zondag 14 december 2014

14 december uitslagen, doelpuntenmakers en standen





Programma Westlande clubs Opmerkingen/doelpuntenmakers




DHC Westlandia 4-1 Marcel de Bruijn




Kocatepe VELO 0-1Dennis van Tricht




Foreholte Den Hoorn 4-1Donny v.d.Bos
Concordia Schipluiden 5-2Koen Gobel en Thom van Mil


Hoofdklasse A G W GL V P DPV - DPT PM PROGRAMMA

1 Vlissingen 13 9 2 2 29 31 - 16 0 25 januari 2015 VOC Quick *P1*
2 Quick *P1* 13 8 2 3 26 30 - 21 0 25 januari 2015 Hollandia AFC'34
3 Chabab 12 7 3 2 24 25 - 13 0 25 januari 2015 OFC De Dijk
4 Magreb'90 13 7 3 3 24 27 - 16 0 25 januari 2015 Westlandia De Zouaven
5 De Dijk 13 7 1 5 22 30 - 21 0 25 januari 2015 Haaglandia DHC
6 Westlandia 13 7 1 5 22 28 - 21 0 25 januari 2015 Vlissingen Magreb'90
7 OFC 13 6 3 4 21 23 - 13 0 25 januari 2015 Jos/ W. Chabab
8 Jos/ W. 13 6 3 4 21 29 - 24 0




9 DHC 13 7 0 6 21 28 - 25 0 UITSLAGEN
10 Hollandia 13 4 2 7 14 22 - 21 0 14 december 2014 VOC OFC 1 3
11 VOC 13 4 2 7 14 25 - 29 0 14 december 2014 De Dijk Vlissingen 2 1
12 De Zouaven 13 3 2 8 11 19 - 28 0 14 december 2014 DHC Westlandia 4 1
13 AFC'34 12 2 2 8 8 10 - 26 0 14 december 2014 Quick *P1* Haaglandia 2 1
14 Haaglandia 13 0 0 13 0 9 - 62 0 14 december 2014 Magreb'90 Jos/ W. 0 0
14 december 2014 De Zouaven Hollandia 2 2
14 december 2014 Chabab AFC'34 :17:00 uur

1e klasse B G W GL V P DPV DPT PM PROGRAMMA

1 RKAVV 13 11 0 2 33 42 - 14 0 25 januari 2015 Kocatepe IFC
2 Nieuwerkerk *P1* 13 10 0 3 30 39 - 16 0 25 januari 2015 HMSH Poortugaal
3 Poortugaal 13 9 1 3 28 35 - 20 0 25 januari 2015 Olympia VELO
4 Goes 13 9 1 3 27 34 - 13 1 25 januari 2015 Wat. Veld/Gona Boshuizen
5 IFC 13 8 2 3 26 35 - 17 0 25 januari 2015 XerxesDZB Goes
6 Boshuizen 13 8 2 3 26 27 - 18 0 25 januari 2015 GDA RKAVV
7 Wat. Veld/Gona 13 5 3 5 18 24 - 24 0 25 januari 2015 Zwervers. Cvv Nieuwerkerk *P1*
8 VELO 13 5 1 7 16 17 - 16 0




9 Zwervers. Cvv 13 5 0 8 15 24 - 26 0 UITSLAGEN
10 XerxesDZB 13 4 0 9 12 16 - 47 0 14 december 2014 Kocatepe VELO 0 1
11 GDA 12 3 2 7 11 19 - 23 0 14 december 2014 Olympia GDA 0 3
12 Olympia 13 2 2 9 8 13 - 33 0 14 december 2014 Goes Wat. Veld/Gona 5 2
13 Kocatepe 13 2 0 11 6 12 - 33 0 14 december 2014 IFC XerxesDZB 8 0
14 HMSH 12 2 0 10 5 16 - 53 1 14 december 2014 RKAVV Zwervers. Cvv 5 3
- 14 december 2014 Boshuizen HMSH 4 3
14 december 2014 Nieuwerkerk *P1* Poortugaal 1 2

2e klasse C G W GL V P DPV DPT PM PROGRAMMA

1 TAC'90 *P1* 12 7 4 1 25 36 - 20 0 25 januari 2015 GSC ESDO BMT
2 GSC ESDO 13 8 1 4 25 32 - 22 0 25 januari 2015 Delft FC Lisse
3 Wilhelmus 13 7 2 4 23 34 - 25 0 25 januari 2015 ROAC'79 Foreholte
4 VUC 13 6 4 3 22 33 - 15 0 25 januari 2015 RKDEO VUC
5 Foreholte 13 6 4 3 22 26 - 19 0 25 januari 2015 Wilhelmus HVV
6 RKDEO 13 5 3 5 18 27 - 31 0 25 januari 2015 Den Hoorn Concordia
7 FC Lisse 13 5 3 5 18 29 - 34 0 25 januari 2015 Schipluiden TAC'90 *P1*
8 Den Hoorn 13 4 4 5 16 20 - 30 0




9 ROAC'79 13 4 3 6 15 24 - 28 0 UITSLAGEN
10 Schipluiden 13 4 3 6 15 21 - 29 0 14 december 2014 GSC ESDO ROAC'79 1 2
11 Delft 13 3 5 5 14 22 - 24 0 14 december 2014 Foreholte Den Hoorn 4 1
12 BMT 13 3 4 6 13 17 - 23 0 14 december 2014 HVV RKDEO 1 2
13 Concordia 12 3 2 7 11 19 - 27 0 14 december 2014 BMT Wilhelmus 2 3
14 HVV 13 2 4 7 10 23 - 36 0 14 december 2014 Concordia Schipluiden 5 2
- 14 december 2014 VUC Delft 1 1
14 december 2014 TAC'90 *P1* FC Lisse 3 4


Geen opmerkingen:

Een reactie posten