Hoofdklasse za. | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | +/- | THUIS | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | UIT | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | TOPSCORERS | ("regio-"spelers) | ||||
1. (K) Ter Leede | 30 | 21 | 4 | 5 | 67 | 62 | 31 | 31 | 1 | Ter Leede | 15 | 12 | 0 | 3 | 36 | 35 | 18 | 1 | Ter Leede | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 | 27 | 13 | Frank Broos | FC 's-Gravenzande | 20 | |
2.(P/d) Volendam (rkav) | 30 | 19 | 4 | 7 | 61 | 84 | 46 | 38 | 2 | Volendam (rkav) | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 | 48 | 20 | 2 | Volendam (rkav) | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 36 | 26 | Yuri Westhoff | FC 's-Gravenzande | 13 | |
3.(P/d) SC Feyenoord | 30 | 14 | 12 | 4 | 54 | 67 | 52 | 15 | 3 | SC Feyenoord | 15 | 9 | 5 | 1 | 32 | 37 | 23 | 3 | Zwaluwen | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 22 | 18 | Patrick Triep | FC 's-Gravenzande | 10 | |
4. Zwaluwen | 30 | 14 | 8 | 8 | 50 | 50 | 39 | 11 | 4 | FC Den Bosch 2 | 15 | 10 | 1 | 4 | 31 | 38 | 15 | 4 | Swift | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 27 | 21 | Roy Vermolen | FC 's-Gravenzande | 5 | |
5. FC Den Bosch 2 | 30 | 14 | 5 | 11 | 47 | 65 | 46 | 19 | 5 | FC Rijnvogels | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 | 29 | 19 | 5 | FC 's-Gravenzande | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 24 | 27 | Ricoberto Luijando | Nootdorp | 5 | |
6. FC Rijnvogels | 30 | 14 | 4 | 12 | 46 | 53 | 44 | 9 | 6 | De Jodan Boys | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | 34 | 25 | 6 | SC Feyenoord | 15 | 5 | 7 | 3 | 22 | 30 | 29 | Sten Wever | Zwaluwen | 4 | |
7.(P/d) De Jodan Boys | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 | 52 | 46 | 6 | 7 | Achilles Veen | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 26 | 17 | 7 | Smitshoek | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 21 | 26 | Sander Koeleman | FC 's-Gravenzande | 3 | |
8. FC 's-Gravenzande | 30 | 13 | 5 | 12 | 44 | 57 | 54 | 3 | 8 | Zwaluwen | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 28 | 21 | 8 | De Jodan Boys | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 18 | 21 | Ruben de Groot | FC 's-Gravenzande | 3 | |
9. Smitshoek | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 | 46 | 48 | -2 | 9 | Capelle | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 19 | 16 | 9 | FC Rijnvogels | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 24 | 25 | Twan van Meerten | FC 's-Gravenzande | 1 | |
10. Swift | 30 | 10 | 9 | 11 | 39 | 58 | 52 | 6 | 10 | FC 's-Gravenzande | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 33 | 27 | 10 | FC Den Bosch 2 | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | 27 | 31 | Rick Boers | FC 's-Gravenzande | 1 | |
11. Achilles Veen | 30 | 11 | 6 | 13 | 39 | 50 | 45 | 5 | 11 | Spijkenisse | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 30 | 30 | 11 | Capelle | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 | 24 | 35 | Gijs Abbas | FC 's-Gravenzande | 1 | |
12. Capelle | 29 | 11 | 5 | 13 | 38 | 43 | 51 | -8 | 12 | Smitshoek | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 25 | 22 | 12 | Spijkenisse | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 19 | 27 | ||||
13. (p/D) Spijkenisse | 29 | 10 | 6 | 13 | 36 | 49 | 57 | -8 | 13 | Nootdorp | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 20 | 22 | 13 | Achilles Veen | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 24 | 28 | ||||
14. (p/D) Nootdorp | 30 | 6 | 5 | 19 | 23 | 32 | 65 | -33 | 14 | DFS sv | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | 22 | 27 | 14 | DFS sv | 15 | 1 | 4 | 10 | 7 | 16 | 43 | ||||
15. (D) DFS sv | 30 | 6 | 6 | 18 | 21 | 38 | 70 | -32 | 15 | Swift | 15 | 3 | 7 | 5 | 16 | 31 | 31 | 15 | Nootdorp | 15 | 1 | 1 | 13 | 4 | 12 | 43 | ||||
16. (D) XerxesDZB | 30 | 3 | 4 | 23 | 13 | 32 | 92 | -60 | 16 | XerxesDZB | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 | 19 | 31 | 16 | XerxesDZB | 15 | 0 | 2 | 13 | 2 | 13 | 61 | ||||
PERIODE 1 | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | +/- | PERIODE 2 | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | PERIODE 3 | GS | GW | GL | VL | PT | DV | DT | PROGRAMMA | |||||
1. Volendam (rkav) | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 34 | 14 | 20 | 1 | Zwaluwen | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 20 | 8 | 1 | Ter Leede | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | 23 | 7 | za 25 mei | Capelle | Spijkenisse | |
2. FC 's-Gravenzande | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 29 | 17 | 12 | 2 | De Jodan Boys | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 20 | 8 | 2 | SC Feyenoord | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 22 | 15 | #N/B | #N/B | #N/B | |
3. FC Rijnvogels | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 16 | 11 | 5 | 3 | Ter Leede | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 22 | 11 | 3 | Volendam (rkav) | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 26 | 17 | #N/B | #N/B | #N/B | |
4. Ter Leede | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 17 | 13 | 4 | 4 | FC Den Bosch 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 18 | 10 | 4 | FC Rijnvogels | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 18 | 15 | #N/B | #N/B | #N/B | |
5. Spijkenisse | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 20 | 18 | 2 | 5 | SC Feyenoord | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 20 | 14 | 5 | Capelle | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 12 | 6 | #N/B | #N/B | #N/B | |
6. SC Feyenoord | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 25 | 23 | 2 | 6 | Volendam (rkav) | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 24 | 15 | 6 | De Jodan Boys | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 18 | 13 | #N/B | #N/B | #N/B | |
7. DFS sv | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 18 | 19 | -1 | 7 | Achilles Veen | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 21 | 13 | 7 | Zwaluwen | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 16 | 14 | #N/B | #N/B | #N/B | |
8. FC Den Bosch 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 28 | 18 | 10 | 8 | Smitshoek | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 15 | 12 | 8 | Smitshoek | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 16 | 16 | #N/B | #N/B | #N/B | |
9. Swift | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 19 | 16 | 3 | 9 | Swift | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 18 | 16 | 9 | FC Den Bosch 2 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 19 | 18 | ||||
10. Capelle | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 20 | 21 | -1 | 10 | FC Rijnvogels | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 19 | 18 | 10 | Nootdorp | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 11 | 15 | ||||
11. Smitshoek | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 15 | 20 | -5 | 11 | Spijkenisse | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 13 | 16 | 11 | FC 's-Gravenzande | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 13 | 18 | ||||
12. Zwaluwen | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 14 | 17 | -3 | 12 | FC 's-Gravenzande | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 15 | 19 | 12 | Achilles Veen | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 13 | 11 | ||||
13. Achilles Veen | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 16 | 21 | -5 | 13 | Capelle | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 11 | 24 | 13 | Swift | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 21 | 20 | ||||
14. De Jodan Boys | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 14 | 25 | -11 | 14 | Nootdorp | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 12 | 24 | 14 | Spijkenisse | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 16 | 23 | ||||
15. XerxesDZB | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 11 | 26 | -15 | 15 | DFS sv | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 9 | 28 | 15 | XerxesDZB | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 12 | 36 | ||||
16. Nootdorp | 10 | 0 | 3 | 7 | 3 | 9 | 26 | -17 | 16 | XerxesDZB | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | 30 | 16 | DFS sv | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 11 | 23 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | vorm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | --- | 0-4 | 3-2 | 3-1 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 4-1 | 0-3 | 4-0 | 4-2 | 5-0 |
1. Ter Leede
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 2-1 | --- | 4-4 | 0-1 | 4-2 | 3-5 | 1-1 | 4-0 | 2-0 | 3-1 | 3-0 | 0-1 | 6-0 | 3-1 | 6-2 | 7-1 |
2. Volendam (rkav)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 1-1 | 2-2 | --- | 3-3 | 1-0 | 2-1 | 3-2 | 4-1 | 1-1 | 2-3 | 3-3 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 4-2 |
3. SC Feyenoord
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 1-3 | 3-1 | 1-1 | --- | 3-3 | 0-2 | 2-2 | 1-3 | 4-0 | 1-0 | 1-0 | 6-2 | 1-3 | 2-1 | 2-0 | 0-0 |
4. Zwaluwen
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 0-2 | 1-2 | 2-0 | 0-1 | --- | 2-1 | 8-2 | 3-0 | 3-1 | 1-0 | 4-1 | 1-2 | 3-0 | 2-0 | 2-2 | 6-1 |
5. FC Den Bosch 2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 1-1 | 3-2 | 2-4 | 2-0 | 1-3 | --- | 0-2 | 2-0 | 1-3 | 3-1 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 4-0 | 2-1 | 5-0 |
6. FC Rijnvogels
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 0-3 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 3-0 | 3-1 | --- | 1-3 | 4-0 | 0-4 | 1-3 | 2-2 | 3-2 | 4-1 | 2-0 | 7-2 |
7. De Jodan Boys
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 2-4 | 4-2 | 0-1 | 2-3 | 2-2 | 2-1 | 0-1 | --- | 2-2 | 4-2 | 1-3 | 0-3 | 0-0 | 5-1 | 6-0 | 3-2 |
8. FC 's-Gravenzande
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 2-1 | 2-3 | 1-1 | 0-1 | 2-2 | 3-1 | 0-3 | 2-4 | --- | 1-1 | 1-0 | 0-2 | 1-1 | 3-0 | 1-1 | 6-1 |
9. Smitshoek
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 0-0 | 4-4 | 2-3 | 1-3 | 4-5 | 2-2 | 0-1 | 1-1 | 1-2 | --- | 2-2 | 6-2 | 3-2 | 1-1 | 1-1 | 3-2 |
10. Swift
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 2-4 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | --- | 4-2 | 1-2 | 2-1 | 4-1 | 4-0 |
11. Achilles Veen
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 0-1 | 0-3 | 5-1 | 0-0 | 1-0 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 0-3 | 1-1 | 4-2 | --- | 25/05 | 4-2 | 1-0 | 1-0 |
12. Capelle
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 2-2 | 1-3 | 2-2 | 0-3 | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 2-5 | 1-4 | 0-2 | 0-3 | 3-0 | --- | 4-1 | 5-1 | 4-1 |
13. Spijkenisse
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 0-2 | 3-1 | 1-2 | 1-1 | 3-2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 3-0 | 1-3 | 2-1 | 1-4 | 1-0 | --- | 1-2 | 1-1 |
14. Nootdorp
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 0-2 | 1-3 | 2-5 | 2-1 | 0-2 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 0-1 | 1-4 | 3-2 | 3-1 | 2-2 | 0-1 | --- | 5-0 |
15. DFS sv
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 1-2 | 0-2 | 3-3 | 2-3 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 2-3 | 1-2 | 1-3 | 0-3 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 3-3 | --- |
16. XerxesDZB
|
Alle periode 10 wedstrijden
winnaar P1: Volendam
winnaar P2: De Jodan Boys (won 30 maart beslissingswedstrijd van Zwaluwen met 1-0)
winnaar P3: Ter Leede
DFS'33 heeft op 8 mei 3 punten in mindering gekregen. Spelers weigerden op 4 mei 2019 te spelen tegen Rijnvogels na een conflict met het bestuur.
Geen opmerkingen:
Een reactie posten