4e divisie B (eindstand)

nr. 4e divisie B GS GW GL VL PT DV DT +/- POO HEE FCG FEY SMI XER QUI JB WES HBS CAP RKA HAL VOC VUC SHO
1 Poortugaal 30 20 5 5 65 78 40 38 1-1 1-0 5-3 2-1 2-2 5-2 2-1 5-0 2-2 2-1 3-1 3-0 3-2 1-1 5-0
2 Heerjansdam 30 17 8 5 59 61 33 28 0-3 1-0 2-2 2-0 1-0 2-1 3-0 3-3 5-0 3-1 2-2 1-0 5-0 3-0 1-0
3 FC 's-Gravenzande 30 18 4 8 58 56 33 23 2-1 1-2 2-0 1-1 1-0 2-0 3-0 3-0 1-1 2-0 3-2 2-1 2-1 2-0 4-1
4 sc Feyenoord 30 17 3 10 54 61 49 12 3-4 1-0 2-0 2-1 2-0 3-5 1-1 2-0 1-0 4-1 3-1 1-2 3-0 3-1 1-2
5 Smitshoek 30 16 4 10 52 74 46 28 2-3 1-1 1-5 6-1 5-1 3-0 2-2 3-3 3-0 2-0 4-1 5-0 1-0 4-1 5-0
6 XerxesDZB 30 14 6 10 48 51 40 11 1-1 1-1 2-0 0-3 3-2 3-1 2-2 1-2 0-0 1-2 1-0 3-1 2-1 3-0 1-0
7 Quick 30 15 3 12 48 53 50 3 1-0 4-2 3-2 2-1 2-3 0-3 2-1 0-1 0-0 0-3 1-3 0-2 2-0 1-0 3-1
8 Jodan Boys 30 12 9 9 45 68 55 13 2-3 2-3 1-1 3-2 4-3 5-3 2-2 2-2 1-3 2-0 4-4 4-0 2-1 4-0 4-0
9 Westlandia zo. 30 12 5 13 41 50 51 -1 1-0 0-1 3-1 4-1 0-1 1-1 2-3 1-2 3-0 0-0 2-3 0-3 5-2 3-2 0-1
10 HBS 30 11 8 11 41 38 50 -12 3-0 2-1 1-1 1-2 2-1 1-0 0-4 2-1 3-0 0-1 0-2 2-0 2-2 1-1 2-0
11 Capelle 30 11 6 13 39 54 52 2 0-4 2-2 4-0 3-4 2-3 1-2 1-1 5-4 0-1 6-1 0-2 2-1 4-1 2-2 4-2
12 RKAVV 30 11 5 14 38 53 50 3 5-0 1-1 0-1 0-2 4-1 0-1 1-4 0-1 4-2 2-1 0-1 1-1 1-2 4-3 3-1
13 Halsteren 30 11 2 17 35 50 64 -14 0-3 2-0 1-5 0-0 0-3 1-8 0-2 0-2 2-0 7-0 3-2 2-0 5-2 5-3 8-2
14 VOC 30 6 4 20 22 42 69 -27 1-4 0-2 1-2 1-2 0-1 3-1 2-0 2-2 1-3 1-3 1-1 0-4 3-0 1-1 3-1
15 VUC 30 3 8 19 17 41 80 -39 1-6 3-4 1-3 2-4 2-5 0-2 1-2 3-3 1-3 2-5 1-1 1-0 1-0 4-2 1-1
16 SHO 30 4 4 22 16 28 96 -68 1-4 0-6 1-4 0-2 2-1 1-3 1-5 0-4 0-5 0-0 1-4 2-2 4-3 1-6 2-2


Kampioen Poortgaal promoveert naar de 3e divisie.
De periodekampioenen FC 's-Gravezande (P3), Quick (P2) en Heerjansdam (VP1)spelen met de herkansers van 3e divisie B nacompetitie voor 2 plaatsen in de 3e divisie
De nummers 13 Halsteren en 14 VOC spelen met de periodekampioenen van de 1e klassen B en C nacompetitie voor 2 plaatsen in de 4e divisie.
De nummers 15 VUCen 16 SHO degraderen naar de 1e klasse



datum programma datum gespeeld uitslag goalgetter club goals
za. 23 mei. 2026 Capelle-Smitshoek 2-3 Sil van Ooijen FC 's-Gravenzande 12
za. 23 mei. 2026 FC 's-Gravenzande-SHO 4-1 Frank Broos FC 's-Gravenzande 11
za. 23 mei. 2026 Heerjansdam-RKAVV 2-2 Roy van Beek FC 's-Gravenzande 11
za. 23 mei. 2026 Quick-Halsteren 0-2 Ismail Affelah Westlandia zo. 10
za. 23 mei. 2026 sc Feyenoord-XerxesDZB 2-0 Marius van Mil Westlandia zo. 9
za. 23 mei. 2026 VUC-HBS 2-5 Freek van Eijk Westlandia zo. 7
za. 23 mei. 2026 Westlandia zo.-VOC 5-2 Romano v.d. Stoep Westlandia zo. 7
za. 16 mei. 2026 Halsteren-VUC 5-3 Dinand Kuhn Westlandia zo. 4
za. 16 mei. 2026 HBS-Capelle 0-1 Dave van Delft Westlandia zo. 3
za. 16 mei. 2026 Jodan Boys-Quick 2-2 Virgil Tjin Asjoe FC 's-Gravenzande 3
za. 16 mei. 2026 SHO-Heerjansdam 0-6 Bob Tamerus FC 's-Gravenzande 3
za. 16 mei. 2026 Smitshoek-sc Feyenoord 6-1 e.d. VOC Westlandia zo. 2
za. 16 mei. 2026 VOC-FC 's-Gravenzande 1-2 Luca van Leeuwen FC 's-Gravenzande 2
za. 16 mei. 2026 XerxesDZB-Westlandia zo. 1-2 Noah Abid Westlandia zo. 2
di. 12 mei. 2026 VUC-sc Feyenoord 2-4 Roy v.d. Ven FC 's-Gravenzande 2
zo. 10 mei. 2026 Quick-RKAVV 1-3 Sten Janssen Westlandia zo. 1
za. 09 mei. 2026 Capelle-VUC 2-2 Desley Bransen Westlandia zo. 1
za. 09 mei. 2026 FC 's-Gravenzande-XerxesDZB 1-0 Mark v.d. Zalm Westlandia zo. 1
za. 09 mei. 2026 Halsteren-Jodan Boys 0-2 Stijn van Os Westlandia zo. 1
za. 09 mei. 2026 Heerjansdam-VOC 5-0




nr. 1e periode GS PT DV DT 2e periode GS PT DV DT 3e periode GS PT DV DT
1 Poortugaal 10 22 24 11 Quick 10 24 21 12 FC 's-Gravenzande 10 25 23 8
2 XerxesDZB 10 22 19 10 Heerjansdam 10 24 14 6 Poortugaal 10 23 30 18
3 HBS 10 19 14 12 sc Feyenoord 10 22 21 12 Halsteren 10 21 29 14
4 Smitshoek 10 18 28 14 Poortugaal 10 20 24 11 Heerjansdam 10 19 25 9
5 Capelle 10 17 20 16 Smitshoek 10 18 22 11 Jodan Boys 10 16 23 17
6 Jodan Boys 10 17 23 20 FC 's-Gravenzande 10 17 16 11 Smitshoek 10 16 24 21
7 Heerjansdam 10 16 22 18 Westlandia zo. 10 15 24 19 sc Feyenoord 10 16 21 21
8 sc Feyenoord 10 16 19 16 Capelle 10 13 22 18 Westlandia zo. 10 15 15 17
9 FC 's-Gravenzande 10 16 17 14 Jodan Boys 10 12 22 18 RKAVV 10 14 19 12
10 RKAVV 10 12 17 17 XerxesDZB 10 12 16 14 Quick 10 14 19 15
11 Westlandia zo. 10 11 11 15 RKAVV 10 12 17 21 HBS 10 14 16 15
12 VOC 10 10 17 20 HBS 10 8 8 23 XerxesDZB 10 14 16 16
13 Quick 10 10 13 23 VUC 10 7 11 20 Capelle 10 9 12 18
14 SHO 10 10 13 24 Halsteren 10 7 12 25 VOC 10 7 14 29
15 VUC 10 8 14 25 VOC 10 5 11 20 VUC 10 2 16 35
16 Halsteren 10 7 9 25 SHO 10 5 7 27 SHO 10 1 8 45


Periodewinnaars 4e divisie B: Poortugaal en Quick
4e divisie A: JOS/ W. en Purmersteijn
4e divisie C: Dongen en Achilles V.
4e divisie D: NEO en SVZW


Waar halen de clubs de punten t/m ronde 30

0,418604651
nr. THUIS PT %. tot. UIT PT %. tot. gescoord in duels tegengoals duels
1 FC 's-Gravenzande 38 66% Poortugaal 28 43% Smitshoek 29 Heerjansdam 18
2 Poortugaal 37 57% Heerjansdam 23 39% Jodan Boys 28 sc Feyenoord 20
3 Heerjansdam 36 61% Quick 23 48% sc Feyenoord 28 Smitshoek 21
4 Smitshoek 33 63% sc Feyenoord 23 43% Heerjansdam 27 HBS 22
5 sc Feyenoord 31 57% Westlandia zo. 21 51% Poortugaal 26 XerxesDZB 22
6 Jodan Boys 28 62% XerxesDZB 20 42% FC 's-Gravenzande 25 FC 's-Gravenzande 22
7 XerxesDZB 28 58% FC 's-Gravenzande 20 34% VUC 24 Jodan Boys 23
8 HBS 27 66% Smitshoek 19 37% XerxesDZB 24 Poortugaal 23
9 Halsteren 25 71% RKAVV 18 47% VOC 23 Halsteren 23
10 Quick 25 52% Capelle 18 46% Capelle 23 Quick 24
11 Capelle 21 54% Jodan Boys 17 38% Quick 22 Westlandia zo. 24
12 RKAVV 20 53% HBS 14 34% RKAVV 22 Capelle 25
13 Westlandia zo. 20 49% Halsteren 10 29% Westlandia zo. 20 RKAVV 26
14 VOC 15 68% VOC 7 32% SHO 19 VOC 28
15 VUC 12 71% SHO 7 44% HBS 19 SHO 28
16 SHO 9 56% VUC 5 29% Halsteren 18 VUC 28


Hoe presteren de "Westlandse" trainers.
De uitslag 1-1 komt het vaakst voor 7,56%
In ronde 24 vielen de meeste goals: 40


club "Westlandse" trainer seizoen GS PT gem. DV DT uitslag aantal ronde goals
FC 's-Gravenzande Mike Jonk 1e 30 52 1,73 60 48 1-1 19 24 40
2e 34 34 1,00 51 69 2-0 18 29 37
3e 30 58 1,93 56 33 2-1 18 6 37






1-0 17 30 35
totaal 94 144 1,53 167 150 2-2 14 9 34








3-0 13 27 32
Westlandia zo. Maurizio Ceccucci 1e 30 44 1,47 50 44 1-2 12 12 32
2e 30 51 1,70 47 43 0-1 11 22 31
3e 30 41 1,37 50 51 3-1 11 1 31






0-2 9 3 30
totaal 90 136 1,51 147 138 3-2 7 16 30








2-3 7 13 29
Quick Paul v.d. Zwaan 10 seiz. 286 409 1,43 502 490 1-3 7 23 29
11e seizoen 30 48 1,60 53 50 4-1 7 21 29







5-0 7 5 29
Totaal 316 457 1,45 555 540 0-3 7 20 28








1-4 5 25 28
0-0 5 17 27
4-2 4 2 27
0-4 4 26 26
4-0 4 8 25
3-4 3 19 25
5-3 3 11 25
5-2 3 15 25
3-3 3 14 24
4-3 3 7 24
1-5 3 28 23
1-6 2 18 23
6-1 2 4 23
2-5 2 10 20
7-0 1 Eindtotaal 858
4-4 1
5-4 1
5-1 1
8-2 1
3-5 1
2-4 1
0-5 1
Eindtotaal 238














Geen opmerkingen:

Een reactie posten