| DUELS 4E KLASSE C | GOALS 4E KLASSE C |
| gespeeld | gewonnen | % GW/GS | 0-0 | thuis | uit | totaal | gem. duel | max. in ronde 3 | 0 gehouden | |||
| 35 | 30 | 86% | 2 | 80 | 74 | 154 | 4,40 | 39 | 9 |
| speeldag | ronde, wedstrijd en uitslag | 4E KLASSE C | GS | W | G | V | PT | DV | DT | +/- |
| za.24 okt. 2026 | 6. Die Haghe-TAC'90 6-2 | 1 | Loosduinen | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 18 | 5 | 13 | |
| za.24 okt. 2026 | 6. DUNO-Quintus 1-2 | 2 | Quick | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 17 | 8 | 9 | |
| za.24 okt. 2026 | 6. Laakkwartier-PGS/VOGEL 1-1 | 3 | DUNO | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 17 | 5 | 12 | |
| za.24 okt. 2026 | 6. Loosduinen-GSC ESDO 3-0 | 4 | Quintus | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 9 | 5 | 4 | |
| za.24 okt. 2026 | 6. Quick Steps-Duindorp sv 4-3 | 5 | GSC ESDO | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 15 | 8 | 7 | |
| za.24 okt. 2026 | 6. RVC Celeritas-Quick 3-3 | 6 | Duindorp sv | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 13 | 13 | 0 | |
| za.24 okt. 2026 | 6. Semper Altius-Erasmus 1-1 | 7 | Quick Steps | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 15 | 13 | 2 | |
| 8 | Laakkwartier | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 7 | -1 | |||
| za.31 okt. 2026 | 5. Duindorp sv-Semper Altius ?-? | 9 | Die Haghe | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 14 | 10 | 4 | |
| za.31 okt. 2026 | 5. Erasmus-DUNO ?-? | 10 | Erasmus | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 12 | -4 | |
| za.31 okt. 2026 | 5. GSC ESDO-Quick Steps ?-? | 11 | RVC Celeritas | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 14 | -6 | |
| za.31 okt. 2026 | 5. PGS/VOGEL-RVC Celeritas ?-? | 12 | Semper Altius | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 14 | -10 | |
| za.31 okt. 2026 | 5. Quick-Loosduinen ?-? | 13 | PGS/VOGEL | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 18 | -12 | |
| za.31 okt. 2026 | 5. Quintus-Die Haghe ?-? | 14 | TAC'90 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 22 | -18 | |
| za.31 okt. 2026 | 5. TAC'90-Laakkwartier ?-? |
In onderstaand overzicht staan de spelers die gescoord hebben voor de Westlandse clubs.
De puntenpakkers zijn de spelers die de beslissende goal voor hun club hebben gescoord.
| goalgetter | Westland | goals | puntenpakker | club | punten |
| Timo van Houten | Quintus | 4 | Timo van Houten | Quintus | 4 | |
| Dennis Verbeek | Quintus | 2 | Dennis Verbeek | Quintus | 3 | |
| Sean v.d. Stap | Quintus | 1 | Sem Nederpel | Quintus | 3 | |
| Max v.d. Knaap | Quintus | 1 | Patrick Batist | Quick Steps | 3 | |
| Sem Nederpel | Quintus | 1 | Jack Morauw | Duindorp sv | 3 | |
| Jack Morauw | Duindorp sv | 2 | ||||
| Patrick Batist | Quick Steps | 2 | ||||
| Dylan Dawson | Quick | 1 | ||||
Kampioen promoveert naar de 3e klasse
3 periodekampioenen 4ABCDE spelen nacompetitie met clubs herkanseres 3ABCD voor 9 in de 3e klasse
nr. 11 en 12 4ABCDDE spelen nacompetitie met de 5ABCDE voor 13 plaatsen in de 5e klasse
nr. 13 en 14 degraderen naar de 5e klasse
Abonneren op:
Posts (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten