3e klasse F (eindstand)

nr. 3e klasse F GS GW GL VL PT DV DT +/- WES KMD BMT SCH LYR NAA GDA DSV VIT WIL ARI DUI TAC DIE
1 Westlandia za. 26 18 4 4 58 63 32 31 3-5 1-1 3-1 3-2 2-0 2-0 3-0 3-2 2-1 4-3 2-0 5-3 1-1
2 KMD 26 16 2 8 50 50 37 13 1-4 2-1 1-2 1-3 1-1 5-1 1-4 0-1 5-2 0-3 3-2 1-0 3-0
3 BMT 26 14 4 8 46 52 35 17 2-0 0-2 1-2 3-1 2-1 4-2 4-1 2-1 2-3 3-1 1-1 1-2 1-0
4 Schipluiden 26 14 3 9 45 38 30 8 0-0 0-1 2-0 3-1 0-3 0-3 2-2 1-0 1-2 1-0 0-0 1-3 1-0
5 LYRA 26 13 4 9 43 58 40 18 1-0 3-1 1-3 0-2 2-2 1-0 3-1 3-3 6-0 6-1 0-1 1-0 2-1
6 Naaldwijk 26 11 6 9 39 49 40 9 0-1 0-2 1-1 0-1 4-3 4-1 1-2 0-0 2-1 1-0 1-4 2-0 4-1
7 GDA 26 11 3 12 36 41 46 -5 1-2 2-0 1-0 0-1 1-2 1-3 5-2 1-0 2-0 1-1 2-0 1-0 6-0
8 DSVP 26 9 6 11 33 48 55 -7 2-5 1-1 3-2 2-5 1-1 3-3 2-0 1-3 6-0 3-1 4-2 1-3 0-0
9 Vitesse D. 26 9 5 12 32 43 41 2 2-0 0-3 0-2 1-0 2-1 3-4 6-1 3-0 2-2 4-4 1-2 1-4 4-1
10 Wilhelmus 26 9 4 13 31 40 60 -20 0-4 1-3 0-2 2-5 4-2 4-1 1-1 0-0 2-1 1-3 3-0 4-1 2-1
11 Ariston'80 26 8 6 12 30 49 60 -11 1-4 1-3 1-2 2-1 0-5 3-1 1-1 3-1 2-2 3-0 4-4 4-3 2-4
12 Duindorp 26 8 5 13 29 42 54 -12 0-3 1-2 1-4 2-0 1-1 1-7 6-0 0-3 1-0 1-3 2-2 3-1 2-3
13 TAC'90 26 9 2 15 29 36 52 -16 0-3 0-1 2-5 0-3 1-5 1-1 0-3 2-0 0-1 3-1 2-1 2-1 1-1
14 Die Haghe 26 3 6 17 15 33 60 -27 3-3 1-2 3-3 1-3 1-2 0-2 3-4 2-3 1-0 1-1 1-2 2-4 1-2



De periodekampioenen 3e klasse E t/m G spelen met de herkansers van 2e klassen C en D nacompetitie voor vooralsnog één plaats in de 2e klasse. Uit 3F gaan KMD, BMT en Schipluiden voor promotie strijden.
De nummers 11 (Ariston'80) en 12 (Duindorp) spelen met de periodekampioenen van de 4e klassen A t/m F nacompetitie voor vooralsnog zes plaatsen in de 3e klasse.
De nummers 13 (TAC'90)  en 14 (Die Haghe) degraderen naar de 4e klasse


Op 8 november pakte het zaterdagteam van Westlandia in ronde 7 van de 8 P1. Tegen Naaldwijk werd de 7e overwinning op rij geboekt. De groen-witten eindigde ook (op doelsaldo) 1e in P2. Schipluiden pakte daardoor het 2e ticket voor de nacompetitie De 3e periode was voor KMD.
BMT neemt de 1e periode over van Westlandia

Olympia pakte P1, EMM'21 P2 en Groeneweg P3 in de 3e klasse E. Oegstgeest krijgt P1 van kampioen Olympia

CWO (P1) en Kethel Spaland (P2) pakten de prijzen in 3G. Berkel neemt periode over van kampioen CWO


datum programma datum gespeeld uitslag goalgetter club goals
za. 23 mei. 2026 BMT-Naaldwijk 2-1 Jur Datthijn Westlandia za. 27
za. 23 mei. 2026 Die Haghe-Schipluiden 1-3 Danny Niël Naaldwijk 15
za. 23 mei. 2026 Duindorp-GDA 6-0 Marc den Toom LYRA 14
za. 23 mei. 2026 KMD-DSVP 1-4 Dyon Lemckert LYRA 12
za. 23 mei. 2026 LYRA-Westlandia za. 1-0 Floris Groot Naaldwijk 7
za. 23 mei. 2026 TAC'90-Vitesse D. 0-1 Den Groenewegen LYRA 6
za. 23 mei. 2026 Wilhelmus-Ariston'80 1-3 Delano Vogel KMD 6
za. 16 mei. 2026 Ariston'80-BMT 1-2 Riad el Helali KMD 6
za. 16 mei. 2026 DSVP-LYRA 1-1 Parsa Pirzadeh Westlandia za. 6
za. 16 mei. 2026 GDA-TAC'90 1-0 Jaydi Walta KMD 6
za. 16 mei. 2026 Naaldwijk-Die Haghe 4-1 Lennart Paauwe LYRA 6
za. 16 mei. 2026 Schipluiden-KMD 0-1 MO Ozdemir KMD 5
za. 16 mei. 2026 Vitesse D.-Wilhelmus 2-2 Renzo Nieuwveld KMD 5
za. 16 mei. 2026 Westlandia za.-Duindorp 2-0 Jari Lievaart Westlandia za. 4
za. 09 mei. 2026 BMT-Vitesse D. 2-1 Merlijn Voorham KMD 4
za. 09 mei. 2026 Die Haghe-Ariston'80 1-2 Mika van Holsteijn LYRA 4
za. 09 mei. 2026 Duindorp-DSVP 0-3 Rens v.d. Meer LYRA 4
za. 09 mei. 2026 LYRA-KMD 3-1 Jeroen Vogels Naaldwijk 4
za. 09 mei. 2026 Schipluiden-Naaldwijk 0-3 Thijs Dame Westlandia za. 4
za. 09 mei. 2026 TAC'90-Westlandia za. 0-3 Ricardo v.d. Zijden Naaldwijk 4




Periodestanden

nr. P1 GS PT DV DT P2 GS PT DV DT P3 GS PT DV DT score aantal
1 Westlandia za. 8 22 24 9 Westlandia za. 9 20 26 13 KMD 9 21 19 11 1-0 15
2 Vitesse D. 8 16 17 8 Schipluiden 9 20 17 9 GDA 9 17 13 14 1-2 14
3 LYRA 8 15 25 12 KMD 9 16 19 14 BMT 9 16 14 11 1-1 14
4 BMT 8 15 16 9 Ariston'80 10 16 20 20 Westlandia za. 9 16 13 10 2-0 13
5 Naaldwijk 8 13 20 14 BMT 9 15 22 15 DSVP 9 15 19 15 2-1 12
6 KMD 8 13 12 12 GDA 9 15 22 15 Schipluiden 9 15 10 10 3-1 11
7 TAC'90 8 13 13 15 Naaldwijk 9 15 14 13 LYRA 9 14 12 13 1-3 11
8 Duindorp 8 11 14 21 LYRA 9 14 21 15 Vitesse D. 9 12 14 11 0-3 9
9 Schipluiden 8 10 11 11 TAC'90 9 10 17 21 Wilhelmus 9 12 18 17 0-1 8
10 Wilhelmus 8 10 12 17 Duindorp 9 10 14 18 Ariston'80 8 11 17 15 4-1 6
11 DSVP 8 10 10 17 Die Haghe 9 10 13 20 Naaldwijk 9 11 15 13 1-4 6
12 Die Haghe 8 4 9 14 Wilhelmus 9 9 10 26 Duindorp 9 8 14 15 0-2 6
13 GDA 8 4 6 17 DSVP 9 8 19 23 TAC'90 9 6 6 16 2-2 5
14 Ariston'80 8 3 12 25 Vitesse D. 9 4 12 22 Die Haghe 9 1 11 26 3-0 5




Waar halen de clubs de punten t/m ronde 26

nr. THUIS PT %. tot. UIT PT %. tot. gescoord in duels tegengoals duels
1 Westlandia za. 32 55% KMD 31 62% LYRA 24 Schipluiden 16
2 LYRA 26 60% Schipluiden 27 60% Ariston'80 23 GDA 17
3 GDA 25 69% Westlandia za. 26 45% BMT 23 Westlandia za. 17
4 BMT 25 54% BMT 21 46% KMD 23 KMD 19
5 Vitesse D. 20 63% Naaldwijk 19 49% Westlandia za. 22 Vitesse D. 20
6 Naaldwijk 20 51% LYRA 17 40% DSVP 21 Naaldwijk 21
7 Wilhelmus 20 65% TAC'90 15 52% GDA 21 LYRA 21
8 DSVP 19 58% Duindorp 15 52% Naaldwijk 21 Duindorp 21
9 KMD 19 38% DSVP 14 42% Die Haghe 20 DSVP 21
10 Schipluiden 18 40% Vitesse D. 12 38% Duindorp 20 BMT 22
11 Ariston'80 18 60% Ariston'80 12 40% Wilhelmus 19 Die Haghe 24
12 Duindorp 14 48% GDA 11 31% Schipluiden 19 Wilhelmus 24
13 TAC'90 14 48% Wilhelmus 11 35% Vitesse D. 19 Ariston'80 24
14 Die Haghe 6 40% Die Haghe 9 60% TAC'90 17 TAC'90 25


Hoe presteren de Westlandse trainers

club trainer seizoen GS PT gem. DV DT
KMD Dennis Roerade 1e 24 36 1,50 61 35
2e 26 35 1,35 48 48
3e 26 46 1,77 72 39
4e 26 50 1,92 50 37






totaal 102 167 1,64 231 159








Naaldwijk Frank Verhaar 1e 24 48 2,00 53 34
2e 26 39 1,50 49 40






totaal 50 87 1,74 102 74








Lyra André Lourens 1e 26 43 1,65 58 40








Westlandia Kevin van Dijk 1e 26 58 2,23 63 32








Geen opmerkingen:

Een reactie posten