zaterdag 25 mei 2019

2018-2019 eindstand 3e divisie



G W G V P DV +/- THUIS GS GW GL VL PT DV DT UIT GS GW GL VL PT DV DT TOPSCORERS ("regio-"spelers
1. (K) FC Volendam 2 34 22 5 7 71 97-45 52 1 FC Volendam 2 17 11 4 2 37 51 15 1 TEC 17 11 4 2 37 40 20 Giovialli Serbony Westlandia 19
2. (P) TEC 34 21 7 6 70 63-38 25 2 OFC 17 12 1 4 37 46 19 2 FC Volendam 2 17 11 1 5 34 46 30 Can Memişoğlu Westlandia 9
3. (P/d) OFC 34 18 8 8 62 78-43 35 3 GOES 17 11 0 6 33 44 23 3 UNA 17 9 2 6 29 30 25 Jedsel Markes Westlandia 7
4. (P/d) GOES 34 20 1 13 61 80-55 25 4 TEC 17 10 3 4 33 23 18 4 GOES 17 9 1 7 28 36 32 Rachid Bouyaouzan Quick 7
5. (P/d) UNA 34 17 5 12 56 68-55 13 5 HSC´21 17 10 1 6 31 35 32 5 O.S.S.'20 17 8 3 6 27 38 28 Melvin Vissers Westlandia 5
6. (P/d) O.S.S.'20 34 16 6 12 54 71-53 18 6 UNA 17 8 3 6 27 38 30 6 Quick 17 8 2 7 26 37 39 Brandon Tichem Westlandia 4
7. Quick 34 15 5 14 50 67-67 0 7 O.S.S.'20 17 8 3 6 27 33 25 7 OFC 17 6 7 4 25 32 24 Remon van Bochoven Westlandia 3
8. ADO'20 34 13 8 13 47 59-57 2 8 ADO'20 17 7 5 5 26 32 24 8 Hercules 17 7 3 7 24 25 32 Roderick Meinema Quick 3
9. Westlandia zo. 34 14 4 16 46 59-72 -13 9 EVV 17 6 7 4 25 25 20 9 Westlandia zo. 17 6 4 7 22 24 35 Nigel Ogidi Nwanko Westlandia 2
10. Dongen 34 14 3 17 45 51-70 -19 10 JVC Cuijk 17 8 1 8 25 27 33 10 Dongen 17 7 1 9 22 23 41 Mark v.d. Zalm Westlandia 2
11. Hercules 34 12 8 14 44 55-63 -8 11 OJC Rosmalen 17 7 3 7 24 29 25 11 ADO'20 17 6 3 8 21 27 33 Desley Bransen Westlandia 2
12. HSC´21 34 14 2 18 44 52-73 -21 12 Blauw Geel'38 17 7 3 7 24 35 33 12 Blauw Geel'38 17 5 4 8 19 27 32 Gautam Kalpoe HBS 2
13. Blauw Geel'38 34 12 7 15 43 62-65 -3 13 Quick 17 7 3 7 24 30 28 13 EVV 17 5 2 10 17 14 23 Steve van Kesteren Westlandia 1
14. EVV 34 11 9 14 41 39-43 -4 14 Westlandia zo. 17 8 0 9 24 35 37 14 Quick'20 17 4 5 8 17 26 39 Nick van Vliet Westlandia 1
15. (p/D) JVC Cuijk 34 12 3 19 39 43-77 -34 15 Dongen 17 7 2 8 23 28 29 15 JVC Cuijk 17 4 2 11 14 16 44 Adnan Bajic Westlandia 1
16. (p/D) OJC Rosmalen 34 10 5 19 35 49-61 -12 16 Hercules 17 5 5 7 20 30 31 16 HSC´21 17 4 1 12 13 17 41 Patrick Batist Westlandia 1
17. (D) Quick'20 34 8 7 19 31 53-84 -31 17 HBS 17 5 4 8 19 21 27 17 OJC Rosmalen 17 3 2 12 11 20 36 Dean van Ooijen Westlandia 1
18. (D) HBS 34 7 7 20 28 37-62 -25 18 Quick'20 17 4 2 11 14 27 45 18 HBS 17 2 3 12 9 16 35 Emre Bigli Westlandia 1
EVV heeft principieel geen contractspelers. Vanwege strijd met de licentievoorwaarden heeft de bond de Limburgers bestraft met 1 punt in mindering

PERIODE 1 G W G V P DV DT +/- PERIODE 2 GS GW GL VL PT DV DT PERIODE 3 GS GW GL VL PT DV DT PROGRAMMA
1. TEC 12 9 2 1 29 25 12 13 1 O.S.S.'20 11 8 2 1 26 27 7 1 GOES 11 9 1 1 28 33 10
2. FC Volendam 2 12 8 1 3 25 26 12 14 2 FC Volendam 2 11 6 3 2 21 31 21 2 FC Volendam 2 11 8 1 2 25 40 12
3. UNA 12 7 1 4 22 32 19 13 3 OFC 11 5 5 1 20 22 9 3 TEC 11 7 2 2 23 20 9
4. ADO'20 12 6 4 2 22 22 19 3 4 Quick 11 6 2 3 20 18 14 4 OFC 11 7 1 3 22 22 14
5. GOES 12 7 0 5 21 28 22 6 5 UNA 11 6 1 4 19 20 17 5 HSC´21 11 6 0 5 18 15 21
6. Dongen 12 7 0 5 21 25 20 5 6 TEC 11 5 3 3 18 18 17 6 Quick 11 5 2 4 17 29 25
7. OFC 12 6 2 4 20 34 20 14 7 ADO'20 11 5 2 4 17 26 17 7 Westlandia zo. 11 5 2 4 17 21 28
8. HSC´21 12 6 0 6 18 23 21 2 8 Westlandia zo. 11 5 2 4 17 15 17 8 Blauw Geel'38 11 5 1 5 16 25 23
9. O.S.S.'20 12 5 2 5 17 27 24 3 9 OJC Rosmalen 11 5 1 5 16 19 12 9 Dongen 11 5 1 5 16 13 23
10. Blauw Geel'38 12 5 1 6 16 21 24 -3 10 Hercules 11 4 2 5 14 21 23 10 UNA 11 4 3 4 15 16 19
11. Hercules 12 4 4 4 16 15 21 -6 11 JVC Cuijk 11 4 2 5 14 13 17 11 EVV 11 4 2 5 14 15 11
12. EVV 12 4 3 5 15 11 15 -4 12 EVV 11 3 4 4 13 13 17 12 Hercules 11 4 2 5 14 19 19
13. JVC Cuijk 12 5 0 7 15 16 29 -13 13 GOES 11 4 0 7 12 19 23 13 O.S.S.'20 11 3 2 6 11 17 22
14. Quick 12 4 1 7 13 20 28 -8 14 HBS 11 3 3 5 12 11 20 14 OJC Rosmalen 11 3 2 6 11 15 24
15. Westlandia zo. 12 4 0 8 12 23 27 -4 15 Blauw Geel'38 11 2 5 4 11 16 18 15 Quick'20 11 2 5 4 11 15 24
16. HBS 12 2 4 6 10 9 21 -12 16 Quick'20 11 3 1 7 10 21 30 16 JVC Cuijk 11 3 1 7 10 14 31
17. Quick'20 12 3 1 8 10 17 30 -13 17 Dongen 11 2 2 7 8 13 27 17 ADO'20 11 2 2 7 8 11 21
18. OJC Rosmalen 12 2 2 8 8 15 25 -10 18 HSC´21 11 2 2 7 8 14 31 18 HBS 11 2 0 9 6 17 21
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 vorm
1. --- 1-1 3-0 5-1 1-2 3-2 1-1 1-1 2-1 9-0 5-1 5-1 3-0 3-1 6-1 3-1 0-0 0-1
1. FC Volendam 2
2. 1-0 --- 1-1 0-1 2-1 1-6 2-0 2-0 0-2 3-1 0-2 2-1 0-0 2-0 1-0 2-0 1-1 3-2
2. TEC
3. 1-3 3-1 --- 4-0 3-0 2-4 1-4 3-0 4-0 4-0 2-1 4-0 4-1 1-0 5-0 3-2 2-3 0-0
3. OFC
4. 2-3 1-3 2-1 --- 2-3 4-1 1-2 5-0 4-0 3-1 3-1 5-1 2-1 2-0 0-1 4-1 2-3 2-1
4. GOES
5. 0-2 0-3 1-4 1-1 --- 2-0 3-4 1-1 3-1 5-0 4-2 5-2 1-4 0-3 1-1 6-0 3-1 2-1
5. UNA
6. 5-1 2-2 0-0 3-2 1-1 --- 4-5 2-0 2-4 1-2 0-2 3-1 0-3 0-1 3-0 2-0 3-1 2-0
6. O.S.S.'20
7. 0-2 0-3 0-4 2-4 1-3 0-2 --- 1-1 0-1 2-2 4-0 1-0 3-1 3-0 6-1 1-0 4-4 2-0
7. Quick
8. 4-0 2-3 2-2 0-3 3-2 2-2 1-1 --- 4-0 1-2 1-2 2-1 2-2 2-1 3-1 0-1 3-1 0-0
8. ADO'20
9. 3-7 0-2 3-2 3-2 2-4 3-2 5-0 1-0 --- 2-3 1-2 0-2 1-0 1-2 3-4 2-1 3-4 2-0
9. Westlandia zo.
10. 2-1 1-5 4-0 1-3 1-2 0-3 4-2 4-1 0-0 --- 0-1 4-0 2-2 0-1 0-2 1-0 4-0 0-6
10. Dongen
11. 1-0 1-1 2-2 2-3 1-1 0-3 2-4 2-4 2-3 2-4 --- 0-1 5-2 1-0 1-0 2-2 1-1 5-0
11. Hercules
12. 1-6 4-1 1-1 1-3 1-0 1-2 4-2 3-2 3-2 0-1 3-0 --- 0-5 2-1 3-0 3-0 2-4 3-2
12. HSC´21
13. 3-5 2-4 0-0 4-0 1-4 1-1 0-5 1-2 7-1 0-2 5-3 3-0 --- 3-1 0-0 1-5 3-0 1-0
13. Blauw Geel'38
14. 0-1 1-1 2-2 0-2 3-0 0-0 3-0 1-4 0-2 2-0 1-1 2-2 3-0 --- 3-2 1-1 2-1 1-1
14. EVV
15. 2-3 0-4 0-4 4-3 0-1 3-2 1-0 2-4 0-3 2-1 1-2 0-2 4-1 1-1 --- 2-1 2-0 3-1
15. JVC Cuijk
16. 0-6 1-3 1-2 0-3 2-0 4-2 2-0 0-2 1-1 0-2 2-2 3-0 1-1 0-1 5-0 --- 2-0 5-0
16. OJC Rosmalen
17. 4-4 1-2 1-3 0-4 0-4 0-3 3-4 2-4 3-3 2-1 0-3 1-3 1-2 1-0 1-2 3-2 --- 4-1
17. Quick'20
18. 1-2 0-1 1-4 2-1 1-2 2-3 2-3 2-1 0-0 3-1 0-0 1-0 0-2 1-1 3-1 0-3 2-2 ---
18. HBS

P1 gaat over 12 wedstrijden . P2-3 gaan over 11 wedstrijden
winnaar P1: TEC
winnaar P2: O.S.S.'20
winnaar P3: GIES
Jong Volendam promoveert omdat het kampioen is geworden. TEC promoveert ook direct naar de 2e divisie.

PERIODE 1 PERIODE 2 PERIODE 3
ronde 1 25-aug'18 Quick-OFC 0-4 ronde 13 25-nov'18 Quick-OJC Rosmalen 1-0 ronde 24 10-mrt'19 Quick'20-OFC 1-3
ronde 1 25-aug'18 Quick'20-JVC Cuijk 1-2 ronde 13 25-nov'18 Blauw Geel'38-EVV 3-1 ronde 24 10-mrt'19 OJC Rosmalen-TEC 1-3
ronde 1 26-aug'18 OJC Rosmalen-O.S.S.'20 4-2 ronde 13 25-nov'18 Hercules-ADO'20 2-4 ronde 24 28-apr'19 GOES-Blauw Geel'38 2-1
ronde 1 26-aug'18 GOES-Westlandia zo. 4-0 ronde 13 25-nov'18 Westlandia zo.-Quick'20 3-4 ronde 24 10-mrt'19 EVV-Quick 3-0
ronde 1 25-aug'18 Blauw Geel'38-HSC´21 3-0 ronde 13 24-nov'18 UNA-HBS 2-1 ronde 24 02-mei'19 ADO'20-Dongen 1-2
ronde 1 26-aug'18 EVV-FC Volendam 2 0-1 ronde 13 25-nov'18 FC Volendam 2-TEC 1-1 ronde 24 09-mrt'19 Hercules-Westlandia zo. 2-3
ronde 1 26-aug'18 ADO'20-HBS 0-0 ronde 13 25-nov'18 OFC-Dongen 4-0 ronde 24 10-mrt'19 HBS-FC Volendam 2 1-2
ronde 1 26-aug'18 Hercules-UNA 1-1 ronde 13 25-nov'18 O.S.S.'20-JVC Cuijk 3-0 ronde 24 12-mrt'19 JVC Cuijk-HSC´21 0-2
ronde 1 02-sep'18 TEC-Dongen 3-1 ronde 13 01-dec'18 HSC´21-GOES 1-3 ronde 24 17-mrt'19 O.S.S.'20-UNA 1-1
ronde 2 02-sep'18 HBS-Hercules 0-0 ronde 14 02-dec'18 Quick'20-FC Volendam 2 4-4 ronde 25 17-mrt'19 Quick-ADO'20 1-1
ronde 2 01-sep'18 Westlandia zo.-EVV 1-2 ronde 14 03-mrt'19 OJC Rosmalen-OFC 1-2 ronde 25 17-mrt'19 GOES-OJC Rosmalen 4-1
ronde 2 02-sep'18 UNA-OJC Rosmalen 6-0 ronde 14 02-dec'18 GOES-Quick 1-2 ronde 25 17-mrt'19 Blauw Geel'38-Quick'20 3-0
ronde 2 02-sep'18 JVC Cuijk-ADO'20 2-4 ronde 14 02-dec'18 EVV-Hercules 1-1 ronde 25 17-mrt'19 TEC-Hercules 0-2
ronde 2 02-sep'18 FC Volendam 2-Blauw Geel'38 3-0 ronde 14 02-dec'18 ADO'20-O.S.S.'20 2-2 ronde 25 16-mrt'19 Westlandia zo.-O.S.S.'20 3-2
ronde 2 02-sep'18 OFC-TEC 3-1 ronde 14 02-dec'18 TEC-Blauw Geel'38 0-0 ronde 25 17-mrt'19 FC Volendam 2-UNA 1-2
ronde 2 02-sep'18 Dongen-GOES 1-3 ronde 14 02-dec'18 HBS-Westlandia zo. 0-0 ronde 25 17-mrt'19 OFC-EVV 1-0
ronde 2 02-sep'18 O.S.S.'20-Quick'20 3-1 ronde 14 02-dec'18 JVC Cuijk-UNA 0-1 ronde 25 17-mrt'19 Dongen-JVC Cuijk 0-2
ronde 2 09-sep'18 HSC´21-Quick 4-2 ronde 14 09-dec'18 Dongen-HSC´21 4-0 ronde 25 24-mrt'19 HSC´21-HBS 3-2
ronde 3 09-sep'18 Quick-FC Volendam 2 0-2 ronde 15 09-dec'18 Quick-Blauw Geel'38 3-1 ronde 26 23-mrt'19 Quick'20-GOES 0-4
ronde 3 08-sep'18 Quick'20-UNA 0-4 ronde 15 22-apr'19 ADO'20-Quick'20 3-1 ronde 26 24-mrt'19 OJC Rosmalen-Dongen 0-2
ronde 3 09-sep'18 OJC Rosmalen-HBS 5-0 ronde 15 09-dec'18 Hercules-GOES 2-3 ronde 26 24-mrt'19 EVV-TEC 1-1
ronde 3 09-sep'18 GOES-OFC 2-1 ronde 15 09-dec'18 Westlandia zo.-TEC 0-2 ronde 26 24-mrt'19 ADO'20-Blauw Geel'38 2-2
ronde 3 08-sep'18 Blauw Geel'38-Dongen 0-2 ronde 15 09-dec'18 UNA-Dongen 5-0 ronde 26 24-mrt'19 Hercules-HSC´21 0-1
ronde 3 09-sep'18 EVV-O.S.S.'20 0-0 ronde 15 08-dec'18 JVC Cuijk-EVV 1-1 ronde 26 24-mrt'19 HBS-Quick 2-3
ronde 3 09-sep'18 ADO'20-Westlandia zo. 4-0 ronde 15 09-dec'18 FC Volendam 2-OJC Rosmalen 3-1 ronde 26 23-mrt'19 UNA-Westlandia zo. 3-1
ronde 3 09-sep'18 Hercules-JVC Cuijk 1-0 ronde 15 09-dec'18 O.S.S.'20-HBS 2-0 ronde 26 24-mrt'19 JVC Cuijk-FC Volendam 2 2-3
ronde 3 15-sep'18 TEC-HSC´21 2-1 ronde 15 28-apr'19 HSC´21-OFC 1-1 ronde 26 31-mrt'19 O.S.S.'20-OFC 0-0
ronde 4 16-sep'18 HBS-Quick'20 2-2 ronde 16 22-apr'19 Quick'20-Hercules 0-3 ronde 27 30-mrt'19 Quick'20-ADO'20 2-4
ronde 4 16-sep'18 Westlandia zo.-OJC Rosmalen 2-1 ronde 16 16-dec'18 OJC Rosmalen-HSC´21 3-0 ronde 27 31-mrt'19 OJC Rosmalen-FC Volendam 2 0-6
ronde 4 16-sep'18 UNA-TEC 0-3 ronde 16 16-dec'18 GOES-UNA 2-3 ronde 27 31-mrt'19 GOES-Hercules 3-1
ronde 4 15-sep'18 JVC Cuijk-GOES 4-3 ronde 16 22-apr'19 Blauw Geel'38-O.S.S.'20 1-1 ronde 27 31-mrt'19 Blauw Geel'38-Quick 0-5
ronde 4 16-sep'18 FC Volendam 2-ADO'20 1-1 ronde 16 22-apr'19 EVV-ADO'20 1-4 ronde 27 31-mrt'19 EVV-JVC Cuijk 3-2
ronde 4 16-sep'18 OFC-Blauw Geel'38 4-1 ronde 16 22-apr'19 TEC-Quick 2-0 ronde 27 31-mrt'19 TEC-Westlandia zo. 0-2
ronde 4 16-sep'18 Dongen-Quick 4-2 ronde 16 03-mrt'19 HBS-JVC Cuijk 3-1 ronde 27 31-mrt'19 HBS-O.S.S.'20 2-3
ronde 4 16-sep'18 O.S.S.'20-Hercules 0-2 ronde 16 16-dec'18 OFC-Westlandia zo. 4-0 ronde 27 31-mrt'19 OFC-HSC´21 4-0
ronde 4 23-sep'18 HSC´21-EVV 2-1 ronde 16 13-jan'19 Dongen-FC Volendam 2 2-1 ronde 27 07-apr'19 Dongen-UNA 1-2
ronde 5 22-sep'18 Quick-Hercules 4-0 ronde 17 13-jan'19 Quick'20-Quick 3-4 ronde 28 07-apr'19 Quick-TEC 0-3
ronde 5 23-sep'18 OJC Rosmalen-ADO'20 0-2 ronde 17 13-jan'19 ADO'20-TEC 2-3 ronde 28 07-apr'19 ADO'20-EVV 2-1
ronde 5 22-sep'18 GOES-HBS 2-1 ronde 17 13-jan'19 Hercules-OFC 2-2 ronde 28 07-apr'19 Hercules-Quick'20 1-1
ronde 5 22-sep'18 Blauw Geel'38-UNA 1-4 ronde 17 13-jan'19 HBS-Dongen 3-1 ronde 28 07-apr'19 Westlandia zo.-OFC 3-2
ronde 5 23-sep'18 EVV-Quick'20 2-1 ronde 17 13-jan'19 Westlandia zo.-Blauw Geel'38 1-0 ronde 28 07-apr'19 UNA-GOES 1-1
ronde 5 23-sep'18 TEC-JVC Cuijk 1-0 ronde 17 13-jan'19 UNA-EVV 0-3 ronde 28 06-apr'19 JVC Cuijk-HBS 3-1
ronde 5 23-sep'18 OFC-FC Volendam 2 1-3 ronde 17 13-jan'19 JVC Cuijk-OJC Rosmalen 2-1 ronde 28 06-apr'19 FC Volendam 2-Dongen 9-0
ronde 5 23-sep'18 Dongen-O.S.S.'20 0-3 ronde 17 13-jan'19 FC Volendam 2-HSC´21 5-1 ronde 28 07-apr'19 O.S.S.'20-Blauw Geel'38 0-3
ronde 5 29-sep'18 HSC´21-Westlandia zo. 3-2 ronde 17 20-jan'19 O.S.S.'20-GOES 3-2 ronde 28 14-apr'19 HSC´21-OJC Rosmalen 3-0
ronde 6 30-sep'18 Quick'20-OJC Rosmalen 3-2 ronde 18 20-jan'19 Quick-Westlandia zo. 0-1 ronde 29 14-apr'19 Quick'20-Westlandia zo. 3-3
ronde 6 30-sep'18 ADO'20-HSC´21 2-1 ronde 18 20-jan'19 OJC Rosmalen-Quick'20 2-0 ronde 29 14-apr'19 OJC Rosmalen-Quick 2-0
ronde 6 30-sep'18 Hercules-Dongen 2-4 ronde 18 20-jan'19 GOES-FC Volendam 2 2-3 ronde 29 14-apr'19 GOES-HSC´21 5-1
ronde 6 30-sep'18 HBS-EVV 1-1 ronde 18 20-jan'19 Blauw Geel'38-JVC Cuijk 0-0 ronde 29 14-apr'19 EVV-Blauw Geel'38 3-0
ronde 6 30-sep'18 Westlandia zo.-Quick 5-0 ronde 18 20-jan'19 EVV-HBS 1-1 ronde 29 13-apr'19 ADO'20-Hercules 1-2
ronde 6 30-sep'18 UNA-OFC 1-4 ronde 18 20-jan'19 TEC-O.S.S.'20 1-6 ronde 29 14-apr'19 TEC-FC Volendam 2 1-0
ronde 6 30-sep'18 JVC Cuijk-Blauw Geel'38 4-1 ronde 18 20-jan'19 OFC-UNA 3-0 ronde 29 14-apr'19 HBS-UNA 1-2
ronde 6 30-sep'18 FC Volendam 2-GOES 5-1 ronde 18 20-jan'19 Dongen-Hercules 0-1 ronde 29 14-apr'19 JVC Cuijk-O.S.S.'20 3-2
ronde 6 07-okt'18 O.S.S.'20-TEC 2-2 ronde 18 27-jan'19 HSC´21-ADO'20 3-2 ronde 29 19-apr'19 Dongen-OFC 4-0
ronde 7 06-okt'18 Quick-UNA 1-3 ronde 19 27-jan'19 HBS-ADO'20 2-1 ronde 30 20-apr'19 Quick-GOES 2-4
ronde 7 07-okt'18 OJC Rosmalen-EVV 0-1 ronde 19 27-jan'19 Westlandia zo.-GOES 3-2 ronde 30 20-apr'19 Blauw Geel'38-TEC 2-4
ronde 7 07-okt'18 GOES-ADO'20 5-0 ronde 19 27-jan'19 UNA-Hercules 4-2 ronde 30 20-apr'19 Hercules-EVV 1-0
ronde 7 11-nov'18 Blauw Geel'38-Hercules 5-3 ronde 19 26-jan'19 JVC Cuijk-Quick'20 2-0 ronde 30 20-apr'19 Westlandia zo.-HBS 2-0
ronde 7 06-okt'18 TEC-HBS 3-2 ronde 19 27-jan'19 FC Volendam 2-EVV 3-1 ronde 30 20-apr'19 UNA-JVC Cuijk 1-1
ronde 7 07-okt'18 FC Volendam 2-Westlandia zo. 2-1 ronde 19 27-jan'19 OFC-Quick 1-4 ronde 30 20-apr'19 FC Volendam 2-Quick'20 0-0
ronde 7 07-okt'18 OFC-JVC Cuijk 5-0 ronde 19 26-jan'19 Dongen-TEC 1-5 ronde 30 20-apr'19 OFC-OJC Rosmalen 3-2
ronde 7 07-okt'18 Dongen-Quick'20 4-0 ronde 19 27-jan'19 O.S.S.'20-OJC Rosmalen 2-0 ronde 30 20-apr'19 O.S.S.'20-ADO'20 2-0
ronde 7 14-okt'18 HSC´21-O.S.S.'20 1-2 ronde 19 03-feb'19 HSC´21-Blauw Geel'38 0-5 ronde 30 05-mei'19 HSC´21-Dongen 0-1
ronde 8 14-okt'18 Quick'20-TEC 1-2 ronde 20 28-feb'19 Quick-HSC´21 1-0 ronde 31 05-mei'19 Quick'20-Dongen 2-1
ronde 8 14-okt'18 EVV-GOES 0-2 ronde 20 02-feb'19 Quick'20-O.S.S.'20 0-3 ronde 31 05-mei'19 EVV-OJC Rosmalen 1-1
ronde 8 14-okt'18 ADO'20-OFC 2-2 ronde 20 03-feb'19 OJC Rosmalen-UNA 2-0 ronde 31 05-mei'19 ADO'20-GOES 0-3
ronde 8 14-okt'18 Hercules-OJC Rosmalen 2-2 ronde 20 03-feb'19 GOES-Dongen 3-1 ronde 31 05-mei'19 Hercules-Blauw Geel'38 5-2
ronde 8 14-okt'18 HBS-Blauw Geel'38 0-2 ronde 20 02-feb'19 Blauw Geel'38-FC Volendam 2 3-5 ronde 31 05-mei'19 HBS-TEC 0-1
ronde 8 14-okt'18 Westlandia zo.-Dongen 2-3 ronde 20 03-feb'19 EVV-Westlandia zo. 0-2 ronde 31 05-mei'19 Westlandia zo.-FC Volendam 2 3-7
ronde 8 14-okt'18 UNA-HSC´21 5-2 ronde 20 03-mrt'19 ADO'20-JVC Cuijk 3-1 ronde 31 05-mei'19 UNA-Quick 3-4
ronde 8 13-okt'18 JVC Cuijk-Quick 1-0 ronde 20 03-feb'19 Hercules-HBS 5-0 ronde 31 05-mei'19 JVC Cuijk-OFC 0-4
ronde 8 21-okt'18 O.S.S.'20-FC Volendam 2 5-1 ronde 20 10-feb'19 TEC-OFC 1-1 ronde 31 12-mei'19 O.S.S.'20-HSC´21 3-1
ronde 9 21-okt'18 Quick-HBS 2-0 ronde 21 10-feb'19 HBS-OJC Rosmalen 0-3 ronde 32 12-mei'19 Quick-JVC Cuijk 6-1
ronde 9 21-okt'18 GOES-Quick'20 2-3 ronde 21 10-feb'19 Westlandia zo.-ADO'20 1-0 ronde 32 12-mei'19 OJC Rosmalen-Hercules 2-2
ronde 9 21-okt'18 Blauw Geel'38-ADO'20 1-2 ronde 21 10-feb'19 UNA-Quick'20 3-1 ronde 32 12-mei'19 GOES-EVV 2-0
ronde 9 20-okt'18 TEC-EVV 2-0 ronde 21 09-apr'19 JVC Cuijk-Hercules 1-2 ronde 32 11-mei'19 Blauw Geel'38-HBS 1-0
ronde 9 20-okt'18 Westlandia zo.-UNA 2-4 ronde 21 10-feb'19 FC Volendam 2-Quick 1-1 ronde 32 11-mei'19 TEC-Quick'20 1-1
ronde 9 21-okt'18 FC Volendam 2-JVC Cuijk 6-1 ronde 21 10-feb'19 OFC-GOES 4-0 ronde 32 12-mei'19 FC Volendam 2-O.S.S.'20 3-2
ronde 9 21-okt'18 OFC-O.S.S.'20 2-4 ronde 21 10-feb'19 Dongen-Blauw Geel'38 2-2 ronde 32 12-mei'19 OFC-ADO'20 3-0
ronde 9 20-okt'18 Dongen-OJC Rosmalen 1-0 ronde 21 10-feb'19 O.S.S.'20-EVV 0-1 ronde 32 12-mei'19 Dongen-Westlandia zo. 0-0
ronde 9 28-okt'18 HSC´21-Hercules 3-0 ronde 21 17-feb'19 HSC´21-TEC 4-1 ronde 32 19-mei'19 HSC´21-UNA 1-0
ronde 10 28-okt'18 Quick'20-Blauw Geel'38 1-2 ronde 22 16-feb'19 Quick-Dongen 2-2 ronde 33 19-mei'19 Quick'20-EVV 1-0
ronde 10 28-okt'18 OJC Rosmalen-GOES 0-3 ronde 22 17-feb'19 Quick'20-HBS 4-1 ronde 33 19-mei'19 ADO'20-OJC Rosmalen 0-1
ronde 10 28-okt'18 EVV-OFC 2-2 ronde 22 17-feb'19 OJC Rosmalen-Westlandia zo. 1-1 ronde 33 19-mei'19 Hercules-Quick 2-4
ronde 10 28-okt'18 ADO'20-Quick 1-1 ronde 22 17-feb'19 GOES-JVC Cuijk 0-1 ronde 33 19-mei'19 HBS-GOES 2-1
ronde 10 28-okt'18 Hercules-TEC 1-1 ronde 22 17-feb'19 Blauw Geel'38-OFC 0-0 ronde 33 19-mei'19 Westlandia zo.-HSC´21 0-2
ronde 10 27-okt'18 HBS-HSC´21 1-0 ronde 22 17-feb'19 EVV-HSC´21 2-2 ronde 33 19-mei'19 UNA-Blauw Geel'38 1-4
ronde 10 28-okt'18 UNA-FC Volendam 2 0-2 ronde 22 17-feb'19 ADO'20-FC Volendam 2 4-0 ronde 33 19-mei'19 JVC Cuijk-TEC 0-4
ronde 10 28-okt'18 JVC Cuijk-Dongen 2-1 ronde 22 17-feb'19 Hercules-O.S.S.'20 0-3 ronde 33 19-mei'19 FC Volendam 2-OFC 3-0
ronde 10 04-nov'18 O.S.S.'20-Westlandia zo. 2-4 ronde 22 24-feb'19 TEC-UNA 2-1 ronde 33 26-mei'19 O.S.S.'20-Dongen 1-2
ronde 11 04-nov'18 Quick-EVV 3-0 ronde 23 24-feb'19 Quick-O.S.S.'20 0-2 ronde 34 26-mei'19 Quick-Quick'20 4-4
ronde 11 04-nov'18 Blauw Geel'38-GOES 4-0 ronde 23 24-feb'19 Blauw Geel'38-OJC Rosmalen 1-5 ronde 34 26-mei'19 OJC Rosmalen-JVC Cuijk 5-0
ronde 11 04-nov'18 TEC-OJC Rosmalen 2-0 ronde 23 24-feb'19 TEC-GOES 0-1 ronde 34 26-mei'19 GOES-O.S.S.'20 4-1
ronde 11 04-nov'18 Westlandia zo.-Hercules 1-2 ronde 23 24-feb'19 Westlandia zo.-JVC Cuijk 3-4 ronde 34 26-mei'19 Blauw Geel'38-Westlandia zo. 7-1
ronde 11 04-nov'18 UNA-O.S.S.'20 2-0 ronde 23 23-feb'19 UNA-ADO'20 1-1 ronde 34 26-mei'19 EVV-UNA 3-0
ronde 11 04-nov'18 FC Volendam 2-HBS 0-1 ronde 23 24-feb'19 FC Volendam 2-Hercules 5-1 ronde 34 26-mei'19 TEC-ADO'20 2-0
ronde 11 04-nov'18 OFC-Quick'20 2-3 ronde 23 24-feb'19 OFC-HBS 0-0 ronde 34 26-mei'19 OFC-Hercules 2-1
ronde 11 04-nov'18 Dongen-ADO'20 4-1 ronde 23 24-feb'19 Dongen-EVV 0-1 ronde 34 26-mei'19 Dongen-HBS 0-6
ronde 11 06-dec'18 HSC´21-JVC Cuijk 3-0 ronde 23 10-mrt'19 HSC´21-Quick'20 2-4 ronde 34 01-jun'19 HSC´21-FC Volendam 2 1-6
ronde 12 17-nov'18 Quick'20-HSC´21 1-3
ronde 12 18-nov'18 OJC Rosmalen-Blauw Geel'38 1-1
ronde 12 18-nov'18 GOES-TEC 1-3
ronde 12 18-nov'18 EVV-Dongen 2-0
ronde 12 18-nov'18 ADO'20-UNA 3-2
ronde 12 18-nov'18 Hercules-FC Volendam 2 1-0
ronde 12 18-nov'18 HBS-OFC 1-4
ronde 12 18-nov'18 JVC Cuijk-Westlandia zo. 0-3
ronde 12 25-nov'18 O.S.S.'20-Quick 4-5

Geen opmerkingen:

Een reactie posten