Bijltjesdag in het bekertoernooi:
In groep 1 gaan 2 ploegen per poule door naar de 1e ronde.
Velo, dat op de 1e speeldag verrasend van Verburch verloor, gaat samen met SC Monster door.
Honselersdijk en Verbuch sneuvelden.
In groep 2 en 3 gaat slechts 1 ploeg per poule door.
Alleen het 2e team van FC 's-Gravanzande gaat door
Het bekertoernooi is dus al afgelopen voor KMD, Lyra, Naaldwijk, Maasdijk, Quintus, Westlandia en het 2e team van SC Monster.
In de 1e ronde van de beker stromen ook FC 's-Gravenzande 1 en Westlandia zo. 1 in
datum | duel | uitslag | GROEP 1 | GS | PT | DV | DT |
za. 30 aug.2025 | Honselersdijk-Hellevoetsluis | 4-1 | NSVV | 3 | 7 | 10 | 2 |
za. 30 aug.2025 | NSVV-De Jonge Spartaan | 1-1 | De Jonge Spartaan | 3 | 4 | 5 | 5 |
za. 06 sep.2025 | Hellevoetsluis-NSVV | 0-5 | Honselersdijk | 3 | 3 | 6 | 7 |
za. 06 sep.2025 | De Jonge Spartaan-Honselersdijk | 2-1 | Hellevoetsluis | 3 | 3 | 4 | 11 |
za. 13 sep.2025 | De Jonge Spartaan-Hellevoetsluis | 2-3 | | | | | |
za. 13 sep.2025 | Honselersdijk-NSVV | 1-4 | | | | | |
| | | | | | | |
datum | duel | uitslag | GROEP 1 | GS | PT | DV | DT |
za. 30 aug.2025 | Zuidland-Spijkenisse | 1-2 | Spijkenisse | 3 | 6 | 6 | 4 |
za. 30 aug.2025 | VELO-Verburch | 3-5 | VELO | 3 | 6 | 9 | 8 |
za. 06 sep.2025 | Spijkenisse-VELO | 2-3 | Verburch | 3 | 4 | 5 | 5 |
za. 06 sep.2025 | Verburch-Zuidland | 0-0 | Zuidland | 3 | 1 | 2 | 5 |
za. 13 sep.2025 | Verburch-Spijkenisse | 0-2 | | | | | |
za. 13 sep.2025 | Zuidland-VELO | 1-3 | | | | | |
| | | | | | | |
datum | duel | uitslag | GROEP 1 | GS | PT | DV | DT |
za. 30 aug.2025 | SC Monster-HVC'10 | 4-1 | Heinenoord | 3 | 9 | 10 | 5 |
za. 30 aug.2025 | Binnenmaas-Heinenoord | 3-5 | SC Monster | 3 | 6 | 5 | 2 |
za. 06 sep.2025 | HVC'10-Binnenmaas | 2-2 | Binnenmaas | 3 | 1 | 5 | 8 |
za. 06 sep.2025 | Heinenoord-SC Monster | 1-0 | HVC'10 | 3 | 1 | 5 | 10 |
za. 13 sep.2025 | Heinenoord-HVC'10 | 4-2 | | | | | |
za. 13 sep.2025 | SC Monster-Binnenmaas | 1-0 | | | | | |
| | | | | | | |
datum | duel | uitslag | GROEP 2 | GS | PT | DV | DT |
za. 30 aug.2025 | Lyra-ASC | 0-2 | ASC | 3 | 7 | 8 | 2 |
za. 30 aug.2025 | Stellendam-OVV | 1-1 | OVV | 3 | 4 | 5 | 8 |
za. 06 sep.2025 | ASC-Stellendam | 1-1 | Lyra | 3 | 3 | 5 | 6 |
za. 06 sep.2025 | OVV-Lyra | 3-2 | Stellendam | 3 | 2 | 3 | 5 |
za. 13 sep.2025 | ASC-OVV | 5-1 | | | | | |
za. 13 sep.2025 | Stellendam-Lyra | 1-3 | | | | | |
| | | | | | | |
datum | duel | uitslag | GROEP 2 | GS | PT | DV | DT |
za. 30 aug.2025 | Naaldwijk-Meeuwenplaat | 2-0 | Meerburg | 3 | 6 | 4 | 1 |
za. 30 aug.2025 | Meerburg-Zinkwegse Boys | 1-0 | Naaldwijk | 3 | 6 | 4 | 3 |
za. 06 sep.2025 | Meeuwenplaat-Meerburg | 0-3 | Zinkwegse Boys | 3 | 3 | 5 | 5 |
za. 06 sep.2025 | Zinkwegse Boys-Naaldwijk | 3-1 | Meeuwenplaat | 3 | 3 | 3 | 7 |
za. 13 sep.2025 | Meeuwenplaat-Zinkwegse Boys | 3-2 | | | | | |
za. 13 sep.2025 | Meerburg-Naaldwijk | 0-1 | | | | | |
| | | | | | | |
datum | duel | uitslag | Groep 2 | GS | PT | DV | DT |
za. 30 aug.2025 | Westlandia za.-Slikkerveer | 1-6 | Slikkerveer | 3 | 6 | 12 | 3 |
za. 30 aug.2025 | Den Bommel-Rhoon | 1-3 | Westlandia za. | 3 | 6 | 11 | 7 |
za. 06 sep.2025 | Slikkerveer-Den Bommel | 5-0 | Rhoon | 3 | 6 | 6 | 7 |
za. 06 sep.2025 | Rhoon-Westlandia za. | 1-5 | Den Bommel | 3 | 0 | 1 | 13 |
za. 13 sep.2025 | Rhoon-Slikkerveer | 2-1 | | | | | |
za. 13 sep.2025 | Westlandia za.-Den Bommel | 5-0 | | | | | |
| | | | | | | |
datum | duel | uitslag | GROEP 2 | GS | PT | DV | DT |
za. 30 aug.2025 | KMD-Botlek | 3-5 | ESTO | 3 | 7 | 7 | 3 |
za. 30 aug.2025 | ESTO-SSS | 2-1 | Botlek | 3 | 6 | 7 | 7 |
za. 06 sep.2025 | Botlek-ESTO | 0-3 | KMD | 3 | 2 | 7 | 9 |
za. 06 sep.2025 | SSS-KMD | 2-2 | SSS | 3 | 1 | 4 | 6 |
za. 13 sep.2025 | SSS-Botlek | 1-2 | | | | | |
za. 13 sep.2025 | KMD-ESTO | 2-2 | | | | | |
| | | | | | | |
datum | duel | uitslag | GROEP 2 | GS | PT | DV | DT |
za. 30 aug.2025 | Deltasport-SCO'63 | 0-3 | SCO'63 | 3 | 7 | 10 | 4 |
za. 30 aug.2025 | HDV-Quintus | 1-3 | Quintus | 3 | 7 | 9 | 5 |
za. 06 sep.2025 | SCO'63-HDV | 4-1 | HDV | 3 | 3 | 4 | 9 |
za. 06 sep.2025 | Quintus-Deltasport | 3-1 | Deltasport | 3 | 0 | 3 | 8 |
za. 13 sep.2025 | SCO'63-Quintus | 3-3 | | | | | |
za. 13 sep.2025 | HDV-Deltasport | 2-2 | | | | | |
| | | | | | | |
datum | duel | uitslag | GROEP 3 | GS | PT | DV | DT |
za. 30 aug.2025 | Maasdijk-Fortuna BQ | 8-1 | Hermes DVS | 3 | 9 | 14 | 5 |
za. 30 aug.2025 | Hermes DVS-HMSH | 5-3 | Maasdijk | 3 | 6 | 13 | 5 |
za. 06 sep.2025 | Fortuna BQ-Hermes DVS | 1-6 | HMSH | 3 | 3 | 9 | 12 |
za. 06 sep.2025 | HMSH-Maasdijk | 1-4 | Fortuna BQ | 3 | 0 | 5 | 19 |
za. 13 sep.2025 | HMSH-Fortuna BQ | 5-3 | | | | | |
za. 13 sep.2025 | Maasdijk-Hermes DVS | 1-3 | | | | | |
| | | | | | | |
datum | duel | uitslag | GROEP 2 | GS | PT | DV | DT |
za. 30 aug.2025 | ROAC-FC '-sGravenzande 2 | 1-4 | FC '-sGravenzande 2 | 3 | 9 | 12 | 2 |
za. 06 sep.2025 | GDA-Victoria'04 | 3-1 | GDA | 3 | 3 | 5 | 5 |
za. 06 sep.2025 | FC '-sGravenzande 2-GDA | 2-1 | ROAC | 3 | 3 | 3 | 7 |
za. 13 sep.2025 | Victoria'04-ROAC | 2-0 | Victoria'04 | 3 | 3 | 3 | 9 |
za. 13 sep.2025 | Victoria'04-FC '-sGravenzande 2 | 0-6 | | | | | |
za. 13 sep.2025 | ROAC-GDA | 2-1 | | | | | |
| | | | | | | |
datum | duel | uitslag | GROEP 2 | GS | PT | DV | DT |
za. 30 aug.2025 | Oegstgeest-Die Haghe | 5-2 | CWO | 3 | 7 | 7 | 4 |
za. 30 aug.2025 | CWO-SC Monster 2 | 1-1 | Oegstgeest | 3 | 6 | 8 | 6 |
za. 06 sep.2025 | Die Haghe-CWO | 2-3 | SC Monster 2 | 3 | 4 | 6 | 4 |
za. 06 sep.2025 | SC Monster 2-Oegstgeest | 1-2 | Die Haghe | 3 | 0 | 5 | 12 |
za. 13 sep.2025 | Die Haghe-SC Monster 2 | 1-4 | | | | | |
za. 13 sep.2025 | CWO-Oegstgeest | 3-1 | | | | | |
| | | | | | | |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten