2e klasse C (15 nov.)

nr. 2e klasse C GS GW GL VL PT DV DT +/- SVC VFC NOO VER GRA CIO FC ALP VOO OLI MVV HVC WIP
1 SVC'08 8 7 0 1 21 28 6 22 1-0 ---- 8-1 ---- 4-1 ---- ---- ---- ---- ---- 5-1 ----
2 VFC 7 5 0 2 15 10 5 5 ---- 1-2 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 2-0 2-1 ----
3 Nootdorp 8 4 0 4 12 13 14 -1 ---- ---- ---- 2-1 ---- ---- 1-2 1-2 ---- ---- ---- 3-1
4 Verburch 8 3 3 2 12 14 19 -5 ---- 0-2 2-1 ---- 2-1 ---- ---- ---- ---- 3-3 ---- ----
5 GraafWII/VAC 7 3 2 2 11 11 11 0 2-1 ---- ---- 1-3 ---- ---- 1-0 ---- 4-3 ---- ---- ----
6 CION 7 3 1 3 10 16 16 0 ---- ---- 1-2 ---- ---- ---- ---- 3-3 ---- 4-1 ---- ----
7 FC Zoetermeer 7 3 1 3 10 13 13 0 ---- ---- ---- 1-1 ---- 2-3 ---- 2-0 ---- 0-2 ---- ----
8 Alphia 7 3 0 4 9 8 11 -3 ---- 0-1 ---- ---- ---- ---- 4-2 ---- 0-3 ---- 2-1 ----
9 Voorschoten'97 8 2 3 3 9 11 17 -6 0-4 ---- ---- 2-2 1-1 ---- ---- ---- 1-3 ---- ---- ----
10 Oliveo 7 2 2 3 8 15 13 2 ---- 1-2 ---- ---- ---- 2-3 ---- ---- ---- ---- 2-2 ----
11 MVV'27 8 2 2 4 8 10 14 -4 0-1 ---- ---- ---- 1-1 ---- ---- ---- 1-2 ---- ---- 2-1
12 HVC'10 7 2 1 4 7 12 13 -1 ---- ---- 4-1 ---- ---- ---- 0-1 ---- ---- ---- ---- 3-0
13 Wippolder 7 1 1 5 4 9 18 -9 1-4 ---- ---- ---- ---- ---- 2-1 2-0 ---- 1-1 ---- ----


De kampioen promoveert naar de 1e klasse.
De periodekampioenen van 2e klasse C en D spelen met de herkansers van de 1e klassen B en C een nacompetitie voor vooralsnog twee plaatsen in de 1e klasse.
De nummers 11 zijn herkanser en spelen met de periodekampioenen van de 3e klassen E t/m G zaterdagvoetbal een nacompetitie voor vooralsnog één plaats in de 2e klasse.
De nummers 12 en 13 degraderen naar de 3e klasse


datum programma datum gespeeld uitslag goalgetter club goals
za. 15 nov. 2025 Oliveo---- za. 15 nov. 2025 FC Zoetermeer-CION 2-3 Vince v.d. Knaap Verburch 5
za. 22 nov. 2025 Alphia-SVC'08 za. 15 nov. 2025 MVV'27-Wippolder 2-1 Tim Uitvlugt Verburch 4
za. 22 nov. 2025 GraafWII/VAC-CION za. 15 nov. 2025 Nootdorp-Alphia 1-2 Mike de Graaf Verburch 2
za. 22 nov. 2025 HVC'10-MVV'27 za. 15 nov. 2025 SVC'08-HVC'10 5-1 Wessel Vijverberg Verburch 1
za. 22 nov. 2025 Nootdorp---- za. 15 nov. 2025 Verburch-VFC 0-2 Levi v.d. Kaaij Verburch 1
za. 22 nov. 2025 OLIVEO-FC Zoetermeer za. 15 nov. 2025 Voorschoten'97-GraafWII/VAC 1-1 Roan Buurman Verburch 1
za. 15 nov. 2025 Oliveo---- za. 15 nov. 2025 FC Zoetermeer-CION 2-3 --- Verburch 5
za. 22 nov. 2025 Alphia-SVC'08 za. 15 nov. 2025 MVV'27-Wippolder 2-1 4
za. 22 nov. 2025 GraafWII/VAC-CION za. 15 nov. 2025 Nootdorp-Alphia 1-2 2
za. 22 nov. 2025 HVC'10-MVV'27 za. 15 nov. 2025 SVC'08-HVC'10 5-1 1
za. 22 nov. 2025 Nootdorp---- za. 15 nov. 2025 Verburch-VFC 0-2 1
za. 22 nov. 2025 OLIVEO-FC Zoetermeer za. 15 nov. 2025 Voorschoten'97-GraafWII/VAC 1-1 1
za. 29 nov. 2025 SVC'08---- za. 01 nov. 2025 MVV'27-GraafWII/VAC 1-1
za. 29 nov. 2025 Verburch-HVC'10 za. 01 nov. 2025 Nootdorp-Wippolder 3-1


Waar halen de clubs de punten t/, ronde 8

nr. THUIS PT %. tot. UIT PT %. tot. gescoord in duels tegengoals duels
1 SVC'08 12 57% SVC'08 9 43% SVC'08 8 VFC 4
2 GraafWII/VAC 9 82% VFC 9 60% Nootdorp 8 FC Zoetermeer 5
3 Verburch 7 58% Oliveo 7 88% Verburch 7 SVC'08 5
4 HVC'10 6 86% Voorschoten'97 7 78% CION 7 HVC'10 6
5 VFC 6 40% FC Zoetermeer 6 60% GraafWII/VAC 7 Wippolder 6
6 Nootdorp 6 50% CION 6 60% Oliveo 7 GraafWII/VAC 6
7 Alphia 6 67% Nootdorp 6 50% VFC 6 Oliveo 6
8 CION 4 40% Verburch 5 42% Wippolder 6 Alphia 7
9 FC Zoetermeer 4 40% MVV'27 4 50% Voorschoten'97 6 CION 7
10 MVV'27 4 50% Alphia 3 33% FC Zoetermeer 6 MVV'27 7
11 Wippolder 4 100% GraafWII/VAC 2 18% HVC'10 6 Nootdorp 8
12 Voorschoten'97 2 22% HVC'10 1 14% MVV'27 6 Voorschoten'97 8
13 Oliveo 1 13% Wippolder 0 0% Alphia 3 Verburch 8


Hoe presteren de Westlandse trainers

club trainer seizoen GS PT gem. DV DT
Verburch John Zuijderwijk 1e 26 37 1,42 46 47
2e 17 29 1,71 32 25
3e 4 3 0,75 9 10
4e 26 44 1,69 54 29
5e 24 48 2,00 88 33
6e 24 33 1,38 48 52
7e 24 29 1,21 44 49
8e 8 12 1,50 14 19






totaal 153 235 1,54 335 264








CION Roy Kappenburg 1e 6 10 1,67 11 11
2e 24 35 1,46 43 34
3e 7 10 1,43 16 16






totaal 37 55 1,49 70 61








Voorschoten'97 Jeffrey van Dijk 1e 8 9 1,13 11 17








Rick Hoogendorp 1e 7 4 0,57 9 18








Geen opmerkingen:

Een reactie posten