zaterdag 25 mei 2019

2018-2019 1e klasse B za.


1e klasse za. GS GW GL VL PT DV DT +/- THUIS GS GW GL VL PT DV DT UIT GS GW GL VL PT DV DT TOPSCORERS ("regio-"spelers)
1. Rijsoord 26 18 3 5 57 70 33 37 1 Rijsoord 13 10 2 1 32 38 11 1 Kloetinge 13 8 3 2 27 30 13 Tom van Veen Honselersdijk 17
2. (P/d) Kloetinge 26 15 6 5 51 56 31 25 2 Forum Sport 13 10 1 2 31 34 9 2 Honselersdijk 13 8 2 3 26 30 26 Vince v.d. Knaap Westlandia 14
3. (P/d) SHO 26 16 3 7 51 51 32 19 3 SHO 13 9 0 4 27 30 19 3 Rijsoord 13 8 1 4 25 32 22 Angelo Zwirs Honselersdijk 11
4. (P/d) Honselersdijk 26 12 8 6 44 52 47 5 4 Kloetinge 13 7 3 3 24 26 18 4 SHO 13 7 3 3 24 21 13 Tim v.d. Voort Westlandia 10
5. Forum Sport 26 12 6 8 42 53 32 21 5 Heinenoord 13 7 2 4 23 29 18 5 RVVH 13 5 1 7 16 26 22 Gerwin Lake SV Poortugaal 8
6. Heinenoord 26 9 8 9 35 47 46 1 6 Die Haghe 13 6 4 3 22 21 17 6 Westlandia 13 5 1 7 16 20 26 Joey Valstar Honselersdijk 6
7. Brielle 26 10 4 12 34 41 44 -3 7 BVCB 13 6 3 4 21 19 16 7 SV Poortugaal 13 4 3 6 15 22 25 Oalid Faik Westlandia 5
8. Die Haghe 26 9 7 10 34 35 46 -11 8 Brielle 13 6 2 5 20 24 22 8 Brielle 13 4 2 7 14 17 22 Youri Riepe Honselersdijk 5
9. SV Poortugaal 26 9 5 12 32 51 47 4 9 Honselersdijk 13 4 6 3 18 22 21 9 Heinenoord 13 2 6 5 12 18 28 Marc du Chatinier Forum Sport 4
10. RVVH 26 9 4 13 31 49 49 0 10 SV Poortugaal 13 5 2 6 17 29 22 10 Die Haghe 13 3 3 7 12 14 29 Brian Valstar Honselersdijk 4
11. BVCB 26 9 4 13 31 37 46 -9 11 Deltasport 13 4 4 5 16 23 30 11 Forum Sport 13 2 5 6 11 19 23 Leon de Brabander Honselersdijk 3
12. (p/D) Westlandia 26 9 4 13 31 47 60 -13 12 RVVH 13 4 3 6 15 23 27 12 BVCB 13 3 1 9 10 18 30 Hamza El Yddri Westlandia 3
13. (p/D) Deltasport 26 4 9 13 21 37 62 -25 13 Westlandia 13 4 3 6 15 27 34 13 Deltasport 13 0 5 8 5 14 32 Vince Olsthoorn Westlandia 3
14. (D) De Meeuwen 26 4 3 19 15 25 76 -51 14 De Meeuwen 13 4 2 7 14 18 24 14 De Meeuwen 13 0 1 12 1 7 52 Rob Klop Westlandia 3

PERIODE 1 GS GW GL VL PT DV DT +/- PERIODE 2 GS GW GL VL PT DV DT PERIODE 3 GS GW GL VL PT DV DT Dennis Verbeek Westlandia 2
1. SHO 8 5 2 1 17 15 8 7 1 Kloetinge 9 7 1 1 22 25 13 1 Rijsoord 9 7 1 1 22 25 9 Danny Bijl Westlandia 2
2. Forum Sport 8 5 0 3 15 18 8 10 2 Rijsoord 9 7 0 2 21 25 11 2 Forum Sport 9 5 2 2 17 15 10 Pawel Rubin Honselersdijk 2
3. Rijsoord 8 4 2 2 14 20 13 7 3 SHO 9 6 1 2 19 19 12 3 SV Poortugaal 9 5 1 3 16 22 11 Luke Groeneboom Honselersdijk 2
4. Kloetinge 8 3 4 1 13 14 8 6 4 Honselersdijk 9 5 3 1 18 19 10 4 RVVH 9 5 1 3 16 26 16 PROGRAMMA
5. Westlandia 8 4 1 3 13 20 14 6 5 Heinenoord 9 4 3 2 15 17 14 5 Kloetinge 9 5 1 3 16 17 10
6. BVCB 8 4 1 3 13 17 14 3 6 Brielle 9 4 2 3 14 18 14 6 Honselersdijk 9 4 4 1 16 22 19 #N/B #N/B #N/B
7. Die Haghe 8 3 3 2 12 9 9 0 7 BVCB 9 3 2 4 11 10 11 7 Die Haghe 9 5 1 3 16 16 15 #N/B #N/B #N/B
8. Deltasport 8 2 4 2 10 14 13 1 8 Forum Sport 9 2 4 3 10 20 14 8 SHO 9 5 0 4 15 17 12 #N/B #N/B #N/B
9. Brielle 8 3 1 4 10 8 10 -2 9 RVVH 9 3 1 5 10 15 17 9 Heinenoord 9 4 2 3 14 20 18 #N/B #N/B #N/B
10. Honselersdijk 8 3 1 4 10 11 18 -7 10 De Meeuwen 9 3 0 6 9 11 27 10 Brielle 9 3 1 5 10 15 20 #N/B #N/B #N/B
11. SV Poortugaal 8 2 3 3 9 14 16 -2 11 Westlandia 9 2 2 5 8 15 24 11 Westlandia 9 3 1 5 10 12 22 #N/B #N/B #N/B
12. Heinenoord 8 1 3 4 6 10 14 -4 12 SV Poortugaal 9 2 1 6 7 15 20 12 BVCB 9 2 1 6 7 10 21 #N/B #N/B #N/B
13. De Meeuwen 8 1 3 4 6 7 24 -17 13 Die Haghe 9 1 3 5 6 10 22 13 Deltasport 9 2 0 7 6 13 29
14. RVVH 8 1 2 5 5 8 16 -8 14 Deltasport 9 0 5 4 5 10 20 14 De Meeuwen 9 0 0 9 0 7 25



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 vorm
1. --- 0-0 2-1 5-1 1-1 1-2 3-1 6-0 3-0 2-1 4-2 2-1 4-0 5-1
1. Rijsoord
2. 0-4 --- 1-0 6-1 3-2 1-1 1-1 1-0 2-4 2-1 2-0 0-1 2-2 5-1
2. Kloetinge
3. 3-2 1-2 --- 2-3 5-2 3-1 0-1 3-0 0-2 2-1 2-1 4-3 2-0 3-1
3. SHO
4. 3-0 1-1 0-3 --- 1-1 3-3 0-0 0-1 2-0 2-6 2-2 1-1 3-2 4-1
4. Honselersdijk
5. 2-4 3-1 1-1 1-2 --- 3-0 1-0 3-0 4-0 2-0 2-0 4-0 2-1 6-0
5. Forum Sport
6. 1-2 1-2 1-0 2-2 1-0 --- 3-4 5-0 1-3 2-1 4-2 2-0 2-2 4-0
6. Heinenoord
7. 0-2 0-1 1-3 3-3 2-1 5-2 --- 1-5 2-2 2-0 4-1 1-2 1-0 2-0
7. Brielle
8. 3-1 2-2 0-0 1-4 1-0 3-3 2-0 --- 2-2 1-2 0-2 2-0 3-1 1-0
8. Die Haghe
9. 1-2 1-2 1-2 0-2 3-2 4-1 1-4 1-1 --- 2-2 1-2 4-1 5-0 5-1
9. SV Poortugaal
10. 1-4 3-5 2-4 1-2 1-1 1-1 3-1 0-2 1-1 --- 3-0 1-4 3-1 3-1
10. RVVH
11. 5-2 1-0 0-1 0-2 1-3 0-1 4-3 2-2 2-0 2-1 --- 1-0 0-0 1-1
11. BVCB
12. 1-4 0-3 1-2 2-0 3-3 1-1 1-0 2-0 0-5 0-6 3-6 --- 4-4 9-0
12. Westlandia
13. 1-1 0-9 2-3 1-5 1-1 1-1 2-0 2-2 3-1 1-2 2-0 3-5 --- 4-0
13. Deltasport
14. 1-4 0-2 1-1 2-3 0-2 2-1 1-2 3-1 3-2 2-3 1-0 1-2 1-1 ---
14. De Meeuwen


P1 = 8 wedstrijden. Overige periodes 9 wedstrijden
winnaar P1: SHO
winnaar P2: Kloetinge
winnaar P3< Rijsoordbr />


Geen opmerkingen:

Een reactie posten