THUIS | G-W (V-T) | UIT | G-W (V-T) | |
zaterdag 7 november 2015 | Excelsior M. | 9e 10-13 (11-16) | RVVH | 8e 10-13 (13-15) |
GGVGVVWGWW-------------------- | thuis 5-7 (8-12) | WGVWVVWWVV-------------------- | uit 5-7 (6-6) | |
De triclores hebben de laatste 4 wedstrijden de stijgende lijn te pakken. Samen met RVVH kan men de strijd aan gaan voor een plaats bij bovenste 7 in de topklasse. Die 7 teams promoveren immers naar de nieuwe landelijke divisie. Voor WOS-sport is Leo Alleblas de verslaggever. | ||||
zaterdag 7 november 2015 | Alexandria'66 | 12e 8-5 (10-17) | FC 's-Gravenzande | 3e 8-17 (20-8) |
VGGVVVWV------------------ | thuis 4-4 (5-6) | VWWWGWWG------------------ | uit 4-7 (11-5) | |
Selectie en supporters hadden afgelopen zaterdag al een kater ná de 2e helft tegen Vitesse D. Tegen 10 Delftenaren bleek het niet mogelijk een 2-1 voorsprong vast te houden. Naast het verlies van 2 dure punten werd in de slotfase ook nog de 1e periode verspeeld. Aan trainer Frans Danen de dankbare taak om zijn jongens weer op scherp te krijgen voor de wedstrijd in Vlaardingen. | ||||
zaterdag 7 november 2015 | HVC'10 | 11e 8-10 (8-13) | RCL | 4e 8-12 (23-13) |
GVWVWVVW------------------ | thuis 4-7 (6-6) | WVWVVWVW------------------ | uit 4-6 (11-8) | |
HVC'10 wist zaterdag een knap resultaat bij UVS te behalen. Komende speelronde wacht weer een geduchte tegenstander. RCL schoot afgelopen zaterdag met scherp tegen Be Fair (8-1). De clubs hebben geen verleden tegen elkaar in competitieverband. | ||||
zaterdag 7 november 2015 | KMD | 14e 8-5 (11-19) | VDL | 5e 8-12 (14-14) |
VVWGVVGV------------------ | thuis 4-4 (5-8) | WVVVWWWV------------------ | uit 4-6 (9-7) | |
VDL zag SC Monster met de winst huiswaarts keren. De kater was groot, want het puntverlies was volgens de Maassluise club volledig onnodig. KMD wist de laatste 5 wedstrijden niet in winst om te zetten. Wat in Wateringen zeker toch zorgen zal baren, is het gemak waarop de club gele en rode kaarten krijgt. Dat kan KMD in de loop van het seizoen nog wel eens op gaan breken. Voor WOS-sport is Leo de Jong de verslaggever. | ||||
zaterdag 7 november 2015 | Lyra | 10e 8-10 (9-12) | GHC | 13e 8-6 (10-23) |
WWVVWVGV------------------ | thuis 4-7 (6-5) | VWVVVVWV------------------ | uit 4-6 (6-7) | |
Lyra speelde bij Westlandia een gedegen wedstrijd. Vriend en vijand was het er over eens dat de Naaldwijkers een gelukkige overwinning pakte. Met dezelfde instelling zullen de Lierenaren zeker resultaten gaan behalen. Gelet op de stand op de ranglijst is dat ook wel nodig. Het verschil tussen de nr. 3 en nr. 12 is slechts 3 punten. Bij winst tegen GHC komt die club al op 7 punten achterstand te staan. | ||||
zaterdag 7 november 2015 | *P1* Westlandia za. | 1e 8-20 (18-7) | SVC'08 | 2e 8-17 (18-5) |
WWWGWWGW------------------ | thuis 4-10 (6-2) | VWWWWGGW------------------ | uit 4-7 (10-4) | |
Theo Verbeek was dolgelukkig met de winst tegen Lyra. Als trotse trainer genoot hij ingetogen van de 3e helft. Komende zaterdag moet de zaak echter weer op scherp staan. Tegenstander SVC'08 zal alles in het werk stellen om de koppositie van de Naaldwijkers over te nemen. Winst is voldoende. Vorig seizoen troffen beide teams elkaar ook op de Hoge Bomen. De fusieclub uit Wassenaar won op 25 april met 2-0. Om lijfsbehoud in de 2e klasse veilig te stellen speelden de Naaldwijkers zeer behoudend. 2 slippertjes aan het einde van de wedstrijd zorgden er voor dat SVC'08 richting P/d-wedstrijden kon voor een plaats in de 1e klasse. Voor WOS-sport is Willem Lenting de verslaggever. | ||||
zaterdag 7 november 2015 | SC Monster | 12e 8-10 (12-18) | DSO | 3e 8-13 (13-11) |
VGVWVWVW------------------ | thuis 4-0 (4-14) | WVWVVGWW------------------ | uit 4-4 (4-5) | |
Sc Monster heeft voor eigen supporters wat goed te maken. In de vier gespeelde thuiswedstrijden werd geen punt behaald en maar 4x gescoord. De tegenstanders wisten het doel van de fusieclub wel makkelijk te vinden (14x). | ||||
zaterdag 7 november 2015 | Honselersdijk | 2e 8-17 (18-12) | TAC'90 | 3e 8-13 (14-8) |
WVWGGWWW------------------ | thuis 4-7 (9-8) | GVVWWWWV------------------ | uit 4-6 (7-5) | |
Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Zowel Honselersdijk als TAC'90 moesten Te Werve de 1e periode gunnen. Voor de equipe van Piet Boon zou het gaaf zijn als ze de reeks van 6 wedstrijden zonder nederlaag verder uit kunnen bouwen. | ||||
zaterdag 7 november 2015 | GDA | 6e 8-12 (11-12) | Naaldwijk | 7e 8-11 (12-12) |
GWWWGGVV------------------ | thuis 4-5 (3-5) | VGWVWGVW------------------ | uit 3-3 (2-6) | |
Na 4 speelronden leek GDA hard op weg naar de 1e prijs van het seizoen. Daarna kwam echter de klad in het spel. Trainer Roy Wasmus probeerde afgelopen zaterdag Sebastiaan v.d. Berg op 10. De aanvoerder scoorde prompt 3x. Never change a winning team, dus de kans is groot dat op Madestein dezelfde 11 gaan starten tegen GDA. | ||||
zaterdag 7 november 2015 | Verburch | 11e 8-7 (13-15) | Maasdijk | 4e 8-13 (18-14) |
GGVGGVWV------------------ | thuis 4-6 (11-8) | WWWVVGWV------------------ | uit 4-7 (7-6) | |
Beide teams speelden vorig seizoen nog in dezelfde 4e klasse. Verburch werd met 18 punten voorsprong op Maasdijk kampioen; Maasdijk had een zenuwslopende nacompetitie nodig om in de 3e klasse te komen. Beide teams hadden toen spelers in de selectie die makkelijk het net konden vinden. Verburch scoorde 105x in 22 wedstrijden (gem. 4,77). Maasdijk passeerde 82 x de doelman van de tegenstander (gem 3,73 Nu liggen de kaarten compleet anders. De Poeldijkers (gem 0.62 goal) hebben veel moeite om te winnen. Maasdijk (2,25) behaalt wisselende successen, maar staat we op de 4e plaats. Vorig seizoen werd het op 9 november 5-0 aan de Arckelweg in Poeldijk. In de het laatste kwartier van de 1e helft scoorde Verburch 3x en kreeg een aanvaller van Maasdijk rood. Daardoor werd de 2e helft een formaliteit. Doelpuntenmakers waren Luc v.d. Knaap, Bryan Alkemade, Bas Hogervorst en natuurlijk Melvin v.d. Zeijden 2x. Voor WOS-sport is Nico van Rijn de verslaggever. | ||||
zaterdag 7 november 2015 | MVV'27 | 14e 8-7 (16-24) | DSVP | 10e 8-9 (13-17) |
VWVVVGVW------------------ | thuis 4-7 (9-8) | WGVWGVVG------------------ | uit 5-5 (8-11) | |
Was de overwinning tegen Verburch een voorbode voor een mooie reeks of heeft trainer Peter Broekman het lek in Maasland nog niet boven. Tegen DSVP zal zaterdag wederom gewonnen moeten worden om langzaam de malaise te kunnen vluchten. Overigens streden beide teams in mei 2014 in de 2e klasse ook tegen elkaar. Het werd toen 2-2. De ploeg uit Pijnacker degradeerde vervolgens naar de 3e klasse. MVV'27 volgde een jaar later Voor WOS-sport is Ruud de Jong de verslaggever. | ||||
zaterdag 7 november 2015 | Loosduinen | 4e 8-16 (38-10) | Hercules | 7e 8-12 (20-23) |
WGWVWVWW------------------ | thuis 4-10 (14-4) | WVWWVVVW------------------ | uit 4-3 (7-18) | |
Gelet op de vorm van beide teams kan dit een aardige pot worden, Beide teams strijden dit seizoen zo goed als zeker achter koploper VELO voor een plaats in de nacompetitie | ||||
zaterdag 7 november 2015 | *P1* VELO za. | 1e 8-24 (48-5) | KSD-Marine | 8e 8-10 (24-14) |
WWWWWWWW------------------ | thuis 4-12 (24-3) | GVVVWWWV------------------ | uit 4-6 (9-6) | |
VELO heeft nog steeds een onafgebroken reeks van overwinningen. Het leverde een verdiende periodetitel op. De komende tegenstander, Voetbalvereniging Koninklijke Stal Departement-Marine, heeft zich in de competitie tegen hoger geplaatste teams kranig geweerd. Tegen nr. 7 Hercules werd zelfs met 11-2 gewonnen. Toch zullen de bookmakers KSD weinig kansen toedichten in Wateringen | ||||
zaterdag 7 november 2015 | DVC | 13e 7-3 (7-42) | Schipluiden | 1e 8-22 (47-9) |
VWVV-VVV------------------ | thuis 3-3 (5-13) | WWWWWWWG------------------ | uit 4-12 (26-4) | |
De doelman van DVC zal komend weekend wel slaap te kort gaan komen..... Met zijn ploeg incasseerde hij in 7 wedstrijden al 42 goals tegen. In de wetenschap dat Schipluiden in 8 wedstrijden al 47 keer scoorde....... Voor Manuel Vissers zal het zaak zijn om zijn spelers ook in dit soort wedstrijd scherp te houden. Het blijft wel een soort derby. Hij weet dat directe concurrent Maense 8-2 wist te winnen van DVC uit Delft. | ||||
zaterdag 7 november 2015 | MSV'71 | 10e 7-6 (11-20) | DVO'32 | 5e 8-14 (27-16) |
VVVWW-VV------------------ | thuis 4-6 (7-5) | GWVWVGWW------------------ | uit 4-10 (18-7) | |
MSV'71 gaat een moeizaam jaar tegemoet. De club uit Maasluis is ingedeeld in een poule van 13 teams en dat betekent dat het lastig wordt om een prijs te pakken. 2 periodetitels kunnen alleen verdiend worden door een 1/2 competitie te winnen. Die 1e prijs lijkt in december door Schipluiden gepakt te gaan worden. De 2e titel wordt in mei vergeven en gaat naar verwachting naar CION of Maense. Dan resteert er voor de nummers 3 en 4 in de stand nog een plaats in de nacompetitie. MSV'71 is al behoorlijk achterop geraakt, want de het verschil met plaats 4 bedraagt al 9 punten In april 2014 verloor MSV'71 van de Vlaardingers met 1-0. | ||||
zaterdag 7 november 2015 | SVV | 7e 7-9 (21-20) | Quintus | 9e 6-6 (9-22) |
W-VWVWVV------------------ | thuis 4-3 (9-13) | VVW-WVWV------------------ | uit 3-0 (2-16) | |
Degradant Quintus is in de kelder van het standaardvoetbal inmiddels afgedaald naar een 9e plaats. De uitbalans van Quintus is belabberd , de 6-1 nederlaag bij directe concurrent DVO'32 zal ook geen boost geven voor de wedstrijd tegen SVV......De club uit Kwintsheul heeft pas 6 punten, maar er komen er zo goed als zeker nog 3 bij als de gestaakte wedstrijd tegen JHR uitgespeeld mag worden (nog ca. 70 minuten). Quintus staat in die wedstrijd met 3-0 voor. | ||||
zondag 1 november 2015 | *PK1* Westlandia zo. | 1e 8-24 (26-13) | Jos/W. | 5e 8-14 (13-7) |
WWWWWWWW------------------ | thuis 4-12 (13-7) | WWGVWGWV------------------ | uit 4-10 (8-2) | |
Het is de selectie van trainer Edwin Grünholz gelukt om de 1e periode zonder puntverlies af te sluiten. Alleen De Dijk (verslagen in de 1e wedstrijd van het seizoen) kan de Naaldwijkers volgen, maar wel op 5 punten achterstand. De komende tegenstander Jos/W staat 5e en heeft al wel een achterstand van 10 punten. Vorig jaar september won Westlandia thuis met 3-0 van de Amsterdammers. De doelpuntenmakers waren Ramon Ripson, Anwar Beeldstroo en Jeroen Spruijt. JOS/W moest toen 3 dagen later wel voor de Amstelcup tegen het grote Ajax.... Voor WOS-sport is Johan Voskamp de verslaggever. | ||||
zondag 8 november 2015 | VELO zo. | 8e 8-10 (15-15) | SVDPW | 7e 8-11 (14-13) |
VWWWVVGV------------------ | thuis 4-7 (7-6) | VWVGWWVG------------------ | uit 4-3 (8-10) | |
Trainer Albert v.d. Dussen zal bij de start van de 2e periode zeker in een thuiswedstrijd 3 punten willen pakken. De Wateringers, met de beste jeugdopleiding van de regio, hoort toch zeker mee te doen om de plaatsen in het linkerrijtje. Schiedamse Voetbalclub Door Plicht Winnen speelde vorig seizoen in de 2e klasse. Via de nacompetitie werd voor de 3e maal op rij promotie afgedwongen. Veel van de spelers uit die selectie hebben overigens een verleden bij SVV. Voor WOS-sport is Piet Voskamp de verslaggever. | ||||
zondag 8 november 2015 | HMC | 12e 8-7 (15-29) | *PK1* Den Hoorn | 1e 8-20 (20-8) |
VVWGVVWV------------------ | thuis 4-6 (10-13) | GWWWWWWG------------------ | uit 4-10 (9-4) | |
Afgelopen zondag was Den Hoorn te gast in Den Haag bij ODB. Het werd een teleurstellende 2-2. Komend weekend weer naar het grootste dorp van Nederland en er wacht weer een staartploeg. Dit keer is de koploper uit de 3e klasse toch zeker aan de stand verplicht om 3 punten naar Midden-Delfland mee te nemen. Den Hoorn is overigens nog wel steeds ongeslagen Voor WOS-sport is Paul Keijzer de verslaggever. | ||||
woensdag 4 november 2015
Voorbeschouwing speelweekend 7 en 8 november 2015
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
-
2e Paasdag werd er op diverse velden gestreden om de titel Westlands kampioen. De volgende winnaars zijn inmiddels bij de redactie bekend:
-
De overschrijvingstermijn voor de clubs in het district is sinds 16 juni 2015 weer gesloten. Alleen FC 's-Gravenzande en Westlandia zo. ...
Geen opmerkingen:
Een reactie posten