zaterdag 27 september 2014

27 september Programma, doelpuntenmakers, rangen en standen


Programma Westlande clubs uitslagDoelpuntenmakers
Excelsior M. IJsselmeervogels 0-2---




FC 's-Gravenzande Rijnvogels 1-3Jasper van Dijk




ARC HVC'10 2-5Jurgen Warbout 2x, Mathijs Benard 2x en  Jeffrey v.d. Bos




Westlandia Vitesse D. 0-0---
Lyra Be Fair 2-2Coen van Mil en Ardi Luijendijk
VDL Soccer Boys 2-0Colin Pleijsier en Nicky Buuron
Die Haghe SC Monster 2-2Koen Warners en André Rohan
DWO MVV'27 2-0---




KMD Naaldwijk 1-0Daan van Rossum
Honselersdijk Quintus 2-2(H) Nick Peeters en Ralph Heskes (Q)  Remco v.d. Knaap en Rou van Velden




Loosduinen PGS/Vogel 1-5Sam van Poorten
Verburch-------
MSV'71 Vredenburch 1-4Steven Wapenaar
Maasdijk Wanica Stars afgTegenstander had onvoldoende spelers

In de 1e klasse is wedstrijd Swift-Haaglandia gestaakt na blessures van 2 spelers van Haaglandia. Bij die laatste blessure kon de speler door het ambulance-personeel niet snel genoeg van het veld gebracht worden, waardoor de scheidsrechter besloot de wedstrijd te staken. Volgens de site van Haaglanden Voetbal was bij het slachtoffer de knieschijf uit de kom en had hij letstel aan de kniebandern.....

Topklasse G W GL V P DPV DPT PM PROGRAMMA

1 Kozakken Boys 6 5 0 1 15 17 6 0 4 oktober 2014 FC Lisse GVVV
2 Capelle 6 4 1 1 13 9 4 0 4 oktober 2014 Sparta Nijkerk Rijnsburgse Boys
3 GVVV 6 4 0 2 12 16 11 0 4 oktober 2014 HSV Hoek Barendrecht
4 Scheveningen 6 3 2 1 11 12 9 0 4 oktober 2014 Kozakken Boys Spakenburg
5 Ajax 6 3 1 2 10 9 7 0 4 oktober 2014 SC Genemuiden Scheveningen
6 HHC 6 2 3 1 9 10 4 0 4 oktober 2014 IJsselmeervogels ONS Boso Sneek
7 FC Lisse 6 2 3 1 9 8 7 0 4 oktober 2014 Excelsior M. HHC
8 Spakenburg 6 2 2 2 8 10 9 0 4 oktober 2014 Capelle Ajax
9 Barendrecht 6 2 2 2 8 5 5 0




10 SC Genemuiden 6 2 1 3 7 9 10 0 UITSLAGEN
11 IJsselmeervogels 6 2 1 3 7 7 8 0 27 september 2014 Barendrecht Sparta Nijkerk 1 1
12 Sparta Nijkerk 6 1 3 2 6 13 12 0 27 september 2014 Spakenburg Scheveningen 3 3
13 ONS Boso Sneek 6 1 2 3 5 10 16 0 27 september 2014 Rijnsburgse Boys Kozakken Boys 1 5
14 Rijnsburgse Boys 6 1 2 3 5 7 15 0 27 september 2014 HHC FC Lisse 0 0
15 HSV Hoek 6 1 1 4 4 9 16 0 27 september 2014 GVVV HSV Hoek 4 1
16 Excelsior M. 6 1 0 5 3 6 18 0 27 september 2014 Ajax SC Genemuiden 1 0
27 september 2014 ONS Boso Sneek Capelle 0 2
27 september 2014 Excelsior M. IJsselmeervogels 0 2

Hoofdklasse G W GL V P DPV DPT PM PROGRAMMA

1 Katwijk 4 4 0 0 12 15 2 0 4 oktober 2014 Rijnvogels Quick Boys
2 Quick Boys 4 3 0 1 9 12 2 0 4 oktober 2014 Smitshoek Spijkenisse
3 Rijnvogels 4 3 0 1 9 11 7 0 4 oktober 2014 SHO Noordwijk
4 Ter Leede 4 3 0 1 9 7 6 0 4 oktober 2014 Katwijk FC 's-Gravenzande
5 Zwaluwen 4 2 0 2 6 8 9 0 4 oktober 2014 XerxesDZB RVVH
6 XerxesDZB 4 1 2 1 5 9 9 0 4 oktober 2014 ASWH Kloetinge
7 ASWH 4 1 2 1 5 5 5 0 4 oktober 2014 Zwaluwen Ter Leede
8 Noordwijk 4 1 2 1 5 4 4 0




9 RVVH 4 1 2 1 5 7 8 0 UITSLAGEN
10 SHO 4 1 2 1 5 5 8 0 27 september 2014 FC 's-Gravenzande Rijnvogels 1 3
11 Smitshoek 4 1 1 2 4 5 12 0 27 september 2014 XerxesDZB Smitshoek 2 2
12 Spijkenisse 4 1 0 3 3 3 7 0 27 september 2014 Kloetinge Katwijk 1 3
13 Kloetinge 4 0 1 3 1 5 10 0 27 september 2014 RVVH ASWH 3 2
14 FC 's-Gravenzande 4 0 0 4 0 4 11 0 27 september 2014 Spijkenisse Zwaluwen 2 0
27 september 2014 Quick Boys SHO 4 0
27 september 2014 Noordwijk Ter Leede 1 2

1e klasse B G W GL V P DPV DPT PM PROGRAMMA

1 Sportlust'46 4 3 1 0 10 9 1 0 4 oktober 2014 Haaglandia Nootdorp
2 Deltasport 4 3 1 0 10 7 1 0 4 oktober 2014 Sportlust'46 Forum Sport
3 HVC'10 4 3 0 1 9 10 6 0 4 oktober 2014 HBOK Valken'68
4 Valken'68 4 3 0 1 9 8 7 0 4 oktober 2014 GHC Swift
5 HBOK 4 2 1 1 7 8 5 0 4 oktober 2014 Voorschoten'97 ARC
6 Swift 3 1 2 0 5 5 2 0 4 oktober 2014 HVC'10 Deltasport
7 Zwaluwen 4 1 2 1 5 6 7 0 4 oktober 2014 DSO Zwaluwen
8 Haaglandia 3 1 1 1 4 6 3 0




9 Nootdorp 4 1 1 2 4 8 7 0 UITSLAGEN
10 Forum Sport 4 1 1 2 4 8 13 0 27 september 2014 Swift Haaglandia ges
11 GHC 4 1 1 2 4 3 10 0 27 september 2014 Voorschoten'97 Sportlust'46 0 1
12 Voorschoten'97 4 0 1 3 1 0 4 0 27 september 2014 Deltasport GHC 3 0
13 ARC 4 0 1 3 1 6 12 0 27 september 2014 ARC HVC'10 2 5
14 DSO 4 0 1 3 1 3 9 0 27 september 2014 Forum Sport DSO 3 2
27 september 2014 Nootdorp HBOK 1 3
27 september 2014 Valken'68 Zwaluwen 1 4

2e klasse C G W GL V P DPV DPT PM PROGRAMMA

1 CWO 4 3 1 0 10 10 4 0 4 oktober 2014 Vitesse D. RCL
2 VDL 4 3 0 1 9 14 6 0 4 oktober 2014 Be Fair CWO
3 RCL 4 2 2 0 8 7 3 0 4 oktober 2014 BVCB DWO
4 Lyra 4 2 2 0 8 8 5 0 4 oktober 2014 Soccer Boys Westlandia
5 Be Fair 4 2 1 1 7 9 9 0 4 oktober 2014 Lyra Die Haghe
6 Westlandia 4 1 3 0 6 5 2 0 4 oktober 2014 SC Monster VDL
7 MVV'27 4 1 2 1 5 4 3 0 4 oktober 2014 SVC'08 MVV'27
8 BVCB 4 1 2 1 5 7 7 0




9 DWO 4 1 2 1 5 3 4 0 UITSLAGEN
10 SC Monster 4 0 4 0 4 4 4 0 27 september 2014 Westlandia Vitesse D. 0 0
11 Die Haghe 4 0 3 1 3 2 5 0 27 september 2014 Lyra Be Fair 2 2
12 Vitesse D. 4 0 1 3 1 3 9 0 27 september 2014 VDL Soccer Boys 2 0
13 SVC'08 4 0 1 3 1 2 10 0 27 september 2014 Die Haghe SC Monster 2 2
14 Soccer Boys 4 0 0 4 0 2 9 0 27 september 2014 CWO SVC'08 4 1
27 september 2014 RCL BVCB 2 1
27 september 2014 DWO MVV'27 2 0

3e klasse B G W GL V P DPV DPT PM PROGRAMMA

1 KMD 4 4 0 0 12 9 4 0 4 oktober 2014 Semper A. DUNO
2 Houtwijk 4 3 1 0 10 10 2 0 4 oktober 2014 Ariston'80 Honselersdijk
3 DUNO 4 2 1 1 7 10 6 0 4 oktober 2014 Duindorp DSVP
4 Quintus 4 2 1 1 7 8 6 0 4 oktober 2014 Berkel TAC'90
5 GDA 4 2 1 1 7 8 7 0 4 oktober 2014 Houtwijk KMD
6 TAC'90 4 2 0 2 6 9 8 0 4 oktober 2014 Naaldwijk GDA
7 DSVP 4 2 0 2 6 11 11 0 4 oktober 2014 Quintus Quick Steps
8 Honselersdijk 4 1 2 1 5 4 4 0




9 Duindorp 4 1 1 2 4 8 10 0 UITSLAGEN
10 Naaldwijk 4 1 1 2 4 3 5 0 27 september 2014 TAC'90 Semper A. 3 2
11 Berkel 4 1 1 2 4 2 4 0 27 september 2014 Houtwijk Ariston'80 5 0
12 Semper A. 4 1 0 3 3 6 7 0 27 september 2014 GDA Berkel 0 1
13 Ariston'80 4 1 0 3 3 3 10 0 27 september 2014 KMD Naaldwijk 1 0
14 Quick Steps 4 0 1 3 1 8 15 0 27 september 2014 Honselersdijk Quintus 2 2
27 september 2014 DUNO Duindorp 3 0
27 september 2014 DWO MVV'27 2 0

4e klasse B G W GL V P DPV DPT PM PROGRAMMA

1 Te Werve 4 4 0 0 12 14 4 0 27 september 2014 ---- Verburch
2 Loosduinen 4 2 1 1 7 35 6 0 4 oktober 2014 PGS/Vogel Hercules
3 Vredenburch 4 2 1 1 7 11 7 0 4 oktober 2014 Verburch MSV'71
4 Maasdijk 3 2 0 1 6 12 6 0 4 oktober 2014 HDV Maasdijk
5 Verburch 3 2 0 1 6 7 4 0 4 oktober 2014 HPSV Loosduinen
6 Hercules 4 2 0 2 6 13 7 0 4 oktober 2014 ---- RAS
7 MSV'71 4 2 0 2 6 9 7 0 4 oktober 2014 BMT Te Werve
8 HDV 4 2 0 2 6 7 7 0




9 PGS/Vogel 3 1 0 2 3 6 6 0 UITSLAGEN
10 HPSV 3 1 0 2 3 3 7 0 20 september 2014 Vredenburch Hercules 4 1
11 BMT 3 1 0 2 3 1 10 0 27 september 2014 Loosduinen PGS/Vogel 1 5
12 RAS 4 1 0 3 3 10 11 0 27 september 2014 Te Werve HPSV 2 1
13 ---- 0 0 0 0 0 0 0 0 27 september 2014 RAS BMT 0 1
14 Wanica Stars 3 0 0 3 0 0 46 0 27 september 2014 MSV'71 Vredenburch 1 4
27 september 2014 Hercules HDV 1 2
27 september 2014 Maasdijk Wanica Stars bmo

Geen opmerkingen:

Een reactie posten