zondag 28 september 2014

28 september 2014 Speelronde 4


Programma Westlande clubs
Doelpuntenmakers
AFC'34 Westlandia 0-3Anwar Beeldstro 2x en Ramon Ripson




RKAVV VELO 5-2Dennis van Tricht en Michiel Draaisma




VUC Den Hoorn 8-0---
Schipluiden Wilhelmus 1-5Bart Boks


Hoofdklasse A G W GL V P DPV - DPT PM PROGRAMMA

1 Quick 4 3 1 0 10 10 - 3 0 5 oktober 2014 VOC Chabab
2 Chabab 4 2 2 0 8 12 - 6 0 5 oktober 2014 De Dijk De Zouaven
3 Vlissingen 4 2 1 1 7 9 - 7 0 5 oktober 2014 Hollandia Jos/ W.
4 Hollandia 4 2 1 1 7 8 - 6 0 5 oktober 2014 OFC DHC
5 AFC'34 4 2 1 1 7 5 - 4 0 5 oktober 2014 Quick AFC'34
6 Westlandia 4 2 0 2 6 8 - 5 0 5 oktober 2014 Westlandia Magreb'90
7 DHC 4 2 0 2 6 10 - 8 0 5 oktober 2014 Vlissingen Haaglandia
8 De Zouaven 4 2 0 2 6 6 - 9 0




9 Jos/ W. 4 1 2 1 5 8 - 6 0 UITSLAGEN
10 Magreb'90 4 1 1 2 4 7 - 8 0 28 september 2014 DHC VOC 5 1
11 OFC 4 1 1 2 4 6 - 7 0 28 september 2014 Quick De Dijk 4 0
12 VOC 4 1 1 2 4 6 - 9 0 28 september 2014 Magreb'90 OFC 2 3
13 De Dijk 4 1 1 2 4 4 - 8 0 28 september 2014 AFC'34 Westlandia 0 3
14 Haaglandia 4 0 0 4 0 4 - 17 0 28 september 2014 De Zouaven Vlissingen 1 4
28 september 2014 Chabab Hollandia 2 2
28 september 2014 Jos/ W. Haaglandia 6 1

1e klasse B G W GL V P DPV DPT PM PROGRAMMA

1 Nieuwerkerk 4 4 0 0 12 19 - 4 0 4 oktober 2014 Kocatepe Nieuwerkerk
2 RKAVV 4 4 0 0 12 17 - 4 0 4 oktober 2014 Olympia Boshuizen
3 Goes 4 4 0 0 12 14 - 1 0 4 oktober 2014 HMSH Zwervers. Cvv
4 Boshuizen 4 4 0 0 12 11 - 4 0 4 oktober 2014 VELO Goes
5 IFC 4 3 1 0 10 10 - 4 0 4 oktober 2014 IFC Portugaal
6 Portugaal 4 3 0 1 9 17 - 6 0 4 oktober 2014 Wat. Veld/Gona RKAVV
7 Olympia 4 2 0 2 6 5 - 9 0 4 oktober 2014 GDA XerxesDZB
8 Wat. Veld/Gona 4 1 1 2 4 6 - 8 0




9 Zwervers. Cvv 4 1 0 3 3 7 - 10 0 UITSLAGEN
10 XerxesDZB 4 1 0 3 3 3 - 18 0 27 september 2014 Goes Kocatepe 3 0
11 VELO 4 0 0 4 0 3 - 9 0 27 september 2014 IFC Olympia 3 1
12 GDA 4 0 0 4 0 3 - 12 0 27 september 2014 RKAVV VELO 5 2
13 Kocatepe 4 0 0 4 0 1 - 12 0 27 september 2014 Portugaal Wat. Veld/Gona 1 3
14 HMSH 4 0 0 4 0 4 - 19 0 27 september 2014 Boshuizen GDA 4 3
- 27 september 2014 Nieuwerkerk HMSH 5 2
27 september 2014 Zwervers. Cvv XerxesDZB 0 2

2e klasse C G W GL V P DPV DPT PM PROGRAMMA

1 VUC 4 3 1 0 10 18 - 2 0 4 oktober 2014 GSC ESDO TAC'90
2 TAC'90 4 3 1 0 10 12 - 4 0 4 oktober 2014 Foreholte VUC
3 Wilhelmus 4 3 0 1 9 14 - 9 0 4 oktober 2014 Delft Schipluiden
4 Den Hoorn 4 2 1 1 7 5 - 10 0 4 oktober 2014 ROAC'79 HVV
5 GSC ESDO 3 2 0 1 6 10 - 5 0 4 oktober 2014 BMT FC Lisse
6 Delft 4 1 2 1 5 10 - 8 0 4 oktober 2014 RKDEO Concordia
7 ROAC'79 4 1 2 1 5 7 - 8 0 4 oktober 2014 Den Hoorn Wilhelmus
8 BMT 3 1 1 1 4 6 - 7 0




9 Foreholte 4 1 1 2 4 6 - 7 0 UITSLAGEN
10 FC Lisse 4 1 1 2 4 9 - 12 0 27 september 2014 HVV GSC ESDO 3 7
11 Schipluiden 4 1 1 2 4 6 - 10 0 27 september 2014 BMT Foreholte 2 1
12 Concordia 4 1 0 3 3 6 - 9 0 27 september 2014 Concordia ROAC'79 4 1
13 RKDEO 4 0 2 2 2 5 - 13 0 27 september 2014 FC Lisse RKDEO 3 2
14 HVV 4 0 1 3 1 7 - 17 0 27 september 2014 VUC Den Hoorn 8 0
- 27 september 2014 TAC'90 Delft 3 2
27 september 2014 Schipluiden Wilhelmus 1 5

Geen opmerkingen:

Een reactie posten