| 1e ronde | THUIS | UIT | UITSLAG | OPMERKING |
| 27-28-29 okt. | VVV-Venlo | Vitesse | - | |
| 27-28-29 okt. | Quick Boys | Eemdijk | - | |
| 27-28-29 okt. | BVV Barendrecht | RKC Waalwijk | - | |
| 27-28-29 okt. | Telstar | Almere City FC | - | |
| 27-28-29 okt. | Excelsior'31 | ADO Den Haag | - | |
| 27-28-29 okt. | Excelsior M. | sc Heerenveen | - | |
| 27-28-29 okt. | JOS W. | NAC Breda | - | |
| 27-28-29 okt. | SC Genemuiden | FC Dordrecht | - | |
| 27-28-29 okt. | Kozakken Boys | FC Utrecht | - | |
| 27-28-29 okt. | VV Kloetinge | SC Cambuur | - | |
| 27-28-29 okt. | RKAV Volendam | Rohda Raalte | - | |
| 27-28-29 okt. | De Treffers | Heracles Almelo | - | |
| 27-28-29 okt. | FC Groningen | FC Emmen | - | |
| 27-28-29 okt. | VVSB | EVV Echt | - | |
| 27-28-29 okt. | FC Eindhoven | FC Volendam | - | |
| 27-28-29 okt. | Helmond Sport | Willem II | - | |
| 27-28-29 okt. | ACV | AFC | - | |
| 27-28-29 okt. | GVVV | Noordwijk | - | |
| 27-28-29 okt. | PEC Zwolle | TOP Oss | - | |
| 27-28-29 okt. | MVV Maastricht | Excelsior Rotterdam | - | |
| 27-28-29 okt. | Sparta Rotterdam | Fortuna Sittard | - | |
| 27-28-29 okt. | HSV Hoek | Sparta Nijkerk | - | |
| 27-28-29 okt. | Koninklijke HFC | Go Ahead Eagles | - | |
| 27-28-29 okt. | Rijnsburgse Boys | FC Den Bosch | - | |
| 27-28-29 okt. | Roda JC Kerkrade | De Graafschap | - | |
| 27-28-29 okt. | Purmersteijn | Gemert | - | |
AZ, Ajax , Feyenoord, NEC, PSV en FC Twente zijn de 1e ronde vrijgeloot. Zij spelen Europees voetbal.
| 2e voorronde | THUIS | UIT | UITSLAG | OPMERKING |
| di 22. sep. 2026 | ACV | Hoogeveen | 2-1 | |
| di 22. sep. 2026 | AFC | Groene Ster | 1-6 | |
| di 22. sep. 2026 | Eemdijk | RBC | 2-1 | |
| di 22. sep. 2026 | EVV Echt | Halsteren | 3-1 | |
| di 22. sep. 2026 | Excelsior'31 | AFC'34 | 4-3 | |
| di 22. sep. 2026 | GVVV | DVS'33 Ermelo 1 | 4-0 | |
| di 22. sep. 2026 | HHC Hardenberg | BVV Barendrecht | 0-1 | |
| di 22. sep. 2026 | Koninklijke HFC | DOVO | 3-1 | na verlenging |
| di 22. sep. 2026 | Noordwijk | LAC Frisia 1883 | 1-0 | |
| di 22. sep. 2026 | Rijnvogels | VVSB | 0-1 | |
| di 22. sep. 2026 | RKAV Volendam | SV Spakenburg | 2-2 | Volendam w.n.s. |
| di 22. sep. 2026 | Sportlust '46 | Excelsior M. | 0-2 | |
| di 22. sep. 2026 | Staphorst | SC Genemuiden | 2-3 | |
| di 22. sep. 2026 | VV Kloetinge | Achilles Veen | 8-0 | |
| wo 23. sep. 2026 | Germania | Kozakken Boys | 1-5 | |
| wo 23. sep. 2026 | IJsselmeervogels | Gemert | 0-3 | |
| wo 23. sep. 2026 | JOS W. | TEC | 4-4 | JOS/W. w.n.s. |
| wo 23. sep. 2026 | Sparta Nijkerk | UDI'19 | 3-1 | |
| wo 23. sep. 2026 | TOGB | Rohda Raalte | 4-6 | |
| wo 23. sep. 2026 | Zwaluwen | Purmersteijn | 0-1 | |
| 1e voorronde | THUIS | UIT | UITSLAG | OPMERKING |
| wo 02. sep. 2026 | ACV Assen | Westlandia | 6-1 | Max v.d. Kraan |
| wo 02. sep. 2026 | FC -Gravenzande | Gemert | 0-2 | |
| di 01. sep. 2026 | Achilles Veen | Poortugaal | 4-2 | |
| di 01. sep. 2026 | ADO'20 | Excelsior M. | 1-1 | Excelsior M. wint na strafschoppen |
| di 01. sep. 2026 | AFC'34 | Scherpenzeel | 4-1 | |
| di 01. sep. 2026 | Be Quick 1887 | AFC | 0-2 | |
| di 01. sep. 2026 | Elinkwijk | Eemdijk | 0-3 | |
| di 01. sep. 2026 | Harkemase Boys | Excelsior'31 | 0-1 | |
| di 01. sep. 2026 | HZVV | LAC Frisia 1883 | 0-4 | |
| di 01. sep. 2026 | Longa'30 | Koninklijke HFC | 0-4 | |
| di 01. sep. 2026 | NSVV | Kloetinge | 2-4 | |
| di 01. sep. 2026 | SC Genemuiden | FC Lisse | 2-1 | |
| di 01. sep. 2026 | Sportlust '46 | Blauw Geel'38 | 3-1 | |
| di 01. sep. 2026 | TEC | Almkerk | 4-2 | |
| wo 02. sep. 2026 | ATC'65 | DVS'33 Ermelo | 1-2 | |
| wo 02. sep. 2026 | Dongen | JOS W. | 2-4 | |
| wo 02. sep. 2026 | FC Surhústerfean | DOVO | 1-2 | |
| wo 02. sep. 2026 | GOES | Noordwijk | 0-1 | |
| wo 02. sep. 2026 | Groene Ster | Heerjansdam | 2-1 | |
| wo 02. sep. 2026 | GSV'28 | RBC | 0-4 | |
| wo 02. sep. 2026 | Hercules | EVV Echt | 1-3 | |
| wo 02. sep. 2026 | Hollandia | Halsteren | 2-2 | Halsteren beter met pingels |
| wo 02. sep. 2026 | Hoogeveen | SZVW | 2-2 | Hoogeveen w.n.s. |
| wo 02. sep. 2026 | Lierop | Zwaluwen | 0-7 | |
| wo 02. sep. 2026 | Mierlo Hout | Germania | 2-2 | Germania w.n.s. |
| wo 02. sep. 2026 | Purmersteijn | Zwaluwen VFC | 4-3 | |
| wo 02. sep. 2026 | Rijnvogels | Bennekom | 5-0 | |
| wo 02. sep. 2026 | Sparta Nijkerk | Vernray | 2-0 | |
| wo 02. sep. 2026 | Spartaan'20 | UDI'19 | 0-5 | |
| wo 02. sep. 2026 | Staphorst | UNA | 2-2 | Staphorst door na pingels |
| wo 02. sep. 2026 | TOGB | Katwijk | 3-2 | TOGB wint in de verlenging |
| wo 02. sep. 2026 | VVSB | Ajax am. | 2-0 | |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten