| DUELS 3E KLASSE C | GOALS 3E KLASSE D |
| gespeeld | gewonnen | % GW/GS | 0-0 | thuis | uit | totaal | gem. duel | max. in ronde 4 | 0 gehouden | |||
| 41 | 33 | 80% | 3 | 62 | 53 | 115 | 2,80 | 29 | 20 |
| speeldag | ronde, wedstrijd en uitslag | 2E KLASSE D B | GS | W | G | V | PT | DV | DT | +/- |
| za.31 okt. 2026 | 5. VDL-HBSS | 1 | BMT | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 11 | 6 | 5 | |
| za.31 okt. 2026 | 5. LYRA-Schipluiden 1-2 | 2 | Kethel/S. | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 18 | 4 | 14 | |
| za.31 okt. 2026 | 5. Maasdijk- | 3 | KMD | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 13 | 8 | 5 | |
| za.31 okt. 2026 | 5. Naaldwijk-Vredenburch 2-1 | 4 | ODB | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 9 | -3 | |
| za.31 okt. 2026 | 5. BMT-ODB 0-2 | 5 | LYRA | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | 5 | 3 | |
| za.31 okt. 2026 | 5. Kethel/S.-Excelsior'20 0-0 | 6 | Vredenburch | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12 | 9 | 3 | |
| za.31 okt. 2026 | 5. GDA-KMD 3-3 | 7 | Maasdijk | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 4 | 3 | |
| 8 | Schipluiden | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | 15 | -5 | |||
| za.00 jan. 1900 | 0 | 9 | Naaldwijk | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | 10 | -2 | |
| za.00 jan. 1900 | 0 | 10 | Excelsior'20 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 8 | -3 | |
| za.00 jan. 1900 | 0 | 11 | HBSS | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 15 | -11 | |
| za.00 jan. 1900 | 0 | 12 | GDA | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 13 | -5 | |
| za.00 jan. 1900 | 0 | 13 | VDL | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 9 | -4 | |
| za.00 jan. 1900 | 0 | |||||||||||
| za.00 jan. 1900 | 0 |
In onderstaand overzicht staan de spelers die gescoord hebben voor de Westlandse clubs.
De puntenpakkers zijn de spelers die de beslissende goal voor hun club hebben gescoord.
| goalgetter | Westland | goals | club | puntenpakker | punten |
| Mika van Holsteijn | LYRA | 4 | KMD | Renzo Nieuwveld | 4 | |
| Renzo Nieuwveld | KMD | 4 | KMD | Daan vd. Heijden | 3 | |
| Lennart Paauwe | LYRA | 2 | KMD | Riad El Helali | 3 | |
| Floris Groot | Naaldwijk | 2 | KMD | 0-0 duel | 1 | |
| Danny Niël | Naaldwijk | 2 | Maasdijk | Scott v.d. Graaf | 3 | |
| Scott v.d. Graaf | Maasdijk | 2 | Maasdijk | Roy Rodenburg | 3 | |
| Twan Maartense | KMD | 2 | Maasdijk | Roy Bruinen | 1 | |
| Riad El Helali | KMD | 1 | Maasdijk | 0-0 duel | 1 | |
| Roy Rodenburg | Maasdijk | 1 | LYRA | Dyon Lemckert | 3 | |
| Nikki Krouwer | Maasdijk | 1 | LYRA | Lennart Paauwe | 3 | |
| Joey Donkers | Naaldwijk | 1 | Naaldwijk | Danny Niël | 3 |
Kampioen promoveert naar de 2e klasse
3 periodekampioen 3ABCD spelen nacompetitie met nr. 11-12 uit de 2CD voor 4 plaatsen In de 2e klasse
nr. 11 en 12 3ABD een 11 3C spelen nacompetitie met de 4ABCDE voor 9 plaatsen in de 3e klasse
nr. 12 en 13 degraderen naar de 2e klasse
26 september en 30 oktober 2026: HBSS stilgezet vanwege geschil over afdrachten aan de KNVB
Abonneren op:
Posts (Atom)
Geen opmerkingen:
Een reactie posten