| DUELS 1E KLASSE C | GOALS 1E KLASSE C |
| gespeeld | gewonnen | % GW/GS | 0-0 | thuis | uit | totaal | gem. duel | max. in ronde 5 | 0 gehouden | |
| 42 | 32 | 76% | 1 | 75 | 75 | 150 | 3,57 | 34 | 16 |
CSW heeft de meest goals gescoord (19)
Meeste goals in de wedstrijd: 1. CSW-Spartaan'20 4-4 ( 8 goals)
1-2 is de meest voorkomende uitslag in de 1E KLASSE C: (5x)
VELO hield het vaakst de NUL: 3x
| speeldag | ronde, wedstrijd en uitslag | 1E KLASSE C | GS | W | G | V | PT | DV | DT | +/- |
| za.31 okt. 2026 | 5. CSW-Honselersdijk 6-2 | 1 | Alphense Boys | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 13 | 6 | 7 | |
| za.31 okt. 2026 | 5. DSO-SC Monster 3-1 | 2 | DSO | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 15 | 4 | 11 | |
| za.31 okt. 2026 | 5. VELO-Ter Leede 3-0 | 3 | CSW | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 19 | 12 | 7 | |
| za.31 okt. 2026 | 5. Alphense Boys-VUC 1-2 | 4 | SVC'08 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 15 | 8 | 7 | |
| za.31 okt. 2026 | 5. BVCB-RCL 1-1 | 5 | BVCB | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 13 | 7 | 6 | |
| za.31 okt. 2026 | 5. Spartaan'20-VOC 2-5 | 6 | VELO | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 4 | 6 | |
| za.31 okt. 2026 | 5. SVC'08-FC Skillz 6-1 | 7 | Honselersdijk | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 | 13 | -3 | |
| za.07 nov. 2026 | 8. FC Skillz-Spartaan'20 ?-? | 8 | VOC | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | 9 | 1 | |
| za.07 nov. 2026 | 8. Honselersdijk-Alphense Boys ?-? | 9 | VUC | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | 12 | -1 | |
| za.07 nov. 2026 | 8. RCL-DSO ?-? | 10 | SC Monster | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 7 | 0 | |
| za.07 nov. 2026 | 8. Ter Leede-SVC'08 ?-? | 11 | RCL | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 13 | -5 | |
| za.07 nov. 2026 | 8. VELO-CSW ?-? | 12 | Ter Leede | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | -3 | |
| za.07 nov. 2026 | 8. VOC-BVCB ?-? | 13 | Spartaan'20 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 12 | 24 | -12 | |
| za.07 nov. 2026 | 8. SC Monster-VUC ?-? | 14 | FC Skillz | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 22 | -21 | |
| 0 |
In onderstaand overzicht staan de spelers die gescoord hebben voor de Westlandse clubs.
De puntenpakkers zijn de spelers die de beslissende goal voor hun club hebben gescoord.
| goalgetter | Westland | goals | club | puntenpakker | PT |
| Yuri Westhoff | SC Monster | 4 | Honselersdijk | Tom van Veen | 3 | |
| Abel Dries | VELO | 4 | Honselersdijk | Lars Ammerlaan | 3 | |
| Riley Hees | VELO | 3 | Honselersdijk | Brian Valstar | 3 | |
| Brian Valstar | Honselersdijk | 2 | SC Monster | Rick Boers | 3 | |
| Nick Duijvestijn | Honselersdijk | 2 | SC Monster | Youri Riepe | 3 | |
| Rick Boers | SC Monster | 1 | SC Monster | Yuri Westhoff | 1 | |
| Nick v.d. Slagt | VELO | 1 | SC Monster | Max Lokker | 1 | |
| Milan Duijvestijn | VELO | 1 | VELO | Abel Dries | 4 | |
| Lars Ammerlaan | Honselersdijk | 1 | VELO | Riley Hees | 3 | |
| Youri Riepe | SC Monster | 1 | ||||
| Nino van Schie | Honselersdijk | 1 | ||||
| Tom van Veen | Honselersdijk | 1 | ||||
| e.d. RCL | Honselersdijk | 1 | ||||
| Max Lokker | SC Monster | 1 | ||||
| Luca Bauman | VELO | 1 | ||||
| Milan Vijftigschild | Honselersdijk | 1 | ||||
| Nigel Hendriks | Honselersdijk | 1 | ||||
| Melvin Vissers | VUC | 1 | ||||
De kampioen promoveert naar de 4e divisie.
3 periodekampioen spelen nacompetitie met 2 clubs uit de 4e divisie B voor 2 plaatsten in de 4e divisie
Nummers 11 en 12 van 1C spelen met periodekampioenen van de 2C en 2D voor 2 plaatsen in 1e klasse
nr. 13 en 14 degraderen naar de 2e klasse
Geen opmerkingen:
Een reactie posten