donderdag 28 augustus 2014

28 augustus 2014 Cruciale dag voor Vilhena, Feyenoord en het Nederlandse voetbal


Tony Vilhena komt vanavond met Feyenoord in actie voor de laatste wedstrijd in de knock-fase van de E.L. Als de Rotterdammers er in slagen om  Zorja Loehansk uit te schakelen, dan plaatst men zich voor de groepsfase voor de E.L. Naast de nodige ervaring voor de selectie van Fred Rutten betekent dat ook extra aanzien en inkomsten. Ook een langer verblijf van Jordy Clasie staat daarbij op het spel.
In Kiev werd het vorige week 1-1-
FOX 1 zendt deze wedstrijd vanaf 20:00 uur live uit.
Voor die tijd is al bekend of Ajax een gunstige poule in de C.L. geloot heeft. Vanaf 17:45 is deze te volgen op NPO 2.... gewoon Nederland 2 bij de NOS dus 

Ajax zit in pot 3. Mogelijke tegenstanders uit pot 1 zijn Barcelona, Real, Atletico, Arsenal of Bayern M.. Uit pot 2 kunnen o.a. Dortmund Juventus, Schalke'04 en Manchester C. geloot worden. Anderlecht Roma en Monoca liggen op de loer in pot 4.

Ook de andere Nederlandse vertegenwoordigers komen vanavond in actie:
  • 20:45 RTL7 Sparta Praag - PEC Zwolle (1-1) 
  • 19:30 FOX 3 FC Twente - Qarabag Agdam (0-0)
  • 18:40 RTL 7 FC Shakhtyor Salihorsk - PSV( De Eindhovenaren thuis met 1-0)

Een goed resultaat van de Nederlandse ploegen is, zeker na de vroeg uitschakeling van FC Groningen ook van belang voor de UEFA-ranking voor de komende jaren.. Nederland staat voor seizoen 2014-2105 op de 36e (!) plaats met  9 punten behaald door 6 teams (1,500 punten gemiddeld).
De punten zijn behaald door
  •  Ajax (4 voor plaatsing C.L.-poulefase)
  • PSV ( 3= overwinning thuis tegen Salihorsk) en 
  • 3 gelijke spelen van Groningen, Feyenoord en FC Twente)
Spanje, Portugal, Engeland en Duitsland krijgen al 12 bonuspunten voor aanvang van het seizoen, daar die landen al direct starten met 3 teams in de poulefase van de C.L.

Behaalde punten door de Nederlandse teams

Cup qW qD qL #W #D #L Bonus Points Average
36e
Netherlands 6 teams
3 4 3 0 0 0 4 9.0 1.500
15 Ajax CL 0 0 0 0 0 0 4 4.0 not out
53 PSV Eindhoven EL 3 0 0 0 0 0 0 3.0 not out
154 PEC Zwolle EL 0 1 0 0 0 0 0 0.5 not out
154 FC Twente Enschede EL 0 1 0 0 0 0 0 0.5 not out
162 FC Groningen EL 0 1 1 0 0 0 0 0.5
193 Feyenoord EL 0 1 2 0 0 0 0 0.5 not out


Koploper in 2014-2105 is Wit-Rusland met 16 punten behaald door 4 teams (4,000  gemiddeld)
Stand per 26 augustus:


country 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 ranking teams
1 Spain 18.214 20.857 17.714 23.000 2.357 82.142 7/ 7
2 England 18.357 15.250 16.428 16.785 2.142 68.962 7/ 7
3 Germany 15.666 15.250 17.928 14.714 2.142 65.700 6/ 7
4 Portugal 18.800 11.833 11.750 9.916 2.583 54.882 6/ 6
5 Italy 11.571 11.357 14.416 14.166 2.000 53.510 6/ 6
6 Russia 10.916 9.750 9.750 10.416 2.916 43.748 6/ 6
7 France 10.750 10.500 11.750 8.500 1.916 43.416 6/ 6
8 Ukraine 10.083 7.750 9.500 7.833 1.750 36.916 5/ 6
9 Netherlands 11.166 13.600 4.214 5.916 1.500 36.396 5/ 6
10 Belgium 4.600 10.100 6.500 6.400 2.400 30.000 4/ 5
11 Switzerland 5.900 6.000 8.375 7.200 1.900 29.375 4/ 5
12 Turkey 4.600 5.100 10.200 6.700 2.100 28.700 4/ 5
13 Greece 7.600 7.600 4.400 6.100 2.000 27.700 4/ 5
14 Czech Republic 3.500 5.250 8.500 8.000 1.875 27.125 1/ 4
15 Romania 3.166 4.333 6.800 6.875 3.125 24.299 3/ 4
16 Austria 4.375 7.125 2.250 7.800 1.250 22.800 2/ 4
17 Cyprus 3.125 9.125 4.000 2.750 2.500 21.500 4/ 5
18 Israel 4.625 6.000 3.250 5.750 1.125 20.750 1/ 4
19 Croatia 4.125 3.750 4.375 4.375 4.000 20.625 4/ 4


Geen opmerkingen:

Een reactie posten