Voetbalnieuws uit de regio | |
- Helaas geen teams uit de regio meer actief voor promotie
- Oud speler van Excelsior M, Marcel de Bruijn, zal ook komend seizoen actief zijn bij SVV Scheveningen. Vanwege een verandering in zijn maatschappelijke carrière bleef het lange tijd onduidelijk of één en ander nog wel te combineren viel met voetballen op hoog amateurniveau,
Transfernieuws | |
- Angelo Groen maakt volgend seizoen deel uit van de selectie van Hoofdklasser Westlandia. De aanvaller van SV Houtwijk was bij de Naaldwijkse vereniging opgevallen tijdens de competitiewedstrijd tegen Westlandia za.
Ander (opmerkelijk) voetbalnieuws | |
Finale voor plaats in de topklasse: Chabab - Be Quick 1887 0-0 Chabab promoveert na strafschoppen
Plaats 1e klasse Kocatepe - Portugaal 2-2 Koacateoe door na pingels (heewedstrijd 2-2)
Plaats 1e klasse PFC - Delft 4-0 (Delft won heenwedstrijd met 2-1)
Plaats 2e klasse Meerburg - SVV 3-2 na verlenging (heewedstrijd 3-3)
Plaats 2e klasse Full Speed - VFC 2-3 VFC promoveert na strafschofppem(VFC verloor op eigen veld met 3-2)
Plaats 2e klasse AGE -JHR 2-1 (heewedstrijd 1-1)
Plaats 2e klasse WCR - OVV 4-1 (heewedstrijd 2-2)
(opmerkelijk) EK- en Oranjenieuws | |
- 18:00 uur Spanje - Italië
- 20:45 uur Ierland - Kroatië
De UEFA mag € 196.000.000,-- verdelen onder de deelnemende landen. Iedere deelnemer krijgt een vast bedrag aan startgeld. Daarnaast is er geld te verdienen met overwinningen en plaatsing voor de volgende rondes. Dit is de stand bij de start van het toernooi
Land | startgeld | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | bonus poule | bonus 1/2 finale | bonus finale | totaal | |
1 | Rusland | € 8.000.000 | € 1.000.000 | € 9.000.000 | |||||
2 | Denemarken | € 8.000.000 | € 1.000.000 | € 9.000.000 | |||||
1 | Duitsland | € 8.000.000 | € 1.000.000 | € 9.000.000 | |||||
2 | Griekenland | € 8.000.000 | € 500.000 | € 8.500.000 | |||||
3 | Polen | € 8.000.000 | € 500.000 | € 8.500.000 | |||||
4 | Ierland | € 8.000.000 | € 8.000.000 | ||||||
5 | Italië | € 8.000.000 | € 8.000.000 | ||||||
6 | Kroatië | € 8.000.000 | € 8.000.000 | ||||||
7 | Spanje | € 8.000.000 | € 8.000.000 | ||||||
8 | Engeland | € 8.000.000 | € 8.000.000 | ||||||
9 | Frankrijk | € 8.000.000 | € 8.000.000 | ||||||
10 | Oekraïne | € 8.000.000 | € 8.000.000 | ||||||
11 | Zweden | € 8.000.000 | € 8.000.000 | ||||||
16 | Tsjechië | € 8.000.000 | € - | € 8.000.000 | |||||
17 | Nederland | € 8.000.000 | € - | € 8.000.000 | |||||
18 | Portugal | € 8.000.000 | € - | € 8.000.000 | |||||
" "
Geen opmerkingen:
Een reactie posten