Voetbalnieuws uit de regio | |
- Door de fusie van Monster en Polanen was er een extra plaats beschikbaar in de 3e klasse zaterdag. Die zou toegewezen worden aan de best of de rest. van de 9 poulewinnaars. De gelukkige vereniging is Kamerik
- Oud-trainer van Maasdijk Ramon Hageraats heeft zijn huidige vereniging Kagia keurig afgeleverd in de 2e klasse. In zijn laatste wedstrijd voor de club uit Lisserbroek werd met 1-0 gewonnen bij Kennemerland. Komend seizoen is Hageraats verantwoordelijk voor de selectie van Be Fair.
Transfernieuws | |
- Verburch meldt op de eigen site de komst van 2 nieuwe spelers. Keeper Richard de Moedt vetrekt bij Wateringseveld. Arnold Oosterveer komt over van PGS/Vogel.
- De verhoudingen tussen VELO en Westlandia hebben (weer) een flinke knauw gekregen. De "transfers" van Ramon Ripson, Torben Halverhout en Daan van Rossum naar de hoofdklasser hielden ook zaterdag bij de Westland cup de gemoederen aardig bezig. Ton Beije van Haaglanden Voetbal meldt in zijn wedstrijdverslag dat VELO gehavend in het veld kwam. Mede op aangeven van het bestuur had de technische staf van VELO de 3 spelers buiten de selectie gelaten. Dat spelers overstappen van de ene naar de andere club (en niet vrijwillig) zet kwaad bloed in het Westland. VELO-voorzitter Piet Vijverberg: ,,Ik had daar nog afspraken over gemaakt met mijn collega Kester van Westlandia. Jammer dat die afspraken niet veel waard blijken te zijn.”
Ander (opmerkelijk) voetbalnieuws | |
- John v.d. Brom heeft Max de Jong aangetrokken bij Anderlecht. De oud-keeper van o.a. Westlandia en ADO Den Haag wordt in België keeperstrainer.
(opmerkelijk) EK- en Oranjenieuws | |
- 18:00 uur Frankrijk - Engeland
- 20:45 uur Oekraïne - Zweden
Land | startgeld | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | bonus poule | bonus 1/2 finale | bonus finale | totaal | |
1 | Rusland | € 8.000.000 | € 1.000.000,00 | € 9.000.000 | |||||
2 | Denemarken | € 8.000.000 | € 1.000.000,00 | € 9.000.000 | |||||
3 | Duitsland | € 8.000.000 | € 1.000.000,00 | € 9.000.000 | |||||
4 | Kroatië | € 8.000.000 | € 1.000.000,00 | € 9.000.000 | |||||
5 | Griekenland | € 8.000.000 | € 500.000,00 | € 8.500.000 | |||||
6 | Polen | € 8.000.000 | € 500.000,00 | € 8.500.000 | |||||
7 | Italië | € 8.000.000 | € 500.000,00 | € 8.500.000 | |||||
8 | Spanje | € 8.000.000 | € 500.000,00 | € 8.500.000 | |||||
9 | Engeland | € 8.000.000 | € 8.000.000 | ||||||
10 | Frankrijk | € 8.000.000 | € 8.000.000 | ||||||
11 | Oekraïne | € 8.000.000 | € 8.000.000 | ||||||
12 | Zweden | € 8.000.000 | € 8.000.000 | ||||||
13 | Ierland | € 8.000.000 | € - | € 8.000.000 | |||||
14 | Tsjechië | € 8.000.000 | € - | € 8.000.000 | |||||
15 | Nederland | € 8.000.000 | € - | € 8.000.000 | |||||
16 | Portugal | € 8.000.000 | € - | € 8.000.000 | |||||
" "
Geen opmerkingen:
Een reactie posten