Voetbalnieuws uit de regio | |
- Vandaag komt de nieuwe selectie van Sportclub Monster bij elkaar. Trainer Marten Glotzbach heeft een hele groep spelers van VV Monsteren en SV Polanen uitgenodigd. Benieuwd naar de kandidaten van de A- en B-selectie van de fusieclub KIJK HIER
- Toch nog een succesje voor trainer Wilfred van Leeuwen. Hij promoveerde met ADO Den Haag A1 naar de eredivisie. De 1-0 nederlaag bij Zwolle werd thuis rechtgezet met een 3-1 overwinning in de verlenging. Van Leeuwen nam in de winterstop deze groep over van trainer Marcel Koning.
Transfernieuws | |
- Marcel de Bruijn (oud-speler van Excelsior M. en VDL) heeft in goed overleg besloten toch te stoppen bij de topklasser Scheveningen. Inmiddels is de lange spits rond met hoofdklasser Westlandia
Ander (opmerkelijk) voetbalnieuws | |
- SSS en hoofdtrainer Dave de Jong hebben besloten een streep onder de samenwerking te zetten. De oud-speler en jeugdtrainer van Westlandia heeft dit afgelopen donderdag met het bestuur van de club besloten Afgelopen zaterdag miste de club uit Klaaswaal in de verlenging promotie naar de 2e klasse. Oude Maas ging met de prijs aan de haal.
(opmerkelijk) EK- en Oranjenieuws | |
- 18:00 uur Griekenland - Tsjechië
- 20:45 uur Polen - Rusland
Land | startgeld | 1e ronde | 2e ronde | 3e ronde | bonus poule | bonus 1/2 finale | bonus finale | totaal | |
1 | Rusland | € 8.000.000 | € 1.000.000,00 | € 9.000.000 | |||||
2 | Denemarken | € 8.000.000 | € 1.000.000,00 | € 9.000.000 | |||||
3 | Duitsland | € 8.000.000 | € 1.000.000,00 | € 9.000.000 | |||||
4 | Kroatië | € 8.000.000 | € 1.000.000,00 | € 9.000.000 | |||||
5 | Tsjechië | € 8.000.000 | € - | € 1.000.000,00 | € 9.000.000 | ||||
6 | Griekenland | € 8.000.000 | € 500.000,00 | € - | € 8.500.000 | ||||
7 | Polen | € 8.000.000 | € 500.000,00 | € 8.500.000 | |||||
8 | Italië | € 8.000.000 | € 500.000,00 | € 8.500.000 | |||||
9 | Spanje | € 8.000.000 | € 500.000,00 | € 8.500.000 | |||||
10 | Engeland | € 8.000.000 | € 8.000.000 | ||||||
11 | Frankrijk | € 8.000.000 | € 8.000.000 | ||||||
12 | Oekraïne | € 8.000.000 | € 8.000.000 | ||||||
13 | Zweden | € 8.000.000 | € 8.000.000 | ||||||
14 | Ierland | € 8.000.000 | € - | € 8.000.000 | |||||
15 | Nederland | € 8.000.000 | € - | € 8.000.000 | |||||
16 | Portugal | € 8.000.000 | € - | € 8.000.000 | |||||
Geen opmerkingen:
Een reactie posten