| THUIS | THUIS | UIT | UITSLAG |
| A. MPK 3F - LPK 3G | BMT | Botlek | 30 mei |
| B. MPK 3G - LPK 3E | Berkel | Groeneweg | 30 mei |
| C. MPK 3E - LPK 3F | Oegstgeest | Schipluiden | 30 mei |
| | | | |
| D. Hoogste PK 3E - winnaar A | EMM'21 | A | 2 juni |
| E. nr. 11 2C - n.r 11 2D | Wippolder | Neptunus/S. | 2 juni |
| F. Hoogste PK 3F - winnaar B | KMD | B | 2 juni |
| G. Hoogste PK 3G - winnaar C | Kethel Spaland | C | 2 juni |
| | | | |
| H. Winnaar D - Winnaar E | D. | E. | 6 juni > 2e klasse |
| I.. Winnaar F - Winnaar G | F. | G. | 6 juni >2e klasse |
| | | | |
| Verliezer H. - Verliezer I | H | I. | 13 juni >2e klasse |
| | | | |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten