4e klasse C (eindstand)

nr. 4e klasse C GS GW GL VL PT DV DT +/- ODB MAA GSC QUI LOO PGS RVC DUN ERA QUI RAS MAD
1 ODB 22 17 2 3 53 50 27 23 1-0 1-1 2-1 3-1 2-1 1-2 1-2 6-1 3-1 1-0 5-3
2 Maasdijk 22 15 5 2 50 54 17 37 3-1 1-1 2-0 4-0 1-0 4-1 2-1 1-0 2-0 4-1 5-1
3 GSC ESDO 22 14 5 3 47 55 33 22 3-3 1-1 0-5 2-2 3-2 3-2 2-1 2-1 2-0 3-2 7-2
4 Quintus 22 12 5 5 41 43 25 18 1-3 0-0 2-1 1-1 1-2 7-2 0-0 3-2 3-1 3-1 4-1
5 Loosduinen 22 8 6 8 30 44 36 8 0-1 3-3 1-3 1-2 2-3 3-1 0-2 4-1 3-0 0-1 6-1
6 PGS/Vogel 22 9 3 10 30 40 36 4 1-2 2-0 1-3 1-3 3-4 3-3 4-1 0-0 0-0 4-2 2-3
7 RVC/Celeritas 22 9 1 12 28 51 62 -11 0-2 1-3 1-3 1-2 2-4 3-2 3-2 3-1 3-6 6-3 2-3
8 DUNO 22 7 5 10 26 28 28 0 0-1 0-1 3-1 0-0 1-1 0-1 2-3 2-0 0-3 0-0 0-2
9 Erasmus 22 5 6 11 21 36 50 -14 1-2 1-1 0-3 0-0 1-1 2-1 3-2 2-2 1-3 4-3 3-3
10 Quick za. 22 5 2 15 17 25 43 -18 0-2 0-2 0-1 2-1 0-0 0-2 2-4 1-2 1-3 0-1 4-3
11 RAS 22 5 2 15 17 34 62 -28 3-4 0-10 1-4 1-2 1-4 0-1 0-2 0-3 5-2 2-0 4-2
12 Madestein 22 4 2 16 14 42 83 -41 2-3 2-4 1-6 1-2 0-3 1-4 3-4 0-4 2-7 3-1 3-3


Kampioen ODB promoveert naar de 3e klasse.
De periodekampioenen van de 4e klasse A t/m F spelen samen met de herkansers van de 3e klassen E t/m G voor 6 plaatsen in de 3e klasse.
De nummer 11 van 4 A, D en E alsmede de nummers 10 en 11 van 4B, C en F spelen samen met de periodekampioenen 5 A t/m E nacompetitie voor vooralsnog 8 plaatsen in de 4e klasse.
De nummers 12 en 13 uit de 4e klassen A, D en E en de nummers 12 uit de 4e klassen B, C en F degraderen naar de 5e klasse.


Winnaars P1 4A DHC, 4B Altior, 4C Maasdijk, 4D Schoonhoven, 4E VDL en 4F GHVV '13
Winnaars P2 4A Vredenburch, 4B Zwammerdam, 4C Quintus, 4D ?, 4E ? en 4F DBGC
Winnaars P3 4A, SJZ, 4B, ? 4C GSC ESDO, 4D Dilettant, 4E ? en 4F Oud-Beijerland




datum gespeeld uitslag goalgetter club goals
za. 16 mei. 2026 DUNO-Maasdijk 0-1 Roy Bruinen Maasdijk 11
za. 16 mei. 2026 Erasmus-Loosduinen 1-1 Roy Rodenburg Maasdijk 10
za. 16 mei. 2026 GSC ESDO-RVC/Celeritas 3-2 Erik Letsch Quintus 10
za. 16 mei. 2026 Madestein-PGS/Vogel 1-4 Angelo Zwirs Quintus 9
za. 16 mei. 2026 ODB-Quick za. 3-1 Scott v.d. Graaf Maasdijk 9
za. 16 mei. 2026 Quintus-RAS 3-1 Timo van Houten Quintus 6
za. 09 mei. 2026 Loosduinen-GSC ESDO 1-3 Nikki Krouwer Maasdijk 5
za. 09 mei. 2026 Maasdijk-Erasmus 1-0 Daan Mansveld Quintus 3
za. 09 mei. 2026 PGS/Vogel-ODB 1-2 Jack Scholtes Maasdijk 3
za. 09 mei. 2026 Quick za.-DUNO 1-2 Jurjen Dekker Maasdijk 1
za. 09 mei. 2026 RAS-Madestein 4-2 Roy Zuidgeest Maasdijk 1
za. 09 mei. 2026 RVC/Celeritas-Quintus 1-2 Bart Hofstede Maasdijk 1
wo. 06 mei. 2026 RAS-GSC ESDO 1-4 Dennis Verbeek Quintus 1
za. 18 apr. 2026 Loosduinen-DUNO 0-2 Luke Groeneboom Quintus 1
za. 18 apr. 2026 Maasdijk-ODB 3-1 e..d. Erasmus Maasdijk 1
za. 18 apr. 2026 Madestein-Quintus 1-2 e.d. RVC/Celeritas Quintus 1
za. 18 apr. 2026 Quick za.-PGS/Vogel 0-2 Gavin van Staalduinen Maasdijk 1
za. 18 apr. 2026 RVC/Celeritas-Erasmus 3-1 Bas v.d. Valk Quintus 1
za. 11 apr. 2026 DUNO-RVC/Celeritas 2-3 0 0 0
za. 11 apr. 2026 Erasmus-RAS 4-3




1e periode GS PT DV DT 2e periode GS PT DV DT 3e periode GS PT DV DT score aantal
1 Maasdijk 8 20 19 5 Quintus 7 16 20 9 GSC ESDO 7 18 21 11 1-2 10x
2 ODB 8 19 23 13 ODB 7 16 12 7 ODB 7 18 15 7 3-1 9x
3 RVC/Celeritas 8 18 24 19 GSC ESDO 7 15 14 9 PGS/Vogel 7 16 16 8 0-1 8x
4 Loosduinen 8 15 18 12 Maasdijk 7 14 20 5 Quintus 7 16 16 8 0-0 8x
5 GSC ESDO 8 14 20 13 Loosduinen 7 12 18 9 Maasdijk 7 16 15 7 2-1 8x
6 PGS/Vogel 8 9 17 17 DUNO 7 10 10 8 DUNO 7 10 10 7 1-3 8x
7 Quintus 8 9 7 8 Quick za. 7 7 7 8 Erasmus 7 7 15 16 1-1 7x
8 Erasmus 8 9 14 20 Madestein 7 7 13 24 Quick za. 7 7 12 15 3-2 7x
9 RAS 8 7 17 24 RAS 7 7 8 20 RVC/Celeritas 7 7 15 19 0-2 7x
10 Madestein 8 7 18 27 PGS/Vogel 7 5 7 11 Loosduinen 7 3 8 15 2-0 6x
11 DUNO 8 6 8 13 Erasmus 7 5 7 14 RAS 7 3 9 18 3-3 5x
12 Quick za. 8 3 6 20 RVC/Celeritas 7 3 12 24 Madestein 7 0 11 32 4-1 5x


Waar halen de clubs de punten t/m. ronde 22

nr. THUIS PT %. tot. UIT PT %. tot. gescoord in duels tegengoals duels
1 Maasdijk 31 62% ODB 28 53% ODB 22 Maasdijk 13
2 ODB 25 47% GSC ESDO 23 49% RVC/Celeritas 21 DUNO 15
3 GSC ESDO 24 51% Quintus 20 49% GSC ESDO 21 ODB 16
4 Quintus 21 51% Maasdijk 19 38% Madestein 20 PGS/Vogel 16
5 Erasmus 14 67% PGS/Vogel 18 60% PGS/Vogel 19 RAS 17
6 Loosduinen 13 43% DUNO 17 65% Maasdijk 18 Quintus 17
7 PGS/Vogel 12 40% Loosduinen 17 57% Erasmus 17 GSC ESDO 19
8 RVC/Celeritas 12 43% RVC/Celeritas 16 57% Quintus 17 Loosduinen 19
9 DUNO 9 35% Quick za. 10 59% Loosduinen 17 Quick za. 19
10 RAS 9 53% Madestein 10 71% RAS 16 Erasmus 20
11 Quick za. 7 41% RAS 8 47% DUNO 14 Madestein 21
12 Madestein 4 29% Erasmus 7 33% Quick za. 11 RVC/Celeritas 21


Hoe presteren de "Westlandse trainers"

club trainer seizoen GS PT gem. DV DT
Maasdijk Dennis v.d. Steen 1e 26 50 1,92 73 36
2e 20 47 2,35 50 16
3e 24 47 1,96 47 26
4e 22 50 2,27 54 17






totaal 92 194 2,11 224 95








Quintus Theo Verbeek 1e 23 41 1,78 44 27








Erasmus Henk Baggerman 1e 22 17 0,77 29 55
2e 22 21 0,95 36 50






totaal 44 38 0,86 65 105







Wim Baggerman 13 13 1,00 19 23








Geen opmerkingen:

Een reactie posten