| NIVEAU | DUEL | VOORBESCHOUWING |
| 4e divisie B | (4-9) FC 's-Gravenzande-HBS vorige keer: 4-0 (2023-2024) heenwedstrijd HBS-FC 's-Gravenzande 1-1 | FC 's-Gravenzande strijdt samen met Halsteren en XerxesDZB om de 3e periode. XerxesDZB is op 9 mei te gast op het Julianasportpark en nr. 13 Halsteren kan die prijs alleen verzilveren als ze hoger eindigen dan de huidige 13e plaats. Directe concurrent voor de Brabanders is RKAVV en die ploeg verdedigt komende zaterdag in het zuiden een voorsprong van 5 punten in de ranglijst van de 4e divisie B. Voor FCG dus zaak om tegen HBS géén punten te laten liggen, zodat de kansen voor P3 optimaal blijven. Voor wat het waard is, spreken de statistieken in het voordeel van de ploeg van Jonk. FC 's-Gravenzande is de best presterende thuisclub met 31 behaalde punten (69%). HBS heeft op vreemde bodem slechts 10 punten gepakt (29%) en wist in 7 van de 12 duels niet te scoren. In september 2023 won FC 's-Gravenzande dit onderlinge duel met 4-0 -------------------------------- |
| 4e divisie B | (11-15) Westlandia zo.-VUC vorige keer: 2-1 (2008-2009) heenwedstrijd VUC-Westlandia zo. 1-3 | 5 oktober 2008 stonden beide teams voor het laatst tegenover elkaar. In de hoofdklasse A won Westlandia, dat toen in het kampioensjaar getraind werd door Wilfred van Leeuwen, met 3-1. Nu treffen beide teams elkaar 2 klassen lager en staat het duel in het teken van handhaving. Nr. 11 Westlandia heeft door de overwinning bij Capelle de voorsprong van 6 punten op Halsteren behouden. Bij winst op VUC zijn de Naaldwijkers 99,9% veilig. Nr. 15 VUC moet winnen om aansluiting te krijgen met de p/D-plaats van VOC. Onderlinge verschil is 6 punten en een aanzienlijk slechter doelsaldo. De wedstrijd op de Hoge Bomen kan voor beide teams bepalend zijn voor de resterende wedstrijden. Overigens in Kevin Vink na het weekend gestopt als hoofdtrainer bij Capelle. |
| | | |
| 1e klasse B | (8-3) Legmeervogels-SC Monster vorige keer: (leeg) heenwedstrijd SC Monster-Legmeervogels 1-2 | De titelkansen voor SC Monster kunnen voorlopig in de ijskast. Door het verlies tegen ARC is het verschil met koploper Valken'68 opgelopen naar 7 punten. Met RCL en ARC strijden de Monstenaren nu nog om de vervangende periode van de toekomstige kampioen. Zaterdag wacht de lastige uitwedstrijd bij Legmeervogels Men zal de routeplanner nodig hebben, want SC Monster was niet eerder te gast in Uithoorn. De ploeg uit Noord-Holland heeft de winst nodig om ook volgend seizoen 1e klasser te blijven. |
| | | |
| 2e klasse C | (9-12) Verburch-Wippolder vorige keer: (leeg) heenwedstrijd Wippolder-Verburch 1-0 | Wippolder moet een goede reeks neerzetten om zich te handhaven in de 2e klasse. Dan komt het voor de nr. 12 uit 2C behoorlijk slecht uit dat MVV'27 werd stilgezet en het duel van afgelopen zaterdag verplaatst werd naar het vrije weekend van 2 mei a.s.. Verburch kwam wel zaterdag in actie, maar verloor bij VFC. Verburch heeft met nog 4 wedstrijden te spelen 27 verliespunten. Wippolder heeft evenveel verliespunten en komt nog 6x in actie. Voor de Poeldijkers dus zaak om de 3 punten aan de Arckelweg te houden. |
| | | |
| 3e klasse F | (5-1) BMT-Westlandia za. vorige keer: ---- heenwedstrijd Westlandia za.-BMT 1-1 | Westlandia was ca. 10 jaar geleden 2x te gast bij BMT zo. In de bekerduels werd het 5-2 en 1-1. Zaterdag dus voor het eerst een competitiewedstrijd op Escamp. De thuisclub is uitgeschakeld voor de titel, maar heeft nog volop kans op de vervangende periode van de toekomstige kampioen. In Naaldwijk moest Westlandia vol aan de bak om er een gelijk spel uit te slepen. Dat was afgelopen zaterdag tegen Die Haghe net zo (1-1). Westlandia heeft nog 8 punten nodig om de titel in 3F te pakken. -------------------------------- |
| 3e klasse F | (9-2) TAC'90-KMD vorige keer: 1-9 (2014-2015) heenwedstrijd KMD-TAC'90 1-0 | KMD heeft na de zeperd in de laatste wedstrijd van P2, 4x de winst gepakt. Daardoor zijn ze met 12 punten lijstaanvoeder in P3. Tegenstander TAC'90 heeft het lastig, maar wist afgelopen ronde bijna LYRA te verrassen (0-1). -------------------------------- |
| 3e klasse F | (6-12) Naaldwijk-Vitesse D. vorige keer: 2-3 (2013-2014) heenwedstrijd Vitesse D.-Naaldwijk 3-4 | De heenwedstrijd was een waar spektakelstuk. Naaldwijk boog in de slotfase een 3-1 achterstand om naar een 4-3 overwinning. Jeroen Vogels schoot, vanaf 11 meter, de winnende binnen. Vitesse D. beleefde afgelopen rond een déjà vu, want zelfs een 4- 0 voorsprong werd nog ongedaan door Aristin'90 (4-4). In P3 staan beide teams na 4 duels op 4 punten. De Delftenaren hebben met een 12 plaats em 24 punten nog aansluiting met de veilige 10e plaats van DSVP dat 25 punten heeft. Naaldwijk zal aansluiting willen houden met de huidige 4e plaats in 3F. Die plaats is nu goed voor promotiewedstrijden. -------------------------------- |
| 3e klasse F | (11-4) Duindorp-LYRA vorige keer: 3-2 (2024-2025) heenwedstrijd LYRA-Duindorp 0-1 | Die 4e plek is nu in handen van LYRA. Uit de laatste 6 onderlinge wedstrijden aan de Houtrustlaan haalden de Lierenaren in totaal 8 punten. Zaterdag zal voor de 3e keer gewonnen moeten worden, om in de race te blijven voor het toetje. Dat wordt nog een uitdaging want Duindorp staat nu op een p/D-plaats voor nacompetitie met de 4e klassers. |
| | | |
| 4e klasse C | (2-1) Maasdijk-ODB vorige keer: 4-0 (2021-2022) heenwedstrijd ODB-Maasdijk 1-0 | Maasdijk sneed zich zelf zaterdag behoorlijk in de vingers Met een mogelijk kampioensduel tegen ODB in het vooruitzicht, verloor men bij PGS/Vogel 3 broodnodige punten. ODB staat nu 6 punten los en heeft zaterdag aan De Lange Kruisweg aan 1 punt genoeg om volgende ronde de titel en promotie naar de 3e klasse te vieren. Maasdijk zal dan dus weer via de nacompetitie promotie af moeten dwingen. -------------------------------- |
| 4e klasse C | (12-4) Madestein-Quintus vorige keer: (leeg) heenwedstrijd Quintus-Madestein 4-1 | Quintus heeft P2 op zak en kan tegen Madestein verder bouwen aan een team voor de nacompetitie. De thuisclub krijgt gemiddeld bijna 4 tegentreffers per wedstrijd te verwerken, dus voor de aanvallers de kans om aan het doelsaldo en het zelfvertrouwen te werken. |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten