| NIVEAU | DUEL | VOORBESCHOUWING |
| 4e divisie B | (9-12) Capelle-Westlandia zo. vorige keer: 1-0 (2024-2025) heenwedstrijd Westlandia zo.-Capelle 0-0 | Het wordt voor de 3e keer in de 4e divisie dat Westlandia op bezoek gaat bij Capelle. Op Sportpark 't Slot scoorde Freek van Eijk in oktober 2023 de enige groen-witte goal. Het werd toen 1-1. Een seizoen later bleven de 3 punten in Capelle (1-0). De Naaldwijkers zullen de kater van de verloren bekerwedstrijd tegen FC 's-Gravenzande weg willen spelen. De winst is ook nodig om uit de gevarenzone weg te blijven. Concurrent Halsteren moet naar SC Feyenoord. Mogelijk dat de Brabanders gaan profiteren van de onrust bij de club van Varkenoord. Tegenstander Capelle kan zich al gaan richten op volgend seizoen. Tegen Westlandia strijdt men voor 3 punten, de eer en mogelijk een leuke premie ------------- |
| 4e divisie B | (15-5) VUC-FC 's-Gravenzande vorige keer: --- heenwedstrijd FC 's-Gravenzande-VUC 2-0 | Beide clubs speelden nog niet eerder een onderlinge competitiewedstrijd op het Kleine Loo. FCG is nog in de race voor de 3e en mogelijk de vervangende periode . VUC staat al met 1 been in de 1e klasse. Er is nog een kleine kans dat ze, met een goede reeks wedstrijden, nog aanhaken bij de p/D-plaatsen. |
| | | |
| 1e klasse B | (2-3) SC Monster-ARC vorige keer: 1-1 (2024-2025) heenwedstrijd ARC-SC Monster 0-1 | Kraker op Polanen. SC Monster zal moeten blijven winnen om kans de maken op de titel of de vervangende periode. ARC zal moeten winnen om gelijk te komen met nr.2 SC Monster, dan blijft men ook in de race voor de prijzen. ------------- |
| 1e klasse B | (12-5) VELO-DSO vorige keer: 2-1 (2024-2025) heenwedstrijd DSO-VELO 2-0 | Rick Das was de afgelopen seizoen de gevierde man bij VELO. Hij scoorde 2x de beslissende goal tegen DSO. Zaterdag zal er weer gewonnen moeten worden, want anders is de nacompetitie het hoogst haalbare. De achterstand op de veilige 10e plaats is al 7 punten en een slechter doelsaldo. DSO is na 3 rondes ongeslagen koploper in P3 ------------- |
| 1e klasse B | (6-10) Alphense Boys-Honselersdijk vorige keer: (---) heenwedstrijd Honselersdijk-Alphense Boys 0-3 | Alphense Boys is uitgeschakeld voor de titel. Men zal dus zich gaan richten op het verzilveren van P1. Honselersdijk moet de veilige 10e plaats koesteren, maar men is eigenlijk aan de stand verplicht om hoger te eindigen. |
| | | |
| 2e klasse C | (2-8) VFC-Verburch vorige keer: 3-0 (2024-2025) heenwedstrijd Verburch-VFC 0-2 | Met 5 verliespunten meer dan SVC'08, is het voor VFC nog steeds mogelijk om de titel te pakken. Verburch heeft zich, door een goede reeks wedstrijden, ontworsteld aan de gevarenzone. De opgebouwde voorsprong van 4 punten, zal men wel willen uitbreiden. Zal wel lastig worden in Vaardingen, want de 12e man is daar echt een steun voor VFC. |
| | | |
| 3e klasse F | (5-9) LYRA-TAC'90 vorige keer: ---- heenwedstrijd TAC'90-LYRA 1-5 | Voor LYRA dreigt het wederom een roemloos seizoen te worden. Om dat te voorkomen zal men punten moeten pakken tegen TAC'90. Alleen dan blijft men kans houden op de vervangende periode. P3 is al zo goed als zeker buiten beeld. ------------- |
| 3e klasse F | (1-14) Westlandia za.-Die Haghe vorige keer: 2-0 (2018-2019) heenwedstrijd Die Haghe-Westlandia za. 3-3 | In de heenwedstrijd bij Die Haghe verspeelde Westlandia 2 punten. De groen-witten zullen dat op De Hoge Bomen recht willen zetten. Met nog 6 wedstrijden te spelen is de voorsprong van koploper Westlandia 10 punten op nr. 2 KMD. Die Haghe staat laatste en heeft al een achterstand van 8 punten op de plaatsen voor nacompetitie met de 4e klassers. ------------- |
| 3e klasse F | (2-7) KMD-Wilhelmus vorige keer: 2-2 (2024-2025) heenwedstrijd Wilhelmus-KMD 1-3 | KMD krijgt in een rechtstreeks duel de uitgelezen kans om alleen koploper te worden in P3. Net als Wilhelmus zijn de Wateringers na 3 rondes nog foutloos en hebben een doelsaldo van +7. KMD kreeg in P3 nog géén goals tegen, ------------- |
| 3e klasse F | (8-6) GDA-Naaldwijk vorige keer: 3-2 (2017-2018) heenwedstrijd Naaldwijk-GDA 4-1 | Voor promovendus Naaldwijk lijkt het seizoen al bijna klaar. In P3 heeft men al 8 verliespunten en de achterstand op een eventuele vervangende periode is door de puntendeling bij TAC'90 van afgelopen zaterdag (1-1) ook verder opgelopen. |
| | | |
| 4e klasse C | (3-4) GSC ESDO-Quintus vorige keer: 1-11 (2021-2022) heenwedstrijd Quintus-GSC ESDO 2-1 | Periodekampioen Quintus kan zich bij GSC ESDO meten aan een concurrent voor promotie. De thuisclub kan de promotiewedstrijden met de 3e klassers amper meer ontlopen. ------------- |
| 4e klasse C | (7-1) PGS/Vogel-Maasdijk vorige keer: 2-1 (2021-2022) heenwedstrijd Maasdijk-PGS/Vogel 1-0 | Maasdijk zal weer volle bak moeten gaan om kans te blijven houden op de titel. Met nog 4 wedstrijden te spelen moet men nog steeds 3 punten goed maken op koploper ODB . De Hagenezen spelen thuis tegen Loosduinen. |
| | | |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten