| NIVEAU | DUEL | vorige keer | VOORBESCHOUWING |
| 4e divisie B | (12-4) Westlandia zo.-sc Feyenoord heenwedstrijd sc Feyenoord-Westlandia zo. 2-0 | 2-2 (2024-2025) | In de afgelopen weken viel er weinig te vieren bij Westlandia. Alleen tegen SC Feyenoord was het hosanna met een goede 5-2 overwinning in de beker. In de competitie wisten de groen-witten de laatste 4 wedstrijden niet te scoren en was de winst voor de tegenstander. Ook VELO hield de nul in de Westland Cup. (3-0) Zaterdag is de amateurtak van Feyenoord weer te gast op De Hoge Bomen. De Rotterdammers strijden mee om de (vervangende) periode. Westlandia is dringend op zoek naar punten, want Halsteren is door de winst op De Hoge Bomen genaderd tot 6 punten. De Brabanders krijgen de zaterdag ronde hekkensluiter SHO op bezoek |
| 4e divisie B | (6-8) FC 's-Gravenzande-Capelle heenwedstrijd Capelle-FC 's-Gravenzande 4-0 | 1-1 (2023-2024) | Voor Capelle gaat het seizoen als een nachtkaars uit. FCG kan daarvan profiteren om de mogelijkheid voor promotiewedstrijden levend te houden. |
| | | | |
| 1e klasse B | (1-12) Valken'68-VELO heenwedstrijd VELO-Valken'68 1-0 | 2-3 (2024-2025) | VELO pakte knap 3 punten bij Alphense Boys. Komende speelronde zijn tegen de koploper ook de punten hard nodig, want het gat met de veilige 10e plaats van Forum Sport is immers nog 5 punten. |
| 1e klasse B | (10-2) Forum Sport-SC Monster heenwedstrijd SC Monster-Forum Sport 3-0 | 1-0 (2012-2013) | In de strijd om de prijzen kreeg SC Monster onverwachts hulp van HVV. De Hagenezen versloegen koploper Valken'68 met 3-0. Door zelf te winnen van Honselersdijk is SCM op basis van verliespunten koploper in 1B. Zaterdag kan men zichzelf en de andere Westlandse teams een goede dienst bewijzen door Forum Sport is eigen huis te kloppen. |
| | | | |
| 2e klasse C | (9-4) Verburch-GraafWII/VAC heenwedstrijd GraafWII/VAC-Verburch 1-3 | ---- | Verburch won de afgelopen 2 weken van directe concurrenten in de strijd voor handhaving in 2C. Komende ronde zijn de punten ook hard nodig want Verburch heeft 1 wedstrijd meer gespeeld. |
| | | | |
| 3e klasse F | (8-5) Wilhelmus-LYRA heenwedstrijd LYRA-Wilhelmus 6-0 | 5-0 (2024-2025) | LYRA zakte door de nederlaag tegen directe concurrent BMT, naar de 5e plaats in 3F. Achterstand op nr. 2 KMD is slechts 3 punten. Dat betekent dat er de in de resterende wedstrijden optimaal gepresteerd moet worden, want er is nog steeds kans op promotiewedstrijden. Dat geldt ook voor Wilhelmus, want die ploeg is na 2 duels foutloos koploper in P3 |
| 3e klasse F | (3-2) BMT-KMD heenwedstrijd KMD-BMT 2-1 | ---- | KMD staat 2e en BMT 3e in de 3e klasse F. Dat betekent dat de winnaar goede zaken kan doen in de strijd voor de nacompetitie met de 2e klassers. LYRA heeft afgelopen ronde ervaren dat de Hagenezen een goede ploeg hebben, die ook in vorm is. |
| | | | |
| 4e klasse C | (5-9) Quintus-Erasmus heenwedstrijd Erasmus-Quintus 0-0 | 0-1 (2022-2023) | Quintus zal het zaterdag zeker niet makkelijk krijgen. Erasmus verloor recent slechts met 2-1 van ODB. |
| 4e klasse C | (1-12) Maasdijk-Quick za. heenwedstrijd Quick za.-Maasdijk 0-2 | ---- | Trainer Wim Baggerman heeft met Quick de punten hard nodig om weg te komen uit de onderste regionen in 4C. Maasdijk wil de achterstand van 3 punten op koploper ODB wegpoetsen. Die Haagse ploeg heeft een interessant duel bij RVC Celeritas. |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten