Met het oog op de vanavond door het kabinet aangekondigde maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft de KNVB na beraad besloten dat de competities van het amateurvoetbal dit seizoen niet meer worden hervat. Dat geldt voor de mannen, vrouwen en jeugd, in de zaal en op het veld, op alle amateurniveaus* en in heel Nederland. Door de nieuwe overheidsmaatregelen is het niet meer toegestaan om tot en met 28 april te voetballen. Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal: “Nederland heeft een uniek verenigingsleven dat inmiddels geruime tijd stilligt. Sommige mensen zijn ziek, sommigen helaas zelfs overleden en velen zitten verplicht thuis. Het gaat bij ons om vrijwilligers en amateurvoetballers voor wie de vraag ‘hoe nu verder?’ steeds zwaarder gaat wegen. Vandaag kunnen we vaststellen dat de competities niet meer op een gewenste manier kunnen worden uitgespeeld voor de start van de zomerstop. In tegenstelling tot bij de profs, bestaat er voor de amateurs ook geen scenario om de wedstrijden door te schuiven tot na de zomerstop. Door vandaag de knoop door te hakken willen we vooral iedereen duidelijkheid geven.” RICHTEN OP VERENIGINGSLEVEN “Voetbal is voor ons belangrijk maar gezondheid staat daar altijd ver boven. Zeker nu. Mocht Nederland voor de zomer toch weer veilig kunnen voetballen en de overheidsmaatregelen worden om die reden afgeschaald, dan ondersteunt de KNVB de verenigingen graag met het organiseren van activiteiten zoals toernooien en oefenwedstrijden. Daar willen we ons nu op gaan richten, dat het verenigingsleven als eerste weer op gang komt zodra dat safe is.” GEEN EINDSTANDEN Er is tevens besloten dat er voor dit seizoen geen eindstanden komen, en er dus ook geen kampioenen, promovendi en degradanten zijn. Ook worden de bekerkampioenschappen niet meer uitgespeeld. Het volgend seizoen start iedereen in dezelfde klasse als bij de start van het huidige seizoen. Een werkgroep van de KNVB gaat de consequenties hiervan nader uitwerken. |
dinsdag 31 maart 2020
Het amateurvoetbal wordt dit seizoen niet meer hervat.
donderdag 12 maart 2020
KNVB legt alle voetbal tijdelijk stil
Bericht van de KNVB
Het voetbal, zowel betaald voetbal als amateurvoetbal, steunt uiteraard de vanuit de overheid aangescherpte maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen.
Er heerste gisteren echter nog wel veel onduidelijkheid omtrent nieuwe maatregelen in verhouding tot sport. En hoewel sport in deze zware tijden slechts bijzaak is, willen wij wel eerst duidelijkheid hebben. Het ministerie van VWS bevestigt dat het advies van het RIVM met betrekking tot sportverenigingen ongewijzigd is gebleven, en dus loopt tot en met 6 april, en niet tot 1 juni zoals overal in eerste instantie te lezen was.
De Rijksoverheid heeft het onderstaande richting de sportwereld bevestigd:
Tot en met 6 april: Alle sportclubs en sportvoorzieningen zijn dicht;
Er vinden geen georganiseerde sportactiviteiten plaats, ook niet in de openbare ruimte;
Sporten in de openbare ruimte is toegestaan in een groep van maximaal 3 personen waarbij de 1,5 meter afstand in acht genomen dient te worden;
Op bovenstaande wordt gehandhaafd;
Voor de topsport wordt geen uitzondering gemaakt en gelden ook bovenstaande maatregelen;
Flynt Westlandcup 2020
Toernooi gestopt in maart 2020 vanwege de coronamaatregelen
Datum | ronde | team 1 | team 2 | uitslag | goals en opmerkingen | |
1/8 fin. | Westlandia za. | vrij geloot | -- | |||
1/8 fin. | Westlandia zo. | vrij geloot | --- | |||
1/8 fin. | Lyra | vrij geloot | --- | |||
29 febr. | 1/8 fin. | Quintus | KMD | 0-3 | Bradley Meijer, Lamar Maurice en Dion Boudri | |
18 feb. | 1/8 fin. | Maasdijk | SC Monster | 0-7 | Lex Vijverberg 3x, Ramon Bruers 2x, Stan v.d. Bos en Bryan Hogervorst. | |
14 jan. | 1/8 fin. | VELO | Fc 's-Gravenzande | 1-3 | (V) Brent Biesheuvel (G) Patrick Triep, David Belic en Rick Boers | |
18 dec. | 1/8 fin. | HVC'10 | Verburch | 0-2 | Jeroen Mantel en Thomas Prins | |
11 jan. | 1/8 fin. | Naaldwijk | Honselersdijk | 2-0 | Jordy van Calsteren en Laurens Bouritius | |
29 febr | 1/4 fin. | Westlandia za. | Lyra | W9 | afgelast | |
1/4 fin. | Westlandia zo. | Naaldwijk | W12 | afgelast | ||
1/4 fin. | KMD | SC Monster | W10 | afgelast | ||
11 febr. | 1/4 fin. | FC 's-Gravenzande | Verburch | 5-0 | Menno Roodenburg 2x, Rick Boers, Twan van Meerten en Jan Verduijn | |
1/2 fin. | Winnaar 9 | Winnaar 10 | W13 | afgelast | ||
1/2 fin. | FC 's-Gravenzande | Winnaar 12 | W14 | afgelast | ||
finale | Winnaar 13 | Winnaar 14 | Geen winnaar. Toernooi niet uitgespeeld. |
Club | 23 goals | Topscorer | 23 goals | ||
1 | FC 's-Gravenzande | 8 | Lex Vijverberg | 3 | |
2 | SC Monster | 7 | Menno Roodenburg | 2 | |
3 | KMD | 3 | Rick Boers | 2 | |
4 | Verburch za. | 2 | Ramon Bruers | 2 | |
5 | Naaldwijk za. | 2 | Dion Boudri | 1 | |
6 | VELO za. | 1 | Lamar Maurice | 1 | |
7 | Westlandia zo. | 0 | Bryan Hogervorst | 1 | |
8 | Westlandia za. | 0 | Stan v.d. Bos | 1 | |
9 | VV Monster | 0 | David Belic | 1 | |
10 | Quintus | 0 | Thomas Prins | 1 | |
11 | Maasdijk | 0 | Jan Verduijn | 1 | |
12 | Lyra | 0 | Bradley Meijer | 1 | |
13 | HVC'10 | 0 | Jordy van Calsteren | 1 | |
14 | Honselersdijk | 0 | Twan van Meerten | 1 | |
15 | Patrick Triep | 1 | |||
16 | Laurens Bouritius | 1 | |||
17 | Jeroen Mantel | 1 | |||
18 | Brent Biesheuvel | 1 |
zondag 8 maart 2020
Eindstand 2C seizoen 2019-2020
stand | GS | GW | GL | VL | PT | goals | VORM | TOPSCORER | CLUB | GOALS | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Valken '68 | 17 | 13 | 2 | 2 | 41 | 39-15 (24) | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 - 0 | 3 - 1 | 5 - 3 | 0 - 4 | 5 - 0 | 0 - 0 | 4 - 0 | 4 - 1 | 3 - 1 | 2 - 0 | 3 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 3 - 1 | R-18 | R-19 | R-20 | R-21 | R-22 | R-23 | R-24 | R-25 | R-26 | 1 | Rémon van Bochoven | DSO | 11 | |
2 | DSO | 17 | 11 | 4 | 2 | 37 | 41-19 (22) | 2 - 2 | 0 - 0 | 3 - 0 | 6 - 2 | 5 - 5 | 4 - 0 | 1 - 0 | 3 - 1 | 2 - 1 | 4 - 0 | 1 - 0 | 0 - 0 | 2 - 0 | 3 - 2 | 1 - 4 | 1 - 2 | 3 - 0 | R-18 | R-19 | R-20 | R-21 | R-22 | R-23 | R-24 | R-25 | R-26 | 2 | Tim v.d. Voort | Westlandia | 10 | |
3 | SVC '08 | 17 | 11 | 2 | 4 | 35 | 42-24 (18) | 2 - 1 | 4 - 2 | 0 - 1 | 4 - 1 | 5 - 5 | 2 - 2 | 1 - 3 | 4 - 0 | 4 - 0 | 1 - 0 | 3 - 2 | 0 - 2 | 3 - 0 | 2 - 0 | 4 - 1 | 2 - 1 | 1 - 3 | R-18 | R-19 | R-20 | R-21 | R-22 | R-23 | R-24 | R-25 | R-26 | 3 | Jorno Reurink | HVC'10 | 9 | |
4 | UVS | 17 | 10 | 5 | 2 | 35 | 33-15 (18) | 0 - 2 | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 3 - 0 | 2 - 2 | 0 - 0 | 2 - 2 | 2 - 1 | 0 - 1 | 4 - 1 | 4 - 2 | 1 - 1 | 4 - 1 | 1 - 1 | 4 - 1 | R-18 | R-19 | R-20 | R-21 | R-22 | R-23 | R-24 | R-25 | R-26 | 4 | Stefan Bron | Westlandia | 9 | |
5 | Berkel | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 42-26 (16) | 1 - 2 | 0 - 0 | 5 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 0 - 1 | 3 - 2 | 4 - 3 | 1 - 2 | 2 - 1 | 0 - 0 | 12 - 0 | 0 - 2 | 7 - 3 | 2 - 2 | 2 - 1 | R-18 | R-19 | R-20 | R-21 | R-22 | R-23 | R-24 | R-25 | R-26 | 5 | Kirill Slutsky | HVC'10 | 7 | |
6 | Soccer Boys | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 39-33 (6) | 1 - 2 | 3 - 2 | 0 - 3 | 1 - 1 | 2 - 0 | 4 - 1 | 3 - 1 | 3 - 3 | 2 - 2 | 1 - 2 | 3 - 3 | 5 - 0 | 1 - 3 | 3 - 2 | 5 - 2 | 2 - 3 | 0 - 3 | R-18 | R-19 | R-20 | R-21 | R-22 | R-23 | R-24 | R-25 | R-26 | 6 | Dave Kram | HVC'10 | 5 | |
7 | Westlandia | 17 | 8 | 1 | 8 | 25 | 31-30 (1) | 1 - 3 | 2 - 1 | 0 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 2 | 3 - 0 | 0 - 3 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 4 | 6 - 0 | 3 - 5 | 3 - 1 | 1 - 0 | 1 - 3 | R-18 | R-19 | R-20 | R-21 | R-22 | R-23 | R-24 | R-25 | R-26 | 7 | Mitchell Bouwhuis | HVC'10 | 5 | |
8 | HVC '10 | 17 | 8 | 1 | 8 | 25 | 41-42 (-1) | 1 - 0 | 2 - 4 | 2 - 5 | 2 - 6 | 3 - 2 | 1 - 4 | 2 - 2 | 3 - 0 | 3 - 4 | 2 - 3 | 6 - 1 | 4 - 1 | 4 - 2 | 0 - 2 | 2 - 5 | 1 - 0 | 3 - 1 | R-18 | R-19 | R-20 | R-21 | R-22 | R-23 | R-24 | R-25 | R-26 | 8 | Shane Bruinen | Westlandia | 3 | |
9 | HVV Te Werve | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 | 37-40 (-3) | 3 - 1 | 0 - 0 | 1 - 5 | 1 - 3 | 2 - 3 | 1 - 1 | 5 - 0 | 2 - 5 | 0 - 4 | 0 - 1 | 3 - 3 | 4 - 1 | 2 - 4 | 5 - 3 | 2 - 2 | 2 - 2 | 4 - 2 | R-18 | R-19 | R-20 | R-21 | R-22 | R-23 | R-24 | R-25 | R-26 | 9 | Nick Ruigrok | Westlandia | 3 | |
10 | Wateringse V./K. | 17 | 6 | 1 | 10 | 19 | 29-56 (-27) | 2 - 2 | 4 - 2 | 3 - 0 | 2 - 1 | 0 - 2 | 2 - 1 | 4 - 2 | 5 - 2 | 0 - 4 | 1 - 4 | 1 - 6 | 0 - 5 | 0 - 12 | 2 - 3 | 1 - 4 | 0 - 1 | 2 - 5 | R-18 | R-19 | R-20 | R-21 | R-22 | R-23 | R-24 | R-25 | R-26 | 10 | Michael v.d. Bos | HVC'10 | 2 | |
11 | RCL | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 29-38 (-9) | 2 - 0 | 1 - 2 | 3 - 1 | 1 - 4 | 3 - 5 | 1 - 1 | 2 - 4 | 3 - 3 | 3 - 0 | 3 - 2 | 1 - 2 | 1 - 4 | 0 - 2 | 1 - 0 | 1 - 3 | 1 - 1 | 2 - 4 | R-18 | R-19 | R-20 | R-21 | R-22 | R-23 | R-24 | R-25 | R-26 | 11 | Rico Sterrenberg | HVC'10 | 2 | |
12 | Van Nispen | 17 | 4 | 0 | 13 | 12 | 22-42 (-20) | 3 - 1 | 2 - 4 | 1 - 3 | 0 - 2 | 0 - 2 | 3 - 1 | 0 - 5 | 1 - 3 | 2 - 3 | 3 - 2 | 1 - 2 | 1 - 4 | 0 - 3 | 0 - 1 | 1 - 2 | 3 - 2 | 1 - 2 | R-18 | R-19 | R-20 | R-21 | R-22 | R-23 | R-24 | R-25 | R-26 | 12 | Sil van Ooijen | HVC'10 | 2 | |
13 | Kagia | 17 | 3 | 2 | 12 | 11 | 25-47 (-22) | 2 - 1 | 0 - 1 | 5 - 2 | 1 - 3 | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 - 5 | 2 - 3 | 3 - 2 | 2 - 3 | 2 - 3 | 0 - 0 | 0 - 6 | 2 - 3 | 3 - 7 | 0 - 1 | 1 - 4 | R-18 | R-19 | R-20 | R-21 | R-22 | R-23 | R-24 | R-25 | R-26 | 13 | Glenn Boon | HVC'10 | 2 | |
14 | DoCoS | 17 | 2 | 4 | 11 | 10 | 19-42 (-23) | 1 - 3 | 2 - 3 | 0 - 3 | 3 - 1 | 1 - 1 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 4 | 0 - 3 | 0 - 4 | 1 - 3 | 0 - 0 | 2 - 4 | 1 - 1 | 2 - 2 | 1 - 2 | 5 - 2 | R-18 | R-19 | R-20 | R-21 | R-22 | R-23 | R-24 | R-25 | R-26 | 14 | Thomas v.d. Bogt | HVC'10 | 2 |
Nr. 1 promoveert. De winnaars van de (vervangende) periode spelen promotiewedstrijden tegen de 1e klassers
Nr. 14 degradeert. Nr 12 en 13 spelen nacompetitie met de 3e klassers.
1e periode (8 wedstrijden) is op 9 november gewonnen door Wateringseveld/K.
2e periode was door 9 overwinningen een verdiende prooi voor Valken'68
VAL | DSO | SVC | UVS | BER | SB | WES | HVC | TW | WVK | RCL | NIS | KAG | DOC | THUIS | GS-PT (DV-DT) | UIT | GS-PT (DV-DT) | STATISTIEKEN | 2e klasse C | TOP qua UITSLAGEN | ||||
Valken '68 | 2 - 1 | R-21 | R-18 | 0 - 0 | R-20 | 1 - 0 | 2 - 0 | 4 - 0 | R-23 | 5 - 3 | 5 - 0 | R-25 | 3 - 1 | 1 | Valken '68 | 8-22 (22-5) | SVC '08 | 8-19 (21-8) | Gespeelde wedstrijden | 119 | 8x 2-3 | |||
DSO | 4 - 0 | 1 - 4 | 1 - 0 | R-23 | 3 - 0 | 2 - 1 | 6 - 2 | R-21 | 2 - 2 | 2 - 0 | 3 - 1 | R-19 | R-25 | 2 | DSO | 9-22 (24-10) | Soccer Boys | 9-19 (25-15) | winstpartijen | 100 (84,03%) | 8x 1-2 | |||
SVC '08 | 0 - 2 | 5 - 5 | 0 - 1 | 2 - 0 | 1 - 3 | R-18 | 4 - 2 | R-25 | 4 - 0 | R-23 | R-20 | 3 - 2 | 2 - 1 | 3 | UVS | 8-19 (19-7) | Valken '68 | 9-19 (17-10) | gelijke spelen | 19 (15,97%) | 7x 2-1 | |||
UVS | 0 - 0 | R-24 | R-22 | 2 - 1 | R-26 | R-21 | R-19 | 4 - 2 | 4 - 1 | 0 - 2 | 2 - 0 | 4 - 1 | 3 - 0 | 4 | Berkel | 9-18 (34-14) | UVS | 9-16 (14-8) | winstpartijen thuisclub | 52 | 7x 1-3 | |||
Berkel | R-19 | 0 - 1 | 1 - 2 | R-25 | R-22 | 1 - 2 | 4 - 3 | 5 - 1 | 12 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 7 - 3 | R-21 | 5 | HVC '10 | 9-16 (25-21) | DSO | 8-15 (17-9) | winstpartijen bezoekers | 48 | 6x 4-2 | |||
Soccer Boys | 1 - 3 | 0 - 3 | R-19 | 2 - 2 | 1 - 1 | R-25 | 4 - 1 | 3 - 3 | R-21 | R-18 | 2 - 3 | 1 - 2 | R-23 | 6 | SVC '08 | 9-16 (21-16) | Westlandia | 8-15 (14-11) | 6x 3-1 | |||||
Westlandia | 1 - 3 | R-26 | 2 - 2 | 1 - 4 | R-24 | 2 - 1 | 0 - 3 | 1 - 3 | 1 - 2 | 3 - 1 | R-22 | 6 - 0 | R-19 | 7 | HVV Te Werve | 9-14 (23-17) | Kagia | 9-10 (17-31) | 6x 2-2 | |||||
HVC '10 | 1 - 0 | R-20 | 3 - 1 | 2 - 2 | R-18 | 2 - 5 | R-23 | 3 - 2 | 6 - 1 | R-25 | 2 - 3 | 2 - 5 | 4 - 2 | 8 | Westlandia | 9-10 (17-19) | Wateringse V./K. | 9-10 (15-37) | gescoorde goals | 469 | 6x 0-1 | |||
HVV Te Werve | R-26 | 0 - 0 | 0 - 1 | R-20 | 2 - 2 | R-24 | 5 - 3 | R-22 | 2 - 5 | 4 - 2 | 4 - 1 | 5 - 0 | 1 - 3 | 9 | Wateringse V./K. | 8-9 (14-19) | HVC '10 | 8-9 (16-21) | thuisclubs | 255 (54,37%) | 5x 1-4 | |||
Wateringse V./K. | 1 - 4 | 2 - 3 | R-24 | 0 - 2 | R-20 | 0 - 5 | 0 - 1 | R-26 | R-18 | 4 - 2 | 4 - 2 | R-22 | 3 - 0 | 10 | RCL | 8-9 (12-15) | RCL | 9-9 (17-23) | per wedstrijd | 3,94 per wedstrijd | 5x 1-1 | |||
RCL | R-24 | R-22 | 1 - 4 | 1 - 1 | R-26 | 3 - 3 | 1 - 2 | 1 - 4 | 1 - 1 | R-19 | 1 - 0 | R-21 | 3 - 0 | 11 | DoCoS | 9-7 (11-20) | Berkel | 8-7 (8-12) | 5x 0-0 | |||||
Van Nispen | 1 - 2 | R-18 | 0 - 3 | R-23 | 3 - 1 | 0 - 2 | 1 - 2 | R-21 | R-19 | R-25 | 1 - 3 | 2 - 3 | 3 - 1 | 12 | Van Nispen | 8-6 (11-17) | HVV Te Werve | 8-6 (14-23) | 4x 4-1 | |||||
Kagia | 1 - 3 | 0 - 0 | R-26 | 0 - 1 | 2 - 3 | 2 - 3 | R-20 | 0 - 1 | R-23 | 1 - 2 | 2 - 3 | R-24 | R-18 | 13 | Soccer Boys | 8-6 (14-18) | Van Nispen | 9-6 (11-25) | 4x 3-0 | |||||
DoCoS | R-22 | 0 - 4 | 0 - 4 | 1 - 1 | 0 - 0 | 2 - 3 | 0 - 3 | R-24 | 2 - 2 | 5 - 2 | R-20 | R-26 | 1 - 1 | 14 | Kagia | 8-1 (8-16) | DoCoS | 8-3 (8-22) | 4x 2-0 |
periode 1 | GS | PT | goals | periode 2 | GS | PT | goals | periode 3 | GS | PT | goals | ||||||||
1 | Wateringse V./K. | 8 | 19 | 22-12 (10) | 1 | Valken '68 | 9 | 27 | 25-6 (19) | 1 | Wateringse V./K. | 0 | 0 | 0-0 (0) | 14 mrt R18 HVC '10-Berkel | ||||
2 | DSO | 8 | 18 | 24-10 (14) | 2 | SVC '08 | 9 | 21 | 20-9 (11) | 2 | RCL | 0 | 0 | 0-0 (0) | 14 mrt R18 Kagia-DoCoS | ||||
3 | UVS | 8 | 17 | 11-4 (7) | 3 | DSO | 9 | 19 | 17-9 (8) | 3 | DoCoS | 0 | 0 | 0-0 (0) | 14 mrt R18 Van Nispen-DSO | ||||
4 | SVC '08 | 8 | 14 | 22-15 (7) | 4 | UVS | 9 | 18 | 22-11 (11) | 4 | UVS | 0 | 0 | 0-0 (0) | 14 mrt R18 Soccer Boys-RCL | ||||
5 | Valken '68 | 8 | 14 | 14-9 (5) | 5 | Berkel | 9 | 17 | 30-14 (16) | 5 | HVV Te Werve | 0 | 0 | 0-0 (0) | 14 mrt R18 SVC '08-Westlandia | ||||
6 | Soccer Boys | 8 | 14 | 17-13 (4) | 6 | HVC '10 | 9 | 15 | 25-19 (6) | 6 | Westlandia | 0 | 0 | 0-0 (0) | 14 mrt R18 Valken '68-UVS | ||||
7 | Westlandia | 8 | 10 | 11-13 (-2) | 7 | Westlandia | 9 | 15 | 20-17 (3) | 7 | Berkel | 0 | 0 | 0-0 (0) | 14 mrt R18 Wateringse V./K.-HVV Te Werve | ||||
8 | HVC '10 | 8 | 10 | 16-23 (-7) | 8 | HVV Te Werve | 9 | 12 | 22-22 (0) | 8 | Valken '68 | 0 | 0 | 0-0 (0) | |||||
9 | Berkel | 8 | 8 | 12-12 (0) | 9 | Soccer Boys | 9 | 11 | 22-20 (2) | 9 | SVC '08 | 0 | 0 | 0-0 (0) | 07 mrt Westlandia-Valken '68 1 - 3 | ||||
10 | HVV Te Werve | 8 | 8 | 15-18 (-3) | 10 | RCL | 9 | 10 | 13-18 (-5) | 10 | Soccer Boys | 0 | 0 | 0-0 (0) | 07 mrt HVV Te Werve-RCL 4 - 2 | ||||
11 | RCL | 8 | 8 | 16-20 (-4) | 11 | DoCoS | 9 | 6 | 12-21 (-9) | 11 | Van Nispen | 0 | 0 | 0-0 (0) | 07 mrt UVS-Kagia 4 - 1 | ||||
12 | Kagia | 8 | 7 | 12-18 (-6) | 12 | Van Nispen | 9 | 6 | 12-21 (-9) | 12 | Kagia | 0 | 0 | 0-0 (0) | 07 mrt HVC '10-SVC '08 3 - 1 | ||||
13 | Van Nispen | 8 | 6 | 10-21 (-11) | 13 | Kagia | 9 | 4 | 13-29 (-16) | 13 | HVC '10 | 0 | 0 | 0-0 (0) | 07 mrt DSO-Soccer Boys 3 - 0 | ||||
14 | DoCoS | 8 | 4 | 7-21 (-14) | 14 | Wateringse V./K. | 9 | 0 | 7-44 (-37) | 14 | DSO | 0 | 0 | 0-0 (0) | 07 mrt DoCoS-Wateringse V./K. 5 - 2 |
periode 1 | periode 2 | periode 3 | 07 mrt Berkel-Van Nispen 2 - 1 | |||||||||||||||
1 | za. 21 sep. 2019 | Berkel | SVC '08 | 1 - 2 | 9 | za. 23 nov. 2019 | Berkel | HVC '10 | 4 - 3 | 18 | za. 14 mrt. 2020 | HVC '10 | Berkel | 14 mrt | ||||
1 | za. 21 sep. 2019 | DSO | Wateringse V./K. | 2 - 2 | 9 | za. 23 nov. 2019 | DSO | Westlandia | 2 - 1 | 18 | za. 14 mrt. 2020 | Kagia | DoCoS | 14 mrt | ||||
1 | za. 21 sep. 2019 | HVC '10 | Valken '68 | 1 - 0 | 9 | za. 23 nov. 2019 | Van Nispen | Kagia | 2 - 3 | 18 | za. 14 mrt. 2020 | Van Nispen | DSO | 14 mrt | ||||
1 | za. 21 sep. 2019 | Van Nispen | DoCoS | 3 - 1 | 9 | za. 23 nov. 2019 | RCL | DoCoS | 3 - 0 | 18 | za. 14 mrt. 2020 | Soccer Boys | RCL | 14 mrt | ||||
1 | za. 21 sep. 2019 | Soccer Boys | Kagia | 1 - 2 | 9 | za. 23 nov. 2019 | Soccer Boys | UVS | 2 - 2 | 18 | za. 14 mrt. 2020 | SVC '08 | Westlandia | 14 mrt | ||||
1 | za. 21 sep. 2019 | UVS | RCL | 0 - 2 | 9 | za. 23 nov. 2019 | SVC '08 | Wateringse V./K. | 4 - 0 | 18 | za. 14 mrt. 2020 | Valken '68 | UVS | 14 mrt | ||||
1 | za. 21 sep. 2019 | Westlandia | HVV Te Werve | 1 - 3 | 9 | za. 23 nov. 2019 | Valken '68 | HVV Te Werve | 4 - 0 | 18 | za. 14 mrt. 2020 | Wateringse V./K. | HVV Te Werve | 14 mrt | ||||
2 | za. 28 sep. 2019 | DoCoS | Soccer Boys | 2 - 3 | 10 | za. 30 nov. 2019 | DoCoS | DSO | 0 - 4 | 19 | za. 21 mrt. 2020 | Berkel | Valken '68 | 21 mrt | ||||
2 | za. 28 sep. 2019 | Kagia | UVS | 0 - 1 | 10 | za. 30 nov. 2019 | HVC '10 | Van Nispen | 2 - 3 | 19 | za. 21 mrt. 2020 | DSO | Kagia | 21 mrt | ||||
2 | za. 28 sep. 2019 | RCL | Westlandia | 1 - 2 | 10 | za. 30 nov. 2019 | Kagia | RCL | 2 - 3 | 19 | za. 21 mrt. 2020 | Van Nispen | HVV Te Werve | 21 mrt | ||||
2 | za. 28 sep. 2019 | SVC '08 | HVC '10 | 4 - 2 | 10 | za. 30 nov. 2019 | UVS | Berkel | 2 - 1 | 19 | za. 21 mrt. 2020 | RCL | Wateringse V./K. | 21 mrt | ||||
2 | za. 28 sep. 2019 | Valken '68 | Berkel | 0 - 0 | 10 | za. 30 nov. 2019 | Wateringse V./K. | Valken '68 | 1 - 4 | 19 | za. 21 mrt. 2020 | Soccer Boys | SVC '08 | 21 mrt | ||||
2 | za. 28 sep. 2019 | Wateringse V./K. | Van Nispen | 4 - 2 | 10 | za. 30 nov. 2019 | HVV Te Werve | SVC '08 | 0 - 1 | 19 | za. 21 mrt. 2020 | UVS | HVC '10 | 21 mrt | ||||
2 | za. 28 sep. 2019 | HVV Te Werve | DSO | 0 - 0 | 10 | za. 30 nov. 2019 | Westlandia | Soccer Boys | 2 - 1 | 19 | za. 21 mrt. 2020 | Westlandia | DoCoS | 21 mrt | ||||
3 | za. 05 okt. 2019 | Berkel | HVV Te Werve | 5 - 1 | 11 | za. 07 dec. 2019 | Berkel | RCL | 2 - 1 | 20 | za. 28 mrt. 2020 | DoCoS | RCL | 28 mrt | ||||
3 | za. 05 okt. 2019 | HVC '10 | Kagia | 2 - 5 | 11 | za. 07 dec. 2019 | DSO | UVS | 1 - 0 | 20 | za. 28 mrt. 2020 | HVC '10 | DSO | 28 mrt | ||||
3 | za. 05 okt. 2019 | Van Nispen | RCL | 1 - 3 | 11 | za. 07 dec. 2019 | HVC '10 | Wateringse V./K. | 6 - 1 | 20 | za. 28 mrt. 2020 | Kagia | Westlandia | 28 mrt | ||||
3 | za. 05 okt. 2019 | Soccer Boys | DSO | 0 - 3 | 11 | za. 07 dec. 2019 | Van Nispen | Westlandia | 1 - 2 | 20 | za. 28 mrt. 2020 | SVC '08 | Van Nispen | 28 mrt | ||||
3 | za. 05 okt. 2019 | SVC '08 | UVS | 0 - 1 | 11 | za. 07 dec. 2019 | Soccer Boys | HVV Te Werve | 3 - 3 | 20 | za. 28 mrt. 2020 | Valken '68 | Soccer Boys | 28 mrt | ||||
3 | za. 05 okt. 2019 | Valken '68 | Westlandia | 1 - 0 | 11 | za. 07 dec. 2019 | SVC '08 | Kagia | 3 - 2 | 20 | za. 28 mrt. 2020 | Wateringse V./K. | Berkel | 28 mrt | ||||
3 | za. 05 okt. 2019 | Wateringse V./K. | DoCoS | 3 - 0 | 11 | za. 07 dec. 2019 | Valken '68 | DoCoS | 3 - 1 | 20 | za. 28 mrt. 2020 | HVV Te Werve | UVS | 28 mrt | ||||
4 | za. 12 okt. 2019 | DSO | HVC '10 | 6 - 2 | 12 | za. 14 dec. 2019 | DoCoS | Berkel | 0 - 0 | 21 | za. 04 apr. 2020 | Berkel | DoCoS | 04 apr | ||||
4 | za. 12 okt. 2019 | Kagia | Valken '68 | 1 - 3 | 12 | za. 14 dec. 2019 | Kagia | DSO | 0 - 0 | 21 | za. 04 apr. 2020 | DSO | HVV Te Werve | 04 apr | ||||
4 | za. 12 okt. 2019 | RCL | SVC '08 | 1 - 4 | 12 | za. 21 dec. 2019 | RCL | HVC '10 | 1 - 4 | 21 | za. 04 apr. 2020 | Van Nispen | HVC '10 | 04 apr | ||||
4 | za. 12 okt. 2019 | Soccer Boys | Berkel | 1 - 1 | 12 | za. 14 dec. 2019 | SVC '08 | Valken '68 | 0 - 2 | 21 | za. 04 apr. 2020 | RCL | Kagia | 04 apr | ||||
4 | za. 12 okt. 2019 | UVS | Van Nispen | 2 - 0 | 12 | za. 14 dec. 2019 | Wateringse V./K. | Soccer Boys | 0 - 5 | 21 | za. 04 apr. 2020 | Soccer Boys | Wateringse V./K. | 04 apr | ||||
4 | za. 12 okt. 2019 | HVV Te Werve | DoCoS | 1 - 3 | 12 | za. 14 dec. 2019 | HVV Te Werve | Van Nispen | 4 - 1 | 21 | za. 04 apr. 2020 | UVS | Westlandia | 04 apr | ||||
4 | za. 12 okt. 2019 | Westlandia | Wateringse V./K. | 1 - 2 | 12 | za. 14 dec. 2019 | Westlandia | UVS | 1 - 4 | 21 | za. 04 apr. 2020 | Valken '68 | SVC '08 | 04 apr | ||||
5 | za. 19 okt. 2019 | Berkel | Westlandia | 1 - 2 | 13 | za. 25 jan. 2020 | Berkel | Wateringse V./K. | 12 - 0 | 22 | za. 11 apr. 2020 | Berkel | Soccer Boys | 11 apr | ||||
