Op 12 maart 2020 heeft de regering besloten dat vanwege het Coronavirus COVID-19 er een algehele lock-down moest komen. De KNVB heeft noodgedwognen bepaald dat dit de eindstand werd.
stand | GS | GW | GL | VL | PT | goals | VORM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | OSS '20 | 22 | 16 | 5 | 1 | 53 | 55-24 (31) | 4 - 2 | 5 - 0 | 1 - 1 | 5 - 0 | 2 - 2 | 2 - 2 | vrij | 3 - 1 | 3 - 2 | 1 - 0 | 1 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | 4 - 1 | 4 - 2 | 1 - 0 | 4 - 2 | 1 - 1 | 3 - 2 | R-21 | 0 - 2 | 3 - 0 | 3 - 1 | R-25 | R-26 | R-27 | R-28 | vrij | R-30 | R-31 | R-32 | R-33 | R-34 |
2 | ADO D.H. 2 | 22 | 12 | 3 | 7 | 39 | 47-36 (11) | vrij | 0 - 5 | 1 - 2 | 2 - 0 | 1 - 2 | 5 - 1 | 2 - 3 | 2 - 1 | 1 - 2 | 4 - 2 | 3 - 1 | 2 - 3 | 2 - 2 | 2 - 2 | 0 - 3 | 2 - 1 | 3 - 0 | vrij | 4 - 1 | 2 - 2 | 1 - 0 | 3 - 1 | 2 - 1 | 3 - 1 | R-25 | R-26 | R-27 | R-28 | R-29 | R-30 | R-31 | R-32 | R-33 | R-34 |
3 | OFC | 22 | 11 | 3 | 8 | 36 | 38-27 (11) | 1 - 2 | 0 - 0 | 2 - 1 | vrij | 2 - 1 | 2 - 2 | 2 - 1 | 3 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1 | 3 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | 1 - 2 | 3 - 0 | 4 - 0 | 4 - 0 | 1 - 3 | 0 - 3 | 0 - 1 | 3 - 0 | vrij | 1 - 2 | R-25 | R-26 | R-27 | R-28 | R-29 | R-30 | R-31 | R-32 | R-33 | R-34 |
4 | Gemert | 22 | 10 | 5 | 7 | 35 | 42-42 (0) | 2 - 4 | 0 - 0 | 3 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | 3 - 2 | 0 - 3 | 2 - 1 | 3 - 2 | 2 - 4 | 3 - 1 | 3 - 3 | 2 - 0 | 1 - 5 | vrij | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 4 | 0 - 2 | 3 - 0 | R-21 | 1 - 1 | 1 - 4 | 4 - 1 | R-25 | R-26 | R-27 | R-28 | R-29 | R-30 | vrij | R-32 | R-33 | R-34 |
5 | Dongen | 20 | 9 | 7 | 4 | 34 | 34-19 (15) | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 - 1 | 4 - 1 | 2 - 3 | vrij | 1 - 0 | 3 - 2 | 2 - 2 | 2 - 1 | 3 - 0 | 5 - 1 | 0 - 0 | 0 - 1 | 1 - 0 | vrij | R-21 | R-22 | 4 - 0 | 2 - 1 | R-25 | R-26 | R-27 | R-28 | R-29 | R-30 | R-31 | R-32 | R-33 | R-34 |
6 | UNA | 22 | 8 | 8 | 6 | 32 | 35-39 (-4) | 0 - 3 | 1 - 5 | 1 - 1 | 2 - 2 | 2 - 2 | vrij | 3 - 2 | 3 - 3 | 2 - 1 | 0 - 0 | 0 - 2 | 1 - 2 | 1 - 0 | 5 - 1 | 2 - 2 | 1 - 5 | 2 - 1 | 4 - 1 | 1 - 4 | 2 - 1 | R-21 | 0 - 0 | 0 - 0 | 2 - 1 | R-25 | R-26 | vrij | R-28 | R-29 | R-30 | R-31 | R-32 | R-33 | R-34 |
7 | EVV | 22 | 8 | 7 | 7 | 31 | 30-27 (3) | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | 1 - 1 | 2 - 2 | 3 - 1 | 1 - 0 | vrij | 0 - 0 | 2 - 3 | 1 - 1 | 0 - 2 | 0 - 1 | 1 - 2 | 5 - 0 | 0 - 3 | 1 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | R-21 | 2 - 0 | 2 - 2 | 0 - 3 | R-25 | R-26 | R-27 | R-28 | R-29 | vrij | R-31 | R-32 | R-33 | R-34 |
8 | Blauw Geel'38 | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 | 38-38 (0) | 3 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 5 | 0 - 2 | 3 - 2 | 2 - 2 | 0 - 1 | 4 - 1 | vrij | 2 - 1 | 1 - 1 | 3 - 5 | 0 - 3 | 1 - 0 | 1 - 4 | 0 - 0 | 2 - 3 | R-21 | 0 - 2 | 1 - 2 | 8 - 1 | R-25 | R-26 | R-27 | vrij | R-29 | R-30 | R-31 | R-32 | R-33 | R-34 |
9 | HSC´21 | 22 | 8 | 5 | 9 | 29 | 34-39 (-5) | 4 - 1 | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 4 | 2 - 1 | 1 - 0 | 3 - 0 | 2 - 3 | 2 - 3 | 3 - 4 | 2 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | 1 - 0 | 2 - 1 | vrij | 0 - 4 | 0 - 2 | 3 - 3 | 2 - 2 | R-21 | 1 - 2 | 0 - 3 | 1 - 4 | vrij | R-26 | R-27 | R-28 | R-29 | R-30 | R-31 | R-32 | R-33 | R-34 |
10 | Hercules | 21 | 8 | 3 | 10 | 27 | 35-38 (-3) | 3 - 0 | 1 - 3 | vrij | 2 - 2 | 2 - 2 | 1 - 1 | 1 - 3 | 1 - 2 | 2 - 1 | 4 - 3 | 0 - 1 | 0 - 2 | 1 - 2 | 2 - 0 | 1 - 5 | 2 - 4 | 0 - 1 | 3 - 0 | 0 - 1 | 3 - 2 | R-21 | 2 - 1 | 4 - 2 | vrij | R-25 | R-26 | R-27 | R-28 | R-29 | R-30 | R-31 | R-32 | R-33 | R-34 |
11 | DEM | 22 | 7 | 6 | 9 | 27 | 31-31 (0) | 0 - 0 | 1 - 0 | 0 - 2 | 4 - 1 | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 - 1 | 1 - 3 | 1 - 2 | 2 - 0 | 1 - 4 | 1 - 1 | vrij | 0 - 2 | 3 - 0 | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 2 | 3 - 3 | 3 - 3 | R-21 | 2 - 0 | 0 - 0 | 3 - 0 | R-25 | R-26 | R-27 | R-28 | R-29 | R-30 | R-31 | vrij | R-33 | R-34 |
12 | Groene Ster | 22 | 7 | 6 | 9 | 27 | 28-33 (-5) | 2 - 1 | 3 - 1 | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | vrij | 2 - 3 | 0 - 2 | 1 - 3 | 3 - 2 | 0 - 0 | 1 - 1 | 2 - 2 | 1 - 2 | 0 - 1 | 0 - 4 | 2 - 0 | 1 - 2 | vrij | 1 - 3 | 3 - 1 | 1 - 3 | R-25 | R-26 | R-27 | R-28 | R-29 | R-30 | R-31 | R-32 | R-33 | R-34 |
13 | Quick | 21 | 7 | 5 | 9 | 26 | 29-26 (3) | 1 - 4 | 0 - 2 | 0 - 1 | 1 - 2 | vrij | 2 - 3 | 1 - 0 | 1 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | 3 - 1 | 1 - 2 | 0 - 1 | 1 - 0 | 5 - 1 | 2 - 0 | 0 - 0 | 2 - 0 | 0 - 0 | 3 - 3 | R-21 | vrij | 4 - 1 | 0 - 1 | R-25 | R-26 | R-27 | R-28 | R-29 | R-30 | R-31 | R-32 | R-33 | R-34 |
14 | Westlandia zo. | 22 | 6 | 6 | 10 | 24 | 31-40 (-9) | 0 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 5 | 1 - 1 | 2 - 2 | 2 - 0 | 1 - 3 | 3 - 2 | 0 - 2 | 1 - 3 | 2 - 0 | 3 - 1 | vrij | 0 - 3 | 1 - 2 | 0 - 2 | 5 - 2 | 3 - 1 | 2 - 3 | R-21 | 0 - 0 | 2 - 2 | 1 - 3 | R-25 | vrij | R-27 | R-28 | R-29 | R-30 | R-31 | R-32 | R-33 | R-34 |
15 | ADO'20 | 21 | 5 | 6 | 10 | 21 | 29-35 (-6) | 0 - 3 | 5 - 1 | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 2 | 2 - 1 | 1 - 2 | 0 - 1 | 2 - 2 | 2 - 0 | 1 - 1 | 2 - 3 | 1 - 3 | 0 - 1 | 2 - 1 | 0 - 2 | vrij | 2 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | R-21 | R-22 | 2 - 4 | 1 - 2 | R-25 | R-26 | R-27 | R-28 | R-29 | R-30 | R-31 | R-32 | R-33 | vrij |
16 | FC Lienden | 21 | 4 | 6 | 11 | 18 | 17-39 (-22) | 0 - 0 | vrij | 1 - 3 | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 4 | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 3 | 1 - 1 | 1 - 2 | 0 - 1 | 1 - 4 | 0 - 5 | 1 - 2 | 0 - 3 | vrij | 1 - 1 | R-21 | 0 - 3 | 1 - 3 | 1 - 0 | R-25 | R-26 | R-27 | R-28 | R-29 | R-30 | R-31 | R-32 | R-33 | R-34 |
17 | Hoogland | 22 | 3 | 8 | 11 | 17 | 31-51 (-20) | 1 - 0 | 1 - 1 | 0 - 2 | 1 - 1 | 2 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 3 - 3 | 1 - 2 | 1 - 1 | vrij | 3 - 3 | 1 - 2 | 2 - 2 | 5 - 3 | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 5 | 0 - 2 | 1 - 2 | R-21 | 1 - 1 | 0 - 4 | 1 - 8 | R-25 | R-26 | R-27 | R-28 | R-29 | R-30 | R-31 | R-32 | vrij | R-34 |
8 december 2019 heeft OSS'20 de 1e periode gewonnen. De 2e periode gaat over 16 wedstrijden. Periode 3 gaat naar de hoogst eindigde amateurclub zonder prijs.
De kampioen promoveert naar de 2e divisie. De (vervangende) periodekampioenen spelen P/d wedstrijden tegen de nr.'s 13 en 14 van de amateurclubs in de 2 divisie. Jong Volendam en Sparta hebben een andere p/D regeling Dat geldt ook voor de p/D met de hoofdklassers. De 2 slechtste ""amateurclubs"" degraderen naar de hoofdklasse. De 2 daaropvolgende amateurploegen spelen p/D. Jong ADO den Haag telt dus niet mee in de plaats op de eindstand. Als zij 15e-16e-17e worden, degraderen ze naar de ncompetitie voor belofteteams van de BVO's
"
programma | THUIS | UIT | ronde | gespeeld | THUIS | UIT | uitslag |
14 mrt | Blauw Geel'38 | Gemert | 25 | 08 mrt | Hercules | vrij | vrij |
15 mrt | Quick | Dongen | 25 | 08 mrt | OSS '20 | Groene Ster | 3 - 1 |
15 mrt | DEM | ADO D.H. 2 | 25 | 08 mrt | EVV | DEM | 0 - 3 |
15 mrt | Hercules | OSS '20 | 25 | 08 mrt | Dongen | OFC | 2 - 1 |
15 mrt | Westlandia zo. | ADO'20 | 25 | 08 mrt | FC Lienden | Quick | 1 - 0 |
15 mrt | Groene Ster | Hoogland | 25 | 08 mrt | ADO D.H. 2 | Westlandia zo. | 3 - 1 |
15 mrt | OFC | EVV | 25 | 08 mrt | Hoogland | Blauw Geel'38 | 1 - 8 |
15 mrt | UNA | FC Lienden | 25 | 08 mrt | ADO'20 | UNA | 1 - 2 |
15 mrt | HSC´21 | vrij | 25 | 08 mrt | Gemert | HSC´21 | 4 - 1 |
OSS | ADH | OFC | GEM | DON | UNA | EVV | BG | HSC | HER | DEM | GS | QU | WES | A20 | LIE | HOO | Stand op verliespunten | max. PT | |||||||||||||
OSS '20 | 5 - 0 | 2 - 2 | 4 - 2 | R-31 | R-30 | R-28 | 3 - 2 | 3 - 2 | 4 - 2 | 0 - 2 | 3 - 1 | R-26 | 5 - 0 | 1 - 1 | R-34 | 2 - 1 | 1. OSS '20 | 22 | - | 53 | 83 | 1 | . | Lance Duijvestijn | ADO Den Haag 2 | 10 | |||||
ADO D.H. 2 | R-33 | 1 - 2 | 4 - 2 | 2 - 2 | 4 - 1 | 3 - 0 | 5 - 1 | 2 - 2 | R-26 | 0 - 3 | 3 - 1 | 2 - 1 | 3 - 1 | 2 - 0 | R-29 | R-31 | 2. Dongen | 20 | - | 34 | 70 | 2 | . | Melvin Vissers | Westlandia | 4 | |||||
OFC | R-27 | 0 - 1 | 0 - 0 | 1 - 2 | 2 - 1 | R-25 | 3 - 0 | R-34 | R-30 | 2 - 1 | 4 - 0 | R-29 | 3 - 1 | R-32 | 0 - 1 | 2 - 1 | 3. ADO D.H. 2 | 22 | - | 39 | 69 | 3 | . | Vince v.d. Knaap | Westlandia | 3 | |||||
Gemert | 2 - 4 | R-28 | 3 - 0 | 3 - 2 | R-26 | 2 - 0 | 1 - 1 | 4 - 1 | 2 - 1 | R-33 | 3 - 1 | 3 - 2 | 2 - 0 | R-30 | R-32 | 1 - 1 | 4. OFC | 22 | - | 36 | 66 | 4 | . | Steve van Kesteren | Westlandia | 3 | |||||
Dongen | 1 - 1 | R-32 | 2 - 1 | R-21 | R-28 | 1 - 1 | R-34 | 0 - 1 | 1 - 0 | R-26 | R-30 | 0 - 0 | 3 - 0 | 3 - 2 | 4 - 1 | 4 - 0 | 5. Gemert | 22 | - | 35 | 65 | 5 | . | Roy van Beek | Westlandia | 3 | |||||
UNA | 2 - 2 | 3 - 2 | R-31 | 5 - 1 | 1 - 5 | R-33 | 4 - 1 | 0 - 2 | 2 - 2 | 2 - 1 | R-29 | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 5 | R-25 | 2 - 1 | 6. UNA | 22 | - | 32 | 62 | 6 | . | Giovialli Serbony | Westlandia | 3 | |||||
EVV | 0 - 1 | R-34 | 2 - 3 | R-27 | 1 - 0 | 0 - 0 | 2 - 0 | R-29 | R-32 | 0 - 3 | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 2 | 1 - 0 | 5 - 0 | 1 - 1 | 7. EVV | 22 | - | 31 | 61 | 7 | . | Ćdouard Duplan | Westlandia | 3 | |||||
Blauw Geel'38 | 0 - 1 | 1 - 2 | R-33 | R-25 | 1 - 1 | 3 - 0 | 2 - 1 | 3 - 2 | 1 - 0 | R-29 | 1 - 1 | 0 - 0 | R-32 | R-21 | R-27 | 3 - 5 | 8. Hercules | 21 | - | 27 | 60 | 8 | . | Desley Bransen | Westlandia | 3 | |||||
HSC´21 | 0 - 3 | 2 - 1 | 0 - 4 | 3 - 0 | R-27 | R-21 | 2 - 1 | R-30 | 3 - 4 | 3 - 3 | R-32 | 4 - 1 | R-33 | 1 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 | 9. Quick | 21 | - | 26 | 59 | 9 | . | Killian van Mil | ADO Den Haag 2 | 3 | |||||
Hercules | R-25 | 2 - 1 | 1 - 2 | R-29 | 0 - 1 | R-34 | 1 - 3 | R-31 | 2 - 1 | R-27 | 1 - 3 | 1 - 5 | 3 - 2 | 4 - 2 | 3 - 0 | 2 - 2 | 10. Blauw Geel'38 | 22 | - | 29 | 59 | 10 | . | Rachid Bouyaouzan | Quick | 3 | |||||
DEM | 1 - 3 | R-25 | R-28 | 1 - 2 | 1 - 0 | 0 - 0 | 1 - 1 | 1 - 4 | 4 - 1 | 0 - 2 | 0 - 2 | 3 - 3 | R-30 | 2 - 2 | R-21 | R-34 | 11. HSC´21 | 22 | - | 29 | 59 | 11 | . | Patrick Batist | Westlandia | 2 | |||||
Groene Ster | 0 - 1 | 3 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 | 1 - 1 | 2 - 2 | 1 - 1 | R-26 | 0 - 0 | R-33 | R-31 | 1 - 0 | 2 - 3 | R-28 | 3 - 1 | R-25 | 12. DEM | 22 | - | 27 | 57 | 12 | . | Tyrone Owusu | Westlandia | 1 | |||||
Quick | 1 - 2 | R-30 | 1 - 1 | 4 - 1 | R-25 | R-32 | R-21 | 0 - 2 | 2 - 0 | R-28 | 1 - 0 | R-34 | 3 - 1 | 2 - 0 | 1 - 0 | R-27 | 13. Groene Ster | 22 | - | 27 | 57 | 13 | . | Roy v.d. Sar | Westlandia | 1 | |||||
Westlandia zo. | R-21 | 1 - 2 | 3 - 1 | R-34 | R-29 | 1 - 1 | 2 - 2 | 2 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 | 0 - 2 | R-27 | R-31 | R-25 | 1 - 1 | 5 - 2 | 14. ADO'20 | 21 | - | 21 | 54 | 14 | . | Nick van Vliet | Westlandia | 1 | |||||
ADO'20 | 1 - 1 | R-27 | 2 - 1 | 2 - 2 | R-22 | 1 - 2 | R-31 | 2 - 2 | R-26 | 0 - 3 | 2 - 0 | 2 - 0 | R-33 | 1 - 3 | 1 - 2 | R-29 | 15. Westlandia zo. | 22 | - | 24 | 54 | 15 | . | Mark v.d. Zalm | Westlandia | 1 | |||||
FC Lienden | 1 - 4 | 1 - 3 | 0 - 3 | 1 - 3 | R-33 | 1 - 2 | R-26 | 1 - 2 | R-31 | 1 - 1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 1 - 0 | R-28 | 1 - 1 | 2 - 1 | 16. FC Lienden | 21 | - | 18 | 51 | 16 | . | Donovan de Groot | Westlandia | 1 | |||||
Hoogland | R-32 | 2 - 2 | R-26 | 3 - 3 | 1 - 1 | 3 - 3 | 0 - 2 | 1 - 8 | R-28 | R-21 | 1 - 2 | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 - 2 | R-30 | 17. Hoogland | 22 | - | 17 | 47 | 99 | . |
In de stand op basis van verliespunten staat eerst het aantal gespeelde wedstrijden en puntentoaal. In de laatste kolom het aantal punten dat de teams maximaal kunnen behalen.
periode 1 | GS | PT | goals | periode 2 | GS | PT | goals | thuis | GS | PT | goals | uit | GS | PT | goals | ||||||||||||||||
1 | OSS '20 | 16 | 40 | 41-16 (25) | │ | 1 | ADO D.H. 2 | 6 | 16 | 15-6 (9) | │ | │ | 1 | Gemert | 11 | 26 | 26-13 (13) | │ | │ | 1 | OSS '20 | 11 | 27 | 23-9 (14) | │ | ||||||
2 | OFC | 16 | 30 | 29-18 (11) | │ | 2 | OSS '20 | 6 | 13 | 14-8 (6) | │ | │ | 2 | OSS '20 | 11 | 26 | 32-15 (17) | │ | │ | 2 | DEM | 11 | 17 | 17-11 (6) | │ | ||||||
3 | Gemert | 16 | 28 | 31-30 (1) | │ | 3 | EVV | 6 | 13 | 9-6 (3) | │ | │ | 3 | ADO D.H. 2 | 12 | 26 | 31-16 (15) | │ | │ | 3 | OFC | 12 | 17 | 21-19 (2) | │ | ||||||
4 | HSC´21 | 16 | 27 | 27-23 (4) | │ | 4 | Hercules | 5 | 12 | 12-6 (6) | │ | │ | 4 | Dongen | 10 | 21 | 19-7 (12) | │ | │ | 4 | Blauw Geel'38 | 12 | 14 | 23-25 (-2) | │ | ||||||
5 | Dongen | 16 | 25 | 27-17 (10) | │ | 5 | UNA | 6 | 11 | 9-7 (2) | │ | │ | 5 | UNA | 12 | 21 | 23-22 (1) | │ | │ | 5 | Dongen | 10 | 13 | 15-12 (3) | │ | ||||||
6 | Blauw Geel'38 | 16 | 25 | 26-26 (0) | │ | 6 | DEM | 6 | 10 | 13-8 (5) | │ | │ | 6 | EVV | 12 | 21 | 18-12 (6) | │ | │ | 6 | ADO D.H. 2 | 10 | 13 | 16-20 (-4) | │ | ||||||
7 | ADO D.H. 2 | 16 | 23 | 32-30 (2) | │ | 7 | Dongen | 4 | 9 | 7-2 (5) | │ | │ | 7 | HSC´21 | 11 | 20 | 21-18 (3) | │ | │ | 7 | Hercules | 10 | 11 | 15-16 (-1) | │ | ||||||
8 | Groene Ster | 16 | 21 | 20-20 (0) | │ | 8 | Quick | 5 | 8 | 9-5 (4) | │ | │ | 8 | Quick | 9 | 19 | 15-7 (8) | │ | │ | 8 | UNA | 10 | 11 | 12-17 (-5) | │ | ||||||
9 | UNA | 16 | 21 | 26-32 (-6) | │ | 9 | Westlandia zo. | 6 | 8 | 13-11 (2) | │ | │ | 9 | OFC | 10 | 19 | 17-8 (9) | │ | │ | 9 | EVV | 10 | 10 | 12-15 (-3) | │ | ||||||
10 | EVV | 16 | 18 | 21-21 (0) | │ | 10 | Gemert | 6 | 7 | 11-12 (-1) | │ | │ | 10 | Groene Ster | 11 | 19 | 17-12 (5) | │ | │ | 10 | ADO'20 | 11 | 9 | 15-19 (-4) | │ | ||||||
11 | Quick | 16 | 18 | 20-21 (-1) | │ | 11 | OFC | 6 | 6 | 9-9 (0) | │ | │ | 11 | Westlandia zo. | 10 | 16 | 18-12 (6) | │ | │ | 11 | HSC´21 | 11 | 9 | 13-21 (-8) | │ | ||||||
12 | ADO'20 | 16 | 18 | 22-25 (-3) | │ | 12 | Groene Ster | 6 | 6 | 8-13 (-5) | │ | │ | 12 | Hercules | 11 | 16 | 20-22 (-2) | │ | │ | 12 | Gemert | 11 | 9 | 16-29 (-13) | │ | ||||||
13 | DEM | 16 | 17 | 18-23 (-5) | │ | 13 | FC Lienden | 5 | 4 | 3-10 (-7) | │ | │ | 13 | Blauw Geel'38 | 10 | 15 | 15-13 (2) | │ | │ | 13 | FC Lienden | 9 | 8 | 7-19 (-12) | │ | ||||||
14 | Hoogland | 16 | 16 | 26-29 (-3) | │ | 14 | Blauw Geel'38 | 6 | 4 | 12-12 (0) | │ | │ | 14 | ADO'20 | 10 | 12 | 14-16 (-2) | │ | │ | 14 | Groene Ster | 11 | 8 | 11-21 (-10) | │ | ||||||
15 | Westlandia zo. | 16 | 16 | 18-29 (-11) | │ | 15 | ADO'20 | 5 | 3 | 7-10 (-3) | │ | │ | 15 | Hoogland | 11 | 11 | 16-25 (-9) | │ | │ | 15 | Westlandia zo. | 12 | 8 | 13-28 (-15) | │ | ||||||
16 | Hercules | 16 | 15 | 23-32 (-9) | │ | 16 | HSC´21 | 6 | 2 | 7-16 (-9) | │ | │ | 16 | DEM | 11 | 10 | 14-20 (-6) | │ | │ | 16 | Quick | 12 | 7 | 14-19 (-5) | │ | ||||||
17 | FC Lienden | 16 | 14 | 14-29 (-15) | │ | 17 | Hoogland | 6 | 1 | 5-22 (-17) | │ | │ | 17 | FC Lienden | 12 | 10 | 10-20 (-10) | │ | │ | 17 | Hoogland | 11 | 6 | 15-26 (-11) | │ |
periode 1 | periode 2 | periode 3 = vervallen | |||||||||||||||
1 | di. 24 sep. 2019 | Gemert | OSS '20 | 2 - 4 | │ | 18 | zo. 19 jan. 2020 | Quick | HSC´21 | 2 - 0 | │ | ||||||
1 | di. 24 sep. 2019 | Blauw Geel'38 | UNA | 3 - 0 | │ | 18 | zo. 19 jan. 2020 | DEM | ADO'20 | 2 - 2 | │ | ||||||
1 | zo. 25 aug. 2019 | ADO'20 | Hercules | 0 - 3 | │ | 18 | zo. 19 jan. 2020 | Hercules | FC Lienden | 3 - 0 | │ | ||||||
1 | zo. 25 aug. 2019 | Hoogland | Westlandia zo. | 1 - 0 | │ | 18 | zo. 19 jan. 2020 | Westlandia zo. | Hoogland | 5 - 2 | │ | ||||||
1 | zo. 25 aug. 2019 | Groene Ster | OFC | 2 - 1 | │ | 18 | zo. 19 jan. 2020 | EVV | Dongen | 1 - 0 | │ | ||||||
1 | zo. 25 aug. 2019 | FC Lienden | DEM | 0 - 0 | │ | 18 | zo. 19 jan. 2020 | OFC | Groene Ster | 4 - 0 | │ | ||||||
1 | zo. 25 aug. 2019 | Dongen | EVV | 1 - 1 | │ | 18 | za. 18 jan. 2020 | UNA | Blauw Geel'38 | 4 - 1 | │ | ||||||
1 | zo. 25 aug. 2019 | HSC´21 | Quick | 4 - 1 | │ | 18 | zo. 19 jan. 2020 | OSS '20 | Gemert | 4 - 2 | │ | ||||||
1 | zo. 25 aug. 2019 | ADO D.H. 2 | vrij | vrij | │ | 18 | zo. 19 jan. 2020 | ADO D.H. 2 | vrij | vrij | │ | ||||||
2 | zo. 01 sep. 2019 | Quick | Blauw Geel'38 | 0 - 2 | │ | 19 | zo. 26 jan. 2020 | ADO'20 | OSS '20 | 1 - 1 | │ | ||||||
2 | zo. 01 sep. 2019 | DEM | Dongen | 1 - 0 | │ | 19 | zo. 26 jan. 2020 | Hoogland | EVV | 0 - 2 | │ | ||||||
2 | zo. 01 sep. 2019 | Hercules | Groene Ster | 1 - 3 | │ | 19 | zo. 26 jan. 2020 | Westlandia zo. | OFC | 3 - 1 | │ | ||||||
2 | zo. 01 sep. 2019 | Westlandia zo. | HSC´21 | 1 - 1 | │ | 19 | zo. 26 jan. 2020 | ADO D.H. 2 | UNA | 4 - 1 | │ | ||||||
2 | zo. 01 sep. 2019 | EVV | Hoogland | 1 - 1 | │ | 19 | zo. 26 jan. 2020 | Groene Ster | Gemert | 2 - 0 | │ | ||||||
2 | zo. 01 sep. 2019 | OFC | Gemert | 0 - 0 | │ | 19 | zo. 26 jan. 2020 | Dongen | Hercules | 1 - 0 | │ | ||||||
2 | zo. 01 sep. 2019 | UNA | ADO'20 | 1 - 5 | │ | 19 | zo. 26 jan. 2020 | Blauw Geel'38 | Quick | 0 - 0 | │ | ||||||
2 | zo. 01 sep. 2019 | OSS '20 | ADO D.H. 2 | 5 - 0 | │ | 19 | zo. 26 jan. 2020 | HSC´21 | DEM | 3 - 3 | │ | ||||||
2 | zo. 01 sep. 2019 | FC Lienden | vrij | vrij | │ | 19 | zo. 26 jan. 2020 | FC Lienden | vrij | vrij | │ | ||||||
3 | zo. 08 sep. 2019 | ADO'20 | DEM | 2 - 0 | │ | 20 | zo. 02 feb. 2020 | Gemert | OFC | 3 - 0 | │ | ||||||
3 | zo. 08 sep. 2019 | Westlandia zo. | UNA | 1 - 1 | │ | 20 | zo. 02 feb. 2020 | DEM | Quick | 3 - 3 | │ | ||||||
3 | zo. 08 sep. 2019 | ADO D.H. 2 | OFC | 1 - 2 | │ | 20 | zo. 02 feb. 2020 | Hercules | Westlandia zo. | 3 - 2 | │ | ||||||
3 | zo. 08 sep. 2019 | Groene Ster | Quick | 1 - 0 | │ | 20 | zo. 02 feb. 2020 | ADO D.H. 2 | HSC´21 | 2 - 2 | │ | ||||||
3 | zo. 08 sep. 2019 | FC Lienden | Gemert | 1 - 3 | │ | 20 | zo. 02 feb. 2020 | FC Lienden | ADO'20 | 1 - 1 | │ | ||||||
3 | zo. 08 sep. 2019 | Dongen | OSS '20 | 1 - 1 | │ | 20 | za. 01 feb. 2020 | EVV | Groene Ster | 2 - 1 | │ | ||||||
3 | zo. 08 sep. 2019 | Blauw Geel'38 | EVV | 2 - 1 | │ | 20 | zo. 02 feb. 2020 | UNA | Hoogland | 2 - 1 | │ | ||||||
3 | zo. 08 sep. 2019 | HSC´21 | Hoogland | 2 - 0 | │ | 20 | zo. 02 feb. 2020 | OSS '20 | Blauw Geel'38 | 3 - 2 | │ | ||||||
3 | zo. 08 sep. 2019 | Hercules | vrij | vrij | │ | 20 | zo. 02 feb. 2020 | Dongen | vrij | vrij | │ | ||||||
4 | za. 14 sep. 2019 | Gemert | Blauw Geel'38 | 1 - 1 | │ | 21 | ma. 13 apr. 2020 | Hoogland | Hercules | 13 apr | │ | ||||||
4 | zo. 15 sep. 2019 | Hoogland | Dongen | 1 - 1 | │ | 21 | ma. 13 apr. 2020 | Quick | EVV | 13 apr | │ | ||||||
4 | zo. 15 sep. 2019 | DEM | HSC´21 | 4 - 1 | │ | 21 | ma. 13 apr. 2020 | DEM | FC Lienden | 13 apr | │ | ||||||
4 | zo. 15 sep. 2019 | ADO D.H. 2 | ADO'20 | 2 - 0 | │ | 21 | zo. 26 apr. 2020 | Westlandia zo. | OSS '20 | 26 apr | │ | ||||||
4 | zo. 15 sep. 2019 | FC Lienden | Groene Ster | 0 - 0 | │ | 21 | ma. 13 apr. 2020 | Dongen | Gemert | 13 apr | │ | ||||||
4 | zo. 15 sep. 2019 | EVV | Quick | 2 - 1 | │ | 21 | ma. 13 apr. 2020 | Blauw Geel'38 | ADO'20 | 13 apr | │ | ||||||
