FC 's-Gravenzande kan donderdag 10 mei historie schrijven door als eerste Westlandse vereniging de districtsbeker te winnen
|
| FINALE 10 MEI BIJ DHC | uitslag | doelpuntenmakers/opmerking FINALE |
|
1 | Sportlust'46 - FC 's-Gravenzande | 2-0 |
|
|
| deze 4 teamsplaatsen zich voor de landelijke KNVB beker 2018-19 ! | uitslag | doelpuntenmakers/opmerking 1/2 finale |
1 | Sportlust '46 -Brielle | 1-1 | Sportlust neemt pingels beter |
2 | Te Werve - FC 's-Gravenzande | 1-7 | Yuri Westhoff 4x ,Frank Broos,2x en Roy Vermolen |
|
| speeldagen 3 en 4 april | uitslag | doelpuntenmakers/opmerking 1/4 finale |
|
1 | Sportlust '46 - SC Feyenoord | 1-0 |
|
2 | ROAC - FC 's-Gravenzande | 1-2 |
|
3 | Te Werve - XerxesDZB | 1-0 |
|
4 | Brielle -VUC | 5-1 |
|
|
| uitslag | doelpuntenmakers/opmerking 1/8 finale |
|
1 | RVVH -Te Werve | 1-4 |
|
2 | XerxesDZB – Perkouw | 4-2 |
|
3 | FC 's-Gravenzande -RKAVV | 2-1 | 2x Yuri Westhoff |
4 | SC Feyenoord - ARC | 1-0 |
|
5 | VOC - VUC | 1-3 |
|
6 | KMD - Sportlust'46 | 0-3 |
|
7 | Brielle - Valken'68 | 3-0 |
|
8 | ROAC - Die Haghe | 0-0 | ROAC door na strafschoppen |
|
| uitslag | doelpuntenmakers/opmerking 1/16 finale |
|
1 | Sportlust’46 - Nieuwerkerk | | 4-1 |
2 | Dilettant - VUC (zo.) | | 1-2 |
3 | ARC -Noordwijk | | 3-3 ARC wns. |
4 | Brielle - SVC'08 | | 4-1 |
5 | RVC'33 - RKAVV | | 1-5 |
6 | Valken'68 - SJC | | 1-1 Valken wint na strafschoppen |
7 | Die Haghe - Meeuwenplaat | | 2-2 Die Haghe neem kalktrappen beter |
8 | VELO (zo.) - VOC | | 0-2 |
9 | Perkouw - Kethel Spaland (za) | | 2-0 |
10 | Heinenoord - XerxesDZB za. | | 1-2 |
11 | Voorschoten’97 -ROAC | | 0-0 ROAC door na pingels |
12 | Te Werve -GLZ/Delfshaven (zo) | | 6-0 |
13 | KMD - Berkel |
| 4-1 |
14 | SC Feyenoord -Ter Leede |
| 3-1 |
15 | Alphense Boys - FC 's-Gravenzande |
| 1-3 |
16 | Nieuwenhoorn - RVVH | | 1-7 |
| speeldagen 30/31 jan. en 1 febr. | uitslag | doelpuntenmakers/opmerking 1/16 finale |
|
1 | Charlois (zo) – RKAVV | 0-12 | |
2 | RHS (za) – Nieuwerkerk (zo) | 3-4 | |
3 | Deltasport – ARC (za) | 0-2 | |
4 | Meeuwenplaat – Excelsior M. 2 | 3-2 | |
5 | VELO (za) – SJC (zo) | 3-6 |
|
6 | Te Werve – DHC | 3-0 | |
7 | ROAC (zo) – OVV | 0-0 | ROAC na strafschoppen door |
8 | Ter Leede -SC Monster | 4-2 | |
9 | SC Feyenoord – Quick Boys 2 | 7-2 | |
10 | KMD – Strijen | 3-1 | |
11 | FC Oudewater – Heinenoord | 0-4 | |
12 | Rhoon – Nieuwenhoorn | 1-4 | |
13 | MVV’27 – Kethel Spaland (za) | 1-1 | Kethel door na strafschoppen |
14 | Dilettant – Wippolder (zo) | 4-1 | |
15 | Berkel – ASC (zo) | 5-0 | |
16 | Oegstgeest – RVC’33 | 2-2 | RVC'33 wns |
17 | VOC – WDS | 1-1 | VOC wns. |
18 | Die Haghe- Binnenmaas | 5-0 | |
19 | XerxesDZB (za) – DVO’32 | 4-1 | |
20 | Perkouw – Excelsior R. | 1-2 | |
21 | FC 's-Gravenzande – VVOR | 5-1 | |
22 | SHO – Noordwijk | 0-6 | |
23 | BVCB – Sportlust’46 | 1-5 | |
24 | Bernardus – SVC’08 | 1-4 | |
25 | Voorschoten’97 – ODB | 2-2 | ODB uitgeschakeld na kalktrappen |
26 | ZBVH – Valken’68 | 0-2 | |
| uitslag | doelpuntenmakers/opmerking 1e RONDE |
|
VVSB za. 1 - FC 's-Gravenzande | 1-5 | Frank Broos 2x ,Ruben de Groot, Twan van Meerten en Brent Biesheuvel |
|
Voorschoten’97 (za) – HVC’10 | 3-0 | . |
|
Kouderkerk – KMD | 1-4. | . |
|
Alphense Boys – Schipluiden | 7-0 | . |
|
Westlandia 2 – Valken’68 | 3-4 | Jedsel Markes 3x. |
|
SC Monster – BSC ‘68 | 3-0 | . |
|
MVV’27 – Soccer Boys | 2-0 | . |
|
VELO (zo) – ESTO | 4-1 | . |
|
VELO (za) – Lugdunum | 2-1 | . |
|
Quick 2 – Noordwijk | 1-3 | . |
|
Nootdorp – WDS | 0-2 | . |
|
sv Houtwijk – RVC’33 | 0-1. | . |
|
GDA zo. – ODB | 1-2 | . |
|
ARC – SJZ | 2-0. | . |
|
Die Haghe – HDV (za) | 16-0 | . |
|
ROAC – Zwammerdam | 2-0 | . |
|
Floreant – Oegstgeest | 0-7 | . |
|
Ter Leede – Rijnland | 8-1 | . |
|
FC Oudewater – HDV (zo) |
| HDV teruggetrokken |
|
Kagia – DHC (zo) | 1-3 | . |
|
Wilhelmus – VUC | 0-1. | . |
|
Madestein – Te Werve | 2-4 | . |
|
Quick Boys 2 – Rijnvogels | 4-1 | . |
|
Bernardus – PGS Vogels | 3-2 | . |
|
Wippolder – Ariston’80 | 1-1. | Wippolder wint na strafschoppen. |
|
Foreholte – Sportlust | 1-3 | . |
|
SVC’08 – TAC’90 | 3-2. | . |
|
RKAVV – Forum Sport | 2-0 | . |
|
SJC – Full Speed | 4-1. | . |
|
ASC – DSO | 0-0 | DSO w.n.s.. |
|
SC Feyenoord – ‘Gravendeel | 6-0. | . |
|
Brielle – Charlois (za) | 5-0. | . |
|
Hellevoetsluis – Kethel Spaland (za) | 1-2. | . |
|
XerxesDZB (za) – De Jonge Spartaan | 2-1. | . |
|
Hillegersberg (zo) – VOC | 2-5. | . |
|
NOCKralingen – Rhoon | 0-3. | . |
|
Heinenoord – HBSS | 4-1. | . |
|
DVO’32 – DBGC | 4-0 | . |
|
Leonidas (za) – Deltasport | 1-5. | . |
|
Charlois (zo) – Slikkerveer | 21 nov. | . |
|
GLZ Delfshaven – WCR (za) | 9-3 | . |
|
Dilettant – FC IJsselmonde (zo | 2-1 | . |
|
VVOR – VFC (za) | 4-1 | . |
|
Zwaluwen – RVVH | 0-2 | . |
|
Jodan Boys – Excelsior R. | 1-2 | . |
|
Olympia 2 – Strijen | 2-4 | . |
|
Nieuwerkerk – DRL | 6-0 | . |
|
SHO – Smitshoek | 0-0 | SHO wint na strafschoppen |
|
ONA – Rijnmond HS | 1-3. | . |
|
Flakkee – Perkouw | 1-5 | . |
|
XerxesDZB (zo) – Nieuwenhoorn | 2-9 | . |
|
OVV – Spartaan’20 (zo) | 1-0 | . |
|
FC Binnenmaas – Leonidas (zo) | 3-1 | . |
|
HermesDVS – BVCB | 1-4 | . |
|
Olympia – Excelsior M. 2 | 2-3 | . |
|
DVV’09 – ZBVH | 3-3 | ZBVH nam de pingels beter. |
|
Berkel – VOC 2 | 3-1 | . |
|
Uitslagen en eindstanden van de groepsfase, waarin al een groot aantal clubs uit de regio sneuvelde.
Groep 1-35 | za. 02 sep. 2017 | CWO | HVC'10 | 0-2 | | 1 | HVC'10 | 3 | - | 7 | (7) |
| za. 02 sep. 2017 | VFC | Deltasport | 1-3 | | 2 | Deltasport | 3 | - | 7 | (3) |
| di. 19 sep. 2017 | Deltasport | CWO | 2-1 | | 3 | CWO | 3 | - | 1 | (-3) |
| za. 09 sep. 2017 | HVC'10 | VFC | 5-0 | | 4 | VFC | 3 | - | 1 | (-5) |
| za. 16 sep. 2017 | HVC'10 | Deltasport | 0-0 | | | | | - | | |
| za. 16 sep. 2017 | VFC | CWO | 2-2 | | | | | - | | |
|
Groep 1-36 | za. 02 sep. 2017 | Poortugaal | DCV | 2-2 | | 1 | DCV | 3 | - | 7 | (6) |
| za. 02 sep. 2017 | Slikkerveer | VDL | 4-2 | | 2 | Slikkerveer | 3 | - | 6 | (1) |
| za. 09 sep. 2017 | VDL | Poortugaal | 1-5 | | 3 | Poortugaal | 3 | - | 4 | (3) |
| di. 19 sep. 2017 | DCV | Slikkerveer | 2-0 | | 4 | VDL | 3 | - | 0 | (-10) |
| zo. 17 sep. 2017 | Poortugaal | Slikkerveer | 0-1 | | | | | - | | |
| za. 16 sep. 2017 | VDL | DCV | 1-5 | | | | | - | | |
|
Groep 1-38 | za. 02 sep. 2017 | Westlandia za. | VELO zo. | 0-3 | | 1 | VELO zo. | 3 | - | 5 | (3) |
| za. 02 sep. 2017 | GDA | Honselersdijk | 3-3 | | 2 | GDA | 3 | - | 5 | (1) |
| zo. 10 sep. 2017 | VELO zo. | GDA | 2-2 | | 3 | Westlandia za. | 3 | - | 3 | (-2) |
| za. 09 sep. 2017 | Honselersdijk | Westlandia za. | 1-3 | | 4 | Honselersdijk | 3 | - | 2 | (-2) |
| za. 16 sep. 2017 | Westlandia za. | GDA zo. | 2-3 | | | | | - | | |
| za. 16 sep. 2017 | Honselersdijk | VELO zo. | 1-1 | | | | | - | | |
|
groep 2-10 | za. 02 sep. 2017 | Naaldwijk | Excelsior M. 2 | 1-2 | | 1 | Excelsior M. 2 | 3 | - | 9 | (7) |
| za. 02 sep. 2017 | Loosduinen | Wat. Veld/G. | 3-0 | | 2 | Loosduinen | 3 | - | 6 | (0) |
| di. 19 sep. 2017 | Wat. Veld/G. | Naaldwijk | 3-1 | | 3 | Wat. Veld/G. | 3 | - | 3 | (-3) |
| za. 09 sep. 2017 | Excelsior M. 2 | Loosduinen | 4-0 | | 4 | Naaldwijk | 3 | - | 0 | (-4) |
| za. 16 sep. 2017 | Excelsior M. 2 | Wat. Veld/G. | 4-2 | | | | | - | | |
| za. 16 sep. 2017 | Loosduinen | Naaldwijk | 3-2 | | | | | - | | |
|
groep 2-12 | za. 02 sep. 2017 | Victoria'04 | Quintus | 3-0 | | 1 | Sc Monster | 3 | - | 9 | (8) |
| za. 02 sep. 2017 | Sc Monster | GSC ESDO | 2-1 | | 2 | Victoria'04 | 3 | - | 6 | (0) |
| za. 09 sep. 2017 | GSC ESDO | Victoria'04 | 1-2 | | 3 | Quintus | 3 | - | 3 | (-4) |
| za. 09 sep. 2017 | Quintus | Sc Monster | 1-4 | | 4 | GSC ESDO | 3 | - | 0 | (-4) |
| za. 16 sep. 2017 | Quintus | GSC ESDO | 2-0 | | | | | - | | |
| za. 16 sep. 2017 | Sc Monster | Victoria'04 | 4-0 | | | | | - | | |
|
groep 1-41 | za. 02 sep. 2017 | Den Hoorn | Voorschoten'97 | 0-2 | | 1 | VUC | 3 | - | 7 | (9) |
| zo. 03 sep. 2017 | Oliveo | VUC | 0-8 | | 2 | Voorschoten'97 | 3 | - | 6 | (7) |
| zo. 10 sep. 2017 | VUC | Den Hoorn | 2-2 | | 3 | Oliveo | 3 | - | 3 | (-12) |
| za. 09 sep. 2017 | Voorschoten'97 | Oliveo | 6-0 | | 4 | Den Hoorn | 3 | - | 1 | (-4) |
| za. 16 sep. 2017 | VUC | Voorschoten'97 | 1-0 | | | | | - | | |
| zo. 17 sep. 2017 | Den Hoorn | Oliveo | 1-3 | | | | | - | | |
|
groep 2-43 | za. 02 sep. 2017 | VELO za. | Hercules | 6-5 | | 1 | VELO za. | 3 | - | 9 | (8) |
| zo. 03 sep. 2017 | Haagse Hout | Oliveo | 4-4 | | 2 | Hercules | 2 | - | 3 | (1) |
| za. 09 sep. 2017 | Oliveo | VELO za. | 0-4 | | 3 | Oliveo | 2 | - | 1 | (-4) |
| za. 09 sep. 2017 | Hercules | Haagse Hout | 2-0 | | 4 | Haagse Hout | 3 | - | 1 | (-5) |
| za. 16 sep. 2017 | Oliveo | Hercules | ---- | | | | | - | | |
| zo. 17 sep. 2017 | VELO za. | Haagse Hout | 4-1 | | | | | - | | |
|
groep 2-49 | di. 19 sep. 2017 | sv Madestein | Victoria'04 | 2-1 | | 1 | Westlandia zo. 2 | 3 | - | 9 | (23) |
| zo. 03 sep. 2017 | GSC ESDO | Westlandia zo. 2 | 2-6 | | 2 | sv Madestein | 3 | - | 5 | (-13) |
| zo. 10 sep. 2017 | Westlandia zo. 2 | sv Madestein | 14-0 | | 3 | GSC ESDO | 3 | - | 4 | (-1) |
| zo. 10 sep. 2017 | Victoria'04 | GSC ESDO | 1-4 | | 4 | Victoria'04 | 3 | - | 0 | (-9) |
| zo. 17 sep. 2017 | Victoria'04 | Westlandia zo. 2 | 1-6 | | | | | - | | |
| zo. 17 sep. 2017 | GSC ESDO | sv Madestein | 3-3 | | | | | - | | |
|
groep 2-02 | za. 02 sep. 2017 | DCV | VOB | 3-3 | | 1 | Schipluiden | 3 | - | 9 | (38) |
| za. 02 sep. 2017 | Celeritas | Schipluiden | 0-10 | | 2 | Celeritas | 3 | - | 6 | (-7) |
| za. 09 sep. 2017 | Schipluiden | DCV | 23-1 | | 3 | VOB | 3 | - | 1 | (-8) |
| di. 19 sep. 2017 | VOB | Celeritas | 2-4 | | 4 | DCV | 3 | - | 1 | (-23) |
| za. 16 sep. 2017 | VOB | Schipluiden | 1-7 | | | | | - | | |
| za. 16 sep. 2017 | Celeritas | DCV | 2-1 | | | | | - | | |
|
groep 2-16 | za. 02 sep. 2017 | MVV'27 | SCO'63 | 3-0 | | 1 | MVV'27 | 3 | - | 9 | (6) |
| za. 02 sep. 2017 | Rozenburg | Stellendam | 2-4 | | 2 | Stellendam | 3 | - | 6 | (-1) |
| za. 09 sep. 2017 | Stellendam | MVV'27 | 2-3 | | 3 | Rozenburg | 3 | - | 1 | (0) |
| za. 09 sep. 2017 | SCO'63 | Rozenburg | 2-2 | | 4 | SCO'63 | 3 | - | 1 | (-5) |
| za. 16 sep. 2017 | MVV'27 | Rozenburg | 2-0 | | | | | - | | |
| za. 16 sep. 2017 | Stellendam | SCO'63 | 5-3 | | | | | - | | |
|
groep 2-17 | za. 02 sep. 2017 | DUNO | DVO'32 | 1-1 | | 1 | DVO'32 | 3 | - | 7 | (6) |
| za. 02 sep. 2017 | CION | Maasdijk | 1-0 | | 2 | CION | 2 | - | 3 | (-1) |
| za. 09 sep. 2017 | Maasdijk | DUNO | 6-3 | | 3 | Maasdijk | 3 | - | 3 | (-2) |
| za. 09 sep. 2017 | DVO'32 | CION | 2-0 | | 4 | DUNO | 2 | - | 1 | (-3) |
| za. 16 sep. 2017 | DVO'32 | Maasdijk | 4-0 | | | | | - | | |
| za. 16 sep. 2017 | CION | DUNO | ---- | | | | | - | | |
|
groep 2-26 | za. 02 sep. 2017 | Erasmus | VFC | 0-0 | | 1 | VFC | 3 | - | 7 | (3) |
| za. 02 sep. 2017 | Concordia | Lyra | 1-6 | | 2 | Erasmus | 3 | - | 5 | (1) |
| za. 09 sep. 2017 | Lyra | Erasmus | 1-1 | | 3 | Lyra | 3 | - | 4 | (3) |
| za. 09 sep. 2017 | VFC | Concordia | 3-2 | | 4 | Concordia | 3 | - | 0 | (-7) |
| za. 16 sep. 2017 | Lyra | VFC | 3-5 | | | | | - | | |
| za. 16 sep. 2017 | Erasmus | Concordia | 2-1 | | | | | - | | |
|
groep 2-30 | za. 02 sep. 2017 | RHS | MSV'71 | 6-1 | | 1 | RHS | 3 | - | 9 | (9) |
| za. 02 sep. 2017 | WFB | Vierpolders | 2-1 | | 2 | Vierpolders | 3 | - | 3 | (-2) |
| za. 09 sep. 2017 | Vierpolders | RHS | 2-4 | | 3 | MSV'71 | 3 | - | 3 | (-3) |
| za. 09 sep. 2017 | MSV'71 | WFB | 3-0 | | 4 | WFB | 3 | - | 3 | (-4) |
| za. 16 sep. 2017 | MSV'71 | Vierpolders | 2-3 | | | | | - | | |
| za. 16 sep. 2017 | WFB | RHS | 2-4 | | | | | - | | |
|
| za. 02 sep. 2017 | Blauw Zwart | Verburch | 1-2 | | 1 | PGS/Vogel | 3 | - | 7 | (3) |
| za. 02 sep. 2017 | Laakkwartier | PGS/Vogel | 2-2 | | 2 | Verburch | 3 | - | 6 | (2) |
| za. 09 sep. 2017 | PGS/Vogel | Blauw-zwart | 3-2 | | 3 | Blauw Zwart | 3 | - | 3 | (2) |
| za. 09 sep. 2017 | Verburch | Laakkwartier | 6-3 | | 4 | Laakkwartier | 3 | - | 1 | (-7) |
| za. 16 sep. 2017 | PGS/Vogel | Verburch | 2-0 | | | | | - | | |
| za. 16 sep. 2017 | Blauw-zwart | Laakkwartier | 7-3 | | | | | - | | |
|
groep 2-30 | za. 02 sep. 2017 | Wanica Stars | UDO | 1-3 | | 1 | KMD | 3 | - | 9 | (9) |
| za. 02 sep. 2017 | Semper A. | KMD | 2-4 | | 2 | Semper A. | 3 | - | 6 | (0) |
| za. 09 sep. 2017 | KMD | Wanica Stars | 7-1 | | 3 | UDO | 3 | - | 3 | (0) |
| za. 09 sep. 2017 | UDO | Semper A. | 1-2 | | 4 | Wanica Stars | 3 | - | 0 | (-9) |
| za. 16 sep. 2017 | Semper A. | Wanica Stars | 3-2 | | | | | - | | |
| za. 16 sep. 2017 | UDO | KMD | 1-2 | | | | | - | | |
|
Geen opmerkingen:
Een reactie posten