Overzicht van spelers die elders onderdak hebben gevonden >>>>>
speler | seizoen 2016-2017 | seizoen 2017-2018 | ||
1 | Richard Nieuwdorp | Loosduinen | Be Fair | |
2 | Murat Degermenci | VELO zo. | BMT zo. | |
3 | Jari Priem | Westlandia zo. | BSC'68 | |
4 | Nicky Buuron | VDL | CION | |
5 | Yannick van Engelen | VELO | Concordia zo. | |
6 | Floris van Dorp | Excelsior M. | CWO | |
7 | Jeroen v.d. Swaluw | VDL | Deltasport | |
8 | Lesley Dijksman | RVVH | Den Hoorn | |
9 | Joey Eekhout | Den Hoorn onder 19 | Den Hoorn | |
10 | Jason Galliard | DHC onder 19 | Den Hoorn | |
11 | Dennis Gelpke | Den Hoorn onder 19 | Den Hoorn | |
12 | Noa Hes | Den Hoorn onder 19 | Den Hoorn | |
13 | Jan Hoefnagel | Den Hoorn onder 19 | Den Hoorn | |
14 | Niels Spakelaar | Westlandia zo. | Den Hoorn | |
15 | Tim Steenks | DVV Delft | Den Hoorn | |
16 | Berto de Vree | Den Hoorn onder 19 | Den Hoorn | |
17 | Abdul Yilmaz | DHC onder 19 | Den Hoorn | |
18 | Daniel v.d. Knijf | HVC'10 | DHC | |
19 | Mustafa Dogan | Excelsior M. | DVC | |
20 | Floyd Person | VELO | DWO | |
21 | Rami Abdelrazak | Loosduinen | Erasmus | |
22 | Bas Wesseling | Loosduinen | Erasmus | |
23 | Rashid Browne | geen club | Excelsior M. | |
24 | Demi Gosepa | Jong FC Den Bosch | Excelsior M. | |
25 | Laurens Huurman | Excelsior R. | Excelsior M. | |
26 | Gerwin Lake | Oude Maas | Excelsior M. | |
27 | Emir Salic | Excelsior M. onder 19 | Excelsior'20 | |
28 | David Belic | Excelsior M. 2 | FC 's-Gravenzande | |
29 | Brent Biesheuvel | VELO zo. | FC 's-Gravenzande | |
30 | Samet Dag | Excelsior M. | FC 's-Gravenzande | |
31 | Jan Verduijn | RCK Waalwijk | FC 's-Gravenzande | |
32 | Max Verkade | FC Dordrecht (jong) | FC 's-Gravenzande | |
33 | Marc du Chatenier | Westlandia | Forum Sport | |
34 | Jacco Wevers | Naaldwijk | Full Speed | |
35 | Ted de Man | VELO zo. | HBS | |
36 | Ruben Hartman | Westlandia za. | Honselersdijk | |
37 | Angelo Zwirs | Quintus | Honselersdijk | |
38 | Darryl Demil | Wateringseveld | HVC'10 | |
39 | Steve Escalona | Wateringseveld | HVC'10 | |
40 | Lars Kortleven | Excelsior M. | HVC'10 | |
41 | John Kraan jr. | FC 's-Gravenzande | HVC'10 | |
42 | Mitchell Smit | Excelsior M. | HVC'10 | |
43 | Dennie Storm | FC 's-Gravenzande | HVC'10 | |
44 | Tony Vierhout | MSV'71 | HVC'10 | |
45 | Kilian Berkhout | Excelsior M. | Katwijk | |
46 | Jered Badal | Sc Feyenoord | KMD | |
47 | Wesley den Dulk | KMD onder 19 | KMD | |
48 | Thomas van Eeden | KMD onder 19 | KMD | |
49 | Dylan Groen | Wilhelmus | KMD | |
50 | Boyd Kley | KMD onder 19 | KMD | |
51 | Sean Schavemaker | VELO jeugd | KMD | |
52 | Erkan Sensoy | Westlandia zo. | Kranenburg | |
53 | Yair Sidoel | Westlandia za. | Kranenburg | |
54 | Herman Janson | MSV'71 | lager elftal | |
55 | Lars Lasner | Den Hoorn | lager spelen | |
56 | Frank Sosef | Westlandia za. | lager spelen | |
57 | Srdjan Marinkovic | VELO zo. | Leonidas zo. | |
58 | Thierry Seaw | Westlandia zo. | Leonidas zo. | |
59 | Desko Destanovic | Excelsior M. | Leonidas zo. | |
60 | Jorn Batens | Loosduinen onder 19 | Loosduinen | |
61 | Lucas Boekamp | Loosduinen onder 19 | Loosduinen | |
62 | Michael de Bruijn | TAC'90 | Loosduinen | |
63 | Khalid Hadchoune | ODB | Loosduinen | |
64 | Gert-Jan Heerema | Loosduinen onder 19 | Loosduinen | |
65 | Ivo de Heij | Loosduinen onder 19 | Loosduinen | |
66 | Jimmy Kip | PGS/Vogel | Loosduinen | |
67 | Jan de Lange | Vredenburch | Loosduinen | |
68 | Jesse Lubout | Loosduinen onder 19 | Loosduinen | |
69 | Mike Lunenburg | Loosduinen onder 19 | Loosduinen | |
70 | Kadir Narsen | Wateringseveld | Loosduinen | |
71 | Alwin van Reeuwijk | Die Haghe | Loosduinen | |
72 | Wessel Rienstra | Loosduinen onder 19 | Loosduinen | |
73 | Stephan van Rossum | Vredenburch | Loosduinen | |
74 | Robin Strang | DUNO | Loosduinen | |
75 | Mike Uges | Loosduinen onder 19 | Loosduinen | |
76 | Stephan Valkenburg. | Loosduinen onder 19 | Loosduinen | |
77 | Dylan Voeten | Vredenburch | Loosduinen | |
78 | Nick Voorham | Vredenburch | Loosduinen | |
79 | Jack Binnendijk | HVC'10 | Lyra | |
80 | Joey Doorn | Semper A. | Lyra | |
81 | Boyd Rijnenberg | Maasdijk | Lyra | |
82 | Lars v.d. Berg | Westlandia zo. | Maasdijk | |
83 | Jelle v.d. Ende | Maasdijk onder 19 | Maasdijk | |
84 | Stan Goeiebier | Maasdijk onder 19 | Maasdijk | |
85 | Wart van Holstein | Excelsior M.2 | Maasdijk | |
86 | Said Jahangir | TAC'90 zo. | Maasdijk | |
87 | Jeroen Vogels | Westlandia za. | Maasdijk | |
88 | Tim v.d. Voort | Westlandia za. | Maasdijk | |
89 | Hamza el Azzouti | Excelsior'20 | MSV'71 | |
90 | Younes Hadiki | Excelsior M. onder 19 | MSV'71 | |
91 | Abdel Kichou | GLZ/Delfshaven | MSV'71 | |
92 | Dave Lankau | Excelsior M. | MSV'71 | |
93 | Jack v.d. Vlugt | VDL | MSV'71 | |
94 | Wesley van 't Wout | VDL | MSV'71 | |
95 | Jordy van Calsteren | Westlandia za. | Naaldwijk | |
96 | Brian van Geest | Naaldwijk onder 19 | Naaldwijk | |
97 | Lars Heijs | Naaldwijk onder 19 | Naaldwijk | |
98 | Thomas Karsten | Naaldwijk onder 19 | Naaldwijk | |
99 | Stevie de le Cluse | Naaldwijk (lager) | Naaldwijk | |
100 | Danny | Naaldwijk onder 19 | Naaldwijk | |
101 | Jordy Noordam | FC 's-Gravenzande | Naaldwijk | |
102 | Frank Schipper | HVC'10 | Naaldwijk | |
103 | Machiel Lourens | Excelsior M. | Neptunus/S. | |
104 | Quentin Albertus | Excelsior M | onbekend | |
105 | Michael Poeljes | Excelsior M. | onbekend | |
106 | Tim Teerlink | VDL | onbekend | |
107 | Dave Tork | Westlandia za. | onbekend | |
108 | Bradley Pisas | Excelsior M. | Oranje Wit | |
109 | Roderick Meinema | VELO zo. | Quick H. | |
110 | Kenan Schenkeveld | Loosduinen | Quick H. | |
111 | Rick Dijkhuizen | Quintus onder 19 | Quintus | |
112 | Jesse van Paasen | Quintus onder 19 | Quintus | |
113 | Dean v.d. Stap | Quintus onder 19 | Quintus | |
114 | Mark Steekelenburg | Quintus lager team | Quintus | |
115 | Max van Steekelenburg | Quintus onder 19 | Quintus | |
116 | Tom v.d. Voort | Quintus onder 19 | Quintus | |
117 | Kaj Voorwinden | onbekend | Quintus | |
118 | Ivailo Staal | Westlandia zo. | Rijnvogels | |
119 | Jordy de Wit | Westlandia zo. | RKAVV | |
120 | Younness Assaih | Excelsior M. | RVVH | |
121 | Adair Veiga Lopes | Excelsior M. | SC Feyenoord | |
122 | Vince Groenewegen | FC 's-Gravenzande | SC Monster | |
123 | Mike Peereboom | Westlandia za. | SC Monster | |
124 | Jean Paul Saeijs | HBS lager elftal | SC Monster | |
125 | Koos van Spronsen | FC 's-Gravenzande | SC Monster | |
126 | Mike van Adrichem | Schipluiden lager elftal | Schipluiden | |
127 | Sven Bekker | Schipluiden lager elftal | Schipluiden | |
128 | Joost Bonte | Schipluiden lager elftal | Schipluiden | |
129 | Stef Eikelenboom | Schipluiden onder 19 | Schipluiden | |
130 | Nathan Hoek | Schipluiden onder 19 | Schipluiden | |
131 | Twan Knijnenburg | Schipluiden lager elftal | Schipluiden | |
132 | Peter Koole | Schipluiden lager elftal | Schipluiden | |
133 | Stefan Koole | Schipluiden lager elftal | Schipluiden | |
134 | Tristan de Kort | Schipluiden onder 19 | Schipluiden | |
135 | Rob Langstraat | Schipluiden lager elftal | Schipluiden | |
136 | Daan van Leeuwen | Schipluiden onder 19 | Schipluiden | |
137 | Jesper Nijboer | Schipluiden onder 19 | Schipluiden | |
138 | Perry van Oeveren | DHC | Schipluiden | |
139 | Rik van Oyen | Schipluiden lager elftal | Schipluiden | |
140 | Steijn van Pasen | Schipluiden onder 19 | Schipluiden | |
141 | Marnix Reisenweber | Schipluiden onder 19 | Schipluiden | |
142 | Raymond Reissenweber | Schipluiden lager elftal | Schipluiden | |
143 | Jesse van Rossum | Schipluiden onder 19 | Schipluiden | |
144 | Robbert van Wandelen | Schipluiden lager elftal | Schipluiden | |
145 | Danny van Leeuwen | Schipluiden | Schipluiden lager elftal | |
146 | Marcus Post | Schipluiden | Schipluiden lager elftal | |
147 | Pim Hoornweg | Schipluiden | SEP | |
148 | Daniël Oliveira Furtado | Excelsior M. | Spijkenisse | |
149 | Jesse Boateng | Lyra | SV Madestein | |
150 | Evert v.d. Laan de Vries | HVC'10 | SVC'08 | |
151 | Joey Vos | Maasdijk | SVC'08 | |
152 | José dos Reis | Schipluiden | Te Werve | |
153 | Kirstiaan Stilting | VELO zo. | Te Werve | |
154 | Stefan de Barros | Leonidas zo. | VDL | |
155 | Marcel de Bruijn | Westlandia zo. | VDL | |
156 | Leelson Fernandez | Leonidas za. | VDL | |
157 | Elilio Hasenbos | Rozenburg | VDL | |
158 | Aisha Krijnburg | Excelsior M. | VDL | |
159 | Milano Naarden | Alexandria'66 | VDL | |
160 | Gualtier Obango | RLC | VDL | |
161 | Mario Stark | CWO | VDL | |
162 | Jessy Zwaard | MVV'27 | VDL | |
163 | Mathijs Helderman | FC 's-Gravenzande | VELO za. | |
164 | Ufuk Sahin | Laakkwartier zo. | VELO za. | |
165 | Ferhat Sonmez | Maasdijk | VELO za. | |
166 | Glenn Vanhove | Lyra | VELO za. | |
167 | Dave Veenman | KMD | VELO za. | |
168 | Sven Verbeek | Verburch | VELO za. | |
169 | Tony v.d. IJssel | Laakkwartier | VELO zo | |
170 | Jeffrey Beukenholdt | ARC | VELO zo. | |
171 | Ceyhun Isik | Voorschoten'97 | VELO zo. | |
172 | Djamairo Rigters | VELO jeugd | VELO zo. | |
173 | Joren Tromp | Smitshoek | VELO zo. | |
174 | Rico Kok | Honselersdijk | Verburch | |
175 | Cliff Westdijk | VDL | Victoria'04 | |
176 | Etienne van Kleef | VELO zo. | VUC | |
177 | Roy v.d. Sar | NEC/FC Oss onder 19 | Westlandia zo. | |
178 | Angelo Groen | Westlandia zo. | Westlandia za. | |
179 | Keanu Kappar | Forum Sport A1 | Westlandia za. | |
180 | Rob Klop | FC 's-Gravenzande | Westlandia za. | |
181 | Hamza el Yddri | RKAVV | Westlandia za. | |
182 | Raghib Achnak | Laakkwartier | Westlandia zo. | |
183 | Rody Bakker | Westlandia onder 19 | Westlandia zo. | |
184 | Youssef Baouchi | OFC | Westlandia zo. | |
185 | Noah Barendse | FC Dordrecht (jong) | Westlandia zo. | |
186 | Levi Gardien | Westlandia onder 19 | Westlandia zo. | |
187 | Floris de Groot | Westlandia onder 19 | Westlandia zo. | |
188 | Leroy Klootwijk | Westlandia onder 19 | Westlandia zo. | |
189 | Vince v.d. Knaap | Westlandia onder 19 | Westlandia zo. | |
190 | Kees de Koning | Westlandia onder 19 | Westlandia zo. | |
191 | Rick Kreunen | Westlandia onder 19 | Westlandia zo. | |
192 | Salaheddine Mhamdi | Laakkwartier | Westlandia zo. | |
193 | Job Verhagen | Rijnvogels | Westlandia zo. | |
194 | Fernando Martinez | Loosduinen | Wilhelmus | |
195 | Michiel Lourens | Excelsior M. | XerxesDZB | |
196 | Vincent van Dorp | Excelsior M. | Zwaluwen | |
197 | Joseph Goncalves | Excelsior M. | Zwaluwen |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten