Noordwijk speelt mee in de landelijke finale tegen de andere bekerwinnaars.
- West 1: Purmersteijn
- Zuid 1: Hoek
- Zuid 2: Blauw-Geel
- Oost: CSV Apeldoorn
- Noord: Staphorst
Staphorst won de landelijke finale met 6-3 van Noordwijk
GROEP 1 DISTRICTSBEKER finale 20 mei 2017
THUIS | UIT | UITSLAG | | opmerkingen |
DHC | Noordwijk | 1-2 | |
|
GROEP 1 DISTRICTSBEKER 1/2 finale 11/15 april
THUIS | UIT | UITSLAG | | opmerkingen |
1. Noordwijk | Excelsior M 2 | 3-0 |
| 15 april |
2. Ter Leede | DHC | 1-3 |
|
|
GROEP 1 DISTRICTSBEKER 1/4 finale 25-26 febr.
THUIS | UIT | UITSLAG | | opmerkingen |
1. Ter Leede | Te Werve | 3-0 | |
|
2. Zwaluwen | Noordwijk | 0-0 |
| Noordwijk door na pingels |
3. DHC | Hellevoetsluis | 4-2 |
|
|
|
4. ARC | Excelsior M. 2 | 0-3 |
|
|
|
GROEP 1 DISTRICTSBEKER Wedstrijden laatste 16
THUIS | UIT | UITSLAG | | opmerkingen |
DSO | Excelsior M. 2 | 0-8 | |
Sportlust'46 | Ter Leede | 1-3 | |
DHC | DRL (zo) | afg. |
| DRL heeft zich afgemeld. DHC zo goed als zeker naar laatste 8 |
BVCB | Zwaluwen | 0-5 |
|
|
Brielle | Noordwijk | 2-4 | |
ARC | SJC | 2-1 | |
Heinenoord | Te Werve | 0-4 |
|
|
Hellevoetsluis | Strijen | 3-2 | |
GROEP 1 DISTRICTSBEKER Wedstrijden voor plaats bij laatste 16
THUIS | UIT | UITSLAG | | opmerkingen |
FC ’s Gravenzande | Excelsior M. 2 | 0-2 | |
Ter Leede | SC Monster | 11-1 | |
DRL (zo) | Laakkwartier | 3-1 | |
DHC (zo) | Deltasport | 2-2 |
| DHC door na strafschoppen |
Sportlust’46 | Jodan Boys | 4-2 | |
ARC | Wilhelmus | 6-1 | |
SJC | Quick Boys 2 | 2-0 | |
Brielle | DCV | 1-0 | |
RCL | Strijen | 2-3 | |
Oude Maas | Heinenoord | 0-2 | | pas gespeeld op 17 december! |
VOC | BVCB | 1-1 | | BVCB door na strafschoppen |
Noordwijk | VVSB 2 | 6-0 | |
Hellevoetsluis | RVVH 2 | 2-1 | |
Te Werve | Nootdorp | 5-1 | |
Zwaluwen | Concordia | 2-1 | |
Leonidas (zo) | DSO | 3-3 | | DSO wint strafschoppenserie |
In groep 2 komen de volgende regioploegen op 19 november in actie (28 ploegen nog in de race):
- Botlek -VELO za. 3-1
- WDS- Verburch 4-2
- MVV'27 - DWO 4-0
GROEP 1 DISTRICTSBEKER Wedstrijden laatste 64 deelnemers
THUIS | UIT | UITSLAG | | doelpuntenmakers/opmerkingen |
SC Monster | Quick 2 | 6-4 |
|
|
VVSB 2 | Westlandia za. 1 | 2-0 | |
|
HVC'10 | Brielle | 2-3 | |
|
Oude Maas | VDL | 4-1 | |
|
Lyra | Excelsior M. 2 | 0-4 | |
|
Nootdorp | Westlandia zo. 2 | 3-0 |
|
|
FC Binnenmaas | FC ‘s-Gravenzande | 2-2 | | Frank Broos en Yuri Westhoff
FCG door na kalktrappen |
Quick | Jodan Boys | 4-4 | | JB wint de strafschoppenserie |
RKAVV | VOC | 1-1 | | VOC is sterker vanaf de stip |
RCL | Boshuizen | 1-1 | | RCL door na strafschoppen |
Heinenoord | DoCoS | 7-0 | |
|
Hellevoetsluis | Wateringse Veld/G. | 6-4 | |
|
Quick Boys 2 | XerxesDZB (za) | 2-1 | |
|
RVVH | Strijen | 1-2 | |
|
ARC | SHO | 4-0 | |
|
SC Feyenoord | Ter Leede | 1-4 | |
|
DHC zo. | Piershil | 4-2 | |
|
Alphense Boys | Noordwijk | 2-2 |
| Noordwijk wint na strafschoppen 6-7 (18 pingels) |
SJC | Spijkenisse | 3-1 | | |
Concordia | Groeneweg | 2-1 | |
|
Laakkwartier | UVS | 4-0 | |
|
Leonidas (zo) | Smitshoek | 0-0 | | Leonidas nam de strafschoppen beter |
CWO | Wilhelmus (zo) | 0-2 | |
|
Valken’68 | DRL | 1-1 | | DRL door na pingels |
Nieuwenhoorn | Te Werve | 3-7 |
|
|
Vitesse Delft | Deltasport | 0-3 | |
|
RVVH 2 | HVV | 7-1 | |
|
Poortugaal (zo) | BVCB | 0-1 | |
|
Neptunus S. | Zwaluwen | 1-2 | |
|
DSO | CVV Zwervers | 2-1 | |
|
Zuidland | Sportlust'46 | 2-2 | | Sportlust door na pingels |
TAC'90 | DCV | 0-3 | |
|
GROEP 2 wedstrijden regioploegen
THUIS | UIT | UITSLAG | | doelpuntenmakers/opmerkingen |
Verburch | Blauw-Zwart | 4-2 | |
|
GHVV 13 (za) | VELO za. | 0-2 | |
|
WEDSTRIJDEN POULEFASE
Groep | | | uitslag | | | STAND | GS | PT | DS | Opmerking |
1-29 | Wateringseveld | Forum Sport | 3-2 | | 1 | Wateringseveld | 3 | 6 | 0 | |
| Honselersdijk | TAC'90 zo. | 2-2 | | 2 | TAC'90 zo. | 3 | 5 | 2 | |
| Wateringseveld | Honselersdijk | 2-1 | |
|
| TAC'90 zo. | Forum Sport | 1-1 | | 3 | Forum Sport | 3 | 4 | 1 | |
| TAC'90 zo. | Wateringseveld | 3-1 | | 4 | Honselersdijk | 3 | 1 | -3 | |
| Forum Sport | Honselersdijk | 2-0 | | | | | | | |
|
|
1-30 | HVC'10 | DONK | 2-1 | | 1 | FC 's-Gravenzande | 3 | 9 | 7 | |
| GDA | FC 's-Gravenzande | 0-2 | | 2 | HVC'10 | 3 | 6 | 2 | |
| HVC'10 | GDA | 4-0 | |
|
| FC 's-Gravenzande | DONK | 2-0 | | 3 | DONK | 3 | 3 | -1 | |
| FC 's-Gravenzande | HVC'10 | 5-2 | | 4 | GDA | 3 | 0 | -8 | |
| DONK | GDA | 2-0 | | | | | | | |
|
1-31 | SC Monster | Westlandia za. | 0-1 | | 1 | Westlandia za. | 3 | 7 | 2 | |
| VELO zo. | BMT | 5-1 | | 2 | SC Monster | 3 | 6 | 1 | |
| SC Monster | VELO zo. | 2-1 |
|
| BMT | Westlandia za. | 1-1 | | 3 | VELO zo. | 3 | 3 | 2 | |
| BMT | SC Monster | 0-1 | | 4 | BMT | 3 | 1 | -5 | |
BMT | Westlandia za. | VELO zo. | 1-0 | | | | | | | |
|
1-33 | Den Hoorn | Vitesse D. | 3-3 | | 1 | Lyra | 3 | 6 | 6 | |
| Lyra | Wippolder | 6-2 | | 2 | Vitesse D. | 3 | 5 | 1 | |
| Den Hoorn | Lyra | 1-4 | |
|
| Wippolder | Vitesse D. | 2-2 | | 3 | Wippolder | 3 | 4 | -3 | |
| Wippolder | Den Hoorn | 3-2 | | 4 | Den Hoorn | 3 | 1 | -4 | |
| Vitesse D. | Lyra | 1-0 | | | | | | | |
|
1-38 | VFC | Oostkapelle | 4-0 | | 1 | VDL | 3 | 9 | 11 | |
| VDL | Piershil | 3-0 | | 2 | Piershil | 3 | 4 | -1 | |
| VFC | VDL | 0-5 | |
|
| Piershil | Oostkapelle | 3-3 | | 3 | VFC | 3 | 3 | -3 | |
| Piershil | VFC | 3-1 | | 4 | Oostkapelle | 3 | 1 | -7 | |
| Oostkapelle | VDL | 2-5 | | | | | | | |
|
2-02 | KMD | DHC za. | 6-0 | | 1 | Berkel | 3 | 9 | 23 | |
| De Ster | Berkel | 0-10 | |
|
| KMD | De Ster | 14-0 | | 2 | KMD | 3 | 6 | 19 | |
| Berkel | DHC za. | 13-1 | | 3 | De Ster | 3 | 3 | -21 | |
| Berkel | KMD | 2-1 | | 4 | DHC za. | 3 | 0 | -21 | |
| DHC za. | De Ster | 1-4 | | | | | | | |
|
2-11 | DVO'32 | SV Madestein | 7-0 | | 1 | DVO'32 | 3 | 7 | 8 | |
| HBSS | Loosduinen | 1-3 | |
|
| DVO'32 | HBSS | 2-1 | | 2 | Loosduinen | 3 | 7 | 6 | |
| Loosduinen | SV Madestein | 5-1 | | 3 | HBSS | 3 | 1 | -3 | |
| Loosduinen | DVO'32 | 1-1 | | 4 | SV Madestein | 3 | 1 | -11 | |
| SV Madestein | HBSS | 1-1 | | | | | | | |
|
2-14 | HPSV | DVC | 1-1 | | 1 | Verburch | 3 | 9 | 19 | |
| DSVP | Verburch | 0-3 | |
|
| HPSV | DSVP | 0-4 | | 2 | DSVP | 3 | 6 | 5 | |
| Verburch | DVC | 8-0 | | 3 | DVC | 3 | 1 | -12 | |
| Verburch | HPSV | 11-3 | | 4 | HPSV | 3 | 1 | -12 | |
| DVC | DSVP | 0-4 | | | | | | | |
|
2-19 | MVV'27 | DVV'09 | 3-0 | | 1 | MVV'27 | 3 | 9 | 9 | |
| PPSC | Vierpolders | 2-0 | |
|
| MVV'27 | PPSC | 5-1 | | 2 | DVV'09 | 3 | 4 | 1 | |
| Vierpolders | DVV'09 | 4-4 | | 3 | PPSC | 3 | 3 | -6 | |
| Vierpolders | MVV'27 | 3-5 | | 4 | Vierpolders | 3 | 1 | -4 | |
| DVV'09 | PPSC | 4-0 | | | | | | | |
|
2-28 | GSC ESDO | CION | 2-4 | | 1 | Botlek | 3 | 9 | 11 | |
| Naaldwijk | Botlek | 0-2 | |
|
| GSC ESDO | Naaldwijk | 3-6 | | 2 | Naaldwijk | 3 | 4 | 1 | |
| Botlek | CION | 4-2 | | 3 | CION | 3 | 4 | 0 | |
| Botlek | GSC ESDO | 9-2 | | 4 | GSC ESDO | 3 | 0 | -12 | |
| CION | Naaldwijk | 1-1 | | | | | | | |
|
2-29 | GDA | Oegstgeest | 2-2 | | 1 | PGS/Vogel | 3 | 9 | 6 | |
| PGS/Vogel | Quintus | 2-0 | |
|
| GDA | PGS/Vogel | 0-2 | | 2 | GDA | 3 | 4 | 0 | |
| Quintus | Oegstgeest | 0-1 | | 3 | Oegstgeest | 3 | 4 | -1 | |
| Quintus | GDA | 0-2 | | 4 | Quintus | 3 | 0 | -5 | |
| Oegstgeest | PGS/Vogel | 1-3 | | | | | | | |
|
2-32 | TAC'90 za. | Semper A. | 2-5 | | 1 | VELO za. | 3 | 9 | 14 | |
| sv Wassenaar | VELO za. | 2-5 | |
|
| TAC'90 za. | sv Wassenaar | 5-2 | | 2 | Semper A. | 3 | 6 | -5 | |
| VELO za. | Semper A. | 11-1 | | 3 | TAC'90 za. | 3 | 3 | -1 | |
| VELO za. | TAC'90 za. | 2-1 | | 4 | sv Wassenaar | 3 | 0 | -8 | |
| Semper A. | sv Wassenaar | 4-2 | | | | | | | |
|
2-33 | Excelsior M. 2 | Maasdijk | 3-0 | | 1 | Excelsior M. 2 | 3 | 9 | 10 | |
| MSV'71 | Erasmus | 2-4 | |
|
| Excelsior M. 2 | MSV'71 | 6-0 | | 2 | Erasmus | 3 | 6 | 4 | |
| Erasmus | Maasdijk | 4-1 | | 3 | Maasdijk | 3 | 3 | -3 | |
| Erasmus | Excelsior M. 2 | 3-4 | | 4 | MSV'71 | 3 | 0 | -11 | |
| Maasdijk | MSV'71 | 6-3 | | | | | | | |
|
2-57 | Westlandia zo. 2 | WCR | 2-1 | | 1 | Westlandia zo. 2 | 2 | 6 | 22 | |
| vrij (Erasmus) | Blankenburg | ?-? | |
|
| Westlandia zo. 2 | vrij (Erasmus) | ?-? | | 2 | WCR | 2 | 3 | 11 | |
| Blankenburg | WCR | 0-12 | | 3 | vrij (Erasmus) | 0 | 0 | 0 | |
| Blankenburg | Westlandia zo. 2 | 0-21 | | 4 | vrij (Erasmus) | - | - | - | |
| WCR | vrij (Erasmus) | ?-? | | | | | | | |
|
2-01 | Zwartewaal | Schipluiden | 0-6 | | 1 | Rhoon | 2 | 6 | 5 | |
| Mellisant | Rhoon | ?-? | |
|
| Zwartewaal | Mellisant | 0-3 | | 2 | Schipluiden | 3 | 6 | 10 | |
| Rhoon | Schipluiden | 2-1 | | 3 | Mellisant | 2 | 3 | -2 | |
| Rhoon | Zwartewaal | 5-1 | | 4 | Zwartewaal | 3 | 0 | -13 | |
| Schipluiden | Mellisant | 6-1 | | | | | | | |
|
Geen opmerkingen:
Een reactie posten