Dinsdagavond wisten SC Monster (0-3 achter bij rust en FC 's-Gravenzande (na pingels) zich te plaatsen voor de volgende ronde in groep.1
VELO za. en Verburch hebben de volgende ronde in de beker van groep 2 al bereikt.
COMPETITIE
thuis | uit | uitslag | doelpuntenmakers/opmerking |
|
FC 's-Gravenzande | Voorschoten'97 | 2-1 | Roy Vermolen en Sander Koeleman |
BEKER
thuis | uit | uitslag | doelpuntenmakers/opmerking |
|
VVSB 2 | Westlandia za. 1 | 2-0 | Een mix van Westlandia za 1/2 kon het niet bolwerken tegen een combinatie-elftal van VVSB 1/2 |
|
Nootdorp 1 | Westlandia zo. 2 | 3-0 | --- |
|
Lyra 1 | Excelsior M. 2 | 0-4 | Vincent van Dorp, Samet Dag, Ahmed Demirta en Nebi Tiryakioglu |
|
HVC'10 1 | Brielle 1 | 2-3 | Michael v.d Bos en Matthijs Bernard |
|
Oude Maas 1 | VDL 1 | 4-1 | Micky van Haaren |
|
GHVV'13 1 | VELO za. 1 | 0-2 | Mick van Elswijk en Lars v.d. Krogt |
|
Verburch 1 | Blauw Zwart 1 | 4-2 | Levi van der Kaay 2x, Baris Dogrusoz, en Melvin v.d. Zeijden. |
|
IJVV Zwervers | MVV'27 | 1-2 | Jessy Zwaard 2x |
|
FC Binnenmaas 1 | FC 's-Gravenzande 1 | 2-2 | FCG door na strafschoppen Frank Broos en Yuri Westhoff |
|
SC Monster 1 | Quick 2 | 6-4 | . |
OEFEN
thuis | uit | uitslag | doelpuntenmakers/opmerking |
|
FC 's-Gravenzande | Full Speed | 11-0 | Pierre van Zinnen Memorial
Frank Broos 3x, debutant Rick Boers 2x, , Sander Koeleman 2x, Keke Stam, Matthijs Helderman, Patrick Triep en Rob Klop |
|
Jong Sparta R. | Westlandia zo. | 0-1 | ? |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten