Landskampioen Excelsior M. gaat zaterdag proberen de laatste supercup bij de amateurs te veroveren. Daarvoor dient bekerwinnaar Staphorst in Maassluis verslagen te worden. Door het wijzigen van de voetbalpyramide is er volgend seizoen geen kampioen meer in het amatuervoetbal
Sinds 1969 strijden de kampioenen van het zaterdag- en zondagvoetbal om het algeheel kampioenschap van de amateurs. Vanaf 1981 is er ook een bekerwinnaar van alle districten. De supercup is pas in 1995 gestart
jaar | landskampioen | bekerwinnaar | supercup | |
2016 | Excelsior M. | Staphorst | ||
2015 | Lienden | IJsselmeervogels | Lienden | 0-0 wns |
2014 | Spakenburg | ASWH | ASWH | 4-1 |
2013 | Katwijk | Barendrecht | Katwijk | 3-0 |
2012 | Achilles'29 | Leonidas | Achilles'29 | 2-1 |
2011 | IJsselmeervogels | Achilles'29 | Achilles'29 | 2-1 |
2010 | IJsselmeervogels | Dongen | IJsselmeervogels | 2-0 |
2009 | WKE | Barendrecht | Lisse | 1-0 |
2008 | Lisse | Rijnsburgse Boys | Lisse | 1-0 |
2007 | Argon zo. | Türkiyemspor | Argon zo. | 6-2 |
2006 | IJsselmeervogels | ASWH | IJsselmeervogels | 3-1 |
2005 | ASWH | Genemuiden | ASWH | 4-1 |
2004 | Quick Boys | Ter Leede | Ter Leede | 2-1 |
2003 | Huizen | Tonegido | Tonegido | 2-2 wns |
2002 | AGOVV | Tonegido | Tonegido | 1-0 |
2001 | Baronie | ADO'20 | ADO'20 | 1-1 wns |
2000 | Katwijk | KBV | Katwijk | 2-1 |
1999 | HSC'21 | Gemert | Gemert | 4-1 |
1998 | De Treffers | Hollandia | --- | |
1997 | Baronie | Babberich | Baronie | 2-2 wns |
1996 | Scheveningen | IJsselmeervogels | --- | |
1995 | IJsselmeervogels | Argon zo. | Argon zo. | 6-3 |
1994 | Kawtijk | Lisse | . | . |
1993 | Katwijk | Halster | . | . |
1992 | Quick Boys | BVV Den Bosch | . | . |
1991 | De Treffers | Heerenveen 2 | . | . |
1990 | Geldrop | DWV | . | . |
1989 | RCH | Achilles 1894 | . | . |
1988 | DOS Kampen | OVV | . | . |
1987 | Geldrop | Venray | . | . |
1986 | ACV | AZS | . | . |
1985 | Spakenburg | Limburgia | . | . |
1984 | Geldrop | AFC-Ajax 2 | . | . |
1983 | IJsselmeervogels | Drachter Boys | . | . |
1982 | RKC | TSC | . | . |
1981 | RKC | Ceasar | . | . |
1980 | Noordwijk | --- | . | . |
1979 | Rohda | --- | . | . |
1978 | ACV | --- | . | . |
1977 | IJsselmeervogels | --- | . | . |
1976 | IJsselmeervogels | --- | . | . |
1975 | Spijkenisse | --- | . | . |
1974 | Huizen | --- | . | . |
1973 | Noordwijk | --- | . | . |
1972 | Sparta'25 | --- | . | . |
1971 | Zwart-Wit'28 | --- | . | . |
1970 | Sneek | --- | . | . |
1969 | VVOG | --- | . | . |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten