| COMPETITIE | Westlande clubs | ||
| IJsselmeervogels | Excelsior M. | 2-0 | --- |
| HVC'10 | Forum Sport | 0-1 | --- |
| Vitesse D. | Lyra | 5-2 | Jim Ammerlaan en Stefan Harmsen |
| CWO | SC Monster | 2-1 | Koen Warners |
| Duindorp | KMD | 0-1 | Jules Maring |
| HPSV | Verburch | 1-4 | Melvin v.d. Zeijden 3x en Xander Damen |
| BEKER | Westlande clubs | ||
| FC 's-Gravenzande | Quick Boys | 4-3 | Frank Broos 3x en Jasper van Dijk. |
| OEFENWEDSTRIJDEN | Westlande clubs | ||
| Westlandia | MVV'27 | 2-1 | Stefan Bron en Onur Coskun |
| SVC'08 | Naaldwijk | 1-0 | |
| Maasdijk | Honselersdijk | 2-8 | (H) Pawel Rubin 2x, Nick Peters, Nando Kok, Michel van Giesen en Frank Vellekoop |
| Topklasse | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | PROGRAMMA |
| 1 | Kozakken Boys *P1* | 18 | 13 | 1 | 4 | 40 | 47 | 24 | 0 | 21 februari 2015 | Barendrecht | FC Lisse | |||
| 2 | Spakenburg | 18 | 11 | 4 | 3 | 37 | 46 | 24 | 0 | 21 februari 2015 | Spakenburg | Sparta Nijkerk | |||
| 3 | Barendrecht | 20 | 9 | 8 | 3 | 35 | 30 | 22 | 0 | 21 februari 2015 | SC Genemuiden | Capelle | |||
| 4 | Rijnsburgse Boys | 20 | 10 | 3 | 7 | 33 | 28 | 29 | 0 | 21 februari 2015 | Scheveningen | HSV Hoek | |||
| 5 | Capelle | 19 | 8 | 7 | 4 | 31 | 29 | 22 | 0 | 21 februari 2015 | Rijnsburgse Boys | Excelsior M. | |||
| 6 | GVVV | 18 | 9 | 1 | 8 | 28 | 33 | 28 | 0 | 21 februari 2015 | HHC | ONS Boso Sneek | |||
| 7 | HHC | 18 | 7 | 6 | 5 | 27 | 35 | 21 | 0 | 21 februari 2015 | GVVV | IJsselmeervogels | |||
| 8 | IJsselmeervogels | 20 | 8 | 3 | 9 | 27 | 29 | 28 | 0 | 21 februari 2015 | Ajax | Kozakken Boys *P1* | |||
| 9 | Scheveningen | 20 | 6 | 7 | 7 | 25 | 38 | 36 | 0 | ||||||
| 10 | FC Lisse | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 21 | 27 | 0 | UITSLAGEN | |||||
| 11 | Sparta Nijkerk | 20 | 4 | 9 | 7 | 21 | 34 | 42 | 0 | 14 februari 2015 | FC Lisse | HHC | 2 | 0 | |
| 12 | ONS Boso Sneek | 20 | 5 | 6 | 9 | 21 | 28 | 43 | 0 | 14 februari 2015 | Sparta Nijkerk | Barendrecht | 1 | 2 | |
| 13 | HSV Hoek | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 23 | 35 | 0 | 14 februari 2015 | Kozakken Boys *P1* | Rijnsburgse Boys | 0 | 3 | |
| 14 | Ajax | 19 | 4 | 6 | 9 | 18 | 23 | 31 | 0 | 14 februari 2015 | SC Genemuiden | Ajax | 4 | 3 | |
| 15 | SC Genemuiden | 20 | 4 | 6 | 10 | 18 | 34 | 47 | 0 | 14 februari 2015 | Scheveningen | Spakenburg | 2 | 3 | |
| 16 | Excelsior M. | 19 | 4 | 4 | 11 | 16 | 20 | 39 | 0 | 14 februari 2015 | IJsselmeervogels | Excelsior M. | 2 | 0 | |
| 14 februari 2015 | Capelle | ONS Boso Sneek | 0 | 2 | |||||||||||
| Hoofdklasse | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | PROGRAMMA |
| 1 | Katwijk *P1* | 16 | 15 | 1 | 0 | 46 | 49 | 17 | 0 | 21 februari 2015 | FC 's-Gravenzande | Katwijk *P1* | |||
| 2 | Quick Boys | 16 | 9 | 3 | 4 | 30 | 32 | 14 | 0 | 21 februari 2015 | Kloetinge | ASWH | |||
| 3 | Zwaluwen | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 | 31 | 21 | 0 | 21 februari 2015 | RVVH | XerxesDZB | |||
| 4 | RVVH | 15 | 7 | 7 | 1 | 28 | 22 | 13 | 0 | 21 februari 2015 | Spijkenisse | Smitshoek | |||
| 5 | Ter Leede | 16 | 9 | 1 | 6 | 28 | 31 | 22 | 0 | 21 februari 2015 | Quick Boys | Rijnvogels | |||
| 6 | ASWH | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 | 31 | 18 | 0 | 21 februari 2015 | Ter Leede | Zwaluwen | |||
| 7 | Rijnvogels | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 | 27 | 27 | 0 | 21 februari 2015 | Noordwijk | SHO | |||
| 8 | Noordwijk | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 | 19 | 25 | 0 | ||||||
| 9 | Kloetinge | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 | 18 | 28 | 0 | UITSLAGEN | |||||
| 10 | Spijkenisse | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 16 | 25 | 0 | ||||||
| 11 | SHO | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 | 22 | 42 | 0 | 14 februari 2015 | ASWH | Spijkenisse | 1 | 1 | |
| 12 | XerxesDZB | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | 23 | 28 | 0 | 14 februari 2015 | Zwaluwen | Kloetinge | 3 | 1 | |
| 13 | Smitshoek | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | 15 | 35 | 0 | 14 februari 2015 | XerxesDZB | Katwijk *P1* | 1 | 2 | |
| 14 | FC 's-Gravenzande | 16 | 2 | 1 | 13 | 7 | 17 | 38 | 0 | ||||||
| 1e klasse B | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | PROGRAMMA |
| 1 | Deltasport *P1* | 14 | 10 | 4 | 0 | 34 | 34 | 9 | 0 | 21 februari 2015 | Swift | GHC | |||
| 2 | Sportlust'46 | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 | 25 | 9 | 0 | 21 februari 2015 | Deltasport *P1* | HVC'10 | |||
| 3 | Swift | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 | 31 | 16 | 0 | 21 februari 2015 | ARC | Voorschoten'97 | |||
| 4 | Zwaluwen'30 | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 36 | 22 | 0 | 21 februari 2015 | Forum Sport | Sportlust'46 | |||
| 5 | Haaglandia | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 27 | 18 | 0 | 21 februari 2015 | Nootdorp | Haaglandia | |||
| 6 | Valken'68 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 25 | 26 | 0 | 21 februari 2015 | Zwaluwen'30 | DSO | |||
| 7 | Nootdorp | 14 | 7 | 2 | 5 | 18 | 29 | 19 | 5 | 21 februari 2015 | Valken'68 | HBOK | |||
| 8 | HVC'10 | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 20 | 33 | 0 | ||||||
| 9 | Forum Sport | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 31 | 41 | 1 | UITSLAGEN | |||||
| 10 | HBOK | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 15 | 36 | 0 | ||||||
| 11 | ARC | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 | 22 | 25 | 0 | 14 februari 2015 | HBOK | ARC | 2 | 1 | |
| 12 | DSO | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 18 | 28 | 0 | 14 februari 2015 | GHC | Sportlust'46 | 1 | 4 | |
| 13 | Voorschoten'97 | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 | 15 | 29 | 0 | 14 februari 2015 | HVC'10 | Forum Sport | 0 | 1 | |
| 14 | GHC | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | 16 | 33 | 0 | 14 februari 2015 | Zwaluwen'30 | Swift | 1 | 3 | |
| 2e klasse C | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | PROGRAMMA |
| 1 | VDL *P1* | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 | 35 | 25 | 0 | 21 februari 2015 | Westlandia | Soccer Boys | |||
| 2 | BVCB | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | 28 | 19 | 0 | 21 februari 2015 | VDL *P1* | SC Monster | |||
| 3 | RCL | 15 | 7 | 6 | 2 | 27 | 36 | 19 | 0 | 21 februari 2015 | Die Haghe | Lyra | |||
| 4 | CWO | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 32 | 35 | 0 | 21 februari 2015 | CWO | Be Fair | |||
| 5 | Vitesse D. | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 22 | 17 | 0 | 21 februari 2015 | RCL | Vitesse D. | |||
| 6 | Be Fair | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 26 | 26 | 0 | 21 februari 2015 | MVV'27 | SVC'08 | |||
| 7 | Lyra | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 26 | 25 | 0 | 21 februari 2015 | DWO | BVCB | |||
| 8 | DWO | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 16 | 20 | 0 | ||||||
| 9 | SVC'08 | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 | 27 | 27 | 0 | UITSLAGEN | |||||
| 10 | Soccer Boys | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 | 18 | 24 | 0 | ||||||
| 11 | MVV'27 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 18 | 22 | 0 | 14 februari 2015 | Vitesse D. | Lyra | 5 | 2 | |
| 12 | Westlandia | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 | 19 | 24 | 0 | 14 februari 2015 | CWO | SC Monster | 2 | 1 | |
| 13 | SC Monster | 15 | 2 | 7 | 6 | 13 | 16 | 28 | 0 | 14 februari 2015 | DWO | RCL | 1 | 2 | |
| 14 | Die Haghe | 15 | 2 | 6 | 7 | 12 | 13 | 21 | 0 | ||||||
| 3e klasse B | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | PROGRAMMA |
| 1 | KMD *P1* | 14 | 13 | 1 | 0 | 40 | 39 | 12 | 0 | 21 februari 2015 | TAC'90 | Berkel | |||
| 2 | Houtwijk | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 | 29 | 14 | 0 | 21 februari 2015 | GDA | Naaldwijk | |||
| 3 | GDA | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 | 29 | 16 | 0 | 21 februari 2015 | KMD *P1* | Houtwijk | |||
| 4 | Naaldwijk | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 | 25 | 17 | 0 | 21 februari 2015 | Honselersdijk | Ariston'80 | |||
| 5 | DUNO | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 24 | 19 | 0 | 21 februari 2015 | DUNO | Semper A. | |||
| 6 | TAC'90 | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 30 | 26 | 0 | 21 februari 2015 | Quick Steps | Quintus | |||
| 7 | Semper A. | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 23 | 23 | 0 | 21 februari 2015 | DSVP | Duindorp | |||
| 8 | DSVP | 14 | 6 | 1 | 7 | 18 | 29 | 30 | 1 | ||||||
| 9 | Berkel | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 19 | 24 | 0 | UITSLAGEN | |||||
| 10 | Quintus | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 22 | 29 | 0 | ||||||
| 11 | Honselersdijk | 15 | 2 | 8 | 5 | 14 | 19 | 28 | 0 | 14 februari 2015 | Duindorp | KMD *P1* | 0 | 1 | |
| 12 | Ariston'80 | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 23 | 35 | 0 | 14 februari 2015 | Berkel | Ariston'80 | 1 | 1 | |
| 13 | Quick Steps | 14 | 2 | 3 | 9 | 8 | 24 | 47 | 1 | 14 februari 2015 | Quick Steps | TAC'90 | 1 | 5 | |
| 14 | Duindorp | 14 | 2 | 3 | 9 | 6 | 17 | 32 | 3 | ||||||
| 4e klasse B | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | PROGRAMMA |
| 1 | Verburch *P1* | 12 | 10 | 0 | 2 | 30 | 50 | 12 | 0 | 21 februari 2015 | Loosduinen | HPSV | |||
| 2 | Te Werve | 12 | 9 | 0 | 3 | 27 | 46 | 19 | 0 | 21 februari 2015 | Te Werve | BMT | |||
| 3 | Maasdijk | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 43 | 25 | 0 | 21 februari 2015 | RAS | ---- | |||
| 4 | PGS/Vogel | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 35 | 13 | 0 | 21 februari 2015 | MSV'71 | Verburch *P1* | |||
| 5 | Loosduinen | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 24 | 15 | 0 | 21 februari 2015 | Hercules | PGS/Vogel | |||
| 6 | Vredenburch | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 27 | 22 | 0 | 21 februari 2015 | --- | Vredenburch | |||
| 7 | MSV'71 | 13 | 7 | 0 | 6 | 21 | 27 | 28 | 0 | 21 februari 2015 | Maasdijk | HDV | |||
| 8 | Hercules | 12 | 4 | 0 | 8 | 12 | 15 | 34 | 0 | ||||||
| 9 | HDV | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | 20 | 37 | 0 | UITSLAGEN | |||||
| 10 | RAS | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 14 | 46 | 0 | ||||||
| 11 | BMT | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 | 13 | 38 | 0 | 14 februari 2015 | BMT | PGS/Vogel | 1 | 2 | |
| 12 | HPSV | 12 | 1 | 1 | 10 | 4 | 11 | 36 | 0 | 14 februari 2015 | HDV | RAS | 1 | 4 | |
| 13 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 februari 2015 | HPSV | Verburch *P1* | 1 | 4 | |
| 14 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Geen opmerkingen:
Een reactie posten