Het weer van o.a. afgelopen nacht heeft er voor gezorgd dat diverse wedstrijden uit het programma zijn gehaald.
Verburch 1 speelt om 16:00 uur thuis een oefenwedstrijd tegen 2e klasser Vitesse D. Uitslag 3-1
Programma | Westlande clubs | Uitslag | Opmerking.doelpuntenmakers |
IJsselmeervogels | Excelsior M. | afgelast | |
|
|
|
|
Ter Leede | FC 's-Gravenzande | 2-2 | Domingos Lopes de Brito 2x |
|
|
|
|
HVC'10 | Forum Sport | afgelast | |
|
|
|
|
Vitesse D. | Lyra | afgelast | |
CWO | SC Monster | afgelast | |
MVV'27 | Westlandia | 3-4 | (M) Silvio Vermeer, Lourens van Rooijen en Jeffrey Zwaard (W) Ton Wüstefeld, Ruud Bijl, Boyd Rijnenberg en Brendan v.d. Berg |
SVC'08 | VDL *P1* | 2-1 | Zekeriya Somuncu |
|
|
|
|
Duindorp | KMD *P1* | afgelast | |
Naaldwijk | Honselersdijk | 4-2 | (N) Ricardo Sieberink 2x, Sebastiaan v.d. Berg en Arnoud Katz (H) Tim v.d. Meer en Pawel Ruben |
Quintus | GDA | 1-2 | Erik Verbeek |
|
|
|
|
HPSV | Verburch *P1* | afgelast | |
BMT | MSV'71 | 1-5 | Dave van Deursen 2x, Adiel Amakran, Bojan Stefanov en Bram Vermeulen |
Maasdijk | Hercules | 2-0 | Stefan van Dijk 2x |
| | | |
| Topklasse | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | | PROGRAMMA | | | | |
1 | Kozakken Boys *P1* | 17 | 13 | 1 | 3 | 40 | 47 | 21 | 0 | | 31 januari 2015 | Barendrecht | HSV Hoek | | |
2 | Spakenburg | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 | 43 | 22 | 0 | | 31 januari 2015 | Spakenburg | Kozakken Boys *P1* | | |
3 | Capelle | 17 | 7 | 7 | 3 | 28 | 27 | 19 | 0 | | 31 januari 2015 | Scheveningen | SC Genemuiden | | |
4 | Barendrecht | 17 | 7 | 7 | 3 | 28 | 22 | 17 | 0 | | 31 januari 2015 | Rijnsburgse Boys | Sparta Nijkerk | | |
5 | GVVV | 18 | 9 | 1 | 8 | 28 | 33 | 28 | 0 | | 31 januari 2015 | HHC | Excelsior M. | | |
6 | HHC | 17 | 7 | 6 | 4 | 27 | 35 | 19 | 0 | | 31 januari 2015 | GVVV | FC Lisse | | |
7 | Rijnsburgse Boys | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | 21 | 29 | 0 | | 31 januari 2015 | Ajax | Capelle | | |
8 | IJsselmeervogels | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | 24 | 25 | 0 | | 31 januari 2015 | ONS Boso Sneek | IJsselmeervogels | | |
9 | Scheveningen | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 | 29 | 31 | 0 | |
|
|
|
|
|
10 | Sparta Nijkerk | 17 | 4 | 8 | 5 | 20 | 32 | 38 | 0 | | UITSLAGEN | | | | |
11 | HSV Hoek | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | 22 | 32 | 0 | | 24 januari 2015 | FC Lisse | HHC | afg | --- |
12 | FC Lisse | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 19 | 27 | 0 | | 24 januari 2015 | Sparta Nijkerk | Barendrecht | afg | --- |
13 | Ajax | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | 19 | 25 | 0 | | 24 januari 2015 | HSV Hoek | GVVV | 0 | 0 |
14 | ONS Boso Sneek | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | 25 | 37 | 0 | | 24 januari 2015 | Kozakken Boys *P1* | Rijnsburgse Boys | afg | --- |
15 | SC Genemuiden | 17 | 3 | 5 | 9 | 14 | 26 | 35 | 0 | | 24 januari 2015 | SC Genemuiden | Ajax | afg | --- |
16 | Excelsior M. | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 | 17 | 36 | 0 | | 24 januari 2015 | Scheveningen | Spakenburg | afg | --- |
| | | | | | | | | | | 24 januari 2015 | IJsselmeervogels | Excelsior M. | afg | --- |
| | | | | | | | | | | 24 januari 2015 | Capelle | ONS Boso Sneek | afg | --- |
| Hoofdklasse | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | | PROGRAMMA | | | | |
1 | Katwijk *P1* | 14 | 13 | 1 | 0 | 40 | 45 | 15 | 0 | | 31 januari 2015 | FC 's-Gravenzande | SHO | | |
2 | Quick Boys | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 29 | 13 | 0 | | 31 januari 2015 | XerxesDZB | Katwijk *P1* | | |
3 | Zwaluwen | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 | 28 | 18 | 0 | | 31 januari 2015 | Kloetinge | Smitshoek | | |
4 | Ter Leede | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 | 29 | 21 | 0 | | 31 januari 2015 | RVVH | Ter Leede | | |
5 | RVVH | 14 | 6 | 7 | 1 | 25 | 21 | 13 | 0 | | 31 januari 2015 | Spijkenisse | Rijnvogels | | |
6 | ASWH | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 27 | 17 | 0 | | 31 januari 2015 | Quick Boys | Zwaluwen | | |
7 | Rijnvogels | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 25 | 23 | 0 | | 31 januari 2015 | Noordwijk | ASWH | | |
8 | Noordwijk | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 19 | 20 | 0 | |
|
|
|
|
|
9 | Kloetinge | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 15 | 23 | 0 | | UITSLAGEN | | | | |
10 | XerxesDZB | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 22 | 26 | 0 | | 24 januari 2015 | Rijnvogels | XerxesDZB | 2 | 0 |
11 | Spijkenisse | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 12 | 24 | 0 | | 24 januari 2015 | SHO | RVVH | 1 | 2 |
12 | SHO | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 | 17 | 38 | 0 | | 24 januari 2015 | Katwijk *P1* | Smitshoek | 3 | 1 |
13 | Smitshoek | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | 15 | 34 | 0 | | 24 januari 2015 | ASWH | Spijkenisse | afg | --- |
14 | FC 's-Gravenzande | 14 | 2 | 1 | 11 | 7 | 13 | 32 | 0 | | 24 januari 2015 | Ter Leede | FC 's-Gravenzande | 2 | 2 |
| | | | | | | | | | | 24 januari 2015 | Zwaluwen | Kloetinge | afg | --- |
| | | | | | | | | | | 24 januari 2015 | Noordwijk | Quick Boys | 0 | 2 |
| 1e klasse B | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | | PROGRAMMA | | | | |
1 | Deltasport *P1* | 14 | 10 | 4 | 0 | 34 | 34 | 9 | 0 | | 31 januari 2015 | Swift | HBOK | | |
2 | Swift | 13 | 7 | 5 | 1 | 26 | 26 | 11 | 0 | | 31 januari 2015 | Voorschoten'97 | GHC | | |
3 | Sportlust'46 | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | 20 | 8 | 0 | | 31 januari 2015 | Deltasport *P1* | Sportlust'46 | | |
4 | Zwaluwen'30 | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 | 33 | 17 | 0 | | 31 januari 2015 | ARC | Zwaluwen'30 | | |
5 | Haaglandia | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 23 | 16 | 0 | | 31 januari 2015 | Forum Sport | Haaglandia | | |
6 | Valken'68 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 23 | 24 | 0 | | 31 januari 2015 | Nootdorp | DSO | | |
7 | Nootdorp | 14 | 7 | 2 | 5 | 18 | 29 | 19 | 5 | | 31 januari 2015 | Valken'68 | HVC'10 | | |
8 | HVC'10 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 20 | 32 | 0 | |
|
|
|
|
|
9 | ARC | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | 21 | 23 | 0 | | UITSLAGEN | | | | |
10 | DSO | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 16 | 25 | 0 | | 24 januari 2015 | Haaglandia | Voorschoten'97 | 2 | 1 |
11 | Forum Sport | 13 | 3 | 3 | 7 | 11 | 27 | 39 | 1 | | 24 januari 2015 | HBOK | ARC | afg | --- |
12 | HBOK | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 13 | 35 | 0 | | 24 januari 2015 | GHC | Sportlust'46 | afg | --- |
13 | Voorschoten'97 | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | 15 | 28 | 0 | | 24 januari 2015 | HVC'10 | Forum Sport | afg | --- |
14 | GHC | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 | 15 | 29 | 0 | | 24 januari 2015 | Zwaluwen'30 | Swift | afg | --- |
| | | | | | | | | | | 24 januari 2015 | DSO | Deltasport *P1* | 0 | 5 |
| | | | | | | | | | | 24 januari 2015 | Valken'68 | Nootdorp | 3 | 0 |
| 2e klasse C | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | | PROGRAMMA | | | | |
1 | BVCB | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | 26 | 17 | 0 | | 31 januari 2015 | Westlandia | BVCB | | |
2 | VDL *P1* | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 | 32 | 24 | 0 | | 31 januari 2015 | Lyra | Soccer Boys | | |
3 | RCL | 13 | 6 | 5 | 2 | 23 | 32 | 16 | 0 | | 31 januari 2015 | VDL *P1* | Be Fair | | |
4 | Be Fair | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 26 | 26 | 0 | | 31 januari 2015 | Die Haghe | MVV'27 | | |
5 | Lyra | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 | 24 | 20 | 0 | | 31 januari 2015 | CWO | Vitesse D. | | |
6 | CWO | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 29 | 27 | 0 | | 31 januari 2015 | RCL | SVC'08 | | |
7 | Vitesse D. | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 17 | 15 | 0 | | 31 januari 2015 | DWO | SC Monster | | |
8 | DWO | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 15 | 18 | 0 | |
|
|
|
|
|
9 | Soccer Boys | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | 17 | 21 | 0 | | UITSLAGEN | | | | |
10 | SVC'08 | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | 20 | 26 | 0 | | 24 januari 2015 | Vitesse D. | Lyra | afg | --- |
11 | MVV'27 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 18 | 22 | 0 | | 24 januari 2015 | BVCB | Die Haghe | 2 | 1 |
12 | Westlandia | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 | 19 | 24 | 0 | | 24 januari 2015 | Soccer Boys | Be Fair | 4 | 0 |
13 | Die Haghe | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 | 13 | 20 | 0 | | 24 januari 2015 | CWO | SC Monster | afg | --- |
14 | SC Monster | 13 | 1 | 7 | 5 | 10 | 14 | 26 | 0 | | 24 januari 2015 | MVV'27 | Westlandia | 3 | 4 |
| | | | | | | | | | | 24 januari 2015 | SVC'08 | VDL *P1* | 2 | 1 |
| | | | | | | | | | | 24 januari 2015 | DWO | RCL | afg | --- |
| 3e klasse B | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | | PROGRAMMA | | | | |
1 | KMD *P1* | 13 | 12 | 1 | 0 | 37 | 38 | 12 | 0 | | 31 januari 2015 | TAC'90 | Duindorp | | |
2 | Houtwijk | 14 | 9 | 3 | 2 | 30 | 28 | 14 | 0 | | 31 januari 2015 | Houtwijk | Berkel | | |
3 | GDA | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 | 29 | 16 | 0 | | 31 januari 2015 | GDA | Ariston'80 | | |
4 | Naaldwijk | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 | 25 | 17 | 0 | | 31 januari 2015 | KMD *P1* | Quick Steps | | |
5 | DUNO | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 24 | 19 | 0 | | 31 januari 2015 | Honselersdijk | Semper A. | | |
6 | Semper A. | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 | 21 | 21 | 0 | | 31 januari 2015 | DUNO | Quintus | | |
7 | DSVP | 14 | 6 | 1 | 7 | 18 | 29 | 30 | 1 | | 31 januari 2015 | DSVP | Naaldwijk | | |
8 | TAC'90 | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 23 | 23 | 0 | |
|
|
|
|
|
9 | Berkel | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 18 | 23 | 0 | | UITSLAGEN | | | | |
10 | Ariston'80 | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | 22 | 33 | 0 | | 24 januari 2015 | Semper A. | Houtwijk | 1 | 2 |
11 | Quintus | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 | 22 | 29 | 0 | | 24 januari 2015 | Duindorp | KMD *P1* | afg | --- |
12 | Honselersdijk | 14 | 2 | 7 | 5 | 13 | 19 | 28 | 0 | | 24 januari 2015 | Berkel | Ariston'80 | afg | --- |
13 | Quick Steps | 13 | 2 | 3 | 8 | 8 | 23 | 42 | 1 | | 24 januari 2015 | Naaldwijk | Honselersdijk | 4 | 2 |
14 | Duindorp | 13 | 2 | 3 | 8 | 6 | 17 | 31 | 3 | | 24 januari 2015 | Quick Steps | TAC'90 | afg | --- |
| | | | | | | | | | | 24 januari 2015 | Quintus | GDA | 1 | 2 |
| | | | | | | | | | | 24 januari 2015 | DWO | RCL | afg | --- |
| 4e klasse B | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | | PROGRAMMA | | | | |
1 | Verburch *P1* | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 | 46 | 11 | 0 | | 31 januari 2015 | Loosduinen | HDV | | |
2 | Te Werve | 12 | 9 | 0 | 3 | 27 | 46 | 19 | 0 | | 31 januari 2015 | ---- | HPSV | | |
3 | Maasdijk | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 43 | 25 | 0 | | 31 januari 2015 | Te Werve | Verburch *P1* | | |
4 | Loosduinen | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 24 | 15 | 0 | | 31 januari 2015 | RAS | --- | | |
5 | Vredenburch | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 26 | 20 | 0 | | 31 januari 2015 | MSV'71 | PGS/Vogel | | |
6 | PGS/Vogel | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 33 | 12 | 0 | | 31 januari 2015 | Hercules | Vredenburch | | |
7 | MSV'71 | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | 25 | 27 | 0 | | 31 januari 2015 | Maasdijk | BMT | | |
8 | Hercules | 12 | 4 | 0 | 8 | 12 | 15 | 34 | 0 | |
|
|
|
|
|
9 | HDV | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 19 | 33 | 0 | | UITSLAGEN | | | | |
10 | BMT | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | 12 | 36 | 0 | | 24 januari 2015 | PGS/Vogel | ---- | -- | 0 |
11 | RAS | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 10 | 45 | 0 | | 24 januari 2015 | HDV | RAS | afg. | --- |
12 | HPSV | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | 10 | 32 | 0 | | 24 januari 2015 | HPSV | Verburch *P1* | afg | --- |
13 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 24 januari 2015 | BMT | MSV'71 | 1 | 5 |
14 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 24 januari 2015 | --- | Loosduinen | -- | 0 |
| | | | | | | | | | | 24 januari 2015 | Vredenburch | Te Werve | 4 | 1 |
| | | | | | | | | | | 24 januari 2015 | Maasdijk | Hercules | 2 | 0 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten