Westlands voetbalnieuws |
Tom Lobert werd voor de wedstrijd tegen Semper A. gehuldigd voor zijn 250e wedstrijd in het 1e elftal van Honselersdijk. Na de wedstrijd ging hij weer op de schouders. In de 90e minuut kwam de ploeg van Piet Boon op 1-1 (volgens de deskundige(n) een goal van Marcel Bruggeling; hij veranderde een schot van Ralph Heskes van richting). Lobert scoorde vervolgens in de 94e minuut nog de winnende. Het was zijn eerste goal van dit seizoen.
foto site Westlanders.nu |
Iedereen was verbijsterd toen een grensrechter in Almere door mishandeling om het leven kwam..... Het daarop volgende weekend van respect zou iedereen tot bezinning moeten brengen. Helaas zijn er al weer tal van incidenten op de velden geweest.
Zelfs aan de Lange Kruisweg in Maasdijk is men afgelopen zaterdag geconfronteerd met fysiek geweld tegen een vrijwilliger. Een elftalbegeleider van het 3e van de thuisclub is door een speler van Zwaluwen mishandeld. Volgens de berichten wilde hij een opstootje op het veld sussen en werd vervolgens zelf slachtoffer. Een 22-jarige man uit Vlaardingen is aangehouden/ Het bestuur van de Vlaardingse club stelt een onderzoek in en heeft het elftal voorlopig geschorst.
Op de site van Westlanders.nu staat een foto-reportage van het gebeuren
De wedstrijd tussen de hoogste jeudgteams van Leonidas en Haaglandia is bij een 0-2 stand gestaakt. Ongeregeldheden hebben er voor gezorgd dat in de 60e minuut al werd afgefloten (bron Infothuis)
Volgens goed ingevoerde bronnen, mogen Houtwijk en Duindorp vanavond bij de bond uit gaan leggen, waarom het onderlinge duel in de 3e klasse al in het 1e helft gestaakt werd. Mensen van de "ordedienst" wilden op het veld een ruzie tussen 2 spelers onderbreken. Dat was voor supporters aanleiding om zich op het veld ook met de strijd te bemoeien. Beide trainers waren het er overigens toen over eens, dat het tussen de 22 spelers een stevig duel was, maar geen reden om het in de 40e minuut te staken.
Cijferbrij |
- De regio is met 3 clubs in het zondagvoetbal vertegenwoordigd. Alle drie (Verburch, VELO en Westlandia) liepen ze, tegen clubs die lager op de ranglijst stonden, tegen een nederlaag aan.
- Stefan Harmsen was met 3 goals topscorer van het weekend. Harmsen bracht hiermee zijn seizoenstotaal op 4. Sinds de 2e wedstrijd van het seizoen, had hij het net niet meer gevonden.
- De totale productie van de teams uit de regio bedraagt inmiddels 560 goals
- 471 goals op zaterdag (max = Quintus (41) en min = MSV'71 (18)
- 89 goals op zondag (max = Verburch (43) en min = VELO (20)
- De doelman van MSV'71 heeft ook de meeste keren moeten vissen (38x)
- De achterhoedes van 4 clubs zijn het moeilijkste te passeren. Excelsior M., FC 's-Gravenzande, Lyra en SC Monster hebben pas 19 goals tegen
- De volgers van Maasdijk hebben de meeste goals kunnen zien. In de competitie werd er bij het team van Martin Vermeer al 72x extra afgetrapt.
speler | club | ||
1 | Bas Hogervorst | Verburch za. | 13 |
2 | Silvio Vermeer | Maasdijk | 12 |
3 | Jeroen van Rampaart | Loosduinen | 10 |
4 | Jente van Staalduinen | Maasdijk | 10 |
5 | Jordy Zwinkels | Verburch zo. | 10 |
6 | Jules Maring | KMD | 9 |
7 | Jacco Wevers | Naaldwijk | 9 |
8 | Brendan v.d. Berg | Westlandia za. | 9 |
9 | Jeroen Vogels | H'dijk | 8 |
10 | Jurgen Warbout | HVC'10 | 8 |
11 | Jesse de Waard | KMD | 8 |
12 | Sven v.d. Meer | Verburch zo. | 8 |
13 | Erwin de Vos | Verburch zo. | 8 |
14 | Niels Redert | Excelsior M | 7 |
15 | Domingos Lopes de Brito | FC 's-Gravenzande | 7 |
16 | Azzadine El Khalifi | H'dijk | 7 |
17 | Tom Vrieling | Loosduinen | 7 |
18 | Mark Akkerman | MVV'27 | 7 |
19 | Jeffrey Beukenholdt | VELO | 7 |
20 | Joost Zwinkels | Verburch zo. | 7 |
Lyra is het best presterende team van 2013. Het team van trainer Jos v.d. Helm behaalde al 13 punten. Dat is net zoveel als de 2e klasser in 12 wedstrijden in 2012 behaalde.
MSV'71 heeft pas 1 punt in 2013 bij elkaar gesprokkeld
speelronde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Excelsior M. | 32 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
FC ''s-Gravenzande | 23 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
HVC'10 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
Lyra | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
Naaldwijk | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Sportclub Monster | 25 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Honselersdijk | 23 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
KMD | 22 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
Maasdijk | 12 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
MVV'27 | 28 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
MSV'71 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Westlandia za. | 19 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Loosduinen | 16 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
Quintus | 21 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
Verburch za. | 10 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Westlandia zo. | 19 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
VELO | 13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Verburch zo. | 24 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Geen opmerkingen:
Een reactie posten