Zaterdag zal de spanning op de diverse velden te snijden zijn ....... zie verder voor standen in de diverse poules
HOOFKLASSE
kampioenschap | | | | periode 1 | | periode 2 | | | | periode 3 | | |
Scheveningen | 23 | 54 | | RVVH | | ASWH | | | | Scheveningen | 5 | 13 |
Kozakken B. | 23 | 50 | |
| |
|
|
| | Xerxes/DZB | 5 | 12 |
(P2) ASWH | 23 | 49 | | | | | | | | HSV Hoek | 5 | 10 |
(P1) RVVH | 23 | 45 | | | | | | | | Kloetinge | 5 | 10 |
| | | | | | | | | | Excelsior M. | 5 | 9 |
1e KLASSE
kampioenschap | | | | periode 1 | | periode 2 | | | | periode 3 | | |
Smitshoek | 23 | 50 | | Alexandria'66 | | Rijnvogels | | | | RCL | 6 | 13 |
|
|
| |
| |
|
|
| | Vitesse D. | 6 | 11 |
Vervangende | periode | | | | | | | | | BVCB | 6 | 11 |
Deltasport | 23 | 40 | | | | | | | | Nootdorp | 6 | 10 |
Nootdorp | 23 | 35 | | | | | | | | GHC | 6 | 10 |
GHC | 23 | 34 | | | | | | | | Breukelen | 6 | 10 |
RCL | 23 | 34 | | | | | | | | Deltasport | 6 | 9 |
BVCB | 23 | 32 | | | | | | | | | | |
2e KLASSE
kampioenschap | | | | periode 1 | | periode 2 | | | | periode 3 | | |
DSVP | 23 | 44 | | Zevenhoven | | Valken'68 | | | | DSVP | 6 | 15 |
DUNO | 23 | 42 | |
| |
|
|
| | DUNO | 6 | 15 |
HVC'10 | 23 | 40 | | | | | | | | Formum Sport | 6 | 11 |
Formum Sport | 23 | 39 | | | | | | | | HVC'10 | 6 | 11 |
(P1) Zevenhoven | 23 | 38 | | | | | | | | Haaglandia | 6 | 11 |
Valken'68 | 23 | 38 | | | | | | | | | | |
Haaglandia | 23 22 | 38 | | | | | | | | | | |
2e KLASSE
kampioenschap | | | | periode 1 | | periode 2 | | | | periode 3 | | |
SHO | 23 | 60 | | SHO | | Strijen | | | | Rozenburg | 6 | 13 |
Strijen | 23 | 51 | |
| |
|
|
| | VDL | 6 | 10 |
| | | | | | | | | | Zuidlan | 6 | 10 |
| | | | | | | | | | s-Gravendeel | 6 | 10 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
3e KLASSE
kampioenschap | | | | periode 1 | | periode 2 | | | | periode 3 | | |
P1) Naaldwijk | 23 | 58 | | Naaldwijk | | Lugdunum | | | | Houtwijk | 6 | 13 |
|
|
| |
| |
|
|
| | Monster | 6 | 13 |
Vervangende | periode | | | | | | | | | Polanen | 6 | 13 |
Monster | 23 | 47 | | | | | | | | Duindorp | 6 | 12 |
Polanen | 23 | 43 | | | | | | | | Die Haghe | 6 | 10 |
SEV | 23 | 40 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Naaldwijk heeft de 1 eperiode al gewonnen. Ondanks de 1e plaats in de 3e periode, kunnen zij deze niet meer winnen
3e KLASSE
kampioenschap | | | | periode 1 | | periode 2 | | | | periode 3 | | |
Lombardijen | 23 | 55 | | VVOR | | Lombardijen | | | | Honselersdijk | 6 | 15 |
Honselersdijk | 23 | 54 | |
| |
|
|
| | Victoria'04 | 6 | 13 |
| | | | | | | | | | Maasdijk | 6 | 12 |
| | | | | | | | | | CVV M. | 6 | 11 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 4 | 7 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten