| Voetbalnieuws uit de regio |
De site van de WOS meldt dat de Maassluizer, die heeft bekend vuurwerk te hebben meegenomen naar de voetbalwedstrijd Zwaluwen-Excelsior Maassluis, niet wordt vervolgd voor het toebrengen van letsel. Begin oktober vorig jaar raakte een 12-jarige D-junior van Zwaluwen zijn hand kwijt, nadat een stuk vuurwerk in zijn hand ontplofte.
De zaak is hiermee nog niet af. Het Arrondissementsparket Rotterdam laat weten dat de zaak nog steeds ter beoordeling ligt. Er wordt nu gekeken of de man verantwoordelijk gehouden kan worden voor het meebrengen van vuurwerk naar het sportpark.
| | uitslag | Doelpuntenmakers |
Excelsior M. | (P1) RVVH | 2-1 | Jesper Gudde en Niels Vonk |
's-Gravenzande | Nootdorp | 1-2 | Michiel v.d. Berg |
MVV'27 | Oegstgeest | 2-3 | Milano Naarden en Mark Akkerman |
(P2) Valken'68 | LYRA | 0-4 | Bob Zwinkels 2x, Robin v.d. Sar en Yashin Ozkok |
(P1) Zevenhoven | HVC'10 | 1-1 | Jeroen Rensen |
VDL | Rozenburg | 0-0 | ---- |
Die Haghe | (P1) Naaldwijk | 1-2 | Johan de Bloois.Strafschop Tim Kardol in 92e minuut levert de titel op |
Loosduinen | Monster | 0-6 | Koos van Spronsen 3x Richard van Trier 2x en Michael Jager |
LSVV'70 | Westlandia | 0-4 | Brendan v.d. Berg 2x, Bas Wesseling en Boyd Rijnenberg |
Polanen | Leiden | 3-0 | Romke van Velden 2x en Sven de Jong |
SEV | KMD | 1-0 | --- |
Honselersdijk | RHS | 3-0 | Mike Mast, Azzadine El Khalifi en Joost van Zandvliet |
Maasdijk | IJVV Zwervers | 2-0 | Steven Olsthoorn en Silvio Vermeer |
MSV'71 | (P1) VVOR | 1-1 | Jorge Gomes |
Verburch | Marine | 5-0 | Bas Hogervorst 3x, Sjoerd Onings en Melvin v.d. Zeijden. |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
HisPage :: Sports League :: www.hispage.nl
Wedstrijdschema
Hoofdklasse B zat.
N.Lekkerland | Scheveningen | 0 - 1
|
Achilles Veen | LRC | 0 - 1
|
HSV Hoek | Kozakken B. | 1 - 0
|
Nivo Sparta | Kloetinge | 0 - 2
|
Excelsior M. | (P1) RVVH | 2 - 1
|
(P2) ASWH | Xerxes/DZB | 4 - 1
|
Zwaluwen | Heerjansdam | 3 - 2
|
|
Wedstrijdschema
1e klasse B zat.
(P1) Alexandria'66 | (K) Smitshoek | 0 - 2
|
Breukelen | Spijkenisse | 3 - 1
|
DSO | BVCB | 0 - 3
|
's-Gravenzande | Nootdorp | 1 - 2
|
GHC | RCL | 0 - 1
|
(P2) Rijnvogels | Leonidas | 3 - 2
|
Vitesse D. | Deltasport | 0 - 0
|
|
Wedstrijdschema
2e klasse C zat.
DSVP | Formum Sport | 3 - 0
|
MVV'27 | Oegstgeest | 2 - 3
|
RAS | Haaglandia | 2 - 2
|
Roodenburg | Gouda | 1 - 1
|
SVC'10 | DUNO | 1 - 2
|
(P2) Valken'68 | LYRA | 0 - 4
|
(P1) Zevenhoven | HVC'10 | 1 - 1
|
|
Wedstrijdschema
2e klasse D zat.
CWO | NSVV | 3 - 1
|
(P2) Strijen | Spirit | 3 - 0
|
(P1) SHO | Den Bommel | 4 - 0
|
Gravendeel | Zuidland | 3 - 2
|
Pernis | Rhoon | 3 - 1
|
VDL | Rozenburg | 0 - 0
|
TOGR | PPSC | 1 - 5
|
|
Wedstrijdschema
3e klasse B zat..
Die Haghe | (K-P1) Naaldwijk | 1 - 2
|
Duindorp | (P2) Lugdunum | 2 - 0
|
Houtwijk | VCS | 11 - 1
|
Loosduinen | Monster | 0 - 6
|
LSVV'70 | Westlandia | 0 - 4
|
Polanen | Leiden | 3 - 0
|
SEV | KMD | 1 - 0 |
|
Wedstrijdschema
3e klasse C zat.
Honselersdijk | RHS | 3 - 0
|
(P2) Lombardijen | CION | 4 - 1
|
Maasdijk | IJVV Zwervers | 2 - 0
|
Maense | CVV M. | 3 - 3
|
MSV'71 | (P1) VVOR | 1 - 1
|
VVK | Victoria'04 | 1 - 1
|
Zestienhoven | Neptunus S. | 1 - 3
|
|
Wedstrijdschema
4e klasse D zat
DVC | Wassenaar | 1 - 4
|
HBSS | VUC | 7 - 0
|
KSD | Haagse Hout | gest |
Verburch | Marine | 5 - 0
|
|
|
|
|
This page is made with
HisPage ©Sports League.
|
Geen opmerkingen:
Een reactie posten