Topklasse -hoofdklasse
- geen deelnemers.
- 21 mei VVA '71 - FC 's-Gravenzande
- 24 mei Zwaluwen '30 - VVA '71
- 28 mei FC 's-Gravenzande - Zwaluwen '30
- 31 mei FC 's-Gravenzande - VVA '71
- 4 juni VVA '71 - Zwaluwen '30
- 11 juni Zwaluwen '30 - FC 's-Gravenzande
- 21 mei Lyra - CWO
- 28 mei CWO - Lyra
- winnaar speelt op 4 en 11 juni tegen winnaar Heinenoord (met oud Westlandiaan Nick Jonkman)-'s-Gravendeel voor een plaats in de 1e klasse
- 21 mei VVOR -VDL
- 28 mei VDL - VVOR
- winnaar speelt op 4 en 11 juni tegen winnaar van Naaldwijk tegen PK3 3D (n.n.b.) voor plaats in de 2e klasse
- 21 mei Monster - Den Bommel
- 28 mei Den Bommel - Monster
- winnaar speelt op 4 en 11 juni tegen winnaar van NBSVV tegen PK2 3D voor plaats in de 2e klasse
- 21 mei Naaldwijk - PK3 3D
- 28 mei Den Bommel - Monster
- winnaar speelt op 4 en 11 juni tegen winnaar van VVOR of VDL voor plaats in de 2e klasse
- 21 mei Honselersdijk - Linschoten (nr. 6 4e klasse B) Beste 4e klasser zonder periode
- 28 mei Linschoten - Honselersdijk
-----
21 mei en 28 mei returns
- (1) DSVP -Victoria
- (2) Haaglandia - BSC'68
- (3)Kagia - CION
- (4) Ludgunum - Lombardijen
- (5) NSBVV – Hellevoetsluis
- (6) VVOR – VDL
- (7) PK2 3C Monster - Den Bommel
- (8)Naaldwijk – Rhoon
- (9) winnaar 1 – winnaar 3 winnaar speelt 2e klasse
- (10) winnaar 2 – winnaar 4 winnaar speelt 2e klasse
- (11) winnaar 5 – winnaar 7 winnaar speelt 2e klasse
- (12) winnaar 6 – winnaar 8 winnaar speelt 2e klasse
- (13) 8 juni Verliezer wedstrijd 9 – verliezer wedstrijd 10 op neutraal terrein
- (14) 8 juni verliezer wedstrijd 11 – verliezer wedstrijd 12 op neutraal terrein
- (15) 11 juni Winnaar wedstrijd 13 – winnaar wedstrijd 14 op neutraal terrein winnaar speelt 2e klasse
eind | DOELPUNTENMAKERS | ||||
Hoofdklasse A. | |||||
Excelsior M | P1 Noordwijk | 2-0 | Darren Maatsen en Giovanny dos Santos Noordwijk beslissingswedstrijd voor titel. | ||
Jodan Boys | Huizen | 2-1 | |||
P2 Quick Boys | Scheveningen | 2-0 | QB beslissingswedstrijd voor titel. Scheveningen vervangende periode | ||
Swift | (D) Vitesse D. | 1-2 | |||
Voorschoten'97 | ODIN'59 | 2-0 | |||
Young Boys | Ter Leede | 3-0 | 3e periode voor Young Boys | ||
Zwaluwen'30 | Volendam | 2-3 | |||
1e klasse B | |||||
(D) DOTO | DSO | 2-8 | |||
BVCB | Rijjnvogels | 2-0 | |||
P2 FC 's-Gravenzande. | Sportlust'46 | 1-2 | Jurgen Warbout Sportlust kampioen door een pingel in de laatste minuut . FC 's-Gravenzande nacompetitie tegen VVA'71 | ||
Smitshoek | Heinenoord | 4-1 | |||
Strijen | Nootdorp | 1-0 | |||
TOGR | P1 Deltasport | 2-2 | |||
Alexandria'66 | Spijkenissie | 4-4 | |||
2e klasse C | |||||
DSVP | RAS | 3-2 | |||
P2 Lyra | DUNO | 0-0 | Lyra nacompettitie tegen CWO | ||
P1 SVC'08 | Zevenhoven | 5-4 | |||
Oegstgeest | Soccer Boys | 2-2 | |||
Roodenburg | Haaglandia | 2-1 | |||
GHC | RCL | 6-0 | |||
Forum Sport | (D) Polanen | 6-0 | |||
2e klasse D | |||||
P2 Leonidas | (D) Maense | 3-1 | Leonidas kampioen | ||
SHO | Zuidland | 3-0 | |||
NSVV | Gouda | 3-5 | Gouda 3e periode | ||
Excelsior P | VVOR | 0-1 | |||
's-Gravendeel | Rozenburg | 1-1 | |||
NBSVV | P1 CWO | 2-1 | CWO nacompetitie tegen Lyra | ||
PPSC | MVV'27 | 1-4 | Roel Nooteboom, Silvio Vermeer. Steven Olsthoorn en Mark Akkerman | ||
3e klasse C | |||||
Monster | Die Haghe | 0-2 | Monster vervangende periode van HVC'10 | ||
Honselersdijk | VDL | 2-2 | (H) Mourad Naimi en Frank Vellekoop (V) e.d. en Melvin Louwen. Honselersdijk P/D voor 4e klasse VDL (winnaar 3e periode speelt voor 2e klasse tegen VVOR ) | ||
GDA | Westlandia | 4-4 | Bob Dijkhuizen, Mathijs van Dijk, John Zwinkels en Olivier Zuijderwijk . | ||
MSV'71 | P2 HVC'10 | 1-0 | Tim Kolmus | ||
P1 Naaldwijk | SEV | 0-1 | --- | ||
Semper Altius | Loosduinen | 2-3 | Tom Vrieling 2x en Christiaan Verbree Bij deze stand Loosduinen 11e en nacompetitie en Semper A. gedegradeerd | ||
PGS/Vogel | KMD | 0-4 | Jules Maring 2x, Roy van Velden en Marco van der Helm | ||
4e klasse A | |||||
Haagse Hout | P1 Maasdijk | 0-1 | Robin Jongmans . Maasdijk promoveert | ||
Wassenaar | UVS | 1-4 | |||
VVSB | GWS | 8-0 | |||
DWO | LVV FF | 7-1 | |||
Oosterheem | SVOW | 6-0 | |||
Ariston''80 | DVC | 2-0 | |||
KSD | (K) P2 TAVV | 2-2 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten