zondag 7 september 2014

7 september 2014 Programma, uitslagen, doelpuntenmakers en standen


Programma Westlande clubs Uitslag Opmerkingen/ Doelpuntenmakers
Westlandia Quick 1-2Steven Olsthoorn




VELO Boshuizen 0-1Goal voor de Leidse ploeg werd gescoord door speler van VELO




Den Hoorn HVV 4-2Donny v.d.Bos  2x, Vincent Plichta en Bas de Joode
Schipluiden FC Lisse 4-1Mark Vermeulen 2x, Dirk-Jan Renaud en Coen Gobel, 

Hoofdklasse A G W GL V P DPV DPT PM PROGRAMMA

1 Chabab 1 1 0 0 3 5 2 0 14 september 2014 De Dijk OFC
2 Vlissingen 1 1 0 0 3 3 1 0 14 september 2014 DHC Haaglandia
3 Hollandia 1 1 0 0 3 3 2 0 14 september 2014 Quick VOC
4 De Zouaven 1 1 0 0 3 2 1 0 14 september 2014 Magreb'90 Vlissingen
5 Quick 1 1 0 0 3 2 1 0 14 september 2014 AFC'34 Hollandia
6 AFC'34 1 0 1 0 1 1 1 0 14 september 2014 De Zouaven Westlandia
7 De Dijk 1 0 1 0 1 1 1 0 14 september 2014 Chabab Jos/ W.
8 Jos/ W. 1 0 1 0 1 1 1 0




9 VOC 1 0 1 0 1 1 1 0 UITSLAGEN
10 Magreb'90 1 0 0 1 0 2 3 0 7 september 2014 VOC De Dijk 1 1
11 OFC 1 0 0 1 0 1 2 0 7 september 2014 Hollandia Magreb'90 3 2
12 Westlandia 1 0 0 1 0 1 2 0 7 september 2014 OFC De Zouaven 1 2
13 DHC 1 0 0 1 0 1 3 0 7 september 2014 Westlandia Quick 1 2
14 Haaglandia 1 0 0 1 0 2 5 0 7 september 2014 Haaglandia Chabab 2 5
7 september 2014 Vlissingen DHC 3 1
7 september 2014 Jos/ W. AFC'34 1 1

1e klasse B G W GL V P DPV DPT PM PROGRAMMA

1 Nieuwerkerk 1 1 0 0 3 8 0 0 13 september 2014 VELO Olympia
2 RKAVV 1 1 0 0 3 4 1 0 13 september 2014 Goes XerxesDZB
3 Goes 1 1 0 0 3 3 0 0 13 september 2014 IFC Kocatepe
4 Portugaal 1 1 0 0 3 4 2 0 13 september 2014 RKAVV GDA
5 Olympia 1 1 0 0 3 2 0 0 13 september 2014 Portugaal HMSH
6 Boshuizen 1 1 0 0 3 1 0 0 13 september 2014 Boshuizen Wat. Veld/Gona
7 IFC 1 0 1 0 1 1 1 0 13 september 2014 Nieuwerkerk Zwervers. Cvv
8 Wat. Veld/Gona 1 0 1 0 1 1 1 0




9 VELO 1 0 0 1 0 0 1 0 UITSLAGEN
10 Zwervers. Cvv 1 0 0 1 0 2 4 0 6 september 2014 Kocatepe Olympia 0 2
11 Kocatepe 1 0 0 1 0 0 2 0 6 september 2014 HMSH RKAVV 1 4
12 HMSH 1 0 0 1 0 1 4 0 6 september 2014 VELO Boshuizen 0 1
13 GDA 1 0 0 1 0 0 3 0 6 september 2014 Wat. Veld/Gona IFC 1 1
14 XerxesDZB 1 0 0 1 0 0 8 0 6 september 2014 XerxesDZB Nieuwerkerk 0 8
6 september 2014 GDA Goes 0 3
6 september 2014 Zwervers. Cvv Portugaal 2 4

2e klasse C G W GL V P DPV DPT PM PROGRAMMA

1 TAC'90 1 1 0 0 3 5 1 0 13 september 2014 Foreholte ROAC'79
2 Delft 1 1 0 0 3 4 1 0 13 september 2014 HVV Wilhelmus
3 Schipluiden 1 1 0 0 3 4 1 0 13 september 2014 BMT GSC ESDO
4 Den Hoorn 1 1 0 0 3 4 2 0 13 september 2014 Concordia Den Hoorn
5 GSC ESDO 1 1 0 0 3 3 1 0 13 september 2014 FC Lisse Delft
6 BMT 1 0 1 0 1 2 2 0 13 september 2014 VUC RKDEO
7 RKDEO 1 0 1 0 1 2 2 0 13 september 2014 TAC'90 Schipluiden
8 ROAC'79 1 0 1 0 1 1 1 0




9 VUC 1 0 1 0 1 1 1 0 UITSLAGEN
10 HVV 1 0 0 1 0 2 4 0 6 september 2014 GSC ESDO Foreholte 3 1
11 Foreholte 1 0 0 1 0 1 3 0 6 september 2014 Delft Concordia 4 1
12 Concordia 1 0 0 1 0 1 4 0 6 september 2014 ROAC'79 VUC 1 1
13 FC Lisse 1 0 0 1 0 1 4 0 6 september 2014 RKDEO BMT 2 2
14 Wilhelmus 1 0 0 1 0 1 5 0 6 september 2014 Wilhelmus TAC'90 1 5
6 september 2014 Den Hoorn HVV 4 2
6 september 2014 Schipluiden FC Lisse 4 1

Geen opmerkingen:

Een reactie posten