| Programma | Westlande clubs | uitsl. | Doelpuntenmakers |
| HSV Hoek | Excelsior M. | 2-3 | Vincent v.d. Berg 2x en Kevin Vink |
| SHO | FC 's-Gravenzande | 2-1 | Ricoberto Luijando |
| HVC'10 | Valken'68 | 0-2 | --- |
| Be Fair | VDL | 1-6 | Collin Pleijsier 2x, Nicky Buuron 2x, Rodney Remmerswaal en Pieter Selhorst |
| BVCB | Westlandia | 2-2 | Joost van Schie 2x |
| Soccer Boys | Lyra | 1-2 | Jack Binnendijk en Raymond v.d. Akker |
| SC Monster | DWO | 0-0 | --- |
| MVV'27 | Die Haghe | 3-0 | Silvio Vermeer, Fabian Vermeer en Martijn Ham |
| Semper A. | Honselersdijk | 1-2 | Ralph Heskes en Leon de Brabander |
| Naaldwijk | DSVP | 1-3 | Sebastiaan v.d. Berg |
| Quick Steps | KMD | 1-2 | Mick van Elswijk en Thiemo Fidder |
| Quintus | DUNO | 2-0 | Roy van Velden en Daniel van Holsteyn |
| PGS/Vogel | MSV'71 | 1-2 | Zakaria Mahamnud en Bojan Stefanov |
| Verburch | Te Werve | 0-4 | --- |
| HDV | Loosduinen | 0-2 | Sam van Poorten en Nathan Navarro |
| BMT | Maasdijk | 0-5 | Kevin v.d. Berg 4x en Nick v.d. Ende |
| Topklasse | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | PROGRAMMA |
| 1 | Kozakken Boys | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 12 | 5 | 0 | 27 september 2014 | Barendrecht | Sparta Nijkerk | |||
| 2 | Scheveningen | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 9 | 6 | 0 | 27 september 2014 | Spakenburg | Scheveningen | |||
| 3 | Capelle | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 4 | 0 | 27 september 2014 | Rijnsburgse Boys | Kozakken Boys | |||
| 4 | GVVV | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 12 | 10 | 0 | 27 september 2014 | HHC | FC Lisse | |||
| 5 | HHC | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 10 | 4 | 0 | 27 september 2014 | GVVV | HSV Hoek | |||
| 6 | FC Lisse | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 7 | 0 | 27 september 2014 | Ajax | SC Genemuiden | |||
| 7 | Ajax | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 7 | 0 | 27 september 2014 | ONS Boso Sneek | Capelle | |||
| 8 | Spakenburg | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 6 | 0 | 27 september 2014 | Excelsior M. | IJsselmeervogels | |||
| 9 | SC Genemuiden | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 9 | 0 | ||||||
| 10 | Barendrecht | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 4 | 0 | UITSLAGEN | |||||
| 11 | Sparta Nijkerk | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 12 | 11 | 0 | 20 september 2014 | FC Lisse | Ajax | 1 | 4 | |
| 12 | ONS Boso Sneek | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | 14 | 0 | 20 september 2014 | Sparta Nijkerk | GVVV | 3 | 5 | |
| 13 | Rijnsburgse Boys | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 10 | 0 | 20 september 2014 | HSV Hoek | Excelsior M. | 2 | 3 | |
| 14 | IJsselmeervogels | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 8 | 0 | 20 september 2014 | Kozakken Boys | ONS Boso Sneek | 3 | 1 | |
| 15 | HSV Hoek | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 12 | 0 | 20 september 2014 | SC Genemuiden | Spakenburg | 3 | 1 | |
| 16 | Excelsior M. | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 16 | 0 | 20 september 2014 | Scheveningen | Barendrecht | 0 | 2 | |
| 20 september 2014 | IJsselmeervogels | HHC | 1 | 3 | |||||||||||
| 20 september 2014 | Capelle | Rijnsburgse Boys | 2 | 2 |
| Hoofdklasse | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | PROGRAMMA |
| 1 | Katwijk | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 | 1 | 0 | 27 september 2014 | FC 's-Gravenzande | Rijnvogels | |||
| 2 | Quick Boys | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 2 | 0 | 27 september 2014 | XerxesDZB | Smitshoek | |||
| 3 | Rijnvogels | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 6 | 0 | 27 september 2014 | Kloetinge | Katwijk | |||
| 4 | Zwaluwen | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 7 | 0 | 27 september 2014 | RVVH | ASWH | |||
| 5 | Ter Leede | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 27 september 2014 | Spijkenisse | Zwaluwen | |||
| 6 | SHO | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 27 september 2014 | Quick Boys | SHO | |||
| 7 | ASWH | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 27 september 2014 | Noordwijk | Ter Leede | |||
| 8 | Noordwijk | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | ||||||
| 9 | XerxesDZB | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 7 | 0 | UITSLAGEN | |||||
| 10 | Smitshoek | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 | 0 | 20 september 2014 | Rijnvogels | Spijkenisse | 4 | 0 | |
| 11 | RVVH | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 20 september 2014 | Smitshoek | Kloetinge | 2 | 1 | |
| 12 | Kloetinge | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 0 | 20 september 2014 | SHO | FC 's-Gravenzande | 2 | 1 | |
| 13 | FC 's-Gravenzande | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 20 september 2014 | Katwijk | XerxesDZB | 3 | 0 | |
| 14 | Spijkenisse | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 20 september 2014 | ASWH | Noordwijk | 0 | 0 | |
| 20 september 2014 | Ter Leede | RVVH | 3 | 1 | |||||||||||
| 20 september 2014 | Zwaluwen | Quick Boys | 1 | 4 |
| 1e klasse B | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | PROGRAMMA |
| 1 | Valken'68 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 3 | 0 | 27 september 2014 | Swift | Haaglandia | |||
| 2 | Sportlust'46 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8 | 1 | 0 | 27 september 2014 | Voorschoten'97 | Sportlust'46 | |||
| 3 | Deltasport | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 27 september 2014 | Deltasport | GHC | |||
| 4 | HVC'10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 4 | 0 | 27 september 2014 | ARC | HVC'10 | |||
| 5 | Swift | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 27 september 2014 | Forum Sport | DSO | |||
| 6 | Nootdorp | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 | 0 | 27 september 2014 | Nootdorp | HBOK | |||
| 7 | Haaglandia | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 0 | 27 september 2014 | Valken'68 | Zwaluwen | |||
| 8 | HBOK | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | ||||||
| 9 | GHC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 0 | UITSLAGEN | |||||
| 10 | Zwaluwen | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 20 september 2014 | Haaglandia | Forum Sport | 6 | 1 | |
| 11 | ARC | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 0 | 20 september 2014 | Sportlust'46 | Deltasport | 1 | 1 | |
| 12 | Voorschoten'97 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 20 september 2014 | HBOK | Swift | 2 | 2 | |
| 13 | DSO | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 20 september 2014 | GHC | Voorschoten'97 | 1 | 0 | |
| 14 | Forum Sport | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 11 | 0 | 20 september 2014 | HVC'10 | Valken'68 | 0 | 2 | |
| 20 september 2014 | Zwaluwen | ARC | 1 | 1 | |||||||||||
| 20 september 2014 | DSO | Nootdorp | 1 | 1 |
| 2e klasse C | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | PROGRAMMA |
| 1 | CWO | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 3 | 0 | 27 september 2014 | Westlandia | Vitesse D. | |||
| 2 | Lyra | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 3 | 0 | 27 september 2014 | Lyra | Be Fair | |||
| 3 | VDL | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12 | 6 | 0 | 27 september 2014 | VDL | Soccer Boys | |||
| 4 | Be Fair | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 7 | 0 | 27 september 2014 | Die Haghe | SC Monster | |||
| 5 | RCL | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 27 september 2014 | CWO | SVC'08 | |||
| 6 | Westlandia | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 27 september 2014 | RCL | BVCB | |||
| 7 | MVV'27 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 27 september 2014 | DWO | MVV'27 | |||
| 8 | BVCB | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | 5 | 0 | ||||||
| 9 | SC Monster | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | UITSLAGEN | |||||
| 10 | DWO | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 20 september 2014 | Vitesse D. | CWO | 2 | 3 | |
| 11 | Die Haghe | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 20 september 2014 | Be Fair | VDL | 1 | 6 | |
| 12 | SVC'08 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 20 september 2014 | BVCB | Westlandia | 2 | 2 | |
| 13 | Soccer Boys | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 | 20 september 2014 | Soccer Boys | Lyra | 1 | 2 | |
| 14 | Vitesse D. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 20 september 2014 | SC Monster | DWO | 0 | 0 | |
| 20 september 2014 | MVV'27 | Die Haghe | 3 | 0 | |||||||||||
| 20 september 2014 | SVC'08 | RCL | 0 | 0 |
| 3e klasse B | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | PROGRAMMA |
| 1 | KMD | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 4 | 0 | 27 september 2014 | TAC'90 | Semper A. | |||
| 2 | Houtwijk | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 27 september 2014 | Houtwijk | Ariston'80 | |||
| 3 | GDA | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8 | 6 | 0 | 27 september 2014 | GDA | Berkel | |||
| 4 | Quintus | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 4 | 0 | 27 september 2014 | KMD | Naaldwijk | |||
| 5 | Duindorp | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 7 | 0 | 27 september 2014 | Honselersdijk | Quintus | |||
| 6 | DUNO | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 6 | 0 | 27 september 2014 | DUNO | Duindorp | |||
| 7 | Honselersdijk | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 27 september 2014 | DSVP | Quick Steps | |||
| 8 | Naaldwijk | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | ||||||
| 9 | TAC'90 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | UITSLAGEN | |||||
| 10 | Semper A. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 20 september 2014 | Semper A. | Honselersdijk | 1 | 2 | |
| 11 | Ariston'80 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 20 september 2014 | Ariston'80 | GDA | 1 | 2 | |
| 12 | DSVP | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 20 september 2014 | Duindorp | TAC'90 | 3 | 1 | |
| 13 | Berkel | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 20 september 2014 | Berkel | Houtwijk | 0 | 2 | |
| 14 | Quick Steps | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | 0 | 20 september 2014 | Naaldwijk | DSVP | 1 | 3 | |
| 20 september 2014 | Quick Steps | KMD | 1 | 2 | |||||||||||
| 20 september 2014 | SVC'08 | RCL | 0 | 0 |
| 4e klasse B | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | PM | PROGRAMMA |
| 1 | Te Werve | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 | 3 | 0 | 27 september 2014 | Loosduinen | PGS/Vogel | |||
| 2 | Loosduinen | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 34 | 1 | 0 | 27 september 2014 | ---- | Verburch | |||
| 3 | Hercules | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12 | 5 | 0 | 27 september 2014 | Te Werve | HPSV | |||
| 4 | Maasdijk | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12 | 6 | 0 | 27 september 2014 | RAS | BMT | |||
| 5 | MSV'71 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 3 | 0 | 27 september 2014 | MSV'71 | Vredenburch | |||
| 6 | Verburch | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 4 | 0 | 27 september 2014 | Hercules | HDV | |||
| 7 | Vredenburch | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 6 | 0 | 27 september 2014 | Maasdijk | Wanica Stars | |||
| 8 | HPSV | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | ||||||
| 9 | RAS | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | UITSLAGEN | |||||
| 10 | HDV | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | 20 september 2014 | PGS/Vogel | MSV'71 | 1 | 2 | |
| 11 | ---- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 september 2014 | Verburch | Te Werve | 0 | 4 | |
| 12 | PGS/Vogel | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 20 september 2014 | HDV | Loosduinen | 0 | 2 | |
| 13 | BMT | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 september 2014 | HPSV | ---- | 0 | 0 | |
| 14 | Wanica Stars | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 46 | 0 | 20 september 2014 | BMT | Maasdijk | 0 | 5 | |
| 20 september 2014 | Wanica Stars | RAS | 0 | 7 | |||||||||||
| 20 september 2014 | Vredenburch | Hercules | 4 | 1 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten