Spannende tijden voor de teams die nog in de race zijn voor een promotie. Dit weekend strijden HVC'10, Honselersdijk en Monster voor de 2e periodetitel.
HOOFKLASSE
| kampioenschap | periode 1 | periode 2 | periode 3 | |||||||||
| Scheveningen | 21 | 51 | RVVH | ASWH | Scheveningen | 5 | 13 | |||||
| Kozakken B. | 21 | 47 | Xerxes/DZB | 5 | 12 | |||||||
| ASWH | 22 | 46 | HSV Hoek | 5 | 10 | |||||||
| RVVH | 21 | 42 | RVVH | 5 | 10 | |||||||
| Kloetinge | 5 | 10 | ||||||||||
| Excelsior M. | 5 | 9 | ||||||||||
1e KLASSE
| kampioenschap | periode 1 | periode 2 | periode 3 | |||||||||
| Smitshoek | 21 | 44 | Alexandria'66 | Rijnvogels | 8 | 19 | Vitesse D. | 5 | 10 | |||
| Deltasport | 21 | 36 | Smitshoek | 8 | 19 | RCL | 5 | 10 | ||||
| Alexandria'66 | 21 | 32 | GHC | 5 | 10 | |||||||
| GHC | 21 | 31 | Smitshoek | 5 | 9 | |||||||
| RCL | 21 | 31 | BVCB | 5 | 8 | |||||||
| Deltasport | 5 | 8 | ||||||||||
| Nootdorp | 5 | 7 | ||||||||||
| Breukelen | 5 | 7 |
2e KLASSE
| kampioenschap | periode 1 | periode 2 | periode 3 | |||||||||
| DUNO | 21 | 39 | Zevenhoven | Valken'68 | 8 | 17 | DUNO | 5 | 12 | |||
| DSVP | 21 | 38 | DUNO | 8 | 16 | DSVP | 5 | 12 | ||||
| Valken'68 | 21 | 37 | HVC'10 | 8 | 14 | Formum Sport | 5 | 11 | ||||
| Haaglandia | 21 | 37 | HVC'10 | 5 | 10 | |||||||
| Zevenhoven | 21 | 36 | Haaglandia | 5 | 10 | |||||||
| Formum Sport | 21 | 36 | Zevenhoven | 5 | 8 | |||||||
| HVC'10 | 21 | 36 | SVC'10 | 5 | 8 |
3e KLASSE
| kampioenschap | periode 1 | periode 2 | periode 3 | |||||||||
| Naaldwijk | 21 | 52 | Naaldwijk | Lugdunum | 8 | 19 | Polanen | 5 | 10 | |||
| Monster | 21 | 44 | Monster | 8 | 18 | Houtwijk | 5 | 10 | ||||
| Polanen | 21 | 37 | Monster | 5 | 10 | |||||||
| Die Haghe | 5 | 10 | ||||||||||
| Duindorp | 5 | 9 | ||||||||||
| Loosduinen | 5 | 9 | ||||||||||
| KMD | 5 | 7 |
| kampioenschap | periode 1 | periode 2 | periode 3 | |||||||||
| Lombardijen | 21 | 49 | VVOR | Lombardijen | 8 | 19 | Honselersdijk | 5 | 12 | |||
| Honselersdijk | 21 | 48 | Neptunus S. | 8 | 18 | Victoria'04 | 5 | 12 | ||||
| Maense | 21 | 37 | Honselersdijk | 8 | 17 | Lombardijen | 5 | 12 | ||||
| Maense | 8 | 16 | Maasdijk | 5 | 9 | |||||||
| RHS | 4 | 7 | ||||||||||
| . | CVV M. | 4 | 7 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten