HOOFKLASSE
| wie degradeert??? | nacompetitie | gedegradeerd | ||||
| 8e | Kloetinge | 23 | 31 | | ||
| 9e | Zwauluwen | 23 | 27 | |||
| 10e | Achilles Veen | 23 | 23 | |||
| 11e | Nivo Sparta | 23 | 23 | |||
| 12e | N. Lekkerland | 23 | 17 | |||
| 13e | LRC | 23 | 16 | |||
| 14e | Heerjansdam | 23 | 8 |
1e KLASSE
| wie degradeert??? | nacompetitie | gedegradeerd | ||||
| 8e | BVCB | 23 | 32 | | ||
| 9e | FC 's-Gravenzande | 23 | 31 | Leonidas | ||
| 10e | Vitesse D | 23 | 30 | |||
| 11e | Spijkenisse | 23 | 27 | |||
| 12e | DSO | 23 | 22 | |||
| 13e | Breukelen | 23 | 22 | |||
| 14e | Leonidas | 23 | 13 |
2e KLASSE C
| wie degradeert??? | nacompetitie | gedegradeerd | ||||
| 8e | Lyra | 23 | 31 | | ||
| 9e | SVC'08 | 23 | 28 | |||
| 10e | MVV'27 | 23 | 27 | |||
| 11e | Gouda | 23 | 26 | |||
| 12e | RAS | 23 | 24 | |||
| 13e | Oegstgeest | 23 | 16 | |||
| 14e | Roodenburg | 23 | 14 |
2e KLASSE D
| wie degradeert??? | nacompetitie | gedegradeerd | ||||
| 8e | Spirit | 23 | 30 | | ||
| 9e | Pernis | 23 | 26 | |||
| 10e | VDL | 23 | 25 | |||
| 11e | PPSC | 23 | 22 | |||
| 12e | Rhoon | 23 | 22 | |||
| 13e | -Gravendeel | 23 | 19 | |||
| 14e | TOGR | 23 | 15 |
3e KLASSE B
| wie degradeert??? | nacompetitie | gedegradeerd | ||||
| 8e | Duindorp | 23 | 32 | | ||
| 9e | Westlandia | 23 | 31 | VCS | ||
| 10e | Lugdnunum | 22 | 27 | |||
| 23 | ||||||
| 11e | Leiden | 23 | 23 | |||
| 12e | LSVV'70 | 23 | 23 | |||
| 13e | Loosduinen | 23 | 19 | |||
| 14e | VCS | 23 | 4 |
3e KLASSE C
| wie degradeert??? | nacompetitie | gedegradeerd | ||||
| 8e | Maasdijk | 23 | 31 | | ||
| 9e | CVV Mercurius | 23 | 30 | |||
| 10e | CION | 23 | 26 | |||
| 11e | Zestienhoven | 23 | 25 | |||
| 12e | Rijnmond HS | 23 | 21 | |||
| 13e | IJVV De Zwervers | 23 | 20 | |||
| 14e | VVK | 23 | 18 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten