| NIVEAU | DUEL | VOORBESCHOUWING |
| 4e divisie B | (11-2) Westlandia zo.-Heerjansdam vorige keer: 2-1 (2024-2025) heenwedstrijd Heerjansdam-Westlandia zo. 3-3 | Beide teams hebben, na de vorige speelronde, een kater weg te werken. Heerjansdam moest, na de winst op FC 's-Gravenzande, toch nog op doelsaldo de 2e periode laten aan het Haagse Quick. Ze waren 13 duels op rij ongeslagen. Westlandia liep tegen een 5-0 zeperd aan bij koploper Poortugaal. Bij rust was het al 4-0. De Naaldwijkers hebben als excuus dat meerdere sterkhouders niet inzetbaar zijn, maar zo'n afstraffing had niet mogen gebeuren. Komende zaterdag zal men voor eigen publiek aan herstel moeten werken. P3 is immers nog de enige prijs waar de Naaldwijkers in de 4e divisie voor kunnen strijden. |
| 4e divisie B | (7-16) FC 's-Gravenzande-Halsteren vorige keer: 2-0 (2023-2024;P/d) heenwedstrijd Halsteren-FC 's-Gravenzande 1-5 | Via de sociale media liet FCG weten dat ze zichzelf met de 1-0 nederlaag tekort hadden gedaan bij Heerjansdam. Het houtwerk en een goed keeper voorkwamen de meer dan verdiende gelijkmaker. Bij de start van P3 mogen ze voor eigen publiek laten zien, dat ze bij de sterke ploegen van deze 4e divisie horen en nog meespelen voor de resterende prijzen. Tegenstander Halsteren is zeker te kloppen, want XerxesDZB won afgelopen ronde in Brabant met afgetekende cijfers (8-1). Halsteren was 1x eerder te gast op het Julianasportpark. Toen won FCG de wedstrijd om promotie naar de 3e divisie |
| | | |
| 1e klasse B | (14-9) RKDEO-Honselersdijk vorige keer: 3-0 (2023-2024) heenwedstrijd Honselersdijk-RKDEO 4-1 | Met 8 gespeeld en 8 punten gaat Honselersdijk de laatste ronde van P2 spelen. Als men nog een gooi wil doen naar P3, zal men bij de hekkensluiter zaterdag vertrouwen moeten tanken. In alle 7 uitwedstrijden kreeg Honselersdijk (18) goals tegen. |
| | | |
| 3e klasse F | (2-13) KMD-Ariston'80 vorige keer: 5-3 (2024-2025) heenwedstrijd Ariston'80-KMD 1-3 | KMD moet vol aan de bak om in de race te blijven voor een prijs. Schipluiden heeft nml. in de laatste ronde van periode 2 genoeg aan winst. Bij puntenverlies van Schipluiden moet KMD zelf winnen en daarnaast op doelsaldo Naaldwijk voor zien te blijven. Goed resultaat is ook nog voor de 2e plaats in de stand van 3F. |
| 3e klasse F | (1-9) Westlandia za.-GDA vorige keer: 3-0 (2013-2014) heenwedstrijd GDA-Westlandia za. 1-2 | GDA komt in de 2e periode beter voor de dag dan in P1. Als de 3 concurrenten (KMD, Naaldwijk en Schipluiden) voor de 2e prijs van het seizoen punten verspelen, kan GDA die prijs nog pakken. Westlandia zal voor eigen publiek willen laten zien dat de matige vertoning in de uitwedstrijd bij Schipluiden een incident was. Aftrap op De Hoge Bomen is als om 12:30 uur. |
| | | |
| 4e klasse C | (2-6) Maasdijk-RVC/Celeritas vorige keer: 3-0 (2023-2024) heenwedstrijd RVC/Celeritas-Maasdijk 1-3 | Maasdijk schoot vorige week met scherp (10x) en heeft nu 35 treffers gemaakt. RVC Celeritas scoorde even vaak, maar zal het lastig krijgen om de solide verdediging van Maasdijk te passeren. Ze hoefden aan de Lange Kruisweg in 6 wedstrijden pas 3x extra af te trapen. |
| 4e klasse C | (7-5) PGS/Vogel-Quintus vorige keer: 2-0 (2022-2023) heenwedstrijd Quintus-PGS/Vogel 1-2 | Quintus kan zaterdag mogelijk een dubbel feestje vieren. Als ze zelf winnen en ODB en GSC ESDO spelen tegen elkaar gelijk, dan winnen de Heulenaren P2. Bij een andere uitslag pakt de winnaar van dat duel in Den Haag de 2e prijs van het seizoen |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten