| NIVEAU | DUEL | vorige keer | VOORBESCHOUWING |
| 4e divisie B | za. 08 nov.'25 HBS-FC 's-Gravenzande | 2-0 (2023-2024) | De 2e periode start voor FC 's-Gravenzande bij HBS in Den Haag. Beide teams hadden gehoopt op een betere prestatie in P1. Het gedegradeerde FCG wil direct terug naar de 3e divisie, maar staat na 10 speeldagen op plaats 9 in de 4e divisie. De Haantjes hadden in de 10e ronde een grote overwinning nodig om P1 te winnen, maar Heerjansdam was veel te sterk (5-0). Zaterdag vanaf 16:00 uur zullen beide partijen goed voor de dag willen komen in de 1e ronde van P2. |
| 4e divisie B | za. 08 nov.'25 VUC-Westlandia zo. | 1-4 (2009-2010) | nr. 15 VUC en nr. 11 Westlandia hebben andere zorgen. De 2 teams hebben punten nodig voor een hogere positie in het rechterrijtje. Westlandia heeft daarbij ook nog het probleem dat in de laatste 3 competitiewedstrijden niet meer werd gescoord. VUC trainer Rob de Lange weet uit zijn DHC-tijd hoe het is om het de Naaldwijkers lastig te maken.Hij zal die kennis zaterdag zeker weer gaan gebruiken. |
| 1e klasse B | za. 08 nov.'25 RCL-Honselersdijk | 1-2 (2017-2018) | Honselersdijk liet zich door SC monster het kaas van het brood eten. Daarom is RCL sinds afgelopen weekend de nieuwe koploper in 1B. De Oranjehemden moeten winnen in Leiderdorp om in de race te blijven voor P1 |
| 1e klasse B | za. 08 nov.'25 SC Monster-Forum Sport | 4-0 (2012-2013) | SC Monster heeft zowel in de derby bij VELO als bij Honselersdijk de winst gepakt. Toch zal de eigen aanhang hopen dat ook op Polanen weer een 3 punter gevierd kan worden. Tegen het teleurstellend presterende Forum Sport zijn er zeker kansen. |
| 1e klasse B | za. 08 nov.'25 VELO-Valken'68 | 2-1 (2024-2025) | VELO is de enige Westlandse club zonder punten. Dat komt natuurlijk ook om dat de doelpuntenmachine van de Wateringers pas 3x succesvol is geweest. Zaterdag zal Valken'68 er aan de Noordweg aan moeten geloven….... |
| 2e klasse C | za. 08 nov.'25 GraafWII/VAC-Verburch | --- | In het competitievoetbal op zaterdag hebben beide teams géén gemeenschappelijk verleden. Verburch heeft echter wel slechte ervaringen met clubs uit Wassenaar. In ronde 2 werd men bij SVC'08 met 8-1 afgedroogd. De komende tegenstander wist alle 3 duels op de eigen Roggenwoning te winnen. Daarbij was ook een 2-1 overwinning op datzelfde SVC'08. Verburch heeft 2 punten uit 3 duels op vreemde bodem. |
| 3e klasse F | za. 08 nov.'25 KMD-BMT | ---- | Ook deze wedstrijd wordt voor het eerst in competitieverband gespeeld. KMD zal tegen de nr. 4 in 3F de stijgende lijn vast willen houden. Op dit moment staan de Wateringers 5 punten achter op BMT. |
| 3e klasse F | za. 08 nov.'25 LYRA-Wilhelmus | 2-1 (2024-2025) | nr, 7 Lyra heeft 9 punten en die zijn behaald in de 3 gespeelde thuisduels. Om aan de Veilingweg foutloos te blijven zal men ook nr. 6 Wilhelmus moeten verslaan. |
| 4e klasse C | za. 08 nov.'25 Erasmus-Quintus | 2-0 (2022-2023) | Quintus heeft na 6 wedstrijden pas 7 goals tegen gehad. Doordat de eigen goalgetters het, zeker in thuiswedstrijden, af laten weten, staat de ploeg uit De Heul op de 8e plaats. Erasmus heeft 3 punten meer en moest in 3 thuiswedstrijden al 6x extra aftrappen. Aan trainer Theo Verbeek en zijn selectie om het ketchupeffect voor de spitsen aan de Erasmusweg te activeren. |
| 4e klasse C | za. 08 nov.'25 Quick za.-Maasdijk | ---- | Vorige speelronde werd de wedstrijd van Maasdijk bij Madestein afgelast. Dat duel is verplaatst naar 13 december a.s.. Komende zaterdag wacht eerst de zaterdagtak van Quick. De hekkensluiter heeft tot nu toe alleen van Quintus gewonnen. |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten