(lees hier die voorbeschouwing).
NIVEAU | DUEL | vorige keer | VOORBESCHOUWING |
1e klasse B | za. 04 okt.'25 Den Hoorn-VELO | 1-2 (2023-2024) | Beide teams hadden hoge verwachtingen voor dit seizoen. Na de snelle terugkeer in de 1e klasse, wilde Den Hoorn zich snel nestelen in het linkerrijte. Na 2 duels is men echter hekkensluiter in 1B. De andere club zonder punten in deze klasse is VELO. De Wateringers speelden kort geleden nog de finale om promotie naar de 4e divisie, maars staan nu puntloos op een degradatieplek. Voor beide verenigingen dus een wedstrijd met grote belangen. |
1e klasse B | za. 04 okt.'25 FC Skillz-Honselersdijk | 0-4 (2023-2024) | Honselersdijk is blij dat de eerste (3) punten zijn gepakt (3-0 tegen toen nog koploper HVV). In de komende lastige uitwedstrijd bij Skillz, kan men laten zien of men met de ambiteuze tegenstander uit Wateringseveld mee kan gaan strijden om de prijzen. Vorige keer lukte dat met klinkende cijfers (4-0). |
1e klasse B | za. 04 okt.'25 SC Monster-Alphense Boys | 1-3 (2024-2025) | SC Monster heeft in de ronde 2 bij RCL het eerste punt gepakt en de nul gehouden. Dat laatste wordt in ronde 3 ook een mooie uitdaging tegen de nog foutloze koploper Alphense Boys. |
2e klasse C | za. 04 okt.'25 Verburch-MVV'27 | 2-1 (2022-2023) | De Poeldijkers werden afgelopen zaterdag afgedroog door SVC'08. Op de 8-1 afstraffing in Wassenaar viel weinig af te dingen. Verburch zal er tegen MVV'27 alles aan doen om te laten zien dat deze zeperd een incident was. |
3e klasse F | za. 04 okt.'25 Duindorp-Naaldwijk | 2-2 (2022-2023) | Duindorp uit is voor de meeste clubs uit deze regio een lastige klus. Dat zal zaterdag ook zeker voor Naaldwijk gelden, want weinig clubs vertrekken met 3 punten van de Houtrustlaan. |
3e klasse F | za. 04 okt.'25 KMD-Vitesse D. | 3-1 (2024-2025) | KMD is ongekend slecht aan het seizoen begonnen. Men had niet verwacht dat men in het eerste weekend van oktober tot de degradatiekandidaten zou behoren. Natuurlijk heeft men met het vertrek van goalgetter Leandro Havinga aan scorend vermogen ingeleverd, maar dat hoeft niet altijd ten koste te gaan van het veldspel. Voor eigen publiek zal KMD moeten knokken voor (eer-)herstel. |
3e klasse F | za. 04 okt.'25 LYRA-Ariston'80 | 2-3 (2024-2025) | LYRA mist, net als voorgaande jaren, iets om constant te blijven presteren. Na de overwinning op GDA, ging het in ronde 2 mis al weer in Delft bij Vitesse. Zaterdag wacht een duel tegen de "aanwezige" studenten van Ariston. Zij hebben slechts 1x gespeeld en verloren. Later deze maand moeten ze nog inhalen tegen Duindorp. |
4e klasse C | za. 04 okt.'25 Maasdijk-RAS | 4-2 (2019-2020) | RAS staat in 4C 12e en is puntloos laatste met een doelsaldo van -6 (4-10). Als Maasdijk mee wil doen om de prijzen, zal deze tegenstander géén bananenschil mogen zijn. |
4e klasse C | za. 04 okt.'25 Quick za.-Quintus | ---- | Nr. 11 Quick staat ook nog zonder punten, maar heeft het verdedigend iets beter voor elkaar dan RAS.(1- voor en 5 tegentreffers) Ook voor Quintus geldt dat tegen dergelijke tegenstanders géén punten verspeeld mogen worden. |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten