zaterdag 18 juli 2020

2020-2021 1e divisie (KKD)


SC Cambuur is kampioen en promoveert naar de eredivisie
Op de slotdag pakte Go Ahead Eagles het 2e ticket voor promotie
Dat betekent dat in de nacompetitie de volgende wedstrijden worden gespeeld voor het laatste ticket
  • 15 mei [A] NAC Breda Volendam.  4-1
  • 15 mei [B]De Graafschap - Roda JC 2-3 
  • 15 mei [C] Almere City - NEC 0-4
  • 20 mei [D] FC Emmen  [A] NAC Breda 1-1 NAC wint na strafschoppen
  • 20 mei [E] winnaars [C] NEC -[D] Roda JC 3-0
  • 23 mei [F] winnaars [D]-[E]  NAC - NEC
  • Winnaar ]F] speelt volgend seizoen eredivisie

Club GS GW GL VL PT DV DT +/- Uitslagen Speler Speler club Caps-goals Statistieken
1 Cambuur 38 29 5 4 92 109 - 36 73 vr. 14. mei Volendam AZ 2 2-1 1 Lance Duijvestijn Helmond Sport
37-11
gespeelde wedstrijden 380











vr. 14. mei TOP Oss Roda JC 2-0 2 Giovanni Korte SC Cambuur
34-10
overwinningen 294
2 Go Ahead Eagles 38 23 8 7 77 62 - 25 37 vr. 14. mei Graafschap Helmond Sport 0-0 3 Rangelo Janga NEC
36-8
% winst/gespeeld 77,37%
3 Graafschap 38 23 8 7 77 67 - 47 20 vr. 14. mei Excelsior Go Ahead Eagles 0-1 4 Bradley van Hoeven Go Ahead
33-8
winst thuisclub 155
4 Almere City 38 22 9 7 75 75 - 48 27 vr. 14. mei Cambuur NAC Breda 3-2 5 Ahmad Mendes Moreira Excelsior R.
32-4
% winst/gespeeld thuis 40,79%
5 NAC Breda 38 22 7 9 73 75 - 41 34 vr. 14. mei Almere City PSV 2 1-1 6 Jeff Stans Helmond Sport
17-2
winst bezoekers 122
6 Volendam 38 19 9 10 66 79 - 52 27 vr. 14. mei Eindhoven Utrecht FC 2 2-2 7 Nikki Baggerman FC Dordrecht
21-0
gelijke spelen 76,5
7 NEC 38 20 6 12 66 68 - 45 23 vr. 14. mei Telstar Ajax 2 1-2 8 Darren Maatsen NAC Breda
7-0
8 Roda JC 38 15 12 11 57 67 - 61 6 vr. 14. mei MVV Den Bosch 3-1 9 Roy Kortsmit NAC Breda
4-0
gescoorde goals 1228
9 Excelsior 38 14 6 18 48 65 - 66 -1



10 Maarten de Fockert Excelsior R.
4-0
gem per wedstrijd 3,23
10 TOP Oss 38 13 8 17 47 40 - 57 -17 Programma 11 Evan Rottier Top OSS
1-0
gescoorde goals thuis 667
11 MVV 38 13 7 18 46 50 - 72 -22



gescoorde goals uit 561
12 Helmond Sport 38 11 12 15 45 51 - 68 -17 Trainer GS-PT
13 Telstar 38 10 11 17 41 57 - 61 -4 Jeroen Rijsdijk Almere City 12-22
14 PSV 2 38 10 10 18 40 54 - 65 -11 TOP 5 uitslagen 1e divisie
15 Eindhoven 38 10 10 18 40 50 - 62 -12 1-2 27x
16 Ajax 2 38 10 10 18 40 55 - 71 -16 2-0 25x
17 AZ 2 38 11 5 22 38 56 - 92 -36 1-1 25x
18 Utrecht FC 2 38 11 2 25 35 53 - 77 -24 2-1 20x
19 Den Bosch 38 8 8 22 32 59 - 85 -26 3-0 19x
20 Dordrecht 38 8 3 27 27 36 - 97 -61

THUIS GS PT +/- UIT UIT
1 Cambuur 19 46 41 Cambuur 19 46 32
2 Almere City 19 43 25 Go Ahead Eagles 19 42 20
3 NAC Breda 19 40 22 Graafschap 19 39 10
4 Graafschap 19 38 10 Volendam 19 36 13
5 NEC 19 37 15 NAC Breda 19 33 12
6 Go Ahead Eagles 19 35 17 Almere City 19 32 2
7 Roda JC 19 31 11 NEC 19 29 8
8 Volendam 19 30 14 Roda JC 19 26 -5
9 MVV 19 30 -4 Excelsior 19 22 -5
10 Helmond Sport 19 28 -4 PSV 2 19 22 -6
11 TOP Oss 19 27 -2 Ajax 2 19 22 -7
12 Excelsior 19 26 4 Utrecht FC 2 19 20 -9
13 Den Bosch 19 24 6 Telstar 19 20 -10
14 Eindhoven 19 24 3 TOP Oss 19 20 -15
15 AZ 2 19 24 -8 Helmond Sport 19 17 -13
16 Telstar 19 21 6 Eindhoven 19 16 -15
17 PSV 2 19 18 -5 MVV 19 16 -18
18 Ajax 2 19 18 -9 AZ 2 19 14 -28
19 Utrecht FC 2 19 15 -15 Dordrecht 19 12 -40
20 Dordrecht 19 15 -21 Den Bosch 19 8 -32

Cam Go Gra Alm NAC Vol NEC Rod Exc TOP MVV Hel Tel PSV Ein Aja AZ Utr Den Dor
Cambuur --- 0-2 1-1 7-2 3-2 0-1 2-0 3-0 7-2 3-0 2-0 4-1 3-1 5-1 3-0 2-3 2-0 5-2 3-1 5-0
Go Ahead Eagles 0-0 --- 0-0 3-0 0-0 1-3 2-1 0-0 0-0 1-0 3-0 5-1 1-0 1-0 3-0 0-3 0-1 2-3 3-0 5-1
Graafschap 0-2 1-0 --- 2-2 1-0 2-5 2-0 4-0 1-1 2-1 1-0 0-0 2-0 2-1 1-0 2-2 1-1 3-1 4-2 0-3
Almere City 0-2 3-0 1-0 --- 2-0 1-2 2-0 2-1 4-1 3-0 0-0 2-0 1-1 1-1 0-0 1-0 2-0 4-1 2-0 3-0
NAC Breda 0-4 0-1 3-1 4-0 --- 3-0 0-1 2-2 1-2 3-0 2-0 3-2 1-0 2-1 2-1 4-0 6-1 3-1 2-1 0-1
Volendam 0-3 0-0 1-4 2-2 2-1 --- 1-3 3-4 0-2 1-1 0-1 5-1 2-0 5-1 2-0 3-2 2-1 0-1 6-0 7-1
NEC 0-0 2-1 1-2 0-1 0-2 1-0 --- 1-1 3-2 0-1 2-1 2-2 1-1 2-0 6-0 2-1 3-2 2-0 4-1 2-1
Roda JC 3-1 0-3 1-3 0-0 3-3 1-1 1-3 --- 3-1 3-0 2-0 2-2 1-1 5-1 2-1 2-2 0-1 2-1 0-0 4-0
Excelsior 0-1 0-1 1-2 4-6 0-3 2-3 2-1 1-3 --- 3-0 2-0 0-3 1-2 0-0 1-0 5-1 4-1 2-0 4-4 3-0
TOP Oss 2-2 0-4 0-2 2-4 0-0 2-0 2-1 2-0 1-3 --- 2-2 1-2 1-4 3-2 0-1 1-0 6-0 0-4 2-0 2-0
MVV 1-7 0-2 2-3 2-0 1-4 2-2 2-1 2-4 1-0 3-0 --- 1-1 2-0 3-3 2-0 1-5 3-2 0-2 3-1 3-1
Helmond Sport 1-5 0-2 1-2 2-1 0-2 0-1 0-7 1-2 2-1 1-1 1-1 --- 1-1 1-0 1-0 1-1 2-0 2-1 4-0 5-2
Telstar 1-2 1-2 1-2 2-3 1-2 2-2 5-2 3-1 1-1 1-1 1-2 2-0 --- 2-2 1-1 1-2 2-2 2-3 6-1 2-0
PSV 2 0-1 2-3 0-2 1-2 1-1 0-1 1-1 1-1 1-6 0-0 3-1 2-2 3-0 --- 1-2 1-2 3-0 1-1 1-0 0-1
Eindhoven 2-5 0-2 3-2 1-3 2-4 1-1 0-1 3-3 1-1 0-0 4-0 0-0 2-3 0-2 --- 3-0 3-0 2-2 1-0 5-1
Ajax 2 1-1 0-2 1-1 1-4 1-1 1-1 0-1 0-4 3-0 0-1 4-3 2-2 1-2 1-2 1-1 --- 3-2 3-2 1-2 1-2
AZ 2 2-4 0-3 7-3 2-5 2-3 2-6 0-3 0-1 2-1 0-1 3-3 2-2 1-1 1-4 3-2 2-1 --- 3-2 2-1 4-0
Utrecht FC 2 1-3 0-1 0-1 1-3 0-2 2-3 1-4 2-0 3-2 0-1 0-1 2-1 1-2 1-6 1-2 1-2 1-2 --- 3-1 3-1
Den Bosch 3-5 3-3 2-3 1-1 1-1 1-5 2-2 7-0 0-1 1-0 2-0 1-2 4-1 1-2 1-1 2-2 1-2 3-0 --- 2-1
Dordrecht 0-1 0-0 0-2 2-2 2-3 0-0 1-2 0-5 1-3 1-3 0-1 2-1 1-0 2-3 1-5 3-1 2-0 0-3 2-6 ---



R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38
Cambuur 2-0 7-1 0-2 2-2 5-2 5-1 5-0 4-0 3-0 1-0 2-3 7-2 2-0 3-1 2-1 2-0 1-0 5-2 0-1 0-0 5-1 2-0 1-1 3-0 3-1 2-0 3-1 0-0 3-0 1-3 3-0 7-2 5-3 4-1 4-2 1-1 1-0 3-2
Go Ahead Eagles 0-0 0-0 2-0 0-3 0-0 2-3 2-0 3-0 1-2 0-0 2-1 3-0 0-3 0-1 2-0 0-0 3-0 3-2 1-0 3-0 2-0 1-3 2-0 1-0 3-0 1-0 4-0 0-0 5-1 3-3 0-0 1-0 0-1 3-0 1-0 5-1 2-1 1-0
Graafschap 4-2 0-0 4-0 3-7 2-0 2-1 1-0 2-1 2-1 2-0 2-5 2-0 0-2 2-3 3-2 2-2 3-1 0-1 2-0 3-1 4-1 2-1 3-2 1-0 2-1 1-1 1-0 2-1 1-1 1-3 0-3 1-0 1-0 2-0 2-2 1-1 1-1 0-0
Almere City 0-0 6-4 3-0 1-0 2-0 1-1 2-1 2-2 2-0 4-1 2-0 2-7 3-0 2-2 4-1 3-2 2-1 1-0 0-0 5-2 3-0 0-4 1-2 1-2 4-2 0-2 4-1 3-1 2-0 0-2 2-0 0-0 1-1 0-3 2-2 1-0 3-1 1-1
NAC Breda 6-1 2-0 2-1 2-0 2-1 4-0 0-1 0-4 0-2 0-1 4-1 1-0 4-2 0-0 0-1 0-0 3-0 3-0 2-2 1-1 1-1 4-0 2-1 2-1 3-2 3-0 3-2 3-2 1-2 3-1 1-1 0-1 3-1 3-3 1-2 2-0 2-0 2-3
Volendam 2-2 0-1 1-3 1-0 0-0 1-1 5-1 6-2 7-1 2-0 5-2 1-1 1-1 2-2 3-2 6-0 0-3 0-1 1-0 0-0 1-4 3-1 0-2 2-1 3-2 1-1 3-4 5-1 2-1 0-1 0-3 0-2 5-1 3-2 2-0 2-2 1-0 2-1
NEC 0-2 2-1 3-1 0-1 0-2 6-0 4-1 1-1 2-1 1-0 2-2 3-0 1-1 2-1 2-2 2-1 0-1 2-5 3-2 0-0 1-0 2-0 1-2 4-1 1-2 3-1 7-0 2-0 1-2 1-0 0-2 1-1 1-2 3-2 1-0 0-2 1-2 2-1
Roda JC 4-0 3-0 0-4 4-0 3-3 1-1 1-2 1-1 0-3 0-0 0-2 2-0 1-1 3-1 1-1 2-2 0-3 1-0 2-2 1-3 2-1 5-0 5-1 3-1 2-1 1-3 4-3 2-2 1-3 3-1 0-0 0-0 4-2 3-3 0-7 0-1 2-1 0-2
Excelsior 6-1 4-6 3-1 1-2 0-3 1-2 1-1 2-0 1-0 0-0 3-0 1-2 4-1 1-3 2-3 2-3 0-1 0-3 2-3 1-0 3-1 4-4 2-0 1-3 0-1 5-1 1-4 2-0 1-1 0-3 0-0 2-7 2-1 1-1 2-1 3-0 1-2 0-1
TOP Oss 1-2 0-3 0-3 2-2 0-3 2-0 1-1 2-0 1-0 0-2 0-3 0-1 1-1 0-0 1-0 3-2 1-0 1-0 0-1 1-4 1-3 1-2 6-0 0-3 2-4 0-3 0-4 3-1 2-1 0-0 0-1 2-0 1-0 2-2 0-0 0-4 1-1 2-0
MVV 0-0 1-7 2-1 0-2 3-0 3-3 0-2 0-2 1-5 1-1 1-4 0-2 3-3 1-2 2-3 0-4 3-1 1-0 0-2 0-3 1-1 0-2 2-1 0-1 1-0 2-0 1-0 3-2 3-4 2-0 2-0 1-3 2-4 2-2 1-0 2-2 0-2 3-1
Helmond Sport 2-1 0-2 0-0 0-1 0-2 1-5 2-1 1-2 0-2 1-1 2-2 2-1 1-2 1-0 0-2 2-2 2-2 5-2 2-2 4-0 1-1 1-1 2-1 2-2 1-2 1-2 0-7 2-3 2-1 3-0 2-0 1-1 1-5 1-4 1-0 1-5 1-1 0-0
Telstar 2-2 3-2 1-2 2-1 6-1 0-3 1-1 1-1 2-0 1-1 1-2 0-1 2-0 2-1 1-2 2-3 2-1 5-2 0-2 4-1 2-2 1-1 1-2 0-1 1-1 0-2 1-3 1-2 3-1 0-1 2-3 1-1 1-1 1-1 0-2 2-2 1-4 1-2
PSV 2 1-6 4-1 2-1 1-2 1-2 3-0 1-5 1-1 1-2 0-1 2-1 1-1 3-3 0-1 1-1 2-3 1-2 2-3 3-2 1-1 1-5 1-2 1-5 2-2 1-0 0-1 0-1 0-2 3-0 6-1 0-0 3-1 2-0 0-2 0-0 2-2 0-1 1-1
Eindhoven 2-1 2-3 0-0 2-1 3-3 0-6 1-1 0-3 3-0 0-2 5-1 1-0 2-4 3-2 1-1 4-0 1-1 2-5 0-0 0-1 0-1 2-3 0-2 1-2 1-1 1-1 0-1 1-3 0-3 0-0 0-2 5-1 0-2 3-0 0-1 1-0 1-2 2-2
Ajax 2 0-4 1-2 1-2 3-0 3-0 0-4 3-2 3-2 5-1 1-4 3-2 1-1 2-2 1-3 1-1 2-2 1-2 0-1 2-2 2-1 0-2 2-1 1-1 1-2 2-3 1-5 1-2 2-2 4-3 1-2 1-1 1-1 0-1 0-3 0-1 0-1 1-1 2-1
AZ 2 1-6 1-4 2-1 7-3 0-2 3-3 2-3 2-6 0-3 1-1 0-2 0-3 1-4 1-0 0-1 0-2 2-2 0-1 2-1 2-5 2-2 3-2 0-6 3-2 0-3 1-1 2-3 2-3 0-3 2-1 0-2 2-1 4-0 2-3 2-4 1-0 2-1 1-2
Utrecht FC 2 1-2 1-0 1-2 0-2 2-5 3-2 1-4 2-3 0-1 3-0 2-0 1-1 2-1 1-2 1-4 3-2 1-3 3-1 2-0 1-2 1-2 0-2 3-1 2-3 1-3 0-3 0-1 0-2 1-2 1-6 3-2 0-1 1-3 2-3 0-1 4-0 1-3 2-2
Den Bosch 2-4 2-1 1-2 2-0 1-6 1-1 1-2 0-2 0-1 0-0 1-2 0-3 2-2 1-3 2-2 0-6 1-1 1-3 1-2 0-4 1-1 4-4 2-3 1-4 0-1 3-0 2-1 1-5 0-2 3-3 1-0 1-2 3-5 6-2 7-0 0-1 4-1 1-3
Dordrecht 0-0 1-2 1-3 0-4 2-0 0-2 0-5 2-2 1-7 0-3 1-5 0-2 0-2 3-1 1-0 1-2 1-3 2-5 2-3 0-0 0-3 0-5 1-3 2-1 2-3 2-1 1-0 1-3 1-5 1-0 3-0 1-5 0-4 2-6 0-1 0-3 0-1 1-2

Geen opmerkingen:

Een reactie posten