VELO wint met 3-1 van Vitesse D. en promoveert naar de 1e klasse
1 plaats in de 1e klasse | uitslag | opmerking/doelpuntenmakers | ||||
1 juni | DSO | - | Vitesse D. | 1-2 | DSO blijft volgend seizoen 2e klasser | |
1 juni | Westlandia | - | Valken'69 | 4-1 | Tim v.d. Voort 2x, Dennis Verbeek en Timothy le Duc Valken'68 blijft 2e klasser | |
1 juni | Nieuwenhoorn | - | VELO | 2-4 | Ramon Ripson 2x, Joery Verbeek en Michiel Draaisma Nieuwenhoorn blijft 2e klasser | |
1 juni | Deltasport | - | Sparta R. | 1-4 | Deltasport gedegradeerd naar de 2e klasse | |
8 juni | Westlandia | - | Vitesse D. | 0-1 | Oud-Westlandiaan René de Graaff viel kort voor tijd in en scoorde in de 90e minuut de winnende goal. Westlandia degradeert naar de 2e klasse. | |
8 juni | Sparta R. | - | VELO | 1-2 | Joery Verbeek en Mick van Elswijk Sparta R. blijft 2e klasser. VELO naar de finale. | |
15 juni | Vitesse D. | - | VELO | 1-3 | Joery Verbeek Ramon Ripson en Mick van Elswijk VELO neemt de plaats van Westlandia over in de 1e klasse. | |
1 plaats in de 2e klasse | uitslag | opmerking/doelpuntenmakers | ||||||
1 juni | Be Fair | - | Schipluiden | 4-1 | Schipluiden blijft 3e klasser | |||
1 juni | DoCoS | - | Lugdunum | winnaar B is pas komende dinsdag bekend | ||||
1 juni | KMD | - | VVSB | 2-3 | Dylan Groen en Wesley den Dulk KMD blijft 3e klasser | |||
1 juni | SC Monster | - | Lyra | 0-4 | Thom Kuyvenhoven 2x , Robin Vijverberg, en eigen goal SC Monster degradeert naar de 3e klasse | |||
8 juni | Be Fair | - | Winnaar B | winnaar E | ||||
8 juni | Lyra | - |
| 1-2 | Thom Kuijvenhoven. | |||
15 juni | VVSB | - | DoCoS | 1-5 | DoCoS blijft 2e en VVSB 3e klasser | |||
1 plaats in de 3e klasse | uitslag | opmerking/doelpuntenmakers | ||||||
1 juni | SEV | - | Quintus | 3-2 | Dean en Sean v.d. Stap Quintus ook volgend seizoen 4e klasser | |||
1 juni | Maasdijk | - | TOGB | 2-3 | Nicky Krouwer en Hans Bergwerff Maasdijk degradeert na verlenging naar de 4e klasse. | |||
1 juni | GDA | - | Vredenburch | 2-5 | GDA blijft 4e klasser | |||
1 juni | HBSS | - | GSC/ESDO | 4-3 | GSC ESDO blijft ook in de 4e klasse | |||
8 juni | SEV | - | TOGB | 1-3 | ||||
8 juni | HBSS | - | Vredenburch | 2-0 | ||||
15 juni | HBSS | - | TOGB | 1-0 | HBSS blijft 3e en TOGB 4e klasser | |||
Geen opmerkingen:
Een reactie posten