uitslag | doelpuntenmakers/opmerking | |||||
za. 20 jan.2018 | Honselersdijk | VELO za. | 1-1 | (H) Nicky Peters (V) Mick van Elswijk. | ||
za. 24 feb.2018 | Maasdijk | Loosduinen | 6-3 | M) Kevin v.d. Berg 4x, René v.d. Lee en Lars v.d. Berg (L) Sebastiaan van Loenen, Kadir Narsen en Sam van Poorten | ||
za. 24 feb.2018 | Schipluiden | HVC'10 | 2-1 | S) Thom van Mil en Martijn van Dorp. (H) Mitchell Bouwhuis | ||
za. 24 feb.2018 | Verburch | Quintus | 3-1 | (V) Luc v.d. Knaap, Jordi Zwinkels, Sander Bom (Q) Charlie v.d. Knaap | ||
di. 3 april 2018 | Westlandia zo. | Naaldwijk | 4-1 | (W) Jeroen Spruijt 2x, Adnan Bajic en e.d. (N) Rashidi Gilkes | ||
di 24 aprl 2017 | Westlandia za. | KMD | 5-1 | (W) Miquel van Dijk 3x,. Jasper van Dijk en Dennis Verbeek (K) Jules Maring | ||
di. 17 april | FC 's-Gravenzande | Lyra | 4-1 | (G) Yuri Westhoff en Roy Vermolen en e.d.. (L) Bram Wennekers | ||
di. 27 mrt.2018 | VELO zo. | SC Monster | 2-2 | VELO wint na pingels. | ||
za. 5 mei 2018 | FC 's-Gravenzande | Maasdijk | 7-0 | Yuri Westhoff 3x. Brent Biesheuvel, Ruben de Groot, Jordy Klepke en Ricj Boers | ||
do. 3 mei 2018 | VELO za. | Schipluiden | 5-1 | .(V) Joery Verbeek 2x, Ferhat Sönmez, Yacine Tazi en Lars v.d. Krogt (S) Dennis Rhijnsburger | ||
di. 1 mei 2018 | Westlandia zo. | VELO zo. | 7-0 | Jeroen Spruijt 3x, Vince v.d. Knaap 2x, Jedsel Markes.en Ramon Ripson | ||
| Verburch | Westlandia za. | 0-2 | Hamzia El Iddri 2x | ||
wo. 20 juni 2018 | FC 's-Gravenzande | VELO za. | 5-0 | Roel Stoffels 2x, Danny Koning, Rick Boers en Niels Vonk | ||
di 19 juni 2018 | Westlandia zo. | Westlandia za. | 5-2 | .(zo.) Jeroen Spruijt 2x, Mark v.d. Zalm, Jedsel Markes en Roy v.d. Sar (za.)Timothy Le Duc en Angelo Groen | ||
za. 23 jun.2018 | FC 's-Gravenzande | Westlandia zo. | 1-2 | (F) Roel Stoffels (W) Jeroen Spruijt en Adnan Bajic/. |
TOPSCORERS | totaal goals: =75 | totaal goals: =75 | ||||
1 | Jeroen Spruijt | 8 | Westlandia zo. | 18 | ||
2 | Yuri Westhoff | 5 | FC 's-Gravenzande | 17 | ||
3 | Kevin v.d. Berg | 4 | Westlandia za. | 9 | ||
4 | Roel Stoffels | 3 | Maasdijk | 6 | ||
5 | Miquel van Dijk | 3 | VELO za. | 6 | ||
6 | Rick Boers | 2 | Verburch za. | 3 | ||
7 | Jedsel Markes | 2 | Schipluiden | 3 | ||
8 | Vince v.d. Knaap | 2 | Loosduinen | 3 | ||
9 | Adnan Bajic | 2 | VELO zo. | 2 | ||
10 | Joery Verbeek | 2 | SC Monster | 2 | ||
11 | Hamza el Yddri | 2 | Lyra | 1 | ||
12 | Danny Koning | 1 | Naaldwijk | 1 | ||
13 | Mark v.d. Zalm | 1 | Quintus | 1 | ||
14 | Ferhat Sönmez | 1 | KMD | 1 | ||
15 | Roy v.d. Sar | 1 | HVC'10 | 1 | ||
16 | Timothy Le Duc | 1 | Honselersdijk | 1 | ||
17 | Jordy Klepke | 1 | ||||
18 | Yacine Tazi | 1 | ||||
19 | Dennis Rhijnsburger | 1 | ||||
20 | Dennis Verbeek | 1 | ||||
21 | Charlie v.d. Knaap | 1 | ||||
22 | Jordi Zwinkels | 1 | ||||
23 | Bram Wennekers | 1 | ||||
24 | Roy Vermolen | 1 | ||||
25 | Roël v.d. Valk | 1 | ||||
26 | Luc v.d. Knaap | 1 | ||||
27 | Lars v.d. Berg | 1 | ||||
28 | Kadir Narsen | 1 | ||||
29 | Sebastiaan van Loenen | 1 | ||||
30 | Thom van Mil | 1 | ||||
31 | Sander Bom | 1 | ||||
32 | Sam van Poorten | 1 | ||||
33 | Ruben de Groot | 1 | ||||
34 | René v.d. Lee | 1 | ||||
35 | Rashidi Gilkes | 1 | ||||
36 | Ramon Ripson | 1 | ||||
37 | Ramon Bruers | 1 | ||||
38 | Niels Vonk | 1 | ||||
39 | Nick Peters | 1 | ||||
40 | Mick van Elswijk | 1 | ||||
41 | Mitchell Bouwhuis | 1 | ||||
42 | Martijn van Dorp | 1 | ||||
43 | Lars v.d. Krogt | 1 | ||||
44 | Jules Maring | 1 | ||||
45 | Jordi van Maanen | 1 | ||||
46 | Jeffrey Beukenholdt | 1 | ||||
47 | Jasper van Dijk | 1 | ||||
48 | Brent Biesheuvel | 1 | ||||
49 | Angelo Groen | 1 | ||||
50 | (W.zo) goal tegenstander | 1 | ||||
51 | (FCG) goal tegenstander | 1 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten