heenwedstrijd | Voorbeschouwing | |||||
1 | IJsselmeervogels | - | Excelsior M. | 2-0 | Excelsior M. mag op de Westmaat proberen de mooie positie in de 3e divisie verder te verbeteren. Zal wel lastig worden want de thuisploeg is samen met AFC in de race voor het kampioenschap. | |
2 | FC 's-Gravenzande | - | Spijkenisse | 5-2 | In de uitwedstrijd was er een prima overwinning voor de FC. Zou prettig zijn als dat ook op eigen veld gaat gebeuren, want de resultaten in de 2e periode zijn niet florissant. | |
3 | Brielle | - | Westlandia | 0-1 | Westlandia dacht in de openingswedstrijd van het seizoen een prima resultaat te hebben behaald tegen een mogelijke kampioenkandidaat. Halverwege het seizoen blijkt Brielle al 16 punten op vreemde bodem verspeeld heeft. Westlandia zal zaterdag ook in Vierpolders aan de bak moeten, want de p/D-plaatsen zijn dichtbij | |
4 | Honselersdijk | - | SV Poortugaal | 2-0 | De mannen van Piet Boon debuteerde in de 1e klasse met winst tegen Poortugaal.. Afgelopen zaterdag werd SHO, winnaar van P1 op eigen veld geklopt. Als Honselersdijk zo door gaat kan de ploeg zich al snel veilig spelen. | |
5 | DSO | - | SC Monster | 3-0 | SC Monster kwam door afgelastingen 2x niet in actie. Komende zaterdag kan het direct aan de bak tegen DSO. De ploeg uit Zoetermeer wil graag promoveren en zal dus als koploper van P2 vol gaan voor de winst De mannen van trainer Knoester hebben de punten nodig om weg te komen uit de gevarenzone. De 3-0 op Polanen was volgens vriend en vijand geflatteerd | |
6 | RCL | - | VELO | 0-2 | VELO is bezig met een vrije val. Na de winst van P1, staat men nu in de staart van P2. De Wateringers kunnen zich niet al teveel puntverlies meer permitteren, want anders wordt het geen P/d, maar p/D. | |
7 | Berkel | - | HVC'10 | 3-0 | Dat Berkel nu 13e staat ,was na de heenwedstrijd niet te verwachten. Aan de Rondgang werd het 3-0 Berkel heeft de laatste 6 wedstrijden niet meer gewonnen. De Hoekenezen pakten al 4x op rij punten. | |
8 | WV/Kranenburg | - | MVV'27 | 3-1 | WV/K. "won" afgelopen zaterdag 1 punt bij de hekkensluiter en raakte de koppositie kwijt aan Lyra. MVV27 kan dus een gedreven tegenstander verwachten. | |
9 | Verburch | - | Maasdijk | 0-1 | Aan de Lange Kruisweg was het mede door het slechte weer behoorlijk ploeteren. Beide debuterende trainers wilden toen niet starten met een nederlaag en werd er met de handrem erop gespeeld. Maasdijk was de gelukkigste en won toen met 1-0. In P2 hebben beide teams na 6 wedstrijden 9 punten. | |
10 | VDL | - | KMD | 3-2 | In de openingswedstrijd moest de doelman van VDL al snel verplicht gaan douchen. Toch wist KMD er niet van te profiteren. De trainer van VDL vond zijn ploeg de hele wedstrijd de betere ploeg. KMD zal zaterdag willen revancheren om zodoende ook in de race te blijven voor P2. | |
11 | Naaldwijk | - | DUNO | 2-3 | Naaldwijk proefde voor de 2e week op rij het zoet van de overwinning en dat was dit seizoen nog niet gebeurd. Nadat Quintus in de Westlandcup werd uitgeschakeld was er zaterdag de winst bij Quick Steps. Bij winst krijgt men weer aansluiting bij de veilige plaatsen in 3B. | |
12 | Lyra | - | Schipluiden | 1-0 | De nieuwe koploper Lyra treft in Schipluiden een ploeg die ook in vorm is. In Schipluiden was de teruggekeerde Robin vd. Sar de gevierde man. Hij scoorde de winnende. Schipluiden is 7 en Lyra 8 wedstrijden zonder nederlaag. | |
13 | GSC ESDO | - | Quintus | 5-2 | Na het knappe gelijke spel tegen koploper GDA, zal Quintus ook zaterdag voor een goed resultaat gaan. Gelet op de huidige vorm, zal het zeker niet zo'n grote nederlaag worden als eind september. | |
14 | Houtwijk | - | MSV'71 | 1-4 | Te groot voor servet en te klein voor tafellaken..... MSV'71 mag dan ook niet verliezen van Houtwijk | |
15 | BMT | - | Loosduinen | 0-1 | Als Loosduinen de achterstand van 2 punten op koploper GDA wil inlopen, dan moet er bij BMT gewonnen worden. | |
16 | Westlandia | - | ADO'20 | 0-4 | De superezels waren in de heenwedstrijd een maatje te groot. Nu in 2019 treft de ploeg uit Heemskerk een Westlandia in een flow. Op de Hoge Bomen heeft ADO'20 een beter track-record dan de thuisclub. | |
17 | VELO | - | CVV Zwervers | 0-3 | VELO is er op gebrand om het zondagvoetbal met opgeheven hoofd te verlaten. Dat bleek afgelopen zondag wel bij Den Hoorn. De felheid waarmee de scheids na de teleurstellend afloop werd benaderd, zal nog wel één of meerdere staartjes krijgen. Toeval of niet in de heenwedstrijd bij CVV Zwervers zorgde diezelfde scheidsrechter dat een speler van VELO het rode kartonnetje zag. Zoals het tegenwoordig heet was het een kwestie van interpretatie van de actie......... VELO vond dat de speler zich breed maakte. De arbiter vond het toen een elleboog,,,,, | |
18 | GLZ Delfshaven | - | Den Hoorn | 1-3 | Vlak voor tijd dacht Den Hoorn 2 punten te verliezen tegen VELO. Nadat de scheids vlak voor tijd de 1-0 van VELO om onduidelijke redenen nog afkeurde, was er toch vreugde om 1 punt winst. Den Hoorn hoort met 4 punten in 8 uitwedstrijden tot de zwakke broeders in 1B. |
vrijdag 8 februari 2019
Voorbeschouwing wedstrijden 9 en 10 februari 2019
Abonneren op:
Reacties posten (Atom)
-
Voor de voetballers zonder contract, sloot op 15 juni de transfermarkt. Het overzicht van mutaties is met zorg samengesteld. Daarbij is geb...
Geen opmerkingen:
Een reactie posten