De laatste beslissing is ook gevallen. Scheveningen , Ajax en Jong Almere gaan naar de 2e divisie Voor de (overige) uitslagen en de gevolgen daarvan ........
2e en 3e divisie | | uitslag | Opmerkingen/doelpuntenmakers |
JVC Cuijck | FC Lisse | 0-2 | winnaar A = JVC Cuijck |
FC Lisse | JVC Cuijck | 0-3 | |
|
|
| |
Jong Almere | UNA | 1-1 | winnaar B = Almere. UNA maakte maar 1 van de 4 pingels |
UNA | Jong Almere | 1-1 | |
|
|
| |
Jong Almere | JVC Cuijck | 2-1 | |
JVC Cuijck | Jong Almere | 9-jun | Winnaar speelt 2e divisie |
|
|
|
|
Jong Volendam | TEC | 1-2 | winnaar C = TEC |
TEC | Jong Volendam | 1-0 | |
|
|
| |
Quick | Scheveningen | 1-1 | winnaar D = Scheveningen |
Scheveningen | Quick | 1-0 | |
|
|
| |
Scheveningen | TEC | 2-0 | |
TEC | Scheveningen | 2-1 | Scheveningen speelt 2e divisie. TEC degradeert |
.Voor het zondagvoetbal zijn er nu teveel teams in de 3e divisie!!! (
zie ook dit stuk op de site).
3e divisie en HK za. | | uitslag | Opmerkingen/doelpuntenmakers |
Excelsior'31 | Capelle | 1-4 | winnaar A = Capelle |
Capelle | Excelsior'31 | 1-2 | |
|
|
| |
SteDoCo | Berkum | 1-2 | winnaar B = SteDoCo |
Berkum | SteDoCo | 2-3 | |
|
|
| |
SteDoCo | Capelle | 0-1 | |
Capelle | SteDoCo | 0-3 | SteDoCo naar 3e divisie |
|
|
|
|
Hoek | Spijkenisse | 1-0 | winnaar C = HOEK |
Spijkenisse | Hoek | 2-2 | |
|
|
| |
Ajax | Ter Leede | 2-0 | winnaar D = Ajax na strafschoppen |
Ter Leede | Ajax | 2-0 | |
|
|
| |
Ajax | Hoek | 1-3 | |
Hoek | Ajax | 1-2 | Hoek naar de 3e divisie za. |
|
|
|
|
Capelle | Ajax | 1-2 | Ajax promoveert naar de 3e divisie za. (plaats van Jong FC Twente). Capelle degradeert naar de hoofdklasse |
|
|
|
|
3e divisie en HK zo. | | uitslag | Opmerkingen/doelpuntenmakers |
Gemert |
| 2-0 |
|
Be Quick 1888 | Gemert | 5-0 | |
|
|
| |
Sivolde | Goes | 1-2 |
|
Goes | Sivolde | 1-1 | |
|
|
| |
Goes | Be Quick 1888 | 2-2 | |
Be Quick 1888 | Goes | 0-2 | Goes speelt 3e divisie zo. Be Quick degradeert naar hoofdklasse. |
|
|
|
|
Hollandia | Quick'20 | 1-1 |
|
|
|
|
|
Quick'20 | Hollandia | 5-0 | |
|
|
| |
Halsteren | Achilles'1894 | 1-1 | Halsteren door als winnaar D na strafschoppen |
Achilles'1894 | Halsteren | 0-0 | |
|
|
| |
Halsteren | Quick'20 | 1-0 | |
Quick'20 | Halsteren | 4-2 | Quick'20 had verlenging nodig om zich te handhaven. |
|
|
|
|
Geen opmerkingen:
Een reactie posten