De weersvoorspellingen zijn niet om vrolijk van te worden
"Vrij koud en wisselvallig winterweer. Af en toe wat zon,maar geregeld ook buien met regen,hagel en (natte) sneeuw"Het is maar te hopen dat de regioploegen hartverwarmend voetbal spelen en dat in de kantine de SNERT voor de rest zal zorgen.
Niks ten nadele van alle verenigingen, maar de wedstrijden in 's-Gravenzande. De Lier, Maasdijk, Maasland en Monster springen er natuurlijk bovenuit.
De WOS is bij die wedstrijden (m.u.v. De Lier) ook aanwezig. Ook vanuit Spakenburg zijn er zaterdag live flitsen. Op zondag zijn alle 3 de wedstrijden via de radio direct te volgen.
datum | THUIS (plts GS-PT (DS)) | UIT (plts GS-PT (DS)) | Nieuws | |
za. 09 dec.'17 | (10e) IJsselmeervogels 14-19 (24-18) | (6e) Excelsior M. 14-22 (22-16) | Een wedstrijd in Spakenburg bij de Rooien of de Blauwen blijft altijd een duel om naar uit te kijken. In de afgelopen jaren heeft Excelsior M. 2x tegen de rooien gespeeld. Dat waren nog duels in de topklasse (2-0 nederlaag en 1-1). IJsselmeervogels speelt dit seizoen voor het eerst in de 2e divisie. | |
za. 09 dec.'17 | (8e) FC 's-Gravenzande 13-17 (23-23) | (1e) Noordwijk 13-31 (36-11) | Het is sinds de fusie pas de 2e keer dat Noordwijk op bezoek komt. In april 2015 verloor de FC dit duel thuis met 2-1. Wie weet heeft de knappe overwinning van afgelopen zaterdag bij Rijsoord, vertrouwen gegeven voor een stunt tegen de koploper | |
za. 09 dec.'17 | (9e) Westlandia za. 10-13 (18-22) | (8e) Zwaluwen'30 10-14 (17-20) | Westlandia heeft na 2 goede overwinningen (5-1 en 4-2) lucht gekregen in 1A. Winst tegen de gasten uit Hoorn betekent in ieder geval aansluiting met het linkerrijtje. | |
za. 09 dec.'17 | (2e) Lugdunum 10-23 (21-8) | (5e) Honselersdijk 10-15 (22-18) | We moeten terug naar seizoen 1999-2000 om de vorige editie van dit affiche te vinden. In 2C won de thuisclub toen met 4-2. De club uit Leiden won de 1e periode, maar heeft na 2 speelrondes in de 2e periode al 5 verliespunten. De mannen van trainer Piet Boon staan nu op een 5e plaats, maar de onderlinge verschillen zijn klein in deze klasse. | |
za. 09 dec.'17 | (11e) HVC'10 10-10 (18-17) | (7e) UVS 10-14 (16-18) | HVC'10 pakte bij v.m. 1e klasser Voorschoten 3 belangrijke punten. Het was pas de 2e overwinning van het seizoen. De confrontatie tegen UVS aan de Rondgang stond 2x eerder op het programma (2-2 en 1-1) | |
za. 09 dec.'17 | (4e) Naaldwijk 10-19 (21-10) | (11e) Quick Steps 9-9 (12-24) | Zowel de zomi's als de zami's hebben deze eeuw nog niet verloren van QS. De Naaldwijkers hebben op eigen bodem pas 2 punten verspeeld en scoren aardig wat goals. De tegenstander van zaterdag heeft in uitwedstrijden een 7-0 nederlaag bij VELO staan, maar ook 1-0 winst bij Schipluiden. Als voormalige koploper zal Naaldwijk de aansluiting met de top willen behouden. | |
za. 09 dec.'17 | (6e) MVV'27 9-16 (15-17) | (10e) Verburch 10-11 (20-22) | Voor trainers Peter Broekman en Dennis v.d. Steen en beide selecties de 3x dat ze elkaar treffen voor een competitieduel. Vorig seizoen werd het 2-2. Overigens heeft Verburch nog 0 punten behaald in de 5 gespeelde uitwedstrijden. MVV'27 pakte 4 overwinning en kreeg alleen 4-0 klop van SC Monster | |
za. 09 dec.'17 | (9e) Maasdijk 10-12 (19-23) | (1e) VELO za. 10-22 (34-11) | Met de druk van de 1e plaats in 3B, reizen de Wateringers af naar Maasdijk. Bij VELO speelt de topscorer van de 3e klasse: Ferhat Sonmez (10 goals). Vorig seizoen scoorde die aanvaller voor Maasdijk nog 13 goals in deze competitie. In het eerdere onderlinge duel werden 10 goals gemaakt (4-6). Sonmez scoorde toen niet. Patrick Fieret heeft overigens aan scorend vermogen niet echt ingeboet, want zijn spelers scoren dit seizoen net zo vaak als de koploper | |
za. 09 dec.'17 | (2e) Lyra 10-20 (20-17) | (7e) KMD 10-16 (24-14) | Lyra, de koploper van vorige week, kreeg afgelopen zaterdag in Delft "voetbalcollege" van de studenten van Ariston'80. De hekkensluiter van de 3e klasse won op eigen veld met 5-0...... Op de site van de club valt te lezen dat men verwacht dat de spelers hun masterclass hebben gehad en dat men KMD op zal vreten..... In bijna 20 jaar kwamen beide teams slechts 1x tegen elkaar in actie. Dat was in seizoen 2015-2016 in de 2e klasse (0-0) | |
za. 09 dec.'17 | (13e) GDA 10-5 (7-25) | (14e) MSV'71 10-5 (12-35) | Duel in de kelder van de 3e klasse, waarbij het onderlinge verschil alleen blijkt uit het doelsaldo. GDA wist 1x op eigen terrein 3 punten te pakken en wel van Quick Steps. Toevalligerwijs pakte MSV de 3 punten ook van, maar bij Q.S. Voor de verliezer van dit duel, lonkt bijna op zeker de 4e klasse | |
za. 09 dec.'17 | (3e) SC Monster 9-19 (22-10) | (5e) Schipluiden 10-17 (26-18) | 2 ploegen die samen goed zijn voor gemiddeld 4 goals per wedstrijd. Voor het publiek dus een leuk potje om naar uit te kijken. Beide teams volgen beide in de slipstream van koploper VELO | |
za. 09 dec.'17 | (4e) Laakkwartier 9-22 (28-13) | (5e) Quintus 9-16 (20-21) | Wedstrijd om de titel "best of the rest" . Semper A. en Wateringseveld strijden zo goed als zeker om het kampioenschap | |
zo. 10 dec.'17 | (12e) Westlandia zo. 14-17 (25-32) | (5e) EVV 14-24 (15-15) | Met 11 punten uit de laatste 5 wedstrijden hebben de groen-witten zich aardig uit de nesten gewerkt. Met het verkregen vertrouwen, zal men zondag op de Hoge Bomen voor het eerst dit seizoen ook de winst willen pakken tegen een tegenstander uit het linkerrijtje Door een goal van Remon van Bochoven werd het vorig jaar november 1-0. | |
zo. 10 dec.'17 | (4e) VELO zo. 8-14 (16-12) | (3e) VOC 10-15 (17-10) | In de 1e klasse kwamen beide teams elkaar de afgelopen periode 3x tegen. De laatste 2 duels waren een prooi voor VELO. Op papier is het een duel tussen de nr. 4 en 3 uit de 1e klasse. Beide teams hebben resp. al wel 10 en 15 verliespunten moeten incasseren....... | |
zo. 10 dec.'17 | (12e) Den Hoorn 9-9 (10-15) | (6e) Boshuizen 9-13 (23-18) | Ook deze teams verspeelden al de nodige punten. Voor Den Hoorn is het goed dat er een thuiswedstrijd volgt, want op vreemde bodem werden dit seizoen nog geen punten behaald. |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten